Octave Horn Antennas、Multi Octave Horn Antennas
A-INFO社では、広帯域アプリケーションに最適なオクターブホーンアンテナを取り扱っております。
お客様のご希望に合わせてカスタマイズ可能です。仕様等お気軽にご相談ください。
オクターブホーンアンテナ
LBシリーズのオクターブホーンアンテナは直線偏波で、効率的かつ低コストな測定手段を提供します。
A-INFO社のオクターブホーンアンテナは1GHz~12GHzまでの周波数範囲をカバーできます。
これらのホーンアンテナは、EMI試験、方向探知、監視、アンテナ利得およびパターン測定、その他様々な用途に最適です。
マルチオクターブホーンアンテナ
LBシリーズのマルチオクターブホーンアンテナは直線偏波で、広帯域測定を効率的かつ低コストで実現します。
A-INFOのホーンアンテナは840MHz~55GHzまでの周波数範囲をカバーできます。
これらのホーンは、EMI試験、方向探知、監視、アンテナ利得およびパターン測定、その他の用途に最適です。
LBシリーズのホーンアンテナは、高利得、オクターブを超える帯域幅、低VSWR、小型軽量といった特長を備えています。試験報告書は参考用です。
製品ラインナップ
Octave Horn Antennas(LB-OHシリーズ)
Multi Octave Horn Antennas(LBシリーズ)
Octave Horn Antennas(LB-OHシリーズ)
| Model | Freq. Min (GHz) |
Freq. Max (GHz) |
Gain, Typ (dBi) |
Pol. | VSWR, Typ | Connector | Connector Gender | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB-OH-650-10-C-NF | 1 | 2 | 10 | Linear | 1.5:1 | N Type | Female | Datasheet |
| LB-OH-650-10-C-NFSPO | 1 | 2 | 10 | Linear | 1.5:1 | N Type | Female | Datasheet |
| LB-OH-650-10-C-SF | 1 | 2 | 10 | Linear | 1.5:1 | SMA | Female | Datasheet |
| LB-OH-650-10-C-SFSPO | 1 | 2 | 10 | Linear | 1.5:1 | SMA | Female | Datasheet |
| LB-OH-650-10-C-7/16F | 1 | 2 | 10 | Linear | 1.5:1 | 7/16 DIN | Female | Datasheet |
| LB-OH-650-10-C-7/16FSPO | 1 | 2 | 10 | Linear | 1.5:1 | 7/16 DIN | Female | Datasheet |
| LB-OH-650-15-C-NF | 1 | 2 | 15 | Linear | 1.5:1 | N Type | Female | Datasheet |
| LB-OH-650-15-C-NFSPO | 1 | 2 | 15 | Linear | 1.5:1 | N Type | Female | Datasheet |
| LB-OH-650-15-C-SF | 1 | 2 | 15 | Linear | 1.5:1 | SMA | Female | Datasheet |
| LB-OH-650-15-C-SFSPO | 1 | 2 | 15 | Linear | 1.5:1 | SMA | Female | Datasheet |
| LB-OH-650-15-C-7/16F | 1 | 2 | 15 | Linear | 1.5:1 | 7/16 DIN | Female | Datasheet |
| LB-OH-650-15-C-7/16FSPO | 1 | 2 | 15 | Linear | 1.5:1 | 7/16 DIN | Female | Datasheet |
| LB-OH-320-10-C-NF | 2 | 4 | 10 | Linear | 1.5:1 | N Type | Female | Datasheet |
| LB-OH-320-10-C-NFSPO | 2 | 4 | 10 | Linear | 1.5:1 | N Type | Female | Datasheet |
| LB-OH-320-10-C-SF | 2 | 4 | 10 | Linear | 1.5:1 | SMA | Female | Datasheet |
| LB-OH-320-10-C-SFSPO | 2 | 4 | 10 | Linear | 1.5:1 | SMA | Female | Datasheet |
| LB-OH-320-15-C-NF | 2 | 4 | 15 | Linear | 1.5:1 | N Type | Female | Datasheet |
| LB-OH-320-15-C-NFSPO | 2 | 4 | 15 | Linear | 1.5:1 | N Type | Female | Datasheet |
| LB-OH-320-15-C-SF | 2 | 4 | 15 | Linear | 1.5:1 | SMA | Female | Datasheet |
| LB-OH-320-15-C-SFSPO | 2 | 4 | 15 | Linear | 1.5:1 | SMA | Female | Datasheet |
| LB-OH-159-10-C-NF | 4 | 8 | 10 | Linear | 1.5:1 | N Type | Female | Datasheet |
| LB-OH-159-10-C-NFSPO | 4 | 8 | 10 | Linear | 1.5:1 | N Type | Female | Datasheet |
| LB-OH-159-10-C-SF | 4 | 8 | 10 | Linear | 1.5:1 | SMA | Female | Datasheet |
| LB-OH-159-10-C-SFSPO | 4 | 8 | 10 | Linear | 1.5:1 | SMA | Female | Datasheet |
| LB-OH-159-10-C-TF | 4 | 8 | 10 | Linear | 1.5:1 | TNC | Female | Datasheet |
| LB-OH-159-10-C-TFSPO | 4 | 8 | 10 | Linear | 1.5:1 | TNC | Female | Datasheet |
| LB-OH-159-10-C-7 | 4 | 8 | 10 | Linear | 1.5:1 | 7mm | N/A | Datasheet |
| LB-OH-159-10-C-7SPO | 4 | 8 | 10 | Linear | 1.5:1 | 7mm | N/A | Datasheet |
| LB-OH-159-10-C-3.5F | 4 | 8 | 10 | Linear | 1.5:1 | 3.5mm | Female | Datasheet |
| LB-OH-159-10-C-3.5FSPO | 4 | 8 | 10 | Linear | 1.5:1 | 3.5mm | Female | Datasheet |
| LB-OH-159-15-C-NF | 4 | 8 | 15 | Linear | 1.5:1 | N Type | Female | Datasheet |
| LB-OH-159-15-C-NFSPO | 4 | 8 | 15 | Linear | 1.5:1 | N Type | Female | Datasheet |
| LB-OH-159-15-C-SF | 4 | 8 | 15 | Linear | 1.5:1 | SMA | Female | Datasheet |
| LB-OH-159-15-C-SFSPO | 4 | 8 | 15 | Linear | 1.5:1 | SMA | Female | Datasheet |
| LB-OH-159-15-C-TF | 4 | 8 | 15 | Linear | 1.5:1 | TNC | Female | Datasheet |
| LB-OH-159-15-C-TFSPO | 4 | 8 | 15 | Linear | 1.5:1 | TNC | Female | Datasheet |
| LB-OH-159-15-C-7 | 4 | 8 | 15 | Linear | 1.5:1 | 7mm | N/A | Datasheet |
| LB-OH-159-15-C-7SPO | 4 | 8 | 15 | Linear | 1.5:1 | 7mm | N/A | Datasheet |
| LB-OH-159-15-C-3.5F | 4 | 8 | 15 | Linear | 1.5:1 | 3.5mm | Female | Datasheet |
| LB-OH-159-15-C-3.5FSPO | 4 | 8 | 15 | Linear | 1.5:1 | 3.5mm | Female | Datasheet |
| LB-OH-159-20-C-NF | 4 | 8 | 20 | Linear | 1.5:1 | N Type | Female | Datasheet |
| LB-OH-159-20-C-NFSPO | 4 | 8 | 20 | Linear | 1.5:1 | N Type | Female | Datasheet |
| LB-OH-159-20-C-SF | 4 | 8 | 20 | Linear | 1.5:1 | SMA | Female | Datasheet |
| LB-OH-159-20-C-SFSPO | 4 | 8 | 20 | Linear | 1.5:1 | SMA | Female | Datasheet |
| LB-OH-159-20-C-TF | 4 | 8 | 20 | Linear | 1.5:1 | TNC | Female | Datasheet |
| LB-OH-159-20-C-TFSPO | 4 | 8 | 20 | Linear | 1.5:1 | TNC | Female | Datasheet |
| LB-OH-159-20-C-7 | 4 | 8 | 20 | Linear | 1.5:1 | 7mm | N/A | Datasheet |
| LB-OH-159-20-C-7SPO | 4 | 8 | 20 | Linear | 1.5:1 | 7mm | N/A | Datasheet |
| LB-OH-159-20-C-3.5F | 4 | 8 | 20 | Linear | 1.5:1 | 3.5mm | Female | Datasheet |
| LB-OH-159-20-C-3.5FSPO | 4 | 8 | 20 | Linear | 1.5:1 | 3.5mm | Female | Datasheet |
| LB-OH-112-10-C-NF | 6 | 12 | 10 | Linear | 1.5:1 | N Type | Female | Datasheet |
| LB-OH-112-10-C-NFSPO | 6 | 12 | 10 | Linear | 1.5:1 | N Type | Female | Datasheet |
| LB-OH-112-10-C-SF | 6 | 12 | 10 | Linear | 1.5:1 | SMA | Female | Datasheet |
| LB-OH-112-10-C-SFSPO | 6 | 12 | 10 | Linear | 1.5:1 | SMA | Female | Datasheet |
| LB-OH-112-10-C-TF | 6 | 12 | 10 | Linear | 1.5:1 | TNC | Female | Datasheet |
| LB-OH-112-10-C-TFSPO | 6 | 12 | 10 | Linear | 1.5:1 | TNC | Female | Datasheet |
| LB-OH-112-10-C-7 | 6 | 12 | 10 | Linear | 1.5:1 | 7mm | N/A | Datasheet |
| LB-OH-112-10-C-7SPO | 6 | 12 | 10 | Linear | 1.5:1 | 7mm | N/A | Datasheet |
| LB-OH-112-10-C-3.5F | 6 | 12 | 10 | Linear | 1.5:1 | 3.5mm | Female | Datasheet |
| LB-OH-112-10-C-3.5FSPO | 6 | 12 | 10 | Linear | 1.5:1 | 3.5mm | Female | Datasheet |
| LB-OH-112-15-C-NF | 6 | 12 | 15 | Linear | 1.5:1 | N Type | Female | Datasheet |
| LB-OH-112-15-C-NFSPO | 6 | 12 | 15 | Linear | 1.5:1 | N Type | Female | Datasheet |
| LB-OH-112-15-C-SF | 6 | 12 | 15 | Linear | 1.5:1 | SMA | Female | Datasheet |
| LB-OH-112-15-C-SFSPO | 6 | 12 | 15 | Linear | 1.5:1 | SMA | Female | Datasheet |
| LB-OH-112-15-C-TF | 6 | 12 | 15 | Linear | 1.5:1 | TNC | Female | Datasheet |
| LB-OH-112-15-C-TFSPO | 6 | 12 | 15 | Linear | 1.5:1 | TNC | Female | Datasheet |
| LB-OH-112-15-C-7 | 6 | 12 | 15 | Linear | 1.5:1 | 7mm | N/A | Datasheet |
| LB-OH-112-15-C-7SPO | 6 | 12 | 15 | Linear | 1.5:1 | 7mm | N/A | Datasheet |
| LB-OH-112-15-C-3.5F | 6 | 12 | 15 | Linear | 1.5:1 | 3.5mm | Female | Datasheet |
| LB-OH-112-15-C-3.5FSPO | 6 | 12 | 15 | Linear | 1.5:1 | 3.5mm | Female | Datasheet |
| LB-OH-112-20-C-NF | 6 | 12 | 20 | Linear | 1.5:1 | N Type | Female | Datasheet |
| LB-OH-112-20-C-NFSPO | 6 | 12 | 20 | Linear | 1.5:1 | N Type | Female | Datasheet |
| LB-OH-112-20-C-SF | 6 | 12 | 20 | Linear | 1.5:1 | SMA | Female | Datasheet |
| LB-OH-112-20-C-SFSPO | 6 | 12 | 20 | Linear | 1.5:1 | SMA | Female | Datasheet |
| LB-OH-112-20-C-TF | 6 | 12 | 20 | Linear | 1.5:1 | TNC | Female | Datasheet |
| LB-OH-112-20-C-TFSPO | 6 | 12 | 20 | Linear | 1.5:1 | TNC | Female | Datasheet |
| LB-OH-112-20-C-7 | 6 | 12 | 20 | Linear | 1.5:1 | 7mm | N/A | Datasheet |
| LB-OH-112-20-C-7SPO | 6 | 12 | 20 | Linear | 1.5:1 | 7mm | N/A | Datasheet |
| LB-OH-112-20-C-3.5F | 6 | 12 | 20 | Linear | 1.5:1 | 3.5mm | Female | Datasheet |
| LB-OH-112-20-C-3.5FSPO | 6 | 12 | 20 | Linear | 1.5:1 | 3.5mm | Female | Datasheet |
Multi Octave Horn Antennas(LBシリーズ)
| Model | Freq. Min (GHz) |
Freq. Max (GHz) |
Gain, Typ (dBi) |
Pol. | VSWR, Typ | Flange | Connector | Connector Gender | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB-3582-10-C-HNF | 3.5 | 8.2 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-08420-10-A | 0.84 | 2 | 10 | Linear | 1.5:1 | FPWRD84D24 | No | N/A | Datasheet |
| LB-08420-10-ASPO | 0.84 | 2 | 10 | Linear | 1.5:1 | FPWRD84D24 | No | N/A | Datasheet |
| LB-08420-10-C-NF | 0.84 | 2 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-08420-10-C-NFSPO | 0.84 | 2 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-08420-10-C-SF | 0.84 | 2 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | SMA | Female | Datasheet |
| LB-08420-10-C-SFSPO | 0.84 | 2 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | SMA | Female | Datasheet |
| LB-08420-10-C-7/16F | 0.84 | 2 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | 7/16 DIN | Female | Datasheet |
| LB-08420-10-C-7/16FSPO | 0.84 | 2 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | 7/16 DIN | Female | Datasheet |
| LB-08420-15-A | 0.84 | 2 | 15 | Linear | 1.5:1 | FPWRD84D24 | No | N/A | Datasheet |
| LB-08420-15-ASPO | 0.84 | 2 | 15 | Linear | 1.5:1 | FPWRD84D24 | No | N/A | Datasheet |
| LB-08420-15-C-NF | 0.84 | 2 | 15 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-08420-15-C-NFSPO | 0.84 | 2 | 15 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-08420-15-C-SF | 0.84 | 2 | 15 | Linear | 1.5:1 | No | SMA | Female | Datasheet |
| LB-08420-15-C-SFSPO | 0.84 | 2 | 15 | Linear | 1.5:1 | No | SMA | Female | Datasheet |
| LB-08420-15-C-7/16F | 0.84 | 2 | 15 | Linear | 1.5:1 | No | 7/16 DIN | Female | Datasheet |
| LB-08420-15-C-7/16FSPO | 0.84 | 2 | 15 | Linear | 1.5:1 | No | 7/16 DIN | Female | Datasheet |
| LB-1536-10-A | 1.5 | 3.6 | 10 | Linear | 1.5:1 | FPWRD150D24 | No | N/A | Datasheet |
| LB-1536-10-ASPO | 1.5 | 3.6 | 10 | Linear | 1.5:1 | FPWRD150D24 | No | N/A | Datasheet |
| LB-1536-10-C-NF | 1.5 | 3.6 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-1536-10-C-NFSPO | 1.5 | 3.6 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-1536-10-C-SF | 1.5 | 3.6 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | SMA | Female | Datasheet |
| LB-1536-10-C-SFSPO | 1.5 | 3.6 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | SMA | Female | Datasheet |
| LB-1536-15-A | 1.5 | 3.6 | 15 | Linear | 1.25:1 | FPWRD150D24 | No | N/A | Datasheet |
| LB-1536-15-C-NF | 1.5 | 3.6 | 15 | Linear | 1.25:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-2048-10-A | 2 | 4.8 | 10 | Linear | 1.5:1 | FPWRD200D24 | No | N/A | Datasheet |
| LB-2048-10-ASPO | 2 | 4.8 | 10 | Linear | 1.5:1 | FPWRD200D24 | No | N/A | Datasheet |
| LB-2048-10-C-NF | 2 | 4.8 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-2048-10-C-NFSPO | 2 | 4.8 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-2048-10-C-SF | 2 | 4.8 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | SMA | Female | Datasheet |
| LB-2048-10-C-SFSPO | 2 | 4.8 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | SMA | Female | Datasheet |
| LB-2048-15-A | 2 | 4.8 | 15 | Linear | 1.5:1 | FPWRD200D24 | No | N/A | Datasheet |
| LB-2048-15-ASPO | 2 | 4.8 | 15 | Linear | 1.5:1 | FPWRD200D24 | No | N/A | Datasheet |
| LB-2048-15-C-NF | 2 | 4.8 | 15 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-2048-15-C-NFSPO | 2 | 4.8 | 15 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-2048-15-C-SF | 2 | 4.8 | 15 | Linear | 1.5:1 | No | SMA | Female | Datasheet |
| LB-2048-15-C-SFSPO | 2 | 4.8 | 15 | Linear | 1.5:1 | No | SMA | Female | Datasheet |
| LB-2048-20-A | 2 | 4.8 | 20 | Linear | 1.5:1 | FPWRD200D24 | No | No | Datasheet |
| LB-2048-20-C-NF | 2 | 4.8 | 20 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-2048-20-C-SF | 2 | 4.8 | 20 | Linear | 1.5:1 | No | SMA | Female | Datasheet |
| LB-2575-15-A | 2.5 | 7.5 | 15 | Linear | 1.5:1 | FPWRD250D30 | No | No | Datasheet |
| LB-2678-10-A | 2.6 | 7.8 | 10 | Linear | 1.5:1 | FPWRD250D30 | No | N/A | Datasheet |
| LB-2678-10-ASPO | 2.6 | 7.8 | 10 | Linear | 1.5:1 | FPWRD250D30 | No | N/A | Datasheet |
| LB-2678-10-C-NF | 2.6 | 7.8 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-2678-10-C-NFSPO | 2.6 | 7.8 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-2678-10-C-HNF | 2.6 | 7.8 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-2678-10-C-SF | 2.6 | 7.8 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | SMA | Female | Datasheet |
| LB-2678-10-C-SFSPO | 2.6 | 7.8 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | SMA | Female | Datasheet |
| LB-2678-15-A | 2.6 | 7.8 | 15 | Linear | 1.5:1 | FPWRD250D30 | No | N/A | Datasheet |
| LB-2678-15-ASPO | 2.6 | 7.8 | 15 | Linear | 1.5:1 | FPWRD250D30 | No | N/A | Datasheet |
| LB-2678-15-C-NF | 2.6 | 7.8 | 15 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-2678-15-C-NFSPO | 2.6 | 7.8 | 15 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-2678-15-C-HNF | 2.6 | 7.8 | 15 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-2678-15-C-SF | 2.6 | 7.8 | 15 | Linear | 1.5:1 | No | SMA | Female | Datasheet |
| LB-2678-15-C-SFSPO | 2.6 | 7.8 | 15 | Linear | 1.5:1 | No | SMA | Female | Datasheet |
| LB-2678-20-A | 2.6 | 7.8 | 20 | Linear | 1.50:1 | FPWRD250D30 | No | No | Datasheet |
| LB-2678-20-ASPO | 2.6 | 7.8 | 20 | Linear | 1.50:1 | FPWRD250D30 | No | No | Datasheet |
| LB-2678-20-C-NF | 2.6 | 7.8 | 20 | Linear | 1.50:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-2678-20-C-HNF | 2.6 | 7.8 | 20 | Linear | 1.50:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-2678-20-C-NFSPO | 2.6 | 7.8 | 20 | Linear | 1.50:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-2678-20-C-SF | 2.6 | 7.8 | 20 | Linear | 1.50:1 | No | SMA | Female | Datasheet |
| LB-2678-20-C-SFSPO | 2.6 | 7.8 | 20 | Linear | 1.50:1 | No | SMA | Female | Datasheet |
| LB-3582-10-A | 3.5 | 8.2 | 10 | Linear | 1.5:1 | FPWRD350D24 | No | N/A | Datasheet |
| LB-3582-10-ASPO | 3.5 | 8.2 | 10 | Linear | 1.5:1 | FPWRD350D24 | No | N/A | Datasheet |
| LB-3582-10-C-NF | 3.5 | 8.2 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-3582-10-C-NFSPO | 3.5 | 8.2 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-3582-10-C-SF | 3.5 | 8.2 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | SMA | Female | Datasheet |
| LB-3582-10-C-SFSPO | 3.5 | 8.2 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | SMA | Female | Datasheet |
| LB-3582-10-C-ENF | 3.5 | 8.2 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-3582-10-C-ESF | 3.5 | 8.2 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | SMA | Female | Datasheet |
| LB-3582-15-A | 3.5 | 8.2 | 15 | Linear | 1.5:1 | FPWRD350D24 | No | N/A | Datasheet |
| LB-3582-15-ASPO | 3.5 | 8.2 | 15 | Linear | 1.5:1 | FPWRD350D24 | No | N/A | Datasheet |
| LB-3582-15-C-NF | 3.5 | 8.2 | 15 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-3582-15-C-NFSPO | 3.5 | 8.2 | 15 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-3582-15-C-SF | 3.5 | 8.2 | 15 | Linear | 1.5:1 | No | SMA | Female | Datasheet |
| LB-3582-15-C-SFSPO | 3.5 | 8.2 | 15 | Linear | 1.5:1 | No | SMA | Female | Datasheet |
| LB-3582-15-C-ENF | 3.5 | 8.2 | 15 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-3582-15-C-ESF | 3.5 | 8.2 | 15 | Linear | 1.5:1 | No | SMA | Female | Datasheet |
| LB-3582-20-A | 3.5 | 8.2 | 20 | Linear | FPWRD350D24 | No | N/A | Datasheet | |
| LB-3582-20-C-NF | 3.5 | 8.2 | 20 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-3582-20-C-SF | 3.5 | 8.2 | 20 | Linear | 1.5:1 | No | SMA | Female | Datasheet |
| LB-3582-20-C-HNF | 3.5 | 8.2 | 20 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-3582-20-C-ENF | 3.5 | 8.2 | 20 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-3582-20-C-ESF | 3.5 | 8.2 | 20 | Linear | 1.5:1 | No | SMA | Female | Datasheet |
| LB-475110-10-A | 4.75 | 11 | 10 | Linear | 1.5:1 | FPWRD475D24 | No | N/A | Datasheet |
| LB-475110-10-ASPO | 4.75 | 11 | 10 | Linear | 1.5:1 | FPWRD475D24 | No | N/A | Datasheet |
| LB-475110-10-C-NF | 4.75 | 11 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-475110-10-C-NFSPO | 4.75 | 11 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-475110-10-C-SF | 4.75 | 11 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | SMA | Female | Datasheet |
| LB-475110-10-C-SFSPO | 4.75 | 11 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | SMA | Female | Datasheet |
| LB-475110-10-C-ENF | 4.75 | 11 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-475110-10-C-ESF | 4.75 | 11 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | SMA | Female | Datasheet |
| LB-475110-15-A | 4.75 | 11 | 15 | Linear | 1.5:1 | FPWRD475D24 | No | N/A | Datasheet |
| LB-475110-15-ASPO | 4.75 | 11 | 15 | Linear | 1.5:1 | FPWRD475D24 | No | N/A | Datasheet |
| LB-475110-15-C-NF | 4.75 | 11 | 15 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-475110-15-C-NFSPO | 4.75 | 11 | 15 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-475110-15-C-SF | 4.75 | 11 | 15 | Linear | 1.5:1 | No | SMA | Female | Datasheet |
| LB-475110-15-C-SFSPO | 4.75 | 11 | 15 | Linear | 1.5:1 | No | SMA | Female | Datasheet |
| LB-475110-15-C-ENF | 4.75 | 11 | 15 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-475110-15-C-ESF | 4.75 | 11 | 15 | Linear | 1.5:1 | No | SMA | Female | Datasheet |
| LB-58160-10-A | 5.8 | 16 | 10 | Linear | 1.5:1 | FPWRD580D28 | No | No | Datasheet |
| LB-58160-10-ASPO | 5.8 | 16 | 10 | Linear | 1.5:1 | FPWRD580D28 | No | N/A | Datasheet |
| LB-58160-10-C-NF | 5.8 | 16 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-58160-10-C-NFSPO | 5.8 | 16 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-58160-10-C-SF | 5.8 | 16 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | SMA | Female | Datasheet |
| LB-58160-10-C-SFSPO | 5.8 | 16 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | SMA | Female | Datasheet |
| LB-58160-10-C-ENF | 5.8 | 16 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-58160-10-C-ESF | 5.8 | 16 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | SMA | Female | Datasheet |
| LB-58160-15-A | 5.8 | 16 | 15 | Linear | 1.5:1 | FPWRD580D28 | No | Female | Datasheet |
| LB-58160-15-ASPO | 5.8 | 16 | 15 | Linear | 1.5:1 | FPWRD580D28 | No | N/A | Datasheet |
| LB-58160-15-C-NF | 5.8 | 16 | 15 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-58160-15-C-NFSPO | 5.8 | 16 | 15 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-58160-15-C-SF | 5.8 | 16 | 15 | Linear | 1.5:1 | No | SMA | Female | Datasheet |
| LB-58160-15-C-SFSPO | 5.8 | 16 | 15 | Linear | 1.5:1 | No | SMA | Female | Datasheet |
| LB-58160-15-C-ENF | 5.8 | 16 | 15 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-58160-15-C-ESF | 5.8 | 16 | 15 | Linear | 1.5:1 | No | SMA | Female | Datasheet |
| LB-58160-20-A | 5.8 | 16 | 20 | Linear | 1.5:1 | FPWRD580D28 | No | N/A | Datasheet |
| LB-58160-20-ASPO | 5.8 | 16 | 20 | Linear | 1.5:1 | FPWRD580D28 | No | N/A | Datasheet |
| LB-58160-20-C-NF | 5.8 | 16 | 20 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-58160-20-C-NFSPO | 5.8 | 16 | 20 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-58160-20-C-SF | 5.8 | 16 | 20 | Linear | 1.5:1 | No | SMA | Female | Datasheet |
| LB-58160-20-C-SFSPO | 5.8 | 16 | 20 | Linear | 1.5:1 | No | SMA | Female | Datasheet |
| LB-58160-20-C-ENF | 5.8 | 16 | 20 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-58160-20-C-ESF | 5.8 | 16 | 20 | Linear | 1.5:1 | No | SMA | Female | Datasheet |
| LB-60180-10-A | 6 | 18 | 10 | Linear | 1.5:1 | FPWRD650D28 | No | N/A | Datasheet |
| LB-60180-10-ASPO | 6 | 18 | 10 | Linear | 1.5:1 | FPWRD650D28 | No | N/A | Datasheet |
| LB-60180-10-C-NF | 6 | 18 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-60180-10-C-NFSPO | 6 | 18 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-60180-10-C-SF | 6 | 18 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | SMA | Female | Datasheet |
| LB-60180-10-C-SFSPO | 6 | 18 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | SMA | Female | Datasheet |
| LB-60180-10-C-HNF | 6 | 18 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-60180-10-C-HNFSPO | 6 | 18 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-60180-10-C-ENF | 6 | 18 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-60180-10-C-ENM | 6 | 18 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Male | Datasheet |
| LB-60180-10-C-ESF | 6 | 18 | 10 | Linear | 1.5:1 | No | SMA | Female | Datasheet |
| LB-60180-15-A | 6 | 18 | 15 | Linear | 1.5:1 | FPWRD650D28 | No | N/A | Datasheet |
| LB-60180-15-ASPO | 6 | 18 | 15 | Linear | 1.5:1 | FPWRD650D28 | No | N/A | Datasheet |
| LB-60180-15-C-NF | 6 | 18 | 15 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-60180-15-C-NFSPO | 6 | 18 | 15 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-60180-15-C-SF | 6 | 18 | 15 | Linear | 1.5:1 | No | SMA | Female | Datasheet |
| LB-60180-15-C-SFSPO | 6 | 18 | 15 | Linear | 1.5:1 | No | SMA | Female | Datasheet |
| LB-60180-15-C-HNF | 6 | 18 | 15 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-60180-15-C-ENF | 6 | 18 | 15 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-60180-15-C-HNFSPO | 6 | 18 | 15 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Female | Datasheet |
| LB-60180-15-C-ENM | 6 | 18 | 15 | Linear | 1.5:1 | No | N Type | Male | Datasheet |
