パワーアンプ(DC電源)
RF-LAMBDA社のDCソリッドステートパワーアンプ(PA)は、様々な用途で使用されており、高出力、広帯域動作、優れた直線性を提供します。
ご要望に応じて、密閉型オプションもご用意しております。
製品ラインナップ
Power Amplifier(DC Powered)
| Model | Description | Frequency Range | Gain(dB) | Saturated Power (Watts) |
Psat (dBm) |
Power Supply (VDC) |
Packaging | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R00G08GSPG | Wide Band PA | 0.004~8GHz | 17dB | 1.3Watts | 31dBm | 11 | SMA | Datasheet |
| R00G20GSPMBEH-H | Hermetically Sealed Power Amplifier | 0.01~20GHz | 10dB | 0.9Watts | 29.5dBm | 10 | SMA | Datasheet |
| R00G22GSPA | Wide Band PA | 0.1~22GHz | 11dB | 4Watts | 36dBm | (28V,~5V) | SMA | Datasheet |
| R00G22GSPB | Wide Band PA | 0.1~22GHz | 12dB | 4Watts | 36dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| R00G30GSPG | Wide Band PA | 0.004~30GHz | 16dB | 0.4Watts | 26dBm | 8 | 2.92mm | Datasheet |
| R01G20GSPG | Wide Band PA | 1~20GHz | 12dB | 1Watts | 30dBm | 11 | SMA | Datasheet |
| R02G20GSPA | Wide Band PA | 2~22GHz | 9dB | 5Watts | 37dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| R05M20GSPM | Discontinued, replaced by R00G22GSPA R00G22GSPB | 0.5~20GHz | 13dB | 4Watts | 36dBm | 24~28 | SMA | Datasheet |
| R06G18GSPG | Wide Band PA | 6~18GHz | 17dB | 0.4Watts | 26dBm | 12 | SMA | Datasheet |
| R14G18GSPM | Single Stage PA | 14~18GHz | 14.5dB | 5.6Watts | 37.5dBm | 24~28 | SMA | Datasheet |
| R26G28GSPM | Single Stage PA | 26~28GHz | 26dB | 6.3Watts | 38dBm | 24~28 | 2.92mm (K) | Datasheet |
| RFLNPA01475 | Narrow Band PA | 1.475~1.525GHz | 49dB | 199.5Watts | 53dBm | 27 | N | Datasheet |
| RFLNPA06G18GA | Wide Band PA | 6~18GHz | 37dB | 2Watts | 33dBm | 12 | SMA | Datasheet |
| RFLNPA1415A | Narrow Band PA | 1.42~1.56GHz | 47dB | 50.1Watts | 47dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLNPA1720A | Narrow Band PA | 1.71~2.03GHz | 47dB | 50.1Watts | 47dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLNPA2123A | Narrow Band PA | 2.11~2.36GHz | 47dB | 50.1Watts | 47dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLNPA2527A | Narrow Band PA | 2.5~2.7GHz | 47dB | 50.1Watts | 47dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLNPA3436A | Narrow Band PA | 3.4~3.6GHz | 47dB | 50.1Watts | 47dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLNPA4547A | Narrow Band PA | 0.45~0.47GHz | 47dB | 50.1Watts | 47dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLNPA535W20 | Wide Band PA | 0.02~0.54GHz | 45dB | 31.6Watts | 45dBm | 24 | SMA | Datasheet |
| RFLNPA6996A | Narrow Band PA | 0.69~0.96GHz | 47dB | 50.1Watts | 47dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA0001GK | Wide Band PA | 0.02~1GHz | 50dB | 100Watts | 50dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA0001GK2 | Wide Band PA | 0.02~1GHz | 50dB | 100Watts | 50dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA0001GK2-H | Hermetically Sealed Wide Band PA | 0.02~1GHz | 50dB | 100Watts | 50dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA0001GK2-R | Wide Band PA (With inverted enable) | 0.02~1GHz | 50dB | 100Watts | 50dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA0010G200B | Wide Band PA | 0.03~1GHz | 56dB | 199.5Watts | 53dBm | 48 | SMA,N | Datasheet |
| RFLUPA0025GA | Wide Band PA | 0.03~2.5GHz | 38dB | 6.3Watts | 38dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA0030G10A | Wide Band PA | 0.02~3GHz | 40dB | 10Watts | 41dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA0030G10A-H | Hermetically Sealed Wide Band PA | 0.02~3GHz | 40dB | 10Watts | 40dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA0030G10A-N | Wide Band Power Amplfier | 0.2~3GHz | 40dB | 10Watts | 40dBm | 28 | N | Datasheet |
| RFLUPA0030G20A | Wide Band PA | 0.02~3GHz | 43dB | 20Watts | 43dBm | 48 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA0052G100A | Wide Band PA | 0.02~0.52GHz | 50dB | 140Watts | 51.5dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA0052G100A-B | Wide Band PA (With fast blanking) | 0.02~0.52GHz | 50dB | 140Watts | 51.5dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA0052G200A | Wide Band PA | 0.02~0.52GHz | 53dB | 200Watts | 53dBm | 48 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA0052G200A-B | Wide Band PA (With Fast Blanking) | 0.02~0.52GHz | 53dB | 200Watts | 53dBm | 48 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA0052G50A | Wide Band PA | 0.02~0.52GHz | 47dB | 50.1Watts | 47dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA00G06G2 | 25W CW Wide Band PA | 0.02~6GHz | 50dB | 31.6Watts | 45dBm | 48 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA00G22GA | Wide Band PA | 0.01~22GHz | 28dB | 1Watts | 30dBm | 12 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA00G22GA-H | Hermetically Sealed PA | 0.01~22GHz | 30dB | 1Watts | 30dBm | 12 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA00G30GA | Wide Band PA | 0.01~33GHz | 41dB | 1Watts | 30dBm | 12 | 2.92mm | Datasheet |
| RFLUPA00M03GD | Power Amplifier | 0.005~3GHz | 32dB | 1.1Watts | 30.5dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA00M03GE | Power Amplifier | 0.005~3GHz | 44.5dB | 1.1Watts | 30.5dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA00M04GC | Power Amplifier | 0.005~4GHz | 35.5dB | 1.1Watts | 30.5dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA00M04GD | Power Amplifier | 0.005~4GHz | 50dB | 1.1Watts | 30.5dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA00M04GF | Power Amplifier | 0.005~4.5GHz | 48.5dB | 1.1Watts | 30.5dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA00M05GA | Power Amplifier | 0.005~5GHz | 33.5dB | 1.1Watts | 30.5dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA00M06GA | Power Amplifier | 0~6GHz | 20.34dB | 0.7Watts | 28.34dBm | 15 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA00M06GB | Power Amplifier | 0.005~6GHz | 45dB | 1.1Watts | 30.5dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA00M06GC | Power Amplifier | 0.005~6GHz | 57.5dB | 1.1Watts | 30.5dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA00M10GB | Power Amplifier | 0.005~10GHz | 31.5dB | 2Watts | 33dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA00M14GA | Power Amplifier | 0.005~14GHz | 28dB | 1.1Watts | 30.5dBm | 15 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA00M14GB | Power Amplifier | 0.005~14GHz | 46.5dB | 2Watts | 33dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA00M15GA | Power Amplifier | 0.005~15GHz | 32.5dB | 1.1Watts | 30.5dBm | 15 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA00M15GB | Power Amplifier | 0.005~15GHz | 32.5dB | 2.2Watts | 33.5dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA00M16GA | Power Amplifier | 0.005~16GHz | 28dB | 1.1Watts | 30.5dBm | 15 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA00M16GB | Power Amplifier | 0.005~16GHz | 47dB | 2Watts | 33dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA00M18GA | Power Amplifier | 0.005~18GHz | 30dB | 2Watts | 33dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA00M18GB | Power Amplifier | 0.005~18GHz | 30.5dB | 1.1Watts | 30.5dBm | 15 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA00M20GA | Power Amplifier | 0.005~20GHz | 33dB | 2.2Watts | 33.5dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA00M40GA | Wide Band PA | 0~40GHz | 14.8dB | 0.3Watts | 25.3dBm | 12V | 2.92mm | Datasheet |
| RFLUPA0103GA | Wide Band PA | 0.1~3GHz | 41dB | 12.6Watts | 41dBm | 48 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA0103GA-WP | Wide band PA (With Protection) | 0.03~3GHz | 47dB | 11Watts | 40.5dBm | 36 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA01050 | Wide Band PA | 0.001~1GHz | 25dB | 4Watts | 36dBm | 12 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA01G04GA | Power Amplifier | 1.4~4GHz | 32dB | 1.1Watts | 30.5dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA01G06GD | Wide Band PA | 0.75~6.8GHz | 56dB | 112.2Watts | 50.5dBm | 48 | N | Datasheet |
| RFLUPA01G08GB | DC Power Amplifier | 1~8GHz | 67.5dB | 63.1Watts | 48dBm | 36 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA01G08GC | DC Power Amplifier | 1~8GHz | 54dB | 39.8Watts | 46dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA01G09GA | Wide Band PA | 1~9GHz | 50dB | 10Watts | 40dBm | 36 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA01G09GA-D9 | Wide Band PA (D9 Connector) | 1~9GHz | 50dB | 10Watts | 40dBm | 36 | SMA | |
| RFLUPA01G10GD | Power Amplifier | 1~10GHz | 18.26dB | 0.1Watts | 20.26dBm | 15 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA01G11GA | Power Amplifier | 1~11GHz | 30.5dB | 1.1Watts | 30.5dBm | 15 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA01G11GC | Power Amplifier | 1~11GHz | 49.5dB | 2.2Watts | 33.5dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA01G18GA | Power Amplifier | 1~18GHz | 11.64dB | 0.1Watts | 19.14dBm | 15 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA01G18GC | Power Amplifier | 1~18GHz | 50dB | 35.5Watts | 45.5dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA01G22GA | Wide Band PA | 1~22GHz | 44dB | 6.3Watts | 38dBm | 24, 36 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA01G22GA2 | Wide Band PA | 2~22GHz | 44dB | 20Watts | 43dBm | 36 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA01G22GA-NP | Wide Band PA | 1~22GHz | 44dB | 6.3Watts | 38dBm | 24 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA01G22GA-S | Wide Band PA | 1~22GHz | 42dB | 7.9Watts | 39dBm | 36 | SMA | |
| RFLUPA01G22GA-WP | Wide Band PA | 1~22GHz | 44dB | 6.3Watts | 38dBm | 36 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA01G24GA | DC Power Amplifier | 1~24GHz | 33.5dB | 1Watts | 30dBm | 28 | 2.92mm | Datasheet |
| RFLUPA01G24GB | DC Power Amplifier | 1~24GHz | 46.5dB | 2Watts | 33dBm | 36 | 2.92mm | Datasheet |
| RFLUPA01G30GB | Wide Band PA | 0.2~35GHz | 35dB | 2Watts | 33dBm | 12 | 2.92mm | |
| RFLUPA01G31GB | Wide Band PA | 0.2~35GHz | 35dB | 2.5Watts | 34dBm | 12 | 2.92mm | Datasheet |
| RFLUPA01G31GD | Wide Band PA | 0.2~35GHz | 35dB | 4.5Watts | 36.5dBm | 24 | 2.92mm (K) | Datasheet |
| RFLUPA01G31GE | Wide Band PA | 0.2~31GHz | 52dB | 10Watts | 40dBm | 36 | WR28 | |
| RFLUPA01G45GA | Wide Band PA | 5~45GHz | 33dB | 1.6Watts | 32dBm | 15 | 2.92mm (K) | Datasheet |
| RFLUPA01M01GA | Power Amplifier | 0.01~1GHz | 34dB | 11.2Watts | 40.5dBm | 36 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA01M01GH | Power Amplifier | 0.01~1.1GHz | 50dB | 11.2Watts | 40.5dBm | 36 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA01M03GD | Power Amplifier | 0.01~3GHz | 55dB | 1.3Watts | 31dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA01M04GA | Power Amplifier | 0.01~3.5GHz | 45dB | 1.3Watts | 31dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA01M04GB | Power Amplifier | 0.01~4GHz | 32.5dB | 1.3Watts | 31dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA01M04GC | Power Amplifier | 0.01~4GHz | 50dB | 1.3Watts | 31dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA01M06GA | Power Amplifier | 0.01~6GHz | 34dB | 1.3Watts | 31dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA01M06GB | Power Amplifier | 0.01~6GHz | 53.5dB | 1.3Watts | 31dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA01M08GA | Power Amplifier | 0.01~8GHz | 27dB | 1.1Watts | 30.5dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA01M09GA | Power Amplifier | 0.01~9GHz | 33.5dB | 2.2Watts | 33.5dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA01M09GB | Power Amplifier | 0.01~9GHz | 34dB | 1.1Watts | 30.5dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA01M10GA | Power Amplifier | 0.01~10GHz | 33.5dB | 2.2Watts | 33.5dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA01M10GB | Power Amplifier | 0.01~10GHz | 34dB | 1.1Watts | 30.5dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA01M12GA | Power Amplifier | 0.01~12GHz | 48.5dB | 2Watts | 33dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA01M12GB | Power Amplifier | 0.01~12GHz | 49dB | 1.1Watts | 30.5dBm | 15 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA01M15GA | Power Amplifier | 0.01~15GHz | 31dB | 2Watts | 33dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA01M20GA | Power Amplifier | 0.01~20GHz | 29dB | 2Watts | 33dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA01M22GA-NP | Wide Band PA | 0.1~22GHz | 35dB | 4Watts | 36dBm | 24 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA01M22GA-S | Wide Band PA | 0.1~22GHz | 37dB | 5Watts | 37dBm | 24 | Coaxial | Datasheet |
| RFLUPA01M22GA-WP | Wide Band PA | 0.1~22GHz | 37dB | 5Watts | 37dBm | 36 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA01M30M | Wide Band PA | 0.001~0.03GHz | 58dB | 177.8Watts | 52.5dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA0206G100QS | Power Amplifier | 2~6GHz | 55dB | 100Watts | 50dBm | 28 | N | Datasheet |
| RFLUPA0206G175QD | Power Amplifier | 2~6GHz | 62dB | 199.5Watts | 53dBm | 48 | N | Datasheet |
| RFLUPA0206G20A | Wide Band PA | 2~6GHz | 43dB | 20Watts | 43dBm | 36 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA0206G35B | Discontinued and Replaced by RFLUPA02G06GA RFLUPA02G06G | 2~6GHz | 45dB | 31.6Watts | 45dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA0206G50C | Wide Band PA | 2~6GHz | 47dB | 50.1Watts | 47dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA0218G5 | Wide Band PA | 2~18GHz | 36dB | 5Watts | 37dBm | 24 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA0218GA-NP | Wide Band PA | 1~18GHz | 52dB | 7.9Watts | 39dBm | 24 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA0218GA-WP | Wide Band PA | 1~18GHz | 52dB | 7.9Watts | 39dBm | 36 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA0218GC | Wide Band Solid State PA | 2~18GHz | 50dB | 28.2Watts | 44.5dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA0220GA | Wide Band SSPA | 2~20GHz | 43dB | 10Watts | 40dBm | 36 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA0220GA2 | Wide Band PA | 2~22GHz | 47dB | 25Watts | 43.5dBm | 36 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA0220GA2-28V | Wide band PA | 2~22GHz | 47dB | 25Watts | 43.5dBm | 28 | SMA | |
| RFLUPA0220GB | Wide Band SSPA | 2~20GHz | 45dB | 20Watts | 43dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA0220GB2 | Wide Band PA | 2~20GHz | 49dB | 31.6Watts | 45dBm | 36 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA0220GD | Wide Band PA | 2~20GHz | 50dB | 63.1Watts | 48dBm | 48 | N | Datasheet |
| RFLUPA0220GD-B | Wide Band PA (With Fast Blanking) | 2~20GHz | 50dB | 65Watts | 48dBm | 48 | N | Datasheet |
| RFLUPA0225G100A | Wide Band PA | 0.2~2.5GHz | 55dB | 80Watts | 49dBm | 36 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA0225G100B | Wide Band PA | 0.2~2.5GHz | 55dB | 125Watts | 51dBm | 36 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA0225G100C | Wide Band PA | 0.2~2.5GHz | 55dB | 250Watts | 54dBm | 48 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA02G02GA | Power Amplifier | 1.5~2.3GHz | 39dB | 8.9Watts | 39.5dBm | 36 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA02G02GE | Power Amplifier | 1.5~2.3GHz | 60dB | 22.4Watts | 43.5dBm | 48 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA02G02GF | Power Amplifier | 1.5~2.3GHz | 64.5dB | 11.2Watts | 40.5dBm | 48 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA02G02GG | Power Amplifier | 1.7~2.5GHz | 34dB | 8.9Watts | 39.5dBm | 36 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA02G02GK | Power Amplifier | 1.7~2.5GHz | 55dB | 22.4Watts | 43.5dBm | 48 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA02G03GA | Power Amplifier | 1.7~2.5GHz | 43dB | 11.2Watts | 40.5dBm | 48 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA02G03GE | Power Amplifier | 1.7~2.5GHz | 64dB | 22.4Watts | 43.5dBm | 48 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA02G04GA | Power Amplifier | 2.3~3.8GHz | 34.5dB | 1.1Watts | 30.5dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA02G04GB | Power Amplifier | 2.3~3.8GHz | 69dB | 25.1Watts | 44dBm | 36 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA02G06G | Wide Band PA | 2~6GHz | 45dB | 31.6Watts | 45dBm | 36 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA02G06GA | Wide Band PA | 2~6GHz | 50dB | 31.6Watts | 45dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA02G06GB | 50W Solid State Power Amplifier | 2~6GHz | 47dB | 50.1Watts | 47dBm | 30 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA02G06GC-B | 100W Solid State Power Amplifier with Blanking | 2~6GHz | 55dB | 125Watts | 51dBm | 48 | N | Datasheet |
| RFLUPA02G06GD | Wide Band PA | 2~6GHz | 60dB | 316.2Watts | 55dBm | 48 | N | Datasheet |
| RFLUPA02G06GE | Power Amplifier | 2~6GHz | 22.31dB | 0.3Watts | 25.31dBm | 15 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA02G06GF | DC Power Amplifier | 2~6.5GHz | 69.5dB | 89.1Watts | 49.5dBm | 48 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA02G06GM34 | Power Amplifier | 2~6GHz | 30dB | 15.8Watts | 42dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA02G06GN | Hermetically Sealed MIL-883-STD Power Amplifier | 3.3~5GHz | 50dB | 31.6Watts | 45dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA02G06GNC | Laser sealed SSPA (Protection Monitoring & Control) | 3.3~5GHz | 45dB | 31.6Watts | 45dBm | 28 | Coaxial | Datasheet |
| RFLUPA02G06GNL | Laser sealed SSPA (Protection Monitoring & Control) | 2~6GHz | 50dB | 31.6Watts | 45dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA02G06GNM | Power Amplifier | 1.5~6GHz | 39dB | 35.5Watts | 45.5dBm | 48 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA02G08GA | Power Amplifier | 2~8GHz | 55dB | 28Watts | 44.5dBm | 36 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA02G08GC | DC Power Amplifier | 2~8GHz | 60dB | 50Watts | 47dBm | 48 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA02G08GD | DC Power Amplifier | 2~8GHz | 65dB | 100Watts | 50dBm | 36 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA02G09GB | Power Amplifier | 2~9GHz | 29.5dB | 1.1Watts | 30.5dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA02G18GA | Power Amplifier | 2~18GHz | 12.12dB | 0.1Watts | 20.12dBm | 15 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA02G20GA | Power Amplifier | 2~20GHz | 19dB | 0.2Watts | 22dBm | 12 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA02G28GA | DC Power Amplifier | 2~28GHz | 36dB | 1Watts | 30dBm | 28 | 2.92mm | Datasheet |
| RFLUPA02G30GA | DC Power Amplifier | 2~30GHz | 41dB | 1Watts | 30dBm | 36 | 2.92mm | Datasheet |
| RFLUPA02G50GA | DC Power Amplifier | 2~50GHz | 27dB | 0.2Watts | 22dBm | 15 | 2.4mm | Datasheet |
| RFLUPA02M01GA | Power Amplifier | 0.02~1.4GHz | 35dB | 8.9Watts | 39.5dBm | 36 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA02M02GA | Power Amplifier | 0.02~1.7GHz | 29.5dB | 8.9Watts | 39.5dBm | 36 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA02M03G2 | Wide Band PA | 0.02~3GHz | 35dB | 2.5Watts | 34dBm | 12 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA02M03G2-SMA | Wide Band PA | 0.02~3GHz | 35dB | 2.5Watts | 34dBm | 12 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA02M06GA | Wide Band PA | 0.2~6GHz | 35dB | 2.5Watts | 34dBm | 12 | SMA,N | Datasheet |
| RFLUPA02M12GA | Power Amplifier | 0.02500~12GHz | 30.5dB | 2.2Watts | 33.5dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA02M12GB | Power Amplifier | 0.02500~12GHz | 30.5dB | 1.1Watts | 30.5dBm | 15 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA02M20MH | Wide Band PA | 0.02~3GHz | 55dB | 50.1Watts | 47dBm | 48 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA02M30MB | Wide Band Power Amplifier | 0.002~0.03GHz | 55dB | 316.2Watts | 55dBm | 48 | N | Datasheet |
| RFLUPA0306GE | Wide Band PA | 3~6GHz | 36dB | 3.2Watts | 35dBm | 24 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA0306GE-T | Wide Band PA | 3~6GHz | 40dB | 7.9Watts | 39dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA0311GAD | Dual Band Power Amplifier 3.1-3.5GHz & 9-11GHz |
3.1~11GHz | 50dB | 22.4Watts | 43.5dBm | 36 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA03G04GA | Power Amplifier | 2.6~3.8GHz | 70dB | 35.5Watts | 45.5dBm | 48 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA03G04GC | Power Amplifier | 3.3~4GHz | 44.5dB | 39.8Watts | 46dBm | 48 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA03G04GD | Power Amplifier | 3.3~4.2GHz | 69.5dB | 39.8Watts | 46dBm | 36 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA03G04GE | DC Power Amplifier | 2.7~3.7GHz | 64dB | 79.4Watts | 49dBm | 36 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA03G04GF | DC Power Amplifier | 2.7~3.8GHz | 65.5dB | 79.4Watts | 49dBm | 36 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA03G04GG | DC Power Amplifier | 3.3~3.8GHz | 62.5dB | 158.5Watts | 52dBm | 48 | N | Datasheet |
| RFLUPA03G04GH | DC Power Amplifier | 3.3~4GHz | 60dB | 79.4Watts | 49dBm | 48 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA03G04GJ | DC Power Amplifier | 2.7~3.7GHz | 67dB | 158.5Watts | 52dBm | 36 | N | Datasheet |
| RFLUPA03G04GK | DC Power Amplifier | 2.7~3.8GHz | 68.5dB | 158.5Watts | 52dBm | 36 | N | Datasheet |
| RFLUPA03G04GL | DC Power Amplifier | 3.3~4GHz | 66dB | 158.5Watts | 52dBm | 48 | N | Datasheet |
| RFLUPA03G04GM | DC Power Amplifier | 2.7~3.5GHz | 77dB | 707.9Watts | 58.5dBm | 48 | N | Datasheet |
| RFLUPA03G04GN | DC Power Amplifier | 2.7~3.7GHz | 70dB | 316.2Watts | 55dBm | 36 | N | Datasheet |
| RFLUPA03G04GO | DC Power Amplifier | 2.7~3.8GHz | 72dB | 316.2Watts | 55dBm | 36 | N | Datasheet |
| RFLUPA03G04GP | DC Power Amplifier | 3.3~4GHz | 73dB | 316.2Watts | 55dBm | 48 | N | Datasheet |
| RFLUPA03G05GA | Power Amplifier | 3.3~5GHz | 69.5dB | 39.8Watts | 46dBm | 36 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA03G20GA | Power Amplifier | 3~20GHz | 24.57dB | 0.1Watts | 21.57dBm | 15 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA03M02GC | Power Amplifier | 0.03~2.5GHz | 64dB | 8.9Watts | 39.5dBm | 36 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA03M60MA | Power Amplifier | 0.03~0.6GHz | 49dB | 8.9Watts | 39.5dBm | 36 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA04G06GA | Power Amplifier | 4~5.9GHz | 46.5dB | 39.8Watts | 46dBm | 36 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA04G06GD | DC Power Amplifier | 4~5.9GHz | 66dB | 158.5Watts | 52dBm | 48 | N | Datasheet |
| RFLUPA04G07GA | Power Amplifier | 3.5~7GHz | 46dB | 8.9Watts | 39.5dBm | 36 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA04G07GC | DC Power Amplifier | 3.5~7GHz | 49dB | 17.8Watts | 42.5dBm | 36 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA04G08GB | Power Amplifier | 4~8GHz | 69.5dB | 17.8Watts | 42.5dBm | 36 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA04G08GC | Power Amplifier | 4~8GHz | 66.5dB | 70.8Watts | 48.5dBm | 48 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA04G14GC | Power Amplifier | 4~14GHz | 35.5dB | 1.1Watts | 30.5dBm | 15 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA04G20GC | Power Amplifier | 4~20GHz | 38.5dB | 1.1Watts | 30.5dBm | 15 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA04G27GA | Power Amplifier | 4~27GHz | 14dB | 0.1Watts | 21dBm | 12 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA04M01GC | Power Amplifier | 0.045~1.218GHz | 60.5dB | 8.9Watts | 39.5dBm | 36 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA0506GE | Wide Band PA | 0.5~6GHz | 35dB | 7.9Watts | 39dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA0506GE-B | Wide Band PA | 0.5~6GHz | 35dB | 7.9Watts | 39dBm | 28 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA0506GF | Wide Band PA | 0.6~6GHz | 65dB | 200Watts | 53dBm | 48 | N | Datasheet |
| RFLUPA05G06GA | Power Amplifier | 4.8~6GHz | 58.5dB | 39.8Watts | 46dBm | 36 | SMA | Datasheet |
| RFLUPA05G06GB | DC Power Amplifier | 4.8~6GHz | 61.5dB | 79.4Watts | 49dBm | 36 | SMA | Datasheet |
