スペイン アンテラル社では10GHz - 750GHz 帯で使えるニアフィールドプローブを取り扱っております。
Specifications:
| Model | Frequency (GHz) | Input Waveguide | Standard Flange |
|---|---|---|---|
| NFP-200-WR75 | 10 - 15 | WR-75 | UBR120 |
| NFP-200-WR42 | 18 - 26.5 | WR-42 | UG-595/U |
| NFP-100-WR28 | 26.5 - 40 | WR-28 | UG-599/U |
| NFP-100-WR19 | 40 - 60 | WR-19 | UG-383/U |
| NFP-100-WR15 | 50 - 75 | WR-15 | UG-385/U |
| NFP-40-WR10 | 75 - 110 | WR-10 | UG-387/U |
| NFP-40-WR06 | 110 - 170 | WR-6.5 | UG-387/U |
| NFP-15-WR05 | 140 - 220 | WR-5.1 | UG-387/U |
| NFP-15-WR04 | 170 - 260 | WR-4.3 | UG-387/U |
| NFP-15-WR03 | 220 - 330 | WR-3.4 | UG-387/U |
| NFP-14-WR2.2 | 330 - 500 | WR-2.2 | UG-387/U |
| NFP-14-WR1.5 | 500 - 750 | WR-1.5 | UG-387/U |

