インピーダンスチューナー
インピーダンスチューナー
- 主な製品特徴
-
- 比類のない広帯域周波数カバレッジ
基本波および高調波ロードプル(20-120GHz)
ノイズパラメータ抽出(20-120GHz) - 1mm直接プローブ接続
クラス最高のチューニング範囲 - 変調信号のインピーダンススキューの低減
- 比類のない広帯域周波数カバレッジ
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- 計測機器
- Focus Microwaves / Auriga / mesuro
- インピーダンスチューナー
Focus MicrowavesのDELTAシリーズのエレクトロメカニカルチューナーは特に高周波数のオンウエハー測定用に設計されています。
このチューナーは薄型であるため、ウェハの外周に設置することができ、プローブとチューナーを直接接続することができるためDUTとチューナー間の挿入損失をすべて排除することができます。
設置面積と重量が劇的に削減されたチューナーで最適なチューニングレンジを実現します。
Fundamental Tuners 0.1-120 GHz
Sub 18GHz Tuners
| Model | Min Frequency | Max Frequency | VSWR | Connector type | TypeS | Type | Datasheets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C101 | 0.1GHz | 1GHz | ≧10:1(typ. 40:1) | 7/16; APC-7; N | F0 | DS-C101-V01 | |
| C302 | 0.2GHz | 3GHz | ≧10:1(typ. 20:1) | 7/16; APC-7; N | F0 | DS-C302-V02-1 | |
| C304 | 0.4GHz | 3GHz | ≧10:1(typ. 20:1) | 7/16; APC-7; N | F0 | ||
| C804 | 0.4GHz | 8GHz | ≧10:1(typ. 20:1) | 7/16; APC-7; N | F0 | C804-V04 | |
| C1804 | 0.4GHz | 18GHz | ≧30:1(typ. 40:1) | APC-7; N | F0 | C1804-V02 | |
| C606 | 0.6GHz | 6GHz | ≧30:1(typ. 40:1) | 7/16; APC-7; N | F0 | C606-V01 | |
| C606S | 0.6GHz | 6GHz | ≧30:1(typ. 40:1) | 7/16; APC-7; N | EM Shielded | F0 (EM Shielded) | C606S-V01 |
| C806 | 0.6GHz | 8GHz | ≧50:1(typ. 80:1) | 3.5mm | F0 | DS-C806-V03 | |
| C806S | 0.6GHz | 8GHz | ≧50:1(typ. 80:1) | 3.5mm | EM Shielded | F0 (EM Shielded) | DS-C806S-V01 |
| C806R | 0.6GHz | 8GHz | ≧30:1(typ. 35:1) | 7/16; APC-7; N | F0 | DS-C806R-V01 | |
| C806RS | 0.6GHz | 8GHz | ≧30:1(typ. 35:1) | 7/16; APC-7; N | EM Shielded | F0 (EM Shielded) | DS-C806RS-V01 |
| C1806 | 0.6GHz | 18GHz | ≧10:1(typ. 20:1) | APC-7; N | F0 | C1806-V02 | |
| C1806S | 0.6GHz | 18GHz | ≧10:1(typ. 20:1) | APC-7; N | EM Shielded | F0 (EM Shielded) | C1806S-V02 |
| C1807 | 0.7GHz | 18GHz | ≧10:1(typ. 25:1) | APC-7; N | F0 | ||
| C308 | 0.8GHz | 3GHz | ≧10:1(typ. 20:1) | 7/16; APC-7; N | F0 | DS-C308-V02-1 | |
| C807 | 0.8GHz | 7GHz | ≧30:1(typ. 35:1) | 7/16; APC-7; N | F0 | ||
| C808 | 0.8GHz | 8GHz | ≧30:1(typ. 40:1) | 7/16; APC-7; N | F0 | C808-V01 | |
| C1808 | 0.8GHz | 18GHz | ≧10:1(typ. 15:1) | APC-7; N | F0 | C1808-V02 | |
| C1818 | 1.8GHz | 18GHz | ≧10:1(typ. 20:1) | APC-7; N | F0 | DS-C1818-V02 | |
| C1260 | 6GHz | 12GHz | ≧40:1 | 3.5mm | F0 | DS-C1260-V01 | |
| C1880S | 8.0GHz | 18GHz | ≧40:1 | 3.5mm | EM Shielded | F0 (EM Shielded) | C1880S-V01-1 |
On Wafer Fundamental DELTA Tuners
| Model | Min Frequecy | Max Frequency | VSWR | Connector type | Type | Datasheets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C110240 | 24GHz | 110GHz | ≧8:1 | 1mm | F0(DELTA) | C-110240_V01 |
| C110500 | 50GHz | 110GHz | ≧10:1(typ. 12:1) | 1mm | F0(DELTA) | C-110500_V03-2 |
| C120270 | 27GHz | 120GHz | ≧6.5:1 | 1mm | F0(DELTA) | C120270_V01-1 |
| C2607 | 0.7GHz | 26.5GHz | ≧10:1(typ. 15:1) | 3.5mm | F0(DELTA) | DS-C2607-V01 |
| C3018 | 1.8GHz | 30GHz | ≧10:1(typ. 15:1) | 3.5mm | F0(DELTA) | DS-C3018-V02 |
| C3210 | 1.0GHz | 32GHz | ≧20:1 | 3.5mm | F0(DELTA) | DS-C3210-V01 |
| C3620 | 2GHz | 36GHz | ≧10:1(typ. 15:1) | 2.92mm | F0(DELTA) | DS-C3620-V02 |
| C4030 | 3GHz | 40GHz | ≧10:1(typ. 15:1) | 2.92mm | F0(DELTA) | C4030-V01-1 |
| C4060B | 6GHz | 40GHz | ≧10:1 | 2.92mm | F0(DELTA) | |
| C4080B | 8GHz | 40GHz | ≧10:1 | 2.92mm | F0(DELTA) | DS-C4080B-V01 |
| C5020B | 2GHz | 50GHz | ≧10:1 | 2.4mm | F0(DELTA) | DS-C5020B-V01 |
| C5060B | 6GHz | 50GHz | ≧10:1(typ. 15:1) | 2.4mm | F0(DELTA) | |
| C5080B | 8GHz | 50GHz | ≧10:1(typ. 15:1) | 2.4mm | F0(DELTA) | |
| C67100B | 10GHz | 67GHz | ≧10:1(typ. 15:1) | 1.85mm | F0(DELTA) | DS-C67100B-V01 |
| C6720B | 2GHz | 67GHz | ≧10:1 | 1.85mm | F0(DELTA) | DS-C6720B-V02 |
| C6750B | 5GHz | 67GHz | ≧6:1 | 1.85mm | F0(DELTA) | DS-C6750B-V02 |
Harmonic Tuners 0.2-120GHz
Sub 18GHz Tuners
| Model | Min Frequency | Max Frequency | VSWR | Connector type | Type | Datasheets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L302 | 0.2GHz | 3GHz | 10:1 ~ 100:1 | 7/16; APC-7; N | F0, 2F0 | DS-L302-V02 |
| L804 | 0.4GHz | 8GHz | 10:1 ~ 100:1 | 7/16; APC-7; N | F0, 2F0 | |
| L1804 | 0.4GHz | 18GHz | 10:1 ~ 100:1 | APC-7; N | F0, 2F0 | DS-L1804-V01 |
| M804 | 0.4GHz | 8GHz | 10:1 ~ 100:1 | 7/16; APC-7; N | F0, 2F0, 3F0 | |
| M1204 | 0.4GHz | 12GHz | 10:1 ~ 100:1 | APC-7; N | F0, 2F0, 3F0 | |
| M1804 | 0.4GHz | 18GHz | 10:1 ~ 100:1 | APC-7; N | F0, 2F0, 3F0 | DS-M1804-V01 |
| L1007 | 0.7GHz | 10GHz | 10:1 ~ 100:1 | APC-7; N | F0, 2F0 | |
| L1807 | 0.7GHz | 18GHz | 10:1 ~ 100:1 | APC-7; N | F0, 2F0 | DS-L1807-V02 |
| M807 | 0.7GHz | 8GHz | 10:1 ~ 100:1 | 7/16; APC-7; N | F0, 2F0, 3F0 | DS-M807-V01 |
| M1007 | 0.7GHz | 10GHz | 10:1 ~ 100:1 | APC-7; N | F0, 2F0, 3F0 | DS-M1007-V01 |
| M1807 | 0.7GHz | 18GHz | 10:1 ~ 100:1 | APC-7; N | F0, 2F0, 3F0 | M1807-V01 |
| L808 | 0.8GHz | 8GHz | 10:1 ~ 100:1 | 7/16; APC-7; N | F0, 2F0 | |
| L1208 | 0.8GHz | 12GHz | 10:1 ~ 100:1 | APC-7; N | F0, 2F0 | L1208-V01 |
| L1808 | 0.8GHz | 18GHz | 10:1 ~ 100:1 | APC-7; N | F0, 2F0 | DS-L1808-V01 |
| M808 | 0.8GHz | 8GHz | 10:1 ~ 100:1 | 7/16; APC-7; N | F0, 2F0, 3F0 | |
| M1208 | 0.8GHz | 12GHz | 10:1 ~ 100:1 | APC-7; N | F0, 2F0, 3F0 | |
| M1808 | 0.8GHz | 18GHz | 10:1 ~ 100:1 | APC-7; N | F0, 2F0, 3F0 | M1808-V01 |
| L1218 | 1.8GHz | 12GHz | 10:1 ~ 100:1 | APC-7; N | F0, 2F0 | |
| L1818 | 1.8GHz | 18GHz | 10:1 ~ 100:1 | APC-7; N | F0, 2F0 | DS-L1818-V01 |
| M1218 | 1.8GHz | 12GHz | 10:1 ~ 100:1 | APC-7; N | F0, 2F0, 3F0 | |
| M1818 | 1.8GHz | 18GHz | 10:1 ~ 100:1 | APC-7; N | F0, 2F0, 3F0 | M1818-V01-1 |
On Wafer Harmonic DELTA Tuners
| Model | Min Frequency | Max Frequency | VSWR | Connector type | Type | Datasheets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L110240 | 24GHz | 110GHz | 6:1 - 30:1 | 1mm | F0, 2F0(DELTA) | L110240_V01-1 |
| L120270 | 27GHz | 120GHz | 6:1 - 30:1 | 1mm | F0, 2F0(DELTA) | L120270_V01-1 |
| L3018 | 1.8GHz | 30GHz | 10:1 - 50:1 | 3.5mm | F0, 2F0(DELTA) | DS-L3018-V01 |
| L3620 | 2GHz | 36GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92mm | F0, 2F0(DELTA) | DS-L3620-V01 |
| L4030 | 3GHz | 40GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92mm | F0, 2F0(DELTA) | DS-L4030-V01 |
| L4060B | 6GHz | 40GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92mm | F0, 2F0(DELTA) | |
| L4080B | 8GHz | 40GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92mm | F0, 2F0(DELTA) | |
| L5060B | 6GHz | 50GHz | 7:1 - 50:1 | 2.4mm | F0, 2F0(DELTA) | |
| L5080B | 8GHz | 50GHz | 10:01 | 2.4mm | F0, 2F0(DELTA) | |
| L67100B | 10GHz | 67GHz | 10:1-50:1 | 1.85mm | F0, 2F0(DELTA) | DS-L67100B-V01 |
| L6750B | 5GHz | 67GHz | 6:1 - 50:1 | 1.85mm | F0, 2F0(DELTA) | DS-L6750B-V01 |
| M110240 | 24GHz | 110GHz | 6:1 - 30:1 | 1mm | F0, 2F0, 3F0(DELTA) | M110240-V01 |
| M120270 | 27GHz | 120GHz | 6:1 - 30:1 | 1mm | F0, 2F0, 3F0(DELTA) | M120270_V01 |
| M3018 | 1.8GHz | 30GHz | 10:1 - 100:1 | 3.5mm | F0, 2F0, 3F0(DELTA) | DS-M3018_V02 |
| M3620 | 2GHz | 36GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92mm | F0, 2F0, 3F0(DELTA) | DS-M3620-V02 |
| M4030 | 3GHz | 40GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92mm | F0, 2F0, 3F0(DELTA) | DS-M-4030_V01 |
| M4060B | 6GHz | 40GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92mm | F0, 2F0, 3F0(DELTA) | |
| M4080B | 8GHz | 40GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92mm | F0, 2F0, 3F0(DELTA) | |
| M5060B | 6GHz | 50GHz | 7:1 - 50:1 | 2.4mm | F0, 2F0, 3F0(DELTA) | |
| M5080B | 8GHz | 50GHz | 10:1 - 50:1 | 2.4mm | F0, 2F0, 3F0(DELTA) | |
| M67100B | 10GHz | 67GHz | 10:1 - 50:1 | 1.85mm | F0, 2F0, 3F0(DELTA) | DS-M67100B-V01 |
| M6750B | 5GHz | 67GHz | 6:1 - 50:1 | 1.85mm | F0, 2F0, 3F0(DELTA) | DS-M6750B-V01 |
Waveguide Wideband Tuners 8-330 GHz
Waveguide Tuners
| Model | Min Frequency | Max Frequency | VSWR | Connector type | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| W1280 | 8GHz | 12GHz | ≧20:1 | WR-90 | |
| W18120 | 12GHz | 18GHz | ≧20:1 | WR-62 | |
| W26180 | 18GHz | 26.5GHz | ≧20:1 | WR-42 | |
| W40260 | 26.5GHz | 40GHz | ≧20:1 | WR-28 | |
| W50330 | 33GHz | 50GHz | ≧20:1 | WR-22 | |
| W75500B* | 50GHz | 75GHz | ≧20:1(typ. 35:1) | WR-15 | DS-W75500B-V02-1 |
| W90600B* | 60GHz | 90GHz | ≧20:1(typ. 35:1) | WR-12 | DS-W90600B-V02-1 |
| W110750B* | 75GHz | 110GHz | ≧20:1(typ. 35:1) | WR-10 | DS-W110750B-V02-1 |
| W140900B* | 90GHz | 140GHz | ≧20:1 | WR-8 | DS-W140900B-V02 |
| W1701100B* | 110GHz | 170GHz | ≧15:1 | WR-6 | DS-W1701100B-V05-2 |
| W2201400B* | 140GHz | 220GHz | ≧10:1 | WR-5 | DS-W2201400B-V04-2 |
| W3302200B* | 220GHz | 330GHz | ≧6:1(typ. 10:1) | WR-3 | DS-W3302200B-V05-2 |
| W75500BV** | 50GHz | 75GHz | ≧20:1(typ. 35:1) | WR-15 | DS-W75500BV-V02-1 |
| W90600BV** | 60GHz | 90GHz | ≧20:1(typ. 35:1) | WR-12 | DS-W90600BV-V02-1 |
| W110750BV** | 75GHz | 110GHz | ≧20:1(typ. 35:1) | WR-10 | DS-W110750BV-V02-1 |
| W140900BV** | 90GHz | 140GHz | ≧20:1 | WR-8 | DS-W140900BV-V02 |
| W1701100BV** | 110GHz | 170GHz | ≧15:1 | WR-6 | DS-W1701100BV-V05-4 |
| W2201400BV** | 140GHz | 220GHz | ≧10:1 | WR-5 | DS-W2201400BV-V04-2 |
| W3302200BV** | 220GHz | 330GHz | ≧6:1(typ. 10:1) | WR-3 | DS-W3302200BV-V05-3 |
Low Frequency Fundamental Tuners 1.5-170 MHz
Low Frequency Fundamental Tuners
| Model | Min Frequency | Max Frequency | Type | Datasheets |
|---|---|---|---|---|
| LFT000300015 | 1.5MHz | 3MHz | Fundamental Low Frequency | LFT-000300015-V01 |
| LFT002001 | 10MHz | 20MHz | Fundamental Low Frequency | DS-LFT002001-V01-1 |
| LFT004002 | 20MHz | 40MHz | Fundamental Low Frequency | LFT004002-V01 |
| LFT006003 | 30MHz | 60MHz | Fundamental Low Frequency | LFT006003-V01 |
| LFT008004 | 40MHz | 80MHz | Fundamental Low Frequency | LFT008004-V01 |
| LFT01005 | 50MHz | 100MHz | Fundamental Low Frequency | LFT-01005-V02 |
| LFT013006 | 60MHz | 130MHz | Fundamental Low Frequency | LFT013006-V01 |
| LFT0170130 | 130MHz | 170MHz | Fundamental Low Frequency | LFT0170130-V01 |
Manual Wideband Tuners 0.4-18GHz
Manual Tuners
| Model | Min Frequency | Max Frequency | Datasheets |
|---|---|---|---|
| MMT1804 | 0.4GHz | 18GHz | DS-MMT1804-V02-1 |
| MMT1808 | 0.8GHz | 18GHz | DS-MMT1808-V01 |
| MMT304 | 0.4GHz | 3GHz | DS-MMT304-V02 |
| MMT306 | 0.6GHz | 3GHz | DS-MMT306-V01 |
| MMT308 | 0.8GHz | 3GHz | DS-MMT308-V01 |
| MMT316 | 1.6GHz | 3GHz | |
| MMT606 | 0.6GHz | 6GHz | DS-MMT606-V01 |
| MMT704 | 0.4GHz | 7GHz | DS-MMT704-V01 |
| MMT708 | 0.8GHz | 7GHz | DS-MMT708-V01 |
| MMT716 | 1.6GHz | 7GHz | |
| MMT808 | 0.8GHz | 8GHz | DS-MMT808-V01 |
- 製品紹介ビデオ
-
Perform mmWave load pull up to 110 GHz with confidence
Characterization of 5G Devices & Circuits at Wafer-Level - FormFactor









