ハイブリッドカプラー(RFHBシリーズ)
RF-LAMBDA社のハイブリッドカプラーは、90度と180度の2種類があります。
これらは、RF信号を90度または180度のフェーズシフトで分割または結合する、さまざまなRFアプリケーションで使用されます。
広帯域かつ高出力でありながら、低挿入損失と低VSWRを実現しています。
製品ラインナップ
Hybrid Coupler(RFHB Series)
| Model | Description | Frequency Range | Insert. Loss | VSWR | Isolation | Average Power | Amp Unbalance | Phase Unbalance | Connector | Packaging | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFHB01G02GPI | 180°Hybrid | 1~2GHz | 0.35dB | 1.3max | 22dB | 50W | 0.5dB | 10° | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFHB01G02GVT | 90°Hybrid | 1~2GHz | 0.2dB | 1.2max | 22dB | 50W | 0.5dB | 2° | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFHB01G02GVTA | 90°Hybrid | 1~2GHz | 0.2dB | 1.2max | 22dB | 50W | 0.5dB | 2° | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFHB01G02GVTN | 90°Hybrid | 1~2GHz | 0.2dB | 1.2max | 22dB | 200W | 0.5dB | 2° | N | Coaxial | Datasheet |
| RFHB01G02GVT-SS | 90°Hybrid | 1~2GHz | 0.2dB | 1.2max | 22dB | 50W | 0.5dB | 2° | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFHB01G04GVT | 90°Hybrid | 1~4GHz | 0.8dB | 1.3max | 20dB | 50W | 0.7dB | 5° | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFHB01G18GVT | 90°Hybrid | 1~18GHz | 2.2dB | 1.9max | 10dB | 20W | 1.5dB | 12° | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFHB01G26GPI | 180°Hybrid | 1~26.5GHz | 3.8dB | 1.7max | 15dB | 20W | 1.5dB | 15° | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFHB01G26GVK | 90°Hybrid | 1.5~26.5GHz | 3.4dB | 1.9max | 15dB | 20W | 1.4dB | 9° | 2.92mm | Coaxial | Datasheet |
| RFHB02G02GVU | 90°Hybrid | 2~2.15GHz | 0.3dB | 1.25max | 20dB | 1200W | 0.35dB | 3° | N | Coaxial | Datasheet |
| RFHB02G02GVU-N | 90°Hybrid | 2~2.15GHz | 0.3dB | 1.25max | 20dB | 500W | 0.35dB | 3° | N | Coaxial | Datasheet |
| RFHB02G04GPI | 180°Hybrid | 2~4GHz | 0.4dB | 1.4max | 20dB | 50W | 0.5dB | 10° | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFHB02G04GVT | 90°Hybrid | 2~4GHz | 0.2dB | 1.2max | 22dB | 50W | 0.5dB | 2° | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFHB02G08GPI | 180°Hybrid | 2~8GHz | 1.2dB | 1.5max | 20dB | 50W | 0.8dB | 10° | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFHB02G08GVT | 90°Hybrid | 2~8GHz | 0.8dB | 1.25max | 16dB | 50W | 0.7dB | 6° | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFHB02G08GVT-HP | 90°Hybrid | 2~8GHz | 0.5dB | 1.4max | 16dB | 200W | 0.8dB | 6° | N | Coaxial | Datasheet |
| RFHB02G18G-4 | 270°Hybrid | 2~18GHz | 3dB | 1.4max | 20dB | 30W | 1dB | 6° | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFHB02G18GPI | 180°Hybrid | 2~18GHz | 2.3dB | 1.8max | 16dB | 50W | 1dB | 10° | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFHB02G18GVT | 90°Hybrid | 2~18GHz | 1.4dB | 1.6max | 16dB | 50W | 0.7dB | 8° | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFHB02G18GVT-H | 90°Hybrid Hermetically Sealed | 2~18GHz | 1.4dB | 1.6max | 16dB | 50W | 0.7dB | 8° | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFHB02G40GVK | 90°Hybrid | 2~40GHz | 2.2dB | 1.9max | 10dB | 20W | 1.5dB | 12° | 2.92mm | Coaxial | Datasheet |
| RFHB02G40GVW | 90°Hybrid | 2~40GHz | 4.5dB | 1.9max | 10dB | 20W | 2dB | 12° | 2.4mm | Coaxial | Datasheet |
| RFHB02M04MVT | 90°Hybrid | 0.2~0.4GHz | 0.2dB | 1.2max | 22dB | 50W | 0.5dB | 2° | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFHB02M05MVT | 90°Hybrid | 0.25~0.5GHz | 0.2dB | 1.2max | 22dB | 50W | 0.5dB | 2° | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFHB02M05MVT-H | 90°Hybrid | 0.25~0.5GHz | 0.2dB | 1.2max | 22dB | 50W | 0.5dB | 2° | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFHB03G05GPI | 180°Hybrid | 3~5GHz | 0.5dB | 1.25max | 22dB | 50W | 0.3dB | 5° | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFHB03G05GVT | 90°Hybrid | 2.6~5.2GHz | 0.2dB | 1.2max | 22dB | 50W | 0.5dB | 2° | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFHB03M03GVT | 90°Hybrid | 0.3~3GHz | 0.8dB | 1.3max | 22dB | 50W | 0.75dB | 5° | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFHB03M05MVN | 90°Hybrid | 0.38~0.52GHz | 0.2dB | 1.2max | 22dB | 120W | 0.3dB | 2° | N | Coaxial | Datasheet |
| RFHB03M07MVT | 90°Hybrid | 0.35~0.7GHz | 0.3dB | 1.2max | 22dB | 50W | 0.5dB | 2° | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFHB04G08GVT | 90°Hybrid | 4~8GHz | 0.35dB | 1.35max | 18dB | 50W | 0.5dB | 3° | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFHB04G18GPI | 180°Hybrid | 4~18GHz | 1.8dB | 1.7max | 16dB | 50W | 1dB | 10° | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFHB04G18GVT | 90°Hybrid | 4~18GHz | 1.2dB | 1.6max | 16dB | 50W | 0.7dB | 8° | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFHB04M08MVT | 90°Hybrid | 0.4~0.8GHz | 0.3dB | 1.2max | 22dB | 50W | 0.5dB | 2° | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFHB04M09MVT | 90°Hybrid | 0.45~0.9GHz | 0.3dB | 1.2max | 22dB | 50W | 0.5dB | 2° | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFHB05G10GVT | 90°Hybrid | 5~10GHz | 0.2dB | 1.25max | 22dB | 50W | 0.4dB | 3° | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFHB05G26GPI | 180°Hybrid | 5~26.5GHz | 1.6dB | 1.6max | 15dB | 20W | 0.7dB | 10° | 2.92mm | Coaxial | Datasheet |
| RFHB05G26GVK | 90°Hybrid | 5~26.5GHz | 1dB | 1.7max | 16dB | 20W | 0.6dB | 7° | 2.92mm | Coaxial | Datasheet |
| RFHB05M01GVT | 90°Hybrid | 0.5~1GHz | 0.2dB | 1.2max | 22dB | 50W | 0.5dB | 2° | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFHB05M03GVT | 90°Hybrid | 0.5~2GHz | 0.3dB | 1.2max | 20dB | 50W | 0.6dB | 4° | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFHB05M03GVT-H | 90°Hybrid Hermetically Sealed | 0.5~2GHz | 0.3dB | 1.2max | 22dB | 50W | 0.6dB | 4° | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFHB06G18GVT | 90°Hybrid | 6~18GHz | 1dB | 1.6max | 16dB | 30W | 0.6dB | 5° | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFHB06G18GVTS | 90°Hybrid | 6~18GHz | 1dB | 1.6max | 16dB | 30W | 0.6dB | 5° | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFHB08G01GVN | 90°Hybrid | 0.8~1GHz | 0.2dB | 1.2max | 25dB | 200W | 0.3dB | 3° | N | Coaxial | Datasheet |
| RFHB08G25GVN | 90°Hybrid | 0.8~2.5GHz | 0.3dB | 1.2max | 22dB | 150W | 0.5dB | 4° | N | Coaxial | Datasheet |
| RFHB08G43GVTK | 90°Hybrid | 8~43.5GHz | 2.2dB | 1.9max | 10dB | 20W | 1.5dB | 12° | 2.92mm | Coaxial | Datasheet |
| RFHB08M01GVN | 90°Hybrid | 0.8~1GHz | 0.3dB | 1.2max | 22dB | 120W | 0.3dB | 3° | N | Coaxial | Datasheet |
| RFHB08M09MVT | 90°Hybrid | 0.8~0.96GHz | 0.3dB | 1.15max | 30dB | 200W | 0.35dB | 3° | N | Coaxial | Datasheet |
| RFHB08M09MVU | 90°Hybrid | 0.8~0.96GHz | 0.3dB | 1.25max | 20dB | 1200W | 0.35dB | 3° | N | Coaxial | Datasheet |
| RFHB08M25GVN | 90°Hybrid | 0.7~2.5GHz | 0.3dB | 1.25max | 22dB | 120W | 0.5dB | 4° | N | Coaxial | Datasheet |
| RFHB1000M1500MPI | 180°Hybrid | 1~1.5GHz | 0.3dB | 0max | 20dB | 150W | 0.3dB | 3° | N | Coaxial | Datasheet |
| RFHB10G26GVK | 90°Hybrid | 10~26.5GHz | 1.2dB | 1.7max | 16dB | 20W | 0.6dB | 7° | 2.92mm | Coaxial | Datasheet |
| RFHB10G40GVK | 90°Hybrid | 10~40GHz | 1.8dB | 1.8max | 13dB | 20W | 0.6dB | 8° | 2.92mm | Coaxial | Datasheet |
| RFHB10G40GVW | 90°Hybrid | 10~40GHz | 1.8dB | 1.8max | 13dB | 20W | 0.6dB | 8° | 2.4mm | Coaxial | |
| RFHB14M05GVT | 90°Hybrid | 1.4~5.25GHz | 0.4dB | 1.3max | 20dB | 50W | 0.6dB | 5° | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFHB14M05GVT-H | 90°Hybrid Hermetically Sealed | 1.4~5.25GHz | 0.4dB | 1.3max | 20dB | 50W | 0.6dB | 5° | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFHB14M25GVT | 90°Hybrid | 1.4~2.5GHz | 0.2dB | 1.2max | 23dB | 50W | 0.4dB | 2° | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFHB14M25GVT-H | 90°Hybrid Hermetically Sealed | 1.4~2.5GHz | 0.2dB | 1.2max | 23dB | 50W | 0.4dB | 2° | SMA | Coaxial | |
| RFHB15M03GVT | 90°Hybrid | 1.5~3GHz | 0.2dB | 1.2max | 22dB | 50W | 0.5dB | 2° | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFHB16G24GPI | 180°Hybrid | 1.6~2.4GHz | 0.3dB | 1.25max | 20dB | 100W | 0.3dB | 5° | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFHB17G25GVN | 90°Hybrid | 1.7~2.5GHz | 0.3dB | 1.2max | 22dB | 120W | 0.3dB | 3° | N | Coaxial | Datasheet |
| RFHB17M19MVT | 90°Hybrid | 1.71~1.88GHz | 0.3dB | 1.15max | 30dB | 200W | 0.35dB | 3° | N | Coaxial | Datasheet |
| RFHB17M19MVU | 90°Hybrid | 1.71~1.88GHz | 0.3dB | 1.25max | 20dB | 1200W | 0.35dB | 3° | N | Coaxial | Datasheet |
| RFHB17M19MVU-N | 90°Hybrid | 1.71~1.88GHz | 0.3dB | 1.25max | 20dB | 500W | 0.35dB | 3° | N | Coaxial | Datasheet |
| RFHB17M25MVN | 90°Hybrid | 1.7~2.5GHz | 0.2dB | 1.2max | 22dB | 200W | 0.3dB | 3° | N | Coaxial | Datasheet |
| RFHB19M02GVT | 90°Hybrid | 1.92~2.17GHz | 0.3dB | 1.15max | 30dB | 200W | 0.3dB | 3° | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFHB19M02GVU | 90°Hybrid | 1.92~2.17GHz | 0.3dB | 1.25max | 20dB | 1200W | 0.3dB | 3° | 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFHB19M02GVU-N | 90°Hybrid | 1.92~2.17GHz | 0.3dB | 1.25max | 20dB | 500W | 0.3dB | 3° | N | Coaxial | Datasheet |
| RFHB20G40GVK | 90°Hybrid | 20~40GHz | 1.2dB | 1.8max | 15dB | 30W | 0.5dB | 5° | 2.92mm | Coaxial | Datasheet |
| RFHB22G45GPI | 180°Hybrid | 22~45GHz | 3dB | 1.9max | 13dB | 20W | 0.8dB | 15° | 2.4mm | Coaxial | Datasheet |
| RFHB26G40GPI | 180°Hybrid | 18~40GHz | 3dB | 1.7max | 18dB | 10W | 1.5dB | 10° | 2.92mm | Coaxial | Datasheet |
| RFHB30G35GVT-HP | 90°Hybrid | 3~3.5GHz | 0.2dB | 1.25max | 20dB | 200W | 0.2dB | 3° | N | Coaxial | Datasheet |
| RFHB38M52MVN | 90°Hybrid | 0.38~0.52GHz | 0.2dB | 1.2max | 25dB | 200W | 0.3dB | 3° | N | Coaxial | Datasheet |
| RFHB70M27GVT | 90°Hybrid | 0.7~2.7GHz | 0.6dB | 1.3max | 22dB | 50W | 0.6dB | 4° | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFHB75M01GVT | 90°Hybrid | 0.75~1.5GHz | 0.2dB | 1.2max | 22dB | 50W | 0.5dB | 2° | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFHB75M02GPI | 180°Hybrid | 0.75~1.5GHz | 0.3dB | 1.25max | 22dB | 50W | 0.5dB | 10° | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFHB80M03GVT | 90°Hybrid | 0.8~3GHz | 0.6dB | 1.3max | 20dB | 50W | 0.7dB | 5° | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFHB9M12GPI | 180°Hybrid | 0.9~12.4GHz | 3dB | 1.3max | 20dB | 50W | 0.5dB | 5° | SMA | Coaxial | Datasheet |










