ERAVANT (旧Sage Millimeter)
製品のお問い合わせ
オーソモードトランスデューサー
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- オーソモードトランスデューサー
ERAVANT (旧Sage Millimeter)
オーソモードトランスデューサー(SATシリーズ)
直交モードトランスデューサーは、円偏波または楕円偏波の波形を2つの直交する直線波形に分離したり、2つの直線偏波の波形を1つの円偏波または楕円偏波の波形に合成可能です。
高いポート分離と低い挿入損失を備えた垂直偏波および水平偏波の導波管に対応しています。
各種オーソモードトランスデューサーを取り揃えております。
周波数帯など、お気軽にご相談ください。
製品ラインナップ
Orthomode Transducers(SAT Series)
| Model | Minimum Frequency | Maximum Frequency | Insertion Loss, Antenna to V Port |
Insertion Loss, Antenna to H Port |
Isolation | Antenna Port | Horizontal and Vertical Ports |
Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT-F03-03403-S1 | 220GHz | 330GHz | 2.5dB | 2.5dB | 30dB | 0.034" x 0.034" Square WG | WR-03 WG | Datasheet |
| SAT-F3-34034-S1 | 22GHz | 33GHz | 0.5dB | 0.6dB | 40dB | 0.340" x 0.340" Square WG | WR-34 WG | Datasheet |
| SAT-F6-62262-S1 | 12.4GHz | 18.0GHz | 0.4dB | 0.4dB | 40dB | 0.622" x 0.622" Square WG | WR-62 WG | Datasheet |
| SAT-F5-51051-S1 | 15GHz | 22GHz | 0.5dB | 0.5dB | 45dB | 0.510" x 0.510" Square WG | WR-51 WG | Datasheet |
| SAT-F7-75075-S1 | 10GHz | 15GHz | 0.4dB | 0.4dB | 40dB | 0.750" x 0.750" Square WG | WR-75 WG | Datasheet |
| SAT-FD-06506-S1 | 110GHz | 170GHz | 1.5dB | 1.5dB | 40dB | 0.065"" Square WG | WR-06 WG | Datasheet |
| SAT-FE-12212-S1 | 60GHz | 90GHz | 0.8dB | 1.2dB | 40dB | 0.122" x 0.122" Square WG | WR-12 WG | Datasheet |
| SAT-FF-08008-S1 | 90GHz | 140GHz | 0.5dB | 0.5dB | 40dB | 0.080" x 0.080" Square WG | WR-08 WG | Datasheet |
| SAT-FG-05105-S1 | 140GHz | 220GHz | 3.0dB | 3.0dB | 30dB | 0.051" x 0.051" Square WG | WR-05 WG | Datasheet |
| SAT-FH1122112-S1 | 7GHz | 10GHz | 0.5dB | 0.5dB | 45dB | 1.122" x 1.122" Square WG | WR-112 WG | Datasheet |
| SAT-FK-42042-S1 | 18GHz | 26.5GHz | 0.5dB | 0.5dB | 45dB | 0.420" x 0.420" Square WG | WR-42 WG | Datasheet |
| SAT-FQ-22422-S1 | 33GHz | 50GHz | 0.8dB | 0.8dB | 40dB | 0.224" x 0.224" Square WG | WR-22 WG | Datasheet |
| SAT-FU-18819-S1 | 40GHz | 60GHz | 0.8dB | 0.8dB | 40dB | 0.188" x 0.188" Square WG | WR-19 WG | Datasheet |
| SAT-FV-14815-S1 | 50GHz | 75GHz | 0.6dB | 1.0dB | 40dB | 0.148" x 0.148" Square WG | WR-15 WG | Datasheet |
| SAT-FW-10010-S1 | 75GHz | 110GHz | 1.4dB | 1.4dB | 40dB | 0.100" x 0.100" Square WG | WR-10 WG | Datasheet |
| SAT-FX-90090-S1 | 8.2GHz | 12.4GHz | 0.3dB | 0.3dB | 45dB | 0.900" x 0.900" Square WG | WR-90 WG | Datasheet |
| SAT-114-07508-C1 | 110GHz | 118GHz | 1.0dB | 1.2dB | 30dB | 0.075" Dia Circular WG | WR-08 WG | Datasheet |
| SAT-293-32834-C1 | 24GHz | 33GHz | 0.5dB | 0.6dB | 40dB | 0.328" Dia Circular WG | WR-34 WG | Datasheet |
| SAT-333-31528-C1 | 24GHz | 42GHz | 0.5dB | 0.5dB | 40dB | 0.315" Dia Circular WG | WR-28 WG | Datasheet |
| SAT-333-32828-C1 | 24GHz | 42GHz | 0.5dB | 0.5dB | 40dB | 0.328" Dia Circular WG | WR-28 WG | Datasheet |
| SAT-333-35828-C1 | 24GHz | 42GHz | 0.5dB | 0.5dB | 40dB | 0.358" Dia Circular WG | WR-28 WG | Datasheet |
| SAT-343-28028-S1 | 23GHz | 44GHz | 0.5dB | 0.5dB | 40dB | 0.280" x 0.280" Square WG | WR-28 WG | Datasheet |
| SAT-363-25028-C1 | 30GHz | 42GHz | 0.5dB | 0.5dB | 40dB | 0.250" Dia Circular WG | WR-28 WG | Datasheet |
| SAT-363-31528-C1 | 24GHz | 48GHz | 0.8dB | 0.8dB | 35dB | 0.315" Dia Circular WG | WR-28 WG | Datasheet |
| SAT-453-21922-C1 | 37.5GHz | 52.4GHz | 0.5dB | 0.5dB | 35dB | O 0.219" Circular Waveguide | WR-22 WG | Datasheet |
| SAT-603-14115-C1 | 58GHz | 62GHz | 0.8dB | 0.5dB | 35dB | 0.141" Dia Circular WG | WR-15 WG | Datasheet |
| SAT-793-12512-C1 | 71GHz | 86GHz | 0.5dB | 0.5dB | 40dB | O 0.125" Circular Waveguide | WR-12 WG | Datasheet |
| SAT-943-09410-C1 | 91.5GHz | 96.5GHz | 1.0dB | 1.2dB | 35dB | 0.094" Dia Circular WG | WR-10 WG | Datasheet |










