ERAVANT (旧Sage Millimeter)
製品のお問い合わせ
オムニディレクショナルアンテナ
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- オムニディレクショナルアンテナ
ERAVANT (旧Sage Millimeter)
オムニディレクショナル(全方向)アンテナ(SAOシリーズ)
各種オムニディレクショナルアンテナを取り揃えております。
周波数帯やゲインなど、お気軽にご相談ください。
製品ラインナップ
Omnidirectional Antennas
| Model | Minimum Frequency | Maximum Frequency | Gain | Azimuth | 3dB Beamwidth, Vertical |
Return Loss | Input | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAO-9031040060-10-S1 | 90GHz | 100GHz | 0dBi | 360° | 60° | 9dB | WR-10 Waveguide | Datasheet |
| SAO-2734031845-KF-C1-BL | 26.5GHz | 40GHz | 18dBi | 360° | 45° | 10dB | 2.92mm(F) | Datasheet |
| SAO-2734031845-KF-R1-BL | 26.5GHz | 40GHz | 18dBi | 360° | 45° | 10dB | Right Angle 2.92mm(F) | Datasheet |
| SAO-5037530230-15-S1 | 50GHz | 75GHz | 2dBi | 360° | 30° | 10dB | WR-15 Waveguide | Datasheet |
| SAO-6039030230-12-S1 | 60GHz | 90GHz | 2dBi | 360° | 30° | 9dB | WR-12 Waveguide | Datasheet |
| SAO-7531140230-10-S1 | 75GHz | 110GHz | 2dBi | 360° | 30° | 8dB | WR-10 Waveguide | Datasheet |
| SAO-1141740330-06-S1 | 110GHz | 170GHz | 3dBi | 360° | 30° | 8dB | WR-06 Waveguide | Datasheet |
| SAO-1834030345-KF-S1 | 18GHz | 40GHz | 3dBi | 360° | 45° | 12dB | 2.92mm(F) | Datasheet |
| SAO-2734030345-KF-S1 | 26.5GHz | 40GHz | 3dBi | 360° | 45° | 8dB | 2.92mm(F) | Datasheet |
| SAO-2734030345-KF-R1 | 26.5GHz | 40GHz | 3dBi | 360° | 45° | 8dB | Right Angle 2.92mm(F) | Datasheet |
| SAO-2734030345-28-S1 | 26.5GHz | 40GHz | 3dBi | 360° | 45° | 10dB | WR-28 Waveguide | Datasheet |
| SAO-2943040345-03-S1 | 297GHz | 303GHz | 3dBi | 360° | 45° | 10dB | WR-03 Waveguide | Datasheet |
| SAO-9031440345-08-S1 | 90GHz | 140GHz | 3dBi | 360° | 30° | 8dB | WR-08 Waveguide | Datasheet |
| SAO-2734033045-KF-C1-BL | 26.5GHz | 40GHz | 30dBi | 360° | 45° | 10dB | 2.92mm(F) | Datasheet |
| SAO-2734033045-KF-R1-BL | 26.5GHz | 40GHz | 30dBi | 360° | 45° | 10dB | Right Angle 2.92mm(F) | Datasheet |
| SAO-4036030415-19-S1 | 40GHz | 60GHz | 4dBi | 360° | 15° | 10dB | WR-19 Waveguide | Datasheet |
| SAO-3335030530-22-S1 | 33GHz | 50GHz | 5dBi | 360° | 30° | 10dB | WR-22 Waveguide | Datasheet |
| SAO-2734030810-KF-S1 | 26.5GHz | 40GHz | 7.5dBi | 360° | 10° | 9dB | 2.92mm(F) | Datasheet |
| SAO-2734030810-28-S1 | 26.5GHz | 40GHz | 7.5dBi | 360° | 10° | 9dB | WR-28 Waveguide | Datasheet |







