ERZIA
製品のお問い合わせ
小型ソリッドステートローノイズアンプ(LNA)
- 主な製品特徴
-
- 優れたパフォーマンス指標
- 信頼性/実績に関する声明
- アプリケーション固有の利点
- 極限環境下での実証済み
- ISO 9001
- UNE-EN 9100
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- 小型ソリッドステートローノイズアンプ(LNA)
ERZIA
小型ソリッドステートローノイズアンプ(LNA)
明瞭さを追求した設計、耐久性を重視した構造。
ERZIA社は2005年以来、チャレンジングな宇宙ミッションや航空宇宙プログラムに取り組んできました。
ERZIA社は、最先端かつ高信頼性のミッションクリティカルなRFおよびマイクロ波アンプ、カスタム電子モジュール、および宇宙をベースとする多数のプログラムやアプリケーション向けの統合アセンブリの設計、認定、製造に携わっています。
ERZIAは、革新的な高品質の製品とサービスをお客様にお届けすることに全力を注いでおり、その結果、約束どおりの性能を発揮する「宇宙仕様」のRFおよびマイクロ波デバイスの設計・製造において、宇宙・航空宇宙産業から羨望の的となっています。
ERZIA社の最先端製造施設には、製造、統合、環境試験のためのクラス10.000のクリーンルームがあります。
UNE-EN 9100およびISO 9001認証に基づく卓越した製造を保証するため、厳格な製品保証文書基準と製品品質測定手順を遵守しています。
ERZIA社は、従来の宇宙プログラムにおける長年の実績とともに、過酷な振動、衝撃、加速度、極端な温度条件、放射線耐性に耐える堅牢なRF/マイクロ波商用既製(COTS)アンプを提供することで、NewSpaceプログラムのイノベーションを後押ししています。
ERZIA社が提供する最先端の技術革新により、ロケットや衛星の設計者は、最新技術を迅速に開発し、打ち上げることができます。
製品ラインナップ
W Band
| Model | Frequency Min (GHz) |
Frequency Max (GHz) |
Gain (dB) |
Noise Figure (dB) |
Pout (dBm) |
Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERZ-LNA-7500-11000-20-4 | 75 | 110 | 20 | 3.5 | 0 | Datasheet |
| ERZ-LNA-9300-9500-20-4 | 93 | 95 | 21 | 4 | 0 | Datasheet |
V Band
| Model | Frequency Min (GHz) |
Frequency Max (GHz) |
Gain (dB) |
Noise Figure (dB) |
Pout (dBm) |
Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERZ-LNA-4720-5140-15-3.5 | 47.2 | 50 | 15 | 3.5 | 1.5 | Datasheet |
| ERZ-LNA-4720-5140-15-4 | 47.2 | 50 | 11 | 3.5 | 12 | Datasheet |
Q Band
| Model | Frequency Min (GHz) |
Frequency Max (GHz) |
Gain (dB) |
Noise Figure (dB) |
Pout (dBm) |
Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERZ-LNA-4250-4550-30-4.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 4.5 | 19 | Datasheet |
Ka Band
| Model | Frequency Min (GHz) |
Frequency Max (GHz) |
Gain (dB) |
Noise Figure (dB) |
Pout (dBm) |
Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERZ-LNA-1700-2600-35-1.5 | 17 | 26 | 35 | 1.3 | 9 | Datasheet |
| ERZ-LNA-1770-2200-40-1.2 | 17.7 | 22 | 39 | 1.2 | 10 | Datasheet |
| ERZ-LNA-1770-2200-40-1.5 | 17.7 | 22 | 39 | 1.2 | 10 | Datasheet |
| ERZ-LNA-1770-2200-40-1.5-A | 17.7 | 22 | 39 | 1.2 | 10 | Datasheet |
| ERZ-LNA-1770-2200-70-2 | 17.7 | 22 | 73 | 2 | 12 | Datasheet |
| ERZ-LNA-1770-2200-70-2-W | 17.7 | 22 | 73 | 2 | 12 | Datasheet |
| ERZ-LNA-2500-4300-33-2 | 25 | 43 | 28 | 2 | 4 | Datasheet |
| ERZ-LNA-2600-4000-30-2.5 | 26 | 40 | 34 | 2.5 | 14 | Datasheet |
| ERZ-LNA-2600-4000-30-2.5-W | 26 | 40 | 34 | 2.5 | 15.5 | Datasheet |
| ERZ-LNA-2600-4000-50-2.5 | 26 | 40 | 50 | 2.5 | 18 | Datasheet |
| ERZ-LNA-3000-4000-20-2.5 | 30 | 40 | 20 | 2.5 | 9 | Datasheet |
K Band
| Model | Frequency Min (GHz) |
Frequency Max (GHz) |
Gain (dB) |
Noise Figure (dB) |
Pout (dBm) |
Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERZ-LNA-1700-2400-25-2.5 | 17 | 24 | 26 | 2.5 | 15 | Datasheet |
| ERZ-LNA-2100-2700-25-2 | 21 | 27 | 25 | 2.5 | 15 | Datasheet |
| ERZ-LNA-2550-2700-45-1.8 | 25.5 | 27 | 45 | 1.8 | 12 | Datasheet |
Ku Band
| Model | Frequency Min (GHz) |
Frequency Max (GHz) |
Gain (dB) |
Noise Figure (dB) |
Pout (dBm) |
Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERZ-LNA-1000-1600-15-2.5 | 10 | 16 | 17 | 2 | 13 | Datasheet |
| ERZ-LNA-1200-1800-50-2 | 12 | 18 | 50 | 2 | 19 | Datasheet |
| ERZ-LNA-1250-1700-33-3 | 12.5 | 17 | 33 | 3 | 13 | Datasheet |
X Band
| Model | Frequency Min (GHz) |
Frequency Max (GHz) |
Gain (dB) |
Noise Figure (dB) |
Pout (dBm) |
Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERZ-LNA-0600-1200-28-1.5 | 6 | 12 | 28 | 1.5 | 11 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0600-1200-31-2.5 | 6 | 12 | 31 | 2.5 | 21 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0600-1200-33-3.5 | 6 | 12 | 33 | 3.3 | 20 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0600-1200-35-3 | 6 | 12 | 35 | 2 | 20 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0700-1300-21-1 | 7 | 13 | 24 | 1.2 | 11 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0700-1300-45-1 | 7 | 13 | 46 | 1.2 | 11 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0700-1300-51-1 | 7 | 13 | 52 | 0.9 | 14 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0700-1400-16-2 | 7 | 14 | 19 | 2 | 13 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0800-1200-10-6 | 8 | 12 | 11 | 6 | 21 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0800-1220-26-2 | 8 | 12.2 | 26 | 1.8 | 21 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0840-1020-25-1.5 | 8.4 | 10.2 | 25 | 1.5 | 11 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0850-0960-30-2.5 | 10 | 11 | 31 | 2.5 | 20 | Datasheet |
| ERZ-LNA-1000-1100-30-2.5 | 10 | 11 | 30 | 2.5 | 18 | Datasheet |
C Band
| Model | Frequency Min (GHz) |
Frequency Max (GHz) |
Gain (dB) |
Noise Figure (dB) |
Pout (dBm) |
Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERZ-LNA-0200-0600-12-2 | 2 | 6 | 12 | 2.5 | 14 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0300-0930-30-2 | 3 | 9.3 | 30 | 2 | 19 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0340-0470-13-2 | 3.4 | 4.7 | 13 | 1.7 | 19 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0340-0470-23-2 | 3.4 | 4.7 | 25 | 1.5 | 12 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0400-0800-28-1 | 4 | 8 | 28 | 1 | 17 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0570-0590-50-2 | 5.7 | 5.9 | 50 | 2 | 15 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0690-0800-30-2.5 | 6.9 | 8 | 30 | 2 | 20 | Datasheet |
S Band
| Model | Frequency Min (GHz) |
Frequency Max (GHz) |
Gain (dB) |
Noise Figure (dB) |
Pout (dBm) |
Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERZ-LNA-0230-0260-40-2 | 2.3 | 2.6 | 43 | 2.5 | 19 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0270-0310-30-0.5 | 2.7 | 3.1 | 28 | 0.7 | 20 | Datasheet |
L Band
| Model | Frequency Min (GHz) |
Frequency Max (GHz) |
Gain (dB) |
Noise Figure (dB) |
Pout (dBm) |
Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERZ-LNA-0007-0110-28-2 | 0.07 | 1.1 | 30 | 1.5 | 17 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0070-0300-20-0.7 | 0.7 | 3 | 20 | 0.7 | 21 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0100-0200-10-7 | 1 | 2 | 10 | 5.5 | 18 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0100-0200-20-1.5 | 1 | 2 | 20 | 1.5 | 20 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0100-0310-30-2 | 1 | 3.1 | 30 | 1.6 | 19 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0125-0175-27-2 | 1.25 | 1.75 | 27 | 2 | 15 | Datasheet |
Wideband
| Model | Frequency Min (GHz) |
Frequency Max (GHz) |
Gain (dB) |
Noise Figure (dB) |
Pout (dBm) |
Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERZ-LNA-0002-0600-27-5.5 | 0.02 | 6 | 28 | 5 | 26 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0002-0600-30-2 | 0.02 | 6 | 30 | 2 | 20 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0005-1000-30-5.5 | 0.05 | 10 | 31 | 5 | 31 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0010-0600-18-5.5 | 0.1 | 6 | 20 | 5.5 | 27.5 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0010-0800-34-2.5 | 0.1 | 8 | 34 | 2 | 15 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0010-2400-14-4 | 0.1 | 24 | 14 | 4 | 12 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0010-2400-30-4 | 0.1 | 24 | 30 | 4.5 | 12 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0010-2500-14-2.5 | 0.1 | 25 | 14 | 2.5 | 13 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0050-1800-14-3.5 | 0.5 | 18 | 15 | 3 | 22 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0050-1800-14-4 | 0.5 | 18 | 14 | 4 | 15 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0050-1800-15-3 | 0.5 | 18 | 15 | 3.5 | 17 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0050-1800-18-3.5 | 0.5 | 18 | 18 | 3 | 20 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0050-1800-18-4 | 0.5 | 18 | 18 | 4 | 20 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0050-1800-23-8 | 0.5 | 18 | 23 | 4 | 16 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0050-2000-15-2.5 | 0.5 | 20 | 15 | 2.5 | 17 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0100-1800-28-4 | 1 | 18 | 27 | 3 | 19 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0100-1800-30-2.5 | 1 | 18 | 33 | 2.5 | 22 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0100-2700-45-4 | 1 | 27 | 45 | 4 | 20 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0100-3800-12-4 | 1 | 38 | 12 | 4 | 10 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0100-4000-30-5 | 1 | 40 | 30 | 5 | 16 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0100-4000-45-5 | 1 | 40 | 45 | 5 | 18 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0200-1800-17-4 | 2 | 18 | 16 | 4 | 24 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0200-1800-18-4 | 2 | 18 | 20 | 3 | 22 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0200-1800-18-5.5 | 2 | 18 | 18 | 3 | 19 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0200-1800-23-2.5 | 2 | 18 | 22 | 2.5 | 15 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0200-1800-24-1.5 | 2 | 18 | 24 | 1.5 | 13 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0200-1800-30-2 | 2 | 18 | 30 | 2 | 17 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0200-2400-15-3 | 2 | 24 | 15 | 3 | 18 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0200-2400-30-3 | 2 | 24 | 30 | 3 | 18 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0200-3300-30-4 | 2 | 33 | 30 | 4 | 16 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0200-4500-15-4 | 2 | 45 | 15 | 6 | 17 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0200-5000-22-6 | 2 | 50 | 22 | 5 | 8 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0550-1800-40-4 | 5.5 | 18 | 40 | 4 | 14 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0600-1200-25-1 | 6 | 12 | 25 | 1 | 14 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0865-2265-30-3 | 8.65 | 22.65 | 35 | 3 | 19 | Datasheet |
| ERZ-LNA-0950-1800-30-3.5 | 9.5 | 18 | 33 | 2.5 | 13 | Datasheet |
| ERZ-LNA-1000-2700-30-4 | 10 | 27 | 30 | 4 | 22 | Datasheet |
| ERZ-LNA-1250-3000-25-2.5 | 12.5 | 30 | 25 | 2.5 | 15 | Datasheet |
| ERZ-LNA-1600-4000-28-6 | 16 | 40 | 33 | 4.5 | 24 | Datasheet |
| ERZ-LNA-1800-3200-21-3 | 18 | 32 | 21 | 2.7 | 11 | Datasheet |
| ERZ-LNA-1800-4000-13-2.5 | 18 | 40 | 13 | 2.5 | 12 | Datasheet |
| ERZ-LNA-1800-4000-15-4 | 18 | 40 | 15 | 5 | 16 | Datasheet |
| ERZ-LNA-1800-4000-23-12 | 18 | 40 | 23 | 6 | 14 | Datasheet |
| ERZ-LNA-1800-4000-25-2.5 | 18 | 40 | 25 | 2.5 | 12 | Datasheet |
| ERZ-LNA-1800-4000-45-8 | 18 | 40 | 38 | 5 | 18 | Datasheet |
| ERZ-LNA-1800-4200-24-6 | 18 | 42 | 24 | 5 | 12 | Datasheet |
| ERZ-LNA-2400-4400-23-2.5 | 24 | 44 | 23 | 2.5 | 6 | Datasheet |





