RF-LAMBDA
製品のお問い合わせ
アイソレーター(同軸式/ドロップイン式)(RFI/RFLIシリーズ)
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- アイソレーター(同軸式/ドロップイン式)(RFI/RFLIシリーズ)
RF-LAMBDA
アイソレーター(同軸式/ドロップイン式)(RFI/RFLIシリーズ)
RF-LAMBDA社の同軸型およびドロップイン型アイソレーターは、一般的に不要な反射を防止するために使用されます。
低挿入損失と高アイソレーションを実現し、様々な周波数と電力レベルに対応しています。
製品ラインナップ
Isolator(Coaxial/Drop-In)(RFI/RFLI Series)
| Model | Description | Frequency Range | Freq Band | BW | Insert. Loss | Isolation | Average Power Max | Packaging | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFI235M2425K20 | Isolator | 2.1~2.75GHz | L | FULL | 0.6dB | 15dB | 64W | EIA | |
| RFI2850M100 | Isolator | 2.8~2.9GHz | L | Full | 0.3dB | 20dB | 400W | N | Datasheet |
| RFLI090M19M23 | Isolator | 0.19~0.23GHz | VHF | Full | 0.5dB | 20dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI090M20M25 | Isolator | 0.2~0.25GHz | VHF | Full | 0.6dB | 19dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI090M21M29 | Isolator | 0.21~0.29GHz | VHF | Full | 0.6dB | 19dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI-100-1 | Isolator | 1~2GHz | L | FULL | 1dB | 17dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI-101-1 | Isolator | 0.4~0.7GHz | L | 50 | 0.4dB | 23dB | 100W | SMA | Datasheet |
| RFLI-101-2 | Isolator | 0.4~0.7GHz | L | 100 | 0.5dB | 20dB | 100W | SMA | Datasheet |
| RFLI-101-3 | Isolator | 0.2~1GHz | L | 50% | 1dB | 18dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI-101-4 | Isolator | 0.4~1GHz | L | 50 | 0.3dB | 20dB | 200W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-101-5 | Isolator | 0.4~1GHz | L | 100 | 0.5dB | 19dB | 10W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-101-5-355M400M | Drop in Isolator | 0.355~0.4GHz | L | FULL | 0.5dB | 20dB | 100W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI101M10M20 | Isolator | 0.1~0.2GHz | UHF | Full | 1.5dB | 15dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI101M20M30 | Isolator | 0.2~0.3GHz | UHF | Full | 0.8dB | 18dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI101M20M40 | Isolator | 0.2~0.4GHz | UHF | Full | 1.5dB | 15dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI101M24M40 | Isolator | 0.24~0.4GHz | UHF | Full | 0.8dB | 18dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI101M30M50 | Isolator | 0.3~0.5GHz | UHF | Full | 0.9dB | 17dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI101M33M40L | Isolator | 0.335~0.4GHz | UHF | FULL | 0.7dB | 19dB | 20W | SMA | Datasheet |
| RFLI101M38M50 | Isolator | 0.38~0.5GHz | UHF | Full | 0.4dB | 20dB | 100W | SMA | Datasheet |
| RFLI101M40M50 | Isolator | 0.4~0.5GHz | UHF | Full | 0.4dB | 20dB | 100W | SMA,N | Datasheet |
| RFLI101M40M60 | Isolator | 0.4~0.6GHz | UHF | Full | 0.9dB | 17dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI101M450M550 | Isolator | 0.45~0.55GHz | UHF | Full | 0.5dB | 20dB | 10W | SMA,N | Datasheet |
| RFLI101M47M77S | Isolator | 0.47~0.77GHz | UHF | FULL | 0.5dB | 16dB | 100W | SMA | Datasheet |
| RFLI101M50M70 | Isolator | 0.5~0.7GHz | UHF | Full | 0.5dB | 20dB | 50W | SMA,N | Datasheet |
| RFLI101M50M80S | Isolator | 0.5~0.8GHz | UHF | Full | 1dB | 17dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI101M60M85 | Isolator | 0.6~0.85GHz | UHF | Full | 1dB | 17dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI101M70G01 | Isolator | 0.7~1GHz | UHF | Full | 1dB | 17dB | 50W | SMA,N | Datasheet |
| RFLI-116-1 | Isolator | 0.1~0.2GHz | VHF | 20% | 1dB | 40dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLI-116-3 | dual junction Isolator | 0.225~0.4GHz | VHF | Full | 0.5dB | 36dB | 50W | SMA,N | Datasheet |
| RFLI116M20M30 | Isolator | 0.2~0.3GHz | VHF | Full | 1.4dB | 40dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLI-117-1 | Isolator | 0.4~0.8GHz | UHF | 30% | 0.5dB | 36dB | 200W | SMA | Datasheet |
| RFLI-121-1 | Drop In Isolator | 1.2~1.4GHz | L | FULL | 0.3dB | 20dB | 150W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI17G22GA | Isolator | 17~22GHz | Ka | Full | 1.5dB | 16dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLI18G26GA | Isolator | 18~26.5GHz | Ka | FULL | 1.5dB | 15dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLI18G26GB | Isolator | 18~26.5GHz | Ka | FULL | 1.5dB | 15dB | 10W | 2.92mm (K) | Datasheet |
| RFLI18G26GB-H | Hermetically Sealed Waterproof Isolator | 18~26.5GHz | Ka | FULL | 1.6dB | 15dB | 10W | 2.92mm | Datasheet |
| RFLI-201-1 | Isolator | 0.7~1.4GHz | L | 50 | 0.3dB | 25dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLI-201-1-990M | Isolator | 0.98~1GHz | L | Full | 0.3dB | 25dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI-201-2 | Isolator | 0.7~1.4GHz | L | 100 | 0.4dB | 23dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLI-201-2-750M | Isolator | 0.7~0.8GHz | L | Full | 0.4dB | 23dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLI-201-3 | Isolator | 0.7~1.4GHz | L | 250 | 0.5dB | 20dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLI-201A-1 | Isolator | 0.8~1.3GHz | L | 50 | 0.3dB | 25dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLI-201A-2 | Isolator | 0.8~1.3GHz | L | 100 | 0.4dB | 23dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLI-201A-3 | Isolator | 0.8~1.3GHz | L | 250 | 0.5dB | 20dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLI-201B-1 | Isolator | 0.9~1.8GHz | L | 50 | 0.3dB | 25dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLI-201B-2 | Isolator | 0.9~1.8GHz | L | 100 | 0.4dB | 23dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLI-201B-3 | Isolator | 0.9~1.8GHz | L | 250 | 0.5dB | 20dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLI-201B-3-1145M | Isolator | 1.02~1.27GHz | L | FULL | 0.5dB | 20dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLI201B3G15 | Isolator | 1.3~1.7GHz | L | Full | 0.4dB | 20dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI201B3G16 | Isolator | 1.4~1.9GHz | L | Full | 0.5dB | 18dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI201B95MG12SMF | Isolator | 0.95~1.2GHz | L | FULL | 0.5dB | 20dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLI201M70M80 | Isolator | 0.7~0.8GHz | L | Full | 0.4dB | 23dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI201M80G12 | Isolator | 0.8~1.2GHz | L | Full | 0.6dB | 18dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI-202-1 | Isolator | 0.9~1.7GHz | L | 100 | 0.3dB | 25dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI-202-2 | Isolator | 0.9~1.7GHz | L | 200 | 0.4dB | 23dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI-202-3 | Isolator | 0.9~1.7GHz | L | 250 | 0.5dB | 20dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI-202-3-1.5G1.9G | Isolator | 1.5~1.9GHz | L | Full | 0.45dB | 18dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLI202M90G15 | Isolator | 0.9~1.5GHz | UHF | Full | 0.6dB | 17dB | 50W | SMA,N | Datasheet |
| RFLI202M95G13 | Isolator | 0.95~1.3GHz | UHF | Full | 0.4dB | 20dB | 200W | SMA,N | Datasheet |
| RFLI202M95G13SMF | Isolator | 0.95~1.3GHz | UHF | Full | 0.4dB | 20dB | 200W | SMA | Datasheet |
| RFLI-203-1 | Isolator | 0.75~1.7GHz | L | 50 | 0.3dB | 25dB | 50W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-203-2 | Isolator | 0.75~1.7GHz | L | 100 | 0.4dB | 23dB | 50W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-203-3 | Isolator | 0.75~1.7GHz | L | 250 | 0.5dB | 20dB | 50W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-204-1 | Isolator | 1~1.7GHz | L | 50 | 0.4dB | 23dB | 50W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-204-2 | Isolator | 1~1.7GHz | L | 100 | 0.5dB | 20dB | 30W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-205-1 | Isolator | 0.9~1.7GHz | L | 50 | 0.3dB | 25dB | 100W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-205-2 | Isolator | 0.9~1.7GHz | L | 100 | 0.4dB | 23dB | 100W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-205-3 | Isolator | 0.9~1.7GHz | L | 250 | 0.5dB | 20dB | 100W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-205-4 | Isolator | 1.7~2GHz | S | 300 | 0.5dB | 20dB | 100W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-206-1 | Isolator | 0.9~1.7GHz | L | 50 | 0.6dB | 50dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI-206-1-1.17 | Isolator | 1.145~1.195GHz | L | Full | 0.6dB | 50dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLI-206-1-1.49 | Isolator | 1.465~1.515GHz | L | Full | 0.6dB | 50dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLI-206-2 | Isolator | 0.9~1.7GHz | L | 100 | 0.8dB | 45dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI-206-3 | Isolator | 0.9~1.7GHz | L | 250 | 1dB | 40dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI-210-1 | Isolator | 0.8~1.7GHz | L | 50 | 0.3dB | 25dB | 200W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-210-2 | Isolator | 0.8~1.7GHz | L | 100 | 0.4dB | 23dB | 200W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-210-3 | Isolator | 0.8~1.7GHz | L | 200 | 0.5dB | 20dB | 200W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-216-1 | Isolator | 0.8~1.7GHz | L | 50 | 0.5dB | 50dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI-227-1840-100 | Isolator | 1.805~1.88GHz | L | FULL | 0.3dB | 23dB | 100W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-227-1840-30 | Isolator | 1.805~1.88GHz | L | FULL | 0.3dB | 23dB | 100W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-227-2140-100 | Isolator | 2.11~2.17GHz | L | FULL | 0.3dB | 23dB | 100W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-227-2140-30 | Isolator | 2.11~2.17GHz | L | FULL | 0.3dB | 23dB | 100W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-227-830-100 | Isolator | 0.825~0.84GHz | L | FULL | 0.3dB | 23dB | 100W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-227-830-30 | Isolator | 0.825~0.84GHz | L | FULL | 0.3dB | 23dB | 100W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-227-875-100 | Isolator | 0.87~0.88GHz | L | FULL | 0.3dB | 23dB | 100W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-227-875-30 | Isolator | 0.87~0.88GHz | L | FULL | 0.3dB | 23dB | 100W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-227-900-100 | Isolator | 0.89~0.92GHz | L | FULL | 0.3dB | 23dB | 100W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-227-900-30 | Isolator | 0.89~0.92GHz | L | FULL | 0.3dB | 23dB | 100W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-227-950-100 | Isolator | 0.935~0.96GHz | L | FULL | 0.3dB | 23dB | 100W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-227-950-30 | Isolator | 0.935~0.96GHz | L | FULL | 0.3dB | 23dB | 100W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-228-1840-100 | Isolator | 1.805~1.88GHz | L | FULL | 0.3dB | 23dB | 100W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-228-1840-30 | Isolator | 1.805~1.88GHz | L | FULL | 0.3dB | 23dB | 100W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-228-1900-100 | Isolator | 1.89~1.92GHz | L | FULL | 0.3dB | 23dB | 100W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-228-1900-30 | Isolator | 1.89~1.92GHz | L | FULL | 0.3dB | 23dB | 100W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-228-1960-100 | Isolator | 1.93~1.99GHz | L | FULL | 0.3dB | 23dB | 100W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-228-1960-30 | Isolator | 1.93~1.99GHz | L | FULL | 0.3dB | 23dB | 100W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-228-2140-100 | Isolator | 2.11~2.17GHz | L | FULL | 0.3dB | 23dB | 100W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-228-2140-30 | Isolator | 2.11~2.17GHz | L | FULL | 0.3dB | 23dB | 100W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI22G33GA | Isolator | 22~33GHz | Ka | FULL | 1.6dB | 15dB | 10W | 2.92mm (K) | Datasheet |
| RFLI26G40GA | Isolator | 26.5~40GHz | Ka | FULL | 1.6dB | 15dB | 10W | 2.92mm (K) | Datasheet |
| RFLI-300-1G | Dual Junction Isolator | 2~6GHz | C | FULL | 1.2dB | 15dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLI-300-2 | Isolator | 2~8GHz | C | FULL | 1.5dB | 15dB | 10W | SMA,N | Datasheet |
| RFLI-300-2H | Hermetically Sealed Dual Junction Isolator | 2~8GHz | C | FULL | 1.5dB | 15dB | 10W | SMA,N | Datasheet |
| RFLI-301-1 | Isolator | 2~4GHz | S | 200 | 0.4dB | 25dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLI-301-2 | Isolator | 2~4GHz | S | 600 | 0.4dB | 23dB | 100W | SMA | Datasheet |
| RFLI-301-2-2.3G | Isolator | 2~2.6GHz | S | FULL | 0.4dB | 23dB | 100W | SMA | Datasheet |
| RFLI-301-2-2.3G-H | Isolator | 2~2.6GHz | S | FULL | 0.4dB | 23dB | 100W | SMA | Datasheet |
| RFLI-301-3 | Isolator | 2~4GHz | S | 1000 | 0.4dB | 20dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI-301-3-3500M | Isolator | 3~4GHz | S | FULL | 0.4dB | 20dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI-301-4 | Isolator | 2~4GHz | S | FULL | 0.5dB | 18dB | 100W | SMA,N | Datasheet |
| RFLI-301D-1 | Isolator | 1.8~2.5GHz | S | FULL | 0.7dB | 37dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLI301G15G25 | Isolator | 1.5~2.5GHz | S | Full | 0.5dB | 18dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI301G16G26 | Isolator | 1.63~2.63GHz | S | Full | 0.4dB | 20dB | 100W | SMA | Datasheet |
| RFLI301G17G27 | Isolator | 1.71~2.69GHz | S | Full | 0.5dB | 20dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI301G17G30 | Isolator | 1.7~3GHz | S | Full | 0.5dB | 20dB | 50W | SMA,N | Datasheet |
| RFLI301G18G25 | Isolator | 1.8~2.5GHz | S | Full | 0.4dB | 21dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLI301G19G29 | Isolator | 1.9~2.9GHz | S | Full | 0.5dB | 18dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI-303-1 | Isolator | 1.7~2.7GHz | S | 50 | 0.3dB | 25dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI-303-2 | Isolator | 1.7~2.7GHz | S | 100 | 0.4dB | 23dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI-303-3 | Isolator | 1.7~2.7GHz | S | 200 | 0.5dB | 20dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI-303-3-2250M | Isolator | 2.15~2.35GHz | S | Full | 0.5dB | 20dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI-304-1 | Isolator | 1.7~2.7GHz | S | 50 | 0.3dB | 25dB | 10W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-304-2 | Isolator | 1.7~2.7GHz | S | 100 | 0.4dB | 23dB | 10W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-304-3 | Isolator | 1.7~2.7GHz | S | 200 | 0.5dB | 20dB | 10W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-305-1 | Isolator | 2~4GHz | S | 200 | 0.3dB | 25dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI-305-2 | Isolator | 2~4GHz | S | 400 | 0.4dB | 23dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI-305-3 | Isolator | 2~4GHz | S | 250 | 0.3dB | 20dB | 500W | EIA | Datasheet |
| RFLI-305-3-2275M2525M | Isolator | 2.275~2.525GHz | S | FULL | 0.3dB | 20dB | 500W | 7/16 | |
| RFLI-306-1 | Isolator | 2~4GHz | S | 200 | 0.3dB | 25dB | 10W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-306-2 | Isolator | 2~4GHz | S | 400 | 0.4dB | 23dB | 10W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-308-1 | Isolator | 2.5~4GHz | S | 100 | 0.5dB | 50dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI-308-1-3G | Isolator | 2.95~3.05GHz | S | FULL | 0.5dB | 50dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLI-308-2 | Isolator | 2.5~4GHz | S | 200 | 0.6dB | 45dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI-308-3 | Isolator | 2.5~4GHz | S | 400 | 0.8dB | 40dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI-309-1 | Isolator | 2.5~4GHz | S | 400 | 0.3dB | 23dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI-309-2 | Isolator | 2.5~4GHz | S | 800 | 0.4dB | 20dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI-311A | Isolator | 2.5~4GHz | S | 300 | 0.3dB | 20dB | 40W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-312-1 | Isolator | 2.5~4GHz | S | 100 | 0.3dB | 25dB | 10W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-312-1-2450M | Drop in Isolator | 2.4~2.5GHz | S | FULL | 0.4dB | 21dB | 10W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-312-2 | Isolator | 2.5~4GHz | S | 200 | 0.4dB | 23dB | 10W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-312-3 | Isolator | 2.5~4GHz | S | 300 | 0.5dB | 20dB | 10W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-312D-1 | Isolator | 2~4GHz | S | 300 | 0.3dB | 45dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI-312D-2 | Isolator | 2~4GHz | S | 600 | 0.4dB | 40dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI-313-1 | Isolator | 2.5~4GHz | S | 100 | 0.3dB | 21dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLI-313-1-2450M | Isolator | 2.4~2.5GHz | S | FULL | 0.4dB | 21dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLI-313-2 | Isolator | 2.5~4GHz | S | 200 | 0.4dB | 19dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLI-313-3 | Isolator | 2.5~4GHz | S | 300 | 0.5dB | 17dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLI-313D-1 | Isolator | 2~4GHz | S | 300 | 0.5dB | 50dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLI-313D-2 | Isolator | 2~4GHz | S | 600 | 0.7dB | 45dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLI-313D-2-29G35G | Isolator | 2.9~3.5GHz | S | Full | 0.7dB | 45dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLI313D2550S1 | Isolator | 2.4~2.7GHz | S | FULL | 0.5dB | 50dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLI-313D-3 | Isolator | 2~4GHz | S | 1000 | 0.8dB | 40dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLI-313D-3-2.5G3.5G | Triple Junction Isolator | 2.5~3.5GHz | S | FULL | 0.8dB | 40dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI-314-1 | Isolator | 3~4GHz | S | 50 | 0.3dB | 25dB | 10W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-314-2 | Isolator | 3~4GHz | S | 100 | 0.3dB | 23dB | 10W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-314-3 | Isolator | 3~4GHz | S | 200 | 0.4dB | 20dB | 10W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-314A-1 | Isolator | 2.3~4GHz | S | 50 | 0.3dB | 25dB | 60W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-314A-2 | Isolator | 2.3~4GHz | S | 100 | 0.4dB | 23dB | 60W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-314A-3 | Isolator | 2.3~4GHz | S | 300 | 0.3dB | 20dB | 60W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-315-1 | Isolator | 2.5~4.2GHz | S | 50 | 0.3dB | 25dB | 10W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-315-2 | Isolator | 2.5~4.2GHz | S | 100 | 0.4dB | 23dB | 10W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-315-3 | Isolator | 2.5~4.2GHz | S | 200 | 0.4dB | 20dB | 10W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-315A-1 | Isolator | 2.5~4.2GHz | S | 50 | 0.3dB | 25dB | 10W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-315A-2 | Isolator | 2.5~4.2GHz | S | 100 | 0.4dB | 23dB | 10W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-315A-3 | Isolator | 2.5~4.2GHz | S | 200 | 0.5dB | 20dB | 10W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-316-1 | Isolator | 0.8~2.5GHz | L | 50 | 0.8dB | 50dB | 60W | SMA | Datasheet |
| RFLI-316-1-2375M | Isolator | 2.35~2.4GHz | L | FULL | 0.8dB | 50dB | 60W | SMA | Datasheet |
| RFLI-316-1-2375M-H | Isolator | 2.35~2.4GHz | L | FULL | 0.8dB | 50dB | 60W | SMA | Datasheet |
| RFLI-316-2 | Isolator | 0.8~2.5GHz | L | 100 | 0.8dB | 45dB | 60W | SMA | Datasheet |
| RFLI-316-2-1485M | Dual Junction Isolator | 1.435~1.535GHz | L | Full | 0.8dB | 45dB | 60W | SMA | Datasheet |
| RFLI-316-3 | Isolator | 0.8~2.5GHz | L | 150 | 0.8dB | 42dB | 60W | SMA | Datasheet |
| RFLI316G10G15 | Isolator | 1~1.5GHz | L | Full | 1dB | 35dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI316G12G17 | Isolator | 1.2~1.7GHz | L | Full | 0.9dB | 40dB | 60W | SMA,N | Datasheet |
| RFLI316G15G20 | Isolator | 1.5~2GHz | L | Full | 1dB | 35dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI316G17G25 | Isolator | 1.7~2.5GHz | L | Full | 1dB | 40dB | 30W | SMA,N | Datasheet |
| RFLI-318-1 | Isolator | 3~4GHz | S | 50 | 0.5dB | 50dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI-318-2 | Isolator | 3~4GHz | S | 200 | 0.7dB | 45dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI-318-3 | Isolator | 3~4GHz | S | 400 | 0.8dB | 40dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLI-401-1 | Isolator | 3~6GHz | C | 400 | 0.3dB | 25dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLI-401-2 | Isolator | 3~6GHz | C | 600 | 0.4dB | 23dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLI-401-3 | Isolator | 3~6GHz | C | 1000 | 0.5dB | 20dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLI401G35G50 | Isolator | 3.5~5GHz | C | Full | 0.3dB | 20dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLI-402-1 | Isolator | 3~8GHz | C | 400 | 0.3dB | 25dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLI-402-2 | Isolator | 3~8GHz | C | 800 | 0.4dB | 23dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLI-402-3 | Isolator | 3~8GHz | C | 2000 | 0.5dB | 20dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLI-402-4 | Isolator | 4~8GHz | C | FULL | 0.5dB | 19dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLI-403-1 | Isolator | 3.7~6.5GHz | C | 300 | 0.25dB | 25dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLI-403-2 | Isolator | 3.7~6.5GHz | C | 600 | 0.3dB | 23dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLI403G44G50 | Isolator | 4.4~5GHz | C | FULL | 0.3dB | 23dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLI403G47G53 | Isolator | 4.7~5.3GHz | C | Full | 0.3dB | 23dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLI-404-1 | Isolator | 3.4~6.5GHz | C | 300 | 0.25dB | 25dB | 10W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-404-2 | Isolator | 3.4~6.5GHz | C | 600 | 0.3dB | 23dB | 10W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-405-1 | Isolator | 3.4~6.5GHz | C | 300 | 0.6dB | 50dB | 10W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-405-2 | Isolator | 3.4~6.5GHz | C | 600 | 0.8dB | 45dB | 10W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-406-1 | Isolator | 4~8GHz | C | 300 | 0.6dB | 50dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLI-406-2 | Isolator | 4~8GHz | C | 600 | 0.8dB | 45dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLI-406-3 | Isolator | 4~8GHz | C | 1000 | 1dB | 40dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLI-406-4 | Isolator | 4~8GHz | C | 2000 | 1.4dB | 35dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLI-407-1 | Isolator | 5~7GHz | C | 400 | 0.3dB | 25dB | 10W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-407-2 | Isolator | 5~7GHz | C | 800 | 0.4dB | 23dB | 10W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-407-3 | Isolator | 2~6GHz | C | FULL | 1.2dB | 15dB | 10W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI40G45GA | Isolator | 40~45GHz | Ka | FULL | 0.8dB | 15dB | 20W | 2.4mm | Datasheet |
| RFLI45G50GA | Isolator | 45~50GHz | Ka | FULL | 0.8dB | 15dB | 20W | 2.4mm | Datasheet |
| RFLI-501-1 | Isolator | 8~14GHz | X | 200 | 0.3dB | 25dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLI-501-2 | Isolator | 8~14GHz | X | 400 | 0.4dB | 23dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLI-501-3 | Isolator | 8~14GHz | X | 800 | 0.5dB | 21dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLI-501-4 | Isolator | 8~14GHz | X | 1600 | 0.7dB | 17dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLI-502-1 | Isolator | 6~10GHz | X | 300 | 0.3dB | 25dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLI-502-2 | Isolator | 6~10GHz | X | 600 | 0.4dB | 23dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLI-502-3 | Isolator | 6~10GHz | X | 1000 | 0.5dB | 20dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLI-502-4 | Isolator | 6~10GHz | X | FULL | 0.6dB | 18dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLI502G6G10 | Isolator | 6~10GHz | X | Full | 0.5dB | 18dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLI-503-1 | Isolator | 6~10GHz | X | 300 | 0.3dB | 25dB | 10W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-503-2 | Isolator | 6~10GHz | X | 600 | 0.4dB | 23dB | 10W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-504-1 | Isolator | 6~10GHz | X | 300 | 0.3dB | 23dB | 10W | Drop-in | Datasheet |
| RFLI-504-2 | Isolator | 6~10GHz | X | 600 | 0.4dB | 20dB | 10W | Drop-in | Datasheet |
