Custom Microwave Inc.
製品のお問い合わせ
矩形・円形(丸・角)導波管コンバーター(円形から長方形への遷移)
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- 矩形・円形(丸・角)導波管コンバーター(円形から長方形への遷移)
Custom Microwave Inc.
- データシート
- CRxx(S/R)-xxxx(S/R)
Circular to Rectangular Transitions
18GHz~220GHzまでの矩形から円形導波管へとモード変換する事が可能な矩形・円形導波コンバーターを取り扱っております。
円形から長方形への遷移
VITESSE社の円形-長方形変換部品は、精密な電鋳加工により、標準的な長方形導波管と円形導波管を最小限の損失と反射で接続できる部品です。
各変換部品は、標準的な長方形導波管の短いセクションから徐々に円形へと変化する形状になっています。
円形-長方形変換部品は、WR5からWR42までのサイズがあり、円形部分の直径は0.0455インチから0.4547インチまで対応しています。
製品ラインナップ
CRxx(S/R)-xxxx(S/R)
| Model | WR | Frequency (GHz) |
WG A DIM (in) |
WG B DIM (in) |
Length - L (in) |
Circular Diameter (in) |
Rectangular WG Flange |
Circular WG Flange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR42S-4547S | 42 | 18~26.5 | 0.4200 | 0.1700 | 2.000 | 0.4547 | S 0.875 | S 0.875 |
| CR42S-3960S | 42 | 18~26.5 | 0.4200 | 0.1700 | 2.000 | 0.3960 | S 0.875 | S 0.875 |
| CR42S-3280S | 42 | 18~26.5 | 0.4200 | 0.1700 | 2.000 | 0.3280 | S 0.875 | S 0.875 |
| CR28S-3150S | 28 | 26.5~40 | 0.2800 | 0.1400 | 1.500 | 0.3150 | S 0.750 | S 0.750 |
| CR28S-3150R | 28 | 26.5~40 | 0.2800 | 0.1400 | 1.500 | 0.3150 | S 0.750 | R 1.125 |
| CR28S-2500S | 28 | 26.5~40 | 0.2800 | 0.1400 | 1.500 | 0.2500 | S 0.750 | S 0.750 |
| CR28S-2500R | 28 | 26.5~40 | 0.2800 | 0.1400 | 1.500 | 0.2500 | S 0.750 | R 1.125 |
| CR28S-2190S | 28 | 26.5~40 | 0.2800 | 0.1400 | 1.500 | 0.2190 | S 0.750 | S 0.750 |
| CR28S-2190R | 28 | 26.5~40 | 0.2800 | 0.1400 | 1.500 | 0.2190 | S 0.750 | R 1.125 |
| CR22R-2504R | 22 | 33~50 | 0.2240 | 0.1120 | 1.300 | 0.2504 | R 1.125 | R 1.125 |
| CR22R-2190R | 22 | 33~50 | 0.2240 | 0.1120 | 1.300 | 0.2190 | R 1.125 | R 1.125 |
| CR22R-1880R | 22 | 33~50 | 0.2240 | 0.1120 | 1.300 | 0.1880 | R 1.125 | R 1.125 |
| CR19R-2106R | 19 | 40~60 | 0.1880 | 0.0940 | 1.100 | 0.2106 | R 1.125 | R 1.125 |
| CR19R-1880R | 19 | 40~60 | 0.1880 | 0.0940 | 1.100 | 0.1880 | R 1.125 | R 1.125 |
| CR19R-1650R | 19 | 40~60 | 0.1880 | 0.0940 | 1.100 | 0.1650 | R 1.125 | R 1.125 |
| CR15R-1654R | 15 | 50~75 | 0.1480 | 0.0740 | 1.000 | 0.1654 | R 0.750 | R 0.750 |
| CR15R-1410R | 15 | 50~75 | 0.1480 | 0.0740 | 1.000 | 0.1410 | R 0.750 | R 0.750 |
| CR15R-1250R | 15 | 50~75 | 0.1480 | 0.0740 | 1.000 | 0.1250 | R 0.750 | R 0.750 |
| CR12R-1366R | 12 | 60~90 | 0.1220 | 0.0610 | 1.000 | 0.1366 | R 0.750 | R 0.750 |
| CR12R-1250R | 12 | 60~90 | 0.1220 | 0.0610 | 1.000 | 0.1250 | R 0.750 | R 0.750 |
| CR10R-1122R | 10 | 75~110 | 0.1000 | 0.0500 | 1.000 | 0.1122 | R 0.750 | R 0.750 |
| CR10R-0940R | 10 | 75~110 | 0.1000 | 0.0500 | 1.000 | 0.0940 | R 0.750 | R 0.750 |
| CR8R-0894R | 8 | 90~140 | 0.0800 | 0.0400 | 1.000 | 0.0894 | R 0.750 | R 0.750 |
| CR8R-0750R | 8 | 90~140 | 0.0800 | 0.0400 | 1.000 | 0.0750 | R 0.750 | R 0.750 |
| CR6R-0728R | 6 | 110~175 | 0.0650 | 0.0325 | 1.000 | 0.0728 | R 0.750 | R 0.750 |
| CR6R-0590R | 6 | 110~175 | 0.0650 | 0.0325 | 1.000 | 0.0590 | R 0.750 | R 0.750 |
| CR5R-0570R | 5 | 140~220 | 0.0510 | 0.0255 | 1.000 | 0.0570 | R 0.750 | R 0.750 |
| CR5R-0455R | 5 | 140~220 | 0.0510 | 0.0255 | 1.000 | 0.0455 | R 0.750 | R 0.750 |

