RF-LAMBDA
製品のお問い合わせ
USB/イーサネット制御RFスイッチ(RFSPシリーズ)
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- USB/イーサネット制御RFスイッチ(RFSPシリーズ)
RF-LAMBDA
USB/イーサネット制御RFスイッチ(RFSPシリーズ)
RF-LAMBDA社のUSB/Ethernet制御RFスイッチは、USBポートとイーサネットポートを備えたソリッドステートスイッチで、コンピュータやネットワークへの接続が容易です。
製品ラインナップ
USB/Ethernet Control RF Switch(RFSP Series)
| Model | Description | Switch Type | Frequency Range | Insertion Loss | Isolation | Average Power | Speed | Styles | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFSPSTA0000GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SPST | 0.02~0.5GHz | 2.2dB | 80dB | 1W | 250ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSPSTA0001GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SPST | 0.02~1GHz | 1.5dB | 70dB | 1W | 250ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSPSTA0002MUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SPST | 0.001~0.2GHz | 1.3dB | 70dB | 1W | 250ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSPSTA0003GRUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SPST | 0.02~3GHz | 2.4dB | 80dB | 1W | 100ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSPSTA0003GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SPST | 0.02~3GHz | 2.4dB | 60dB | 1W | 250ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSPSTA0004GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SPST | 0.5~4GHz | 1dB | 80dB | 1W | 100ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSPSTA0004GVUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SPST | 0.5~4GHz | 1dB | 80dB | 1W | 100ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSPSTA0006GRUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SPST | 0.09~5.7GHz | 2.5dB | 60dB | 1W | 250ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSPSTA0006GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SPST | 0.09~5.7GHz | 2.5dB | 60dB | 1W | 250ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSPSTA0018GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SPST | 0.02~18GHz | 2dB | 60dB | 1W | 250ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSPSTA0102GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SPST | 1~2GHz | 1dB | 80dB | 1W | 50ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSPSTA0118GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SPST | 1~18GHz | 3dB | 60dB | 1W | 50ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSPSTA0120GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SPST | 1~20GHz | 3dB | 70dB | 1W | 50ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSPSTA0204GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SPST | 2~4GHz | 1.6dB | 80dB | 1W | 50ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSPSTA0208GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SPST | 2~8GHz | 1.2dB | 80dB | 1W | 50ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSPSTA0218GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SPST | 2~18GHz | 2dB | 70dB | 1W | 50ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSPSTA0220GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SPST | 2~20GHz | 2dB | 70dB | 1W | 50ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSPSTA0250GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SPST | 2~50GHz | 2dB | 50dB | 0.5W | 50ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSPSTA0612GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SPST | 6~12GHz | 2.5dB | 60dB | 1W | 50ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSPSTA0840GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SPST | 8~40GHz | 4dB | 50dB | 0.5W | 50ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSPSTA1218GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SPST | 12~18GHz | 3.2dB | 65dB | 1W | 50ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSPSTA1840GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SPST | 18~40GHz | 4dB | 50dB | 0.5W | 50ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSPSTA3033GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SPST | 30~33GHz | 3dB | 25dB | 0.5W | 1000000ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSPSTA5M43GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SPST | 0.5~43.5GHz | 4dB | 60dB | 0.5W | 200ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSPSTA5M50GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SPST | 0.1~50GHz | 4dB | 60dB | 0.5W | 100ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP2TA0001GBUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP2T | 0.001~1GHz | 1.5dB | 85dB | 1W | 250ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP2TA0002MUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP2T | 0.001~0.2GHz | 1.3dB | 70dB | 1W | 250ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP2TA0003GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP2T | 0.02~3GHz | 2.4dB | 60dB | 1W | 250ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP2TA0004GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP2T | 0.5~4GHz | 1.6dB | 60dB | 1W | 200ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP2TA0005GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP2T | 0.001~4.5GHz | 2.5dB | 70dB | 1W | 250ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP2TA0005MUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP2T | 0.02~0.5GHz | 1.3dB | 80dB | 1W | 250ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP2TA0018GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP2T | 0.02~18GHz | 3dB | 75dB | 1W | 250ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP2TA0020GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP2T | 0.8~20GHz | 1.5dB | 60dB | 1W | 200ns | Absorptive | |
| RFSP2TA0020GUSB2 | USB Control RF Switch | SP2T | 0.8~20GHz | 1.5dB | 60dB | 1W | 200ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP2TA0102GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP2T | 1~2GHz | 1dB | 80dB | 1W | 50ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP2TA0118GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP2T | 1~18GHz | 2dB | 60dB | 1W | 50ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP2TA0204GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP2T | 1~6GHz | 1dB | 80dB | 1W | 50ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP2TA0204GUSB-N | USB/Ethernet Control RF Switch (N Female Connectors) | SP2T | 1~6GHz | 1dB | 80dB | 1W | 50ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP2TA0208GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP2T | 2~8GHz | 2dB | 60dB | 1W | 50ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP2TA0218GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP2T | 2~18GHz | 2dB | 80dB | 1W | 50ns | Absorptive | |
| RFSP2TA0218GUSB2 | USB Control RF Switch | SP2T | 2~18GHz | 2dB | 80dB | 1W | 50ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP2TA0220GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP2T | 2~20GHz | 1.8dB | 60dB | 1W | 50ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP2TA0236GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP2T | 2~36GHz | 5dB | 50dB | 0.5W | 50ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP2TA0408GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP2T | 4~8GHz | 1.5dB | 80dB | 1W | 50ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP2TA0612GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP2T | 6~12GHz | 1.5dB | 80dB | 1W | 50ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP2TA0840GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP2T | 8~40GHz | 5dB | 50dB | 0.5W | 50ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP2TA1535MUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP2T | 0.015~0.035GHz | 0.3dB | 80dB | 1W | 250ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP2TA1840GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP2T | 18~40GHz | 5dB | 50dB | 0.5W | 50ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP2TA3033GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP2T | 30~33GHz | 3.5dB | 25dB | 0.5W | 1000000ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP2TA3090GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP2T | 30~90GHz | 4.5dB | 40dB | 0.5W | 100ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP2TA5075GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP2T | 50~75GHz | 3dB | 30dB | 0.5W | 100ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP2TA5M43GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP2T | 0.5~43.5GHz | 4.5dB | 60dB | 0.5W | 200ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP2TA5M43GUSB2 | USB Control RF Switch | SP2T | 0.5~43.5GHz | 4.5dB | 60dB | 0.5W | 200ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP2TA5M50GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP2T | 0.1~50GHz | 4.5dB | 60dB | 0.1W | 100ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP3TA0001GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP3T | 0.02~1GHz | 1.6dB | 70dB | 1W | 250ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP3TA0002MUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP3T | 0.001~0.2GHz | 1.5dB | 70dB | 1W | 250ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP3TA0003GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP3T | 0.02~3GHz | 2.5dB | 60dB | 1W | 250ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP3TA0004GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP3T | 0.5~4GHz | 1.7dB | 60dB | 1W | 200ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP3TA0006GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP3T | 0.8~6GHz | 1.5dB | 60dB | 1W | 200ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP3TA0018GPUSB | RF Absorptive Switch | SP3T | 0.02~18GHz | 3.5dB | 60dB | 1W | 250ns | Absorptive | |
| RFSP3TA0018GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP3T | 0.02~18GHz | 2dB | 60dB | 1W | 250ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP3TA0102GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP3T | 1~2GHz | 1.4dB | 80dB | 1W | 50ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP3TA0106MUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP3T | 0.1~0.6GHz | 0.5dB | 70dB | 1W | 200ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP3TA0118GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP3T | 1~18GHz | 3dB | 60dB | 1W | 50ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP3TA0204GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP3T | 2~4GHz | 1.8dB | 80dB | 1W | 50ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP3TA0208GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP3T | 2~8GHz | 2.2dB | 60dB | 1W | 50ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP3TA0218BUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP3T | 2~18GHz | 3.6dB | 60dB | 1W | 50ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP3TA0220GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP3T | 2~20GHz | 3.6dB | 60dB | 1W | 50ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP3TA0612GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP3T | 6~12GHz | 2.7dB | 60dB | 1W | 50ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP3TA0618GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP3T | 6~18GHz | 3.5dB | 60dB | 1W | 50ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP3TA5M43GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP3T | 0.5~43.5GHz | 4.5dB | 60dB | 0.5W | 200ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP3TA5M50GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP3T | 0.1~50GHz | 4.5dB | 60dB | 0.5W | 100ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP4TA0000GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP4T | 0.02~0.5GHz | 1.6dB | 80dB | 1W | 250ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP4TA0001GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP4T | 0.02~1GHz | 1.7dB | 70dB | 1W | 250ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP4TA0002MUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP4T | 0.001~0.2GHz | 1.6dB | 70dB | 1W | 250ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP4TA0003GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP4T | 0.02~3GHz | 2.7dB | 60dB | 1W | 250ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP4TA0004GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP4T | 0.5~4GHz | 2dB | 60dB | 1W | 200ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP4TA0006GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP4T | 0.016~6GHz | 2.7dB | 55dB | 1W | 250ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP4TA0018GPUSB | RF Absorptive Switch | SP4T | 0.02~18GHz | 3.5dB | 60dB | 1W | 250ns | Absorptive | |
| RFSP4TA0018GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP4T | 0.02~18GHz | 2dB | 60dB | 1W | 250ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP4TA0102GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP4T | 1~2GHz | 1.4dB | 80dB | 1W | 50ns | Absorptive | |
| RFSP4TA0102GUSB2 | USB Control RF Switch | SP4T | 1~2GHz | 1.4dB | 80dB | 1W | 50ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP4TA0118GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP4T | 1~18GHz | 3.5dB | 60dB | 1W | 50ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP4TA0204GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP4T | 2~4GHz | 1.8dB | 80dB | 1W | 50ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP4TA0208GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP4T | 2~8GHz | 2.4dB | 60dB | 1W | 50ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP4TA0218GBUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP4T | 2~18GHz | 3dB | 60dB | 1W | 50ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP4TA0218GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP4T | 2~18GHz | 3.6dB | 60dB | 1W | 50ns | Absorptive | |
| RFSP4TA0218GUSB2 | USB Control RF Switch | SP4T | 2~18GHz | 3.6dB | 60dB | 1W | 50ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP4TA0220GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP4T | 2~20GHz | 3.6dB | 60dB | 1W | 50ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP4TA0250GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP4T | 2~50GHz | 4dB | 50dB | 0.5W | 50ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP4TA0250GUSBK | USB/Ethernet Control Switch | SP4T | 2~45GHz | 4dB | 60dB | 0.5W | 50ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP4TA0612GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP4T | 6~12GHz | 3dB | 60dB | 1W | 50ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP4TA0618GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP4T | 6~18GHz | 3.8dB | 60dB | 1W | 50ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP4TA0812GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP4T | 8~12GHz | 2.1dB | 60dB | 1W | 50ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP4TA3033GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP4T | 30~33GHz | 5dB | 20dB | 0.5W | 1000000ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP4TA5M18G-C2USB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP4T | 0.5~18GHz | 3.5dB | 60dB | 1W | 200ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP4TA5M18GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP4T | 0.5~18GHz | 3.5dB | 60dB | 1W | 200ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP4TA5M43GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP4T | 0.5~43.5GHz | 7dB | 60dB | 0.5W | 200ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP4TA5M50GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP4T | 0.1~50GHz | 7dB | 60dB | 0.5W | 100ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP5TA0001GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP5T | 0.02~1GHz | 1.7dB | 70dB | 1W | 250ns | Absorptive | |
| RFSP5TA0002MUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP5T | 0.001~0.2GHz | 1.6dB | 70dB | 1W | 250ns | Absorptive | |
| RFSP5TA0003GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP5T | 0.02~3GHz | 2.8dB | 60dB | 1W | 250ns | Absorptive | |
| RFSP5TA0004GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP5T | 0.5~4GHz | 2dB | 60dB | 1W | 200ns | Absorptive | |
| RFSP5TA0005MUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP5T | 0.02~0.5GHz | 1.6dB | 80dB | 1W | 250ns | Absorptive | |
| RFSP5TA0018GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP5T | 0.02~18GHz | 2dB | 60dB | 1W | 250ns | Absorptive | |
| RFSP5TA0102GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP5T | 1~2GHz | 1.5dB | 80dB | 1W | 50ns | Absorptive | |
| RFSP5TA0118GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP5T | 1~18GHz | 3.5dB | 60dB | 1W | 50ns | Absorptive | |
| RFSP5TA0204GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP5T | 2~4GHz | 1.9dB | 80dB | 1W | 50ns | Absorptive | |
| RFSP5TA0208GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP5T | 2~8GHz | 2.4dB | 60dB | 1W | 50ns | Absorptive | |
| RFSP5TA0218BUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP5T | 2~18GHz | 3.9dB | 60dB | 1W | 50ns | Absorptive | |
| RFSP5TA0220GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP5T | 2~20GHz | 3.9dB | 60dB | 1W | 50ns | Absorptive | |
| RFSP5TA0501GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP5T | 0.5~1GHz | 1.7dB | 80dB | 1W | 200ns | Absorptive | |
| RFSP5TA0612GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP5T | 6~12GHz | 3dB | 60dB | 1W | 50ns | Absorptive | |
| RFSP5TA0618GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP5T | 6~18GHz | 3.8dB | 60dB | 1W | 50ns | Absorptive | |
| RFSP5TA5M43GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP5T | 0.5~43.5GHz | 7dB | 60dB | 0.5W | 200ns | Absorptive | |
| RFSP5TA5M50GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP5T | 0.1~50GHz | 7dB | 60dB | 0.5W | 100ns | Absorptive | |
| RFSP6TA0001GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP6T | 0.02~1GHz | 1.7dB | 70dB | 1W | 250ns | Absorptive | |
| RFSP6TA0002MUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP6T | 0.001~0.2GHz | 1.6dB | 70dB | 1W | 250ns | Absorptive | |
| RFSP6TA0003GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP6T | 0.02~3GHz | 2.8dB | 60dB | 1W | 250ns | Absorptive | |
| RFSP6TA0005MUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP6T | 0.02~0.5GHz | 1.7dB | 80dB | 1W | 250ns | Absorptive | |
| RFSP6TA0018GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP6T | 0.02~18GHz | 2dB | 60dB | 1W | 250ns | Absorptive | |
| RFSP6TA0102GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP6T | 1~2GHz | 1.6dB | 80dB | 1W | 50ns | Absorptive | |
| RFSP6TA0118GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP6T | 1~18GHz | 3.8dB | 60dB | 1W | 50ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP6TA0204GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP6T | 2~4GHz | 2dB | 80dB | 1W | 50ns | Absorptive | |
| RFSP6TA0208GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP6T | 2~8GHz | 2.4dB | 60dB | 1W | 50ns | Absorptive | |
| RFSP6TA0218BUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP6T | 2~18GHz | 4.1dB | 60dB | 1W | 50ns | Absorptive | |
| RFSP6TA0220GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP6T | 2~20GHz | 4.1dB | 60dB | 1W | 50ns | Absorptive | |
| RFSP6TA0501GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP6T | 0.5~1GHz | 1.8dB | 80dB | 1W | 200ns | Absorptive | |
| RFSP6TA0612GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP6T | 6~12GHz | 3dB | 60dB | 1W | 50ns | Absorptive | |
| RFSP6TA0618GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP6T | 6~18GHz | 3.8dB | 60dB | 1W | 50ns | Absorptive | |
| RFSP6TA5M04GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP6T | 0.5~4GHz | 2dB | 60dB | 1W | 200ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP6TA5M43GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP6T | 0.5~43.5GHz | 7dB | 60dB | 0.5W | 200ns | Absorptive | |
| RFSP6TA5M50GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP6T | 0.1~50GHz | 7dB | 60dB | 0.5W | 100ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP7TA0001GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP7T | 0.02~1GHz | 1.9dB | 70dB | 1W | 250ns | Absorptive | |
| RFSP7TA0002MUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP7T | 0.001~0.2GHz | 1.8dB | 70dB | 1W | 250ns | Absorptive | |
| RFSP7TA0003GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP7T | 0.02~3GHz | 3dB | 60dB | 1W | 250ns | Absorptive | |
| RFSP7TA0004GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP7T | 0.5~4GHz | 2dB | 60dB | 1W | 200ns | Absorptive | |
| RFSP7TA0018GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP7T | 0.02~18GHz | 2dB | 60dB | 1W | 250ns | Absorptive | |
| RFSP7TA0102GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP7T | 1~2GHz | 1.6dB | 80dB | 1W | 50ns | Absorptive | |
| RFSP7TA0204GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP7T | 2~4GHz | 1.6dB | 80dB | 1W | 50ns | Absorptive | |
| RFSP7TA0208GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP7T | 2~8GHz | 2.4dB | 60dB | 1W | 50ns | Absorptive | |
| RFSP7TA0218BUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP7T | 2~18GHz | 4.4dB | 60dB | 1W | 50ns | Absorptive | |
| RFSP7TA0220GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP7T | 2~20GHz | 4.4dB | 60dB | 1W | 50ns | Absorptive | |
| RFSP7TA0612GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP7T | 6~12GHz | 3.6dB | 60dB | 1W | 50ns | Absorptive | |
| RFSP7TA1545GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP7T | 1.5~4.5GHz | 2dB | 60dB | 1W | 150ns | Absorptive | |
| RFSP7TA5M43GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP7T | 0.5~43.5GHz | 7dB | 60dB | 0.5W | 200ns | Absorptive | |
| RFSP7TA5M50GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP7T | 0.1~50GHz | 7dB | 60dB | 0.5W | 100ns | Absorptive | |
| RFSP8TA0001GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP8T | 0.02~1GHz | 2dB | 70dB | 1W | 250ns | Absorptive | |
| RFSP8TA0002MUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP8T | 0.001~0.2GHz | 1.9dB | 70dB | 1W | 250ns | Absorptive | |
| RFSP8TA0003GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP8T | 0.02~3GHz | 3.2dB | 60dB | 1W | 250ns | Absorptive | |
| RFSP8TA0004GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP8T | 0.5~4GHz | 2.9dB | 60dB | 1W | 200ns | Absorptive | |
| RFSP8TA0006GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP8T | 0.05~6GHz | 3.2dB | 60dB | 1W | 250ns | Absorptive | |
| RFSP8TA0018GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP8T | 0.02~18GHz | 2dB | 60dB | 1W | 250ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP8TA0102GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP8T | 1~2GHz | 1.7dB | 80dB | 1W | 50ns | Absorptive | |
| RFSP8TA0118GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP8T | 1~18GHz | 3.5dB | 70dB | 1W | 50ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP8TA0204GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP8T | 2~4GHz | 2dB | 80dB | 1W | 50ns | Absorptive | |
| RFSP8TA0208GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP8T | 2~8GHz | 3.3dB | 60dB | 1W | 50ns | Absorptive | |
| RFSP8TA0218GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP8T | 2~18GHz | 2.5dB | 80dB | 1W | 50ns | Absorptive | |
| RFSP8TA0220GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP8T | 2~20GHz | 2.5dB | 80dB | 1W | 50ns | Absorptive | |
| RFSP8TA0250GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP8T | 2~50GHz | 8dB | 50dB | 0.2W | 500ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP8TA0250GUSB2 | USB Control RF Switch | SP8T | 2~50GHz | 6dB | 50dB | 0.2W | 200ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP8TA0408GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP8T | 4~8GHz | 2dB | 70dB | 1W | 50ns | Absorptive | |
| RFSP8TA0612GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP8T | 6~12GHz | 3.9dB | 60dB | 1W | 50ns | Absorptive | |
| RFSP8TA5M43GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP8T | 0.5~43.5GHz | 7dB | 50dB | 0.5W | 200ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP8TA5M50GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP8T | 0.1~50GHz | 8dB | 50dB | 0.1W | 100ns | Absorptive | Datasheet |
| RFSP10TA0250GUSB | USB/Ethernet Control RF Switch | SP10T | 2~50GHz | 10dB | 50dB | 0.1W | 500ns | Absorptive | Datasheet |










