RF-LAMBDA
製品のお問い合わせ
同軸パワーデバイダー/コンバイナー(RFHT/RFLTシリーズ)
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- 同軸パワーデバイダー/コンバイナー(RFHT/RFLTシリーズ)
RF-LAMBDA
同軸パワーデバイダー/コンバイナー(RFHT/RFLTシリーズ)
RF-LAMBDA社の同軸パワーデバイダー/コンバイナーは、ウィルキンソン型または抵抗型ユニットのいずれかで、RF信号の分割または結合が可能です。
広帯域・高出力で高アイソレーションを実現し、様々な構成で提供されています。
ご要望に応じて、気密性の高いオプションもご用意しております。
製品ラインナップ
Coaxial Power Divider / Combiner(RFHT/RFLT Series)
| Model | Description | Frequency Range | Splitter Ways | Insert. Loss | Isolation | Phase Unbalance | Amp Unbalance | Forward Power | Connector | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFHT2W08025 | Combiner & Splitter | 0.8~2.5GHz | 2-Way | 0.3dB | 6dB | 3° | 0.3dB | 300W | N | Datasheet |
| RFHT2W08035 | Combiner & Splitter | 0.8~3.5GHz | 2-Way | 0.3dB | 6dB | 3° | 0.3dB | 300W | N | Datasheet |
| RFHT3W08025 | Combiner & Splitter | 0.8~2.5GHz | 3-Way | 0.3dB | 6dB | 3° | 0.3dB | 300W | N | Datasheet |
| RFHT3W08035 | Combiner & Splitter | 0.8~3.5GHz | 3-Way | 0.3dB | 6dB | 20° | 0.3dB | 300W | N | Datasheet |
| RFHT4W08035 | Combiner & Splitter | 0.8~3.5GHz | 4-Way | 0.3dB | 6dB | 3° | 0.3dB | 300W | N | Datasheet |
| RFHT6W08022 | Combiner & Splitter | 0.8~2.5GHz | 6-Way | 0.7dB | 20dB | 5° | 0.6dB | 100W | N | Datasheet |
| RFHT8W011G014G | Combiner & Splitter | 1.1~1.4GHz | 8-Way | 0.3dB | 20dB | 5° | 0.5dB | 200W | N | Datasheet |
| RFHT8W08019 | Combiner & Splitter | 0.8~1.9GHz | 8-Way | 1.2dB | 20dB | 3° | 0.5dB | 100W | N | Datasheet |
| RFHT8W08022 | Combiner & Splitter | 0.8~2.5GHz | 8-Way | 0.3dB | 20dB | 6° | 0.8dB | 100W | N | Datasheet |
| RFLT10W0802G | Combiner & Splitter | 0.8~2GHz | 10-Way | 1.5dB | 20dB | 8° | 0.3dB | 30W | N | Datasheet |
| RFLT12W0200M | Combiner & Splitter | 0.01~0.2GHz | 12-Way | 0.7dB | 23dB | 10° | 0.5dB | 25W | SMA, N | Datasheet |
| RFLT12W0502G | Combiner & Splitter | 0.5~2GHz | 12-Way | 1.5dB | 20dB | 6° | 0.4dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT12W2G08G | Combiner & Splitter | 2~8GHz | 12-Way | 2dB | 18dB | 10° | 1dB | 20W | SMA | Datasheet |
| RFLT12W8G18G | Combiner & Splitter | 8~18GHz | 12-Way | 2.2dB | 15dB | 10° | 0.8dB | 15W | SMA | Datasheet |
| RFLT16W0802G | Combiner & Splitter | 0.8~2.2GHz | 16-Way | 1.2dB | 20dB | 4° | 0.3dB | 10W | SMA, N | Datasheet |
| RFLT16W08030 | Combiner & Splitter | 0.8~2.5GHz | 16-Way | 1.7dB | 18dB | 8° | 0.4dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT16W1145G | Combiner & Splitter | 1~2.45GHz | 16-Way | 2.5dB | 20dB | 4° | 0.3dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLT16W1G02G | Combiner & Splitter | 1~2GHz | 16-Way | 1.7dB | 18dB | 4° | 0.3dB | 15W | SMA | |
| RFLT16W2G04G | Combiner & Splitter | 2~4GHz | 16-Way | 1.2dB | 18dB | 7° | 0.3dB | 15W | SMA | Datasheet |
| RFLT16W5965G | Combiner & Splitter | 5.9~6.45GHz | 16-Way | 1.6dB | 18dB | 5° | 0.5dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLT16WDC27GA | Combiner & Splitter | 0~27GHz | 16-Way | 28dB | 11dB | 10° | 0.8dB | 1W | SMA | Datasheet |
| RFLT24W0100M | Combiner & Splitter | 0.0002~0.1GHz | 24-Way | 1.5dB | 20dB | 5° | 0.5dB | 10W | SMA, N | Datasheet |
| RFLT24W2G18G | Combiner & Splitter | 2~18GHz | 24-Way | 3.5dB | 15dB | 10° | 0.8dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT24WDC27GA | Combiner & Splitter | 0~27GHz | 24-Way | 35dB | 12dB | 3° | 0.2dB | 1W | SMA | Datasheet |
| RFLT2W0001G | Combiner & Splitter | 0.13~0.88GHz | 2-Way | 0.6dB | 20dB | 2° | 0.2dB | 100W | DIN 7/16 | Datasheet |
| RFLT2W0001GN | Combiner & Splitter | 0.13~0.88GHz | 2-Way | 0.6dB | 20dB | 2° | 0.2dB | 100W | N | Datasheet |
| RFLT2W0002GN | Combiner & Splitter | 0.005~2GHz | 2-Way | 0.9dB | 13dB | 3° | 0.3dB | 10W | N | Datasheet |
| RFLT2W0002GS | Combiner & Splitter | 0.005~2GHz | 2-Way | 0.9dB | 13dB | 3° | 0.3dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLT2W0002GS-H | Hermetically Sealed Combiner & Splitter | 0.005~2GHz | 2-Way | 0.9dB | 13dB | 3° | 0.3dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLT2W00030 | Combiner & Splitter | 0.001~0.03GHz | 2-Way | 0.5dB | 19dB | 1° | 0.2dB | 5W | SMA | Datasheet |
| RFLT2W00030N | Combiner & Splitter | 0.001~0.03GHz | 2-Way | 0.5dB | 19dB | 1° | 0.2dB | 5W | N | Datasheet |
| RFLT2W00030T | Combiner & Splitter | 0.001~0.03GHz | 2-Way | 0.5dB | 19dB | 1° | 0.2dB | 5W | TNC | Datasheet |
| RFLT2W00030-TN | Combiner & Splitter | 0.001~0.03GHz | 2-Way | 0.5dB | 19dB | 1° | 0.2dB | 5W | TNC | Datasheet |
| RFLT2W0006G | Combiner & Splitter | 0.5~6GHz | 2-Way | 0.8dB | 18dB | 4° | 0.3dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT2W0006G-HP | Combiner & Spliiter | 0.5~6GHz | 2-Way | 0.8dB | 18dB | 4° | 0.3dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLT2W0502G | Combiner & Splitter | 0.5~2GHz | 2-Way | 0.4dB | 22dB | 2° | 0.3dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLT2W0727G | Combiner & Splitter | 0.7~2.7GHz | 2-Way | 0.45dB | 20dB | 3° | 0.2dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLT2W0727GN | Combiner & Splitter | 0.7~2.7GHz | 2-Way | 0.45dB | 20dB | 3° | 0.2dB | 50W | N | Datasheet |
| RFLT2W08025 | Combiner & Splitter | 0.8~2.5GHz | 2-Way | 0.4dB | 22dB | 2° | 0.3dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT2W1015G | Combiner & Splitter | 10~15GHz | 2-Way | 0.5dB | 20dB | 4° | 0.3dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT2W10G43G | Divider & Splitter | 10~43.3GHz | 2-Way | 1.3dB | 16dB | 5° | 0.4dB | 20W | 2.92mm | Datasheet |
| RFLT2W1254G | Combiner & Splitter | 8~54GHz | 2-Way | 1.3dB | 15dB | 4° | 0.15dB | 20W | 2.4mm | Datasheet |
| RFLT2W13G29 | Combiner & Splitter | 1.3~2.9GHz | 2-Way | 0.3dB | 20dB | 1° | 0.1dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT2W13G29-H | Hermetically Sealed Combiner & Splitter | 1.3~2.9GHz | 2-Way | 0.3dB | 20dB | 1° | 0.1dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT2W15G17G | Divider & Splitter | 15.6~17GHz | 2-Way | 0.6dB | 5dB | 20° | 0.2dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT2W1840G | Combiner & Splitter | 18~40GHz | 2-Way | 1.2dB | 16dB | 4° | 0.4dB | 20W | 2.92mm | Datasheet |
| RFLT2W1854G | Combiner & Splitter | 18~54GHz | 2-Way | 0.5dB | 17dB | 5° | 0.2dB | 20W | 2.4mm | Datasheet |
| RFLT2W1G02G | Combiner & Splitter | 1~2GHz | 2-Way | 0.3dB | 22dB | 2° | 0.2dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLT2W1G02GD | Combiner & Splitter (With DC Blocks) | 0.95~2.15GHz | 2-Way | 0.3dB | 22dB | 2° | 0.2dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT2W1G04G | Combiner & Splitter | 1~4GHz | 2-Way | 0.4dB | 20dB | 2° | 0.3dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT2W1G04G-HN | Hermetically Sealed Combiner & Splitter | 1~4GHz | 2-Way | 0.4dB | 20dB | 2° | 0.3dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT2W1G04GN | Combiner & Splitter | 1~4GHz | 2-Way | 0.7dB | 20dB | 4° | 0.3dB | 30W | N | Datasheet |
| RFLT2W1G04G-NH | Combiner & Splitter | 1~4GHz | 2-Way | 0.4dB | 20dB | 2° | 0.3dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT2W1G04G-TH | Combiner & Splitter | 1~4GHz | 2-Way | 0.4dB | 20dB | 2° | 0.2dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT2W1G08G | Combiner & Splitter | 1~8GHz | 2-Way | 0.8dB | 20dB | 6° | 0.3dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT2W1G12G | Combiner & Splitter | 1~12.4GHz | 2-Way | 1dB | 18dB | 4° | 0.3dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT2W1G18G | Combiner & Splitter | 1~18GHz | 2-Way | 1.2dB | 16dB | 5° | 0.3dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT2W1G18GN | Combiner & Splitter | 1~18GHz | 2-Way | 1.4dB | 16dB | 5° | 0.3dB | 30W | N | Datasheet |
| RFLT2W1G40G | Combiner & Splitter | 1~40GHz | 2-Way | 2.2dB | 15dB | 8° | 0.4dB | 20W | 2.92mm | Datasheet |
| RFLT2W2245M | Combiner & Splitter | 0.22~0.45GHz | 2-Way | 0.6dB | 20dB | 2° | 0.2dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLT2W2245MNO | Combiner & Splitter | 0.216~0.45GHz | 2-Way | 0.3dB | 22dB | 2° | 0.2dB | 50W | N | Datasheet |
| RFLT2W2729A | Combiner & Splitter | 2.7~2.9GHz | 2-Way | 0.3dB | 20dB | 3° | 0.2dB | 200W | N | |
| RFLT2W275G375G | Combiner & Splitter | 2.75~3.75GHz | 2-Way | 0.5dB | 20dB | 3° | 0.2dB | 400W | N | Datasheet |
| RFLT2W2G04G | Combiner & Splitter | 2~4GHz | 2-Way | 0.3dB | 22dB | 2° | 0.2dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT2W2G08G | Combiner & Splitter | 2~8GHz | 2-Way | 0.6dB | 20dB | 3° | 0.3dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT2W2G08G-H | Combiner & Splitter | 2~8GHz | 2-Way | 0.6dB | 20dB | 3° | 0.3dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT2W2G08GN | Combiner & Splitter | 2~8GHz | 2-Way | 0.7dB | 20dB | 4° | 0.3dB | 30W | N | Datasheet |
| RFLT2W2G18G | Combiner & Splitter | 2~18GHz | 2-Way | 1dB | 16dB | 5° | 0.3dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT2W2G18GC | Combiner & Splitter | 2~18GHz | 2-Way | 1.2dB | 18dB | 6° | 0.4dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT2W2G18GN | Combiner & Splitter | 2~18GHz | 2-Way | 1.2dB | 16dB | 5° | 0.3dB | 30W | N | Datasheet |
| RFLT2W2G26G | Combiner & Splitter | 2~26.5GHz | 2-Way | 1.2dB | 16dB | 6° | 0.4dB | 20W | SMA | Datasheet |
| RFLT2W2G40G | Combiner & Splitter | 2~40GHz | 2-Way | 1.8dB | 16dB | 8° | 0.35dB | 20W | 2.92mm | Datasheet |
| RFLT2W4G08G | Combiner & Splitter | 4~8GHz | 2-Way | 0.5dB | 20dB | 3° | 0.2dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT2W4G18G | Combiner & Splitter | 4~18GHz | 2-Way | 0.7dB | 18dB | 5° | 0.3dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT2W4G18G-HB | Hermetically Sealed Divider | 4~18GHz | 2-Way | 0.7dB | 18dB | 5° | 0.3dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT2W4G18GN | Combiner & Splitter | 4~18GHz | 2-Way | 1dB | 18dB | 4° | 0.3dB | 30W | N | Datasheet |
| RFLT2W5M18GA | Combiner & Splitter | 0.5~18GHz | 2-Way | 1.7dB | 16dB | 5° | 0.5dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT2W5M18GB | Combiner & Splitter | 0.5~18GHz | 2-Way | 1dB | 16dB | 5° | 0.5dB | 20W | SMA | Datasheet |
| RFLT2W5M18GB-H | Hermetically Sealed Combiner & Splitter | 0.5~18GHz | 2-Way | 1dB | 16dB | 5° | 0.5dB | 20W | SMA | Datasheet |
| RFLT2W6G18G | Combiner & Splitter | 6~18GHz | 2-Way | 0.6dB | 18dB | 5° | 0.3dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT2W6G18GN | Combiner & Splitter | 6~18GHz | 2-Way | 0.9dB | 18dB | 4° | 0.3dB | 30W | N | Datasheet |
| RFLT2W6G18G-N | Combiner & Splitter | 6~18GHz | 2-Way | 0.6dB | 18dB | 5° | 0.3dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT2W6G40G | Combiner & Splitter | 6~40GHz | 2-Way | 1.3dB | 16dB | 5° | 0.4dB | 20W | 2.92mm | Datasheet |
| RFLT2W7085G | Combiner & Splitter | 7~8.5GHz | 2-Way | 0.5dB | 20dB | 3° | 0.3dB | 10W | N | Datasheet |
| RFLT2WDC27GA | Combiner & Splitter | 0~27GHz | 2-Way | 7.2dB | 12dB | 3° | 0.2dB | 1W | SMA | Datasheet |
| RFLT2WDC27GA-H | Hermetically Sealed Combiner & Splitter | 0~27GHz | 2-Way | 7.2dB | 12dB | 3° | 0.2dB | 1W | SMA | Datasheet |
| RFLT2WDC27GB | Combiner & Splitter | 0~27GHz | 2-Way | 7.2dB | 12dB | 3° | 0.2dB | 1W | SMA | Datasheet |
| RFLT2WDC27GB-H | Hermetically Sealed Combiner & Splitter | 0~27GHz | 2-Way | 7.2dB | 12dB | 3° | 0.2dB | 1W | SMA | Datasheet |
| RFLT2WDC40G | Combiner & Splitter | 0~40GHz | 2-Way | 6.5dB | 13dB | 3° | 0.5dB | 1W | 2.92mm | Datasheet |
| RFLT2WDC50G | Combiner & Splitter | 0~50GHz | 2-Way | 7dB | 14dB | 5° | 0.6dB | 0.5W | 2.4mm | Datasheet |
| RFLT2WDC55G | Combiner & Splitter | 0~55GHz | 2-Way | 7dB | 14dB | 5° | 0.6dB | 0.5W | 2.4mm | Datasheet |
| RFLT2WDC67G | Combiner & Splitter | 0~67GHz | 2-Way | 6.5dB | 14dB | 6° | 0.8dB | 0.5W | 1.85mm | Datasheet |
| RFLT32W0206M | Combiner & Splitter | 0.2~0.6GHz | 32-Way | 2dB | 18dB | 10° | 0.6dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLT32W0820G | Combiner & Splitter | 0.8~2GHz | 32-Way | 1.5dB | 16dB | 5° | 0.5dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLT3W0003G | Combiner & Splitter | 0.001~0.3GHz | 3-Way | 1.5dB | 20dB | 4° | 0.3dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLT3W0005GN | Combiner & Splitter | 0.001~0.5GHz | 3-Way | 1.2dB | 20dB | 5° | 0.4dB | 10W | N | Datasheet |
| RFLT3W0005GS | Combiner & Splitter | 0.001~0.5GHz | 3-Way | 1.2dB | 20dB | 5° | 0.4dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLT3W0005GS-N | Combiner & Splitter | 0.001~0.5GHz | 3-Way | 1.2dB | 20dB | 5° | 0.4dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLT3W0006G | Combiner & Splitter | 0.5~6GHz | 3-Way | 1.6dB | 18dB | 6° | 0.5dB | 40W | SMA | Datasheet |
| RFLT3W0204G | Combiner & Splitter | 2~4.2GHz | 3-Way | 0.8dB | 20dB | 3° | 0.3dB | 20W | SMA | Datasheet |
| RFLT3W0502G | Combiner & Splitter | 0.5~2GHz | 3-Way | 0.9dB | 20dB | 5° | 0.4dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLT3W0727GN | Combiner & Splitter | 0.7~2.7GHz | 3-Way | 1dB | 18dB | 4° | 0.4dB | 50W | N | Datasheet |
| RFLT3W08022 | Combiner & Splitter | 0.8~2.5GHz | 3-Way | 0.7dB | 20dB | 5° | 0.3dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLT3W08024 | Combiner & Splitter | 0.8~2.5GHz | 3-Way | 0.6dB | 20dB | 3° | 0.4dB | 50W | N | Datasheet |
| RFLT3W1G02G | Combiner & Splitter | 1~2GHz | 3-Way | 0.6dB | 20dB | 4° | 0.3dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLT3W2G04G | Combiner & Splitter | 2~4GHz | 3-Way | 0.6dB | 20dB | 5° | 0.3dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT3W2G08G | Combiner & Splitter | 2~8GHz | 3-Way | 0.9dB | 20dB | 5° | 0.4dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT3W4G08G | Combiner & Splitter | 4~8GHz | 3-Way | 0.7dB | 18dB | 5° | 0.4dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT3W4G08G-HN | Hermetically Sealed Nickel Plated Combiner & Splitter | 4~8GHz | 3-Way | 0.7dB | 18dB | 5° | 0.4dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT3W4G18G | Combiner & Splitter | 4~18GHz | 3-Way | 1.3dB | 18dB | 6° | 0.7dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT3W6G18G | Combiner & Splitter | 6~18GHz | 3-Way | 0.8dB | 18dB | 5° | 0.6dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT3W6G18G-N | Combiner & Splitter | 6~18GHz | 3-Way | 0.8dB | 18dB | 5° | 0.6dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT3W8G18G | Combiner & Splitter | 8~18GHz | 3-Way | 0.7dB | 18dB | 5° | 0.6dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT3W8G18G-H | Hermetically Sealed Combiner & Splitter | 8~18GHz | 3-Way | 0.7dB | 18dB | 5° | 0.6dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT4W0006G | Combiner & Splitter | 0.5~6GHz | 4-Way | 1.6dB | 18dB | 4° | 0.3dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT4W0006GA | Combiner & Splitter | 0.5~6GHz | 4-Way | 1.6dB | 18dB | 4° | 0.3dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT4W0500MN | Combiner & Splitter | 0.01~0.5GHz | 4-Way | 1.5dB | 20dB | 3° | 0.3dB | 10W | N | Datasheet |
| RFLT4W0500MS | Combiner & Splitter | 0.01~0.5GHz | 4-Way | 1.5dB | 20dB | 3° | 0.3dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLT4W0500MS-H | Hermetically Sealed Combiner & Splitter | 0.01~0.5GHz | 4-Way | 1.5dB | 20dB | 3° | 0.3dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLT4W0502G | Combiner & Splitter | 0.5~2GHz | 4-Way | 0.8dB | 20dB | 3° | 0.3dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT4W0727GN | Combiner & Splitter | 0.7~2.7GHz | 4-Way | 0.7dB | 20dB | 4° | 0.4dB | 50W | N | Datasheet |
| RFLT4W08024 | Combiner & Splitter | 0.8~2.4GHz | 4-Way | 0.7dB | 20dB | 6° | 0.3dB | 30W | N | Datasheet |
| RFLT4W08025 | Combiner & Splitter | 0.8~2.5GHz | 4-Way | 0.7dB | 20dB | 3° | 0.3dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT4W08025N | Combiner & Splitter | 0.8~2.5GHz | 4-Way | 0.7dB | 20dB | 5° | 0.3dB | 100W | N | Datasheet |
| RFLT4W1254G | Combiner & Splitter | 8~54GHz | 4-Way | 1.5dB | 16dB | 5° | 0.35dB | 20W | 2.4mm | Datasheet |
| RFLT4W1840G | Combiner & Splitter | 18~40GHz | 4-Way | 1.6dB | 16dB | 8° | 0.4dB | 20W | 2.92mm | Datasheet |
| RFLT4W1840G-H | Hermetically Sealed Combiner & Splitter | 18~40GHz | 4-Way | 1.6dB | 16dB | 8° | 0.4dB | 20W | 2.92mm | Datasheet |
| RFLT4W1G02G | Combiner & Splitter | 1~2GHz | 4-Way | 0.4dB | 20dB | 3° | 0.3dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT4W1G04G | Combiner & Splitter | 1~4GHz | 4-Way | 0.7dB | 20dB | 4° | 0.3dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT4W1G04GN | Combiner & Splitter | 1~4GHz | 4-Way | 1.4dB | 18dB | 5° | 0.4dB | 30W | N | Datasheet |
| RFLT4W1G08G | Combiner & Splitter | 1~8GHz | 4-Way | 1.4dB | 20dB | 6° | 0.3dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT4W1G12G | Combiner & Splitter | 1~12.4GHz | 4-Way | 2.2dB | 16dB | 7° | 0.5dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT4W1G18G | Combiner & Splitter | 1~18GHz | 4-Way | 2.6dB | 16dB | 6° | 0.5dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT4W1G18GN | Combiner & Splitter | 1~18GHz | 4-Way | 3dB | 16dB | 6° | 0.5dB | 30W | N | Datasheet |
| RFLT4W25G50G | Combiner & Splitter | 25~50GHz | 4-Way | 8dB | 15dB | 10° | 0.4dB | 1W | 2.4mm | Datasheet |
| RFLT4W2G04G | Combiner & Splitter | 2~4GHz | 4-Way | 0.4dB | 20dB | 3° | 0.3dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT4W2G04G50W | Combiner & Splitter | 2~4GHz | 4-Way | 0.5dB | 20dB | 3° | 0.3dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLT4W2G04G-H | Combiner & Splitter (Hermetically Sealed) | 2~4GHz | 4-Way | 0.4dB | 20dB | 3° | 0.3dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT4W2G08G | Combiner & Splitter | 2~8GHz | 4-Way | 0.9dB | 20dB | 6° | 0.3dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT4W2G08GN | Combiner & Splitter | 2~8GHz | 4-Way | 1.2dB | 18dB | 4° | 0.4dB | 30W | N | Datasheet |
| RFLT4W2G18G | Combiner & Splitter | 2~18GHz | 4-Way | 1.8dB | 16dB | 6° | 0.4dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT4W2G18GN | Combiner & Splitter | 2~18GHz | 4-Way | 2.2dB | 16dB | 6° | 0.4dB | 30W | N | Datasheet |
| RFLT4W2G26G | Combiner & Splitter | 2~26.5GHz | 4-Way | 2.5dB | 16dB | 6° | 0.4dB | 20W | SMA | Datasheet |
| RFLT4W2G40G | Combiner & Splitter | 2~40GHz | 4-Way | 3dB | 16dB | 10° | 0.4dB | 20W | 2.92mm | Datasheet |
| RFLT4W4G08G | Combiner & Splitter | 4~8GHz | 4-Way | 0.6dB | 20dB | 3° | 0.3dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT4W4G18G | Combiner & Splitter | 4~18GHz | 4-Way | 1.3dB | 18dB | 5° | 0.5dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT4W4G18GN | Combiner & Splitter | 4~18GHz | 4-Way | 2dB | 18dB | 6° | 0.4dB | 30W | N | Datasheet |
| RFLT4W5M18G | Combiner & Splitter | 0.5~18GHz | 4-Way | 4dB | 16dB | 8° | 0.5dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT4W5M18GB | Combiner & Splitter | 0.5~18GHz | 4-Way | 2.5dB | 16dB | 8° | 0.5dB | 20W | SMA | Datasheet |
| RFLT4W6G18G | Combiner & Splitter | 6~18GHz | 4-Way | 1dB | 18dB | 5° | 0.5dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT4W6G18G-H | Hermetically Sealed Combiner & Splitter | 6~18GHz | 4-Way | 1dB | 18dB | 5° | 0.5dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT4W6G18GN | Combiner & Splitter | 6~18GHz | 4-Way | 1.8dB | 18dB | 6° | 0.4dB | 30W | N | Datasheet |
| RFLT4W6G18G-N | Combiner & Splitter | 6~18GHz | 4-Way | 1dB | 18dB | 5° | 0.5dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT4W6G40G | Combiner & Splitter | 6~40GHz | 4-Way | 1.8dB | 16dB | 8° | 0.4dB | 20W | 2.92mm | Datasheet |
| RFLT4WDC40GK | Combiner & Splitter | 0~40GHz | 4-Way | 12.9dB | 13dB | 3° | 0.5dB | 1W | 2.92mm | Datasheet |
| RFLT4WDC50G | Combiner & Splitter | 0~50GHz | 4-Way | 12.9dB | 13dB | 3° | 0.5dB | 1W | 2.4mm | Datasheet |
| RFLT4WDC55G | Combiner & Splitter | 0~55GHz | 4-Way | 13.5dB | 14dB | 5° | 0.6dB | 1W | 2.4mm | Datasheet |
| RFLT4WDC70G | Combiner & Splitter | 0~67GHz | 4-Way | 12.8dB | 14dB | 6° | 0.8dB | 0.5W | 1.85mm | Datasheet |
| RFLT5W00300M | Combiner & Splitter | 0.001~0.3GHz | 5-Way | 0.6dB | 25dB | 3° | 0.3dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLT5W6G18G-N | Combiner & Splitter | 6~18GHz | 5-Way | 1.5dB | 18dB | 6° | 0.5dB | 30W | TypeN | Datasheet |
| RFLT6W00200M | Combiner & Splitter | 0.001~0.2GHz | 6-Way | 1.2dB | 20dB | 6° | 0.3dB | 10W | N | Datasheet |
| RFLT6W00200MS | Combiner & Splitter | 0.001~0.2GHz | 6-Way | 1.2dB | 20dB | 6° | 0.3dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLT6W0502G | Combiner & Splitter | 0.5~2GHz | 6-Way | 0.9dB | 20dB | 5° | 0.3dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT6W08028 | Combiner & Splitter | 0.8~2.5GHz | 6-Way | 0.8dB | 20dB | 5° | 0.5dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT6W1545G | Combiner & Splitter | 1.5~4.5GHz | 6-Way | 1dB | 20dB | 5° | 0.4dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT6W1G04G | Combiner & Splitter | 1~4GHz | 6-Way | 1.2dB | 20dB | 5° | 0.3dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT6W1G08G | Combiner & Splitter | 1~8GHz | 6-Way | 1.8dB | 18dB | 5° | 0.5dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT6W1G08G-H | Combiner & Splitter (Hermetically Sealed) | 1~8GHz | 6-Way | 1.8dB | 18dB | 5° | 0.5dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT6W275G375G | Combiner & Splitter | 2.75~3.75GHz | 6-Way | 0.3dB | 20dB | 5° | 0.5dB | 100W | SMA, N | Datasheet |
| RFLT6W2G08G | Combiner & Splitter | 2~8GHz | 6-Way | 1.5dB | 18dB | 5° | 0.4dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT6W2G08G-3.3M | Combiner & Splitter | 2~8GHz | 6-Way | 1.5dB | 18dB | 5° | 0.4dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT6W4G18G | Combiner & Splitter | 4~18GHz | 6-Way | 2dB | 16dB | 8° | 0.7dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT6W4G18GA | Combiner & Splitter | 4~18GHz | 6-Way | 2dB | 16dB | 8° | 0.7dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT6W6G18G | Combiner & Splitter | 6~18GHz | 6-Way | 1.5dB | 18dB | 8° | 0.6dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT6W6G18G-HN | Combiner & Splitter Hermetically Sealed Nickel Plated |
6~18GHz | 6-Way | 1.5dB | 18dB | 8° | 0.6dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT6W6G18G-N | Combiner & Splitter | 6~18GHz | 6-Way | 1.5dB | 18dB | 8° | 0.6dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLT6W89960M | Combiner & Splitter | 0.89~0.96GHz | 6-Way | 0.8dB | 20dB | 2° | 0.2dB | 30W | SMA | Datasheet |
