RF-LAMBDA
製品のお問い合わせ
導波管ハイブリッドカプラー(RWGCP/RWGDCPシリーズ)
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- 導波管ハイブリッドカプラー(RWGCP/RWGDCPシリーズ)
RF-LAMBDA
導波管ハイブリッドカプラー(RWGCP/RWGDCPシリーズ)
RF-LAMBDA社の導波管およびハイブリッドカプラーは、元の信号を損なうことなくRF信号をサンプリングするために使用されます。
これらの製品は、さまざまな周波数と結合値に対応しています。
製品ラインナップ
Waveguide Coupler & Hybrid(RWGCP/RWGDCP Series)
| Model | Description | Frequency Range | Waveguide Type | Coupling Port Tpe | Coupling | Insert. Loss | Directivity | Power Handling | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RWGCP10SC | Directional Coupler | 75~110GHz | WR10 | 1.0mm | 10dB | 1.5dB | 30dB | 10W | Datasheet |
| RWGCP10SX | 3-Port Directional Coupler WR10 | 73.8~112GHz | WR10 | Waveguide | 3~30dB | 1.5dB | 25dB | 50W | Datasheet |
| RWGCP112SA | 3-Port Directional Coupler WR112 | 7.9~8.4GHz | WR112 | Coaxial | 17~60dB | 0.2dB | 20dB | 200W | Datasheet |
| RWGCP112SB | Broadwall Directional Coupler WR112 | 8.2~8.9GHz | WR112 | Coaxial | 60dB | 0.2dB | 30dB | 4000W | Datasheet |
| RWGCP112SC | WG CrossGuide Coupler WR112 | 7.45~9.11GHz | WR112 | Coaxial | 30dB | 0.2dB | 17dB | 200W | Datasheet |
| RWGCP112SD | WG CrossGuide Coupler WR112 | 9.27~9.33GHz | WR112 | Waveguide | 50dB | 0.2dB | 17dB | 1000W | Datasheet |
| RWGCP112SE | 3-Port Directional Coupler WR112 | 8~10GHz | WR112 | Coaxial | 40dB | 0.2dB | 25dB | 500W | Datasheet |
| RWGCP112SF | WG CrossGuide Coupler WR112 | 7.9~8.4GHz | WR112 | SMA | 40dB | 0.2dB | 18dB | 2000W | Datasheet |
| RWGCP12SC | Directional Coupler | 60~90GHz | WR12 | 1.0mm | 10dB | 1.5dB | 30dB | 5W | Datasheet |
| RWGCP137SA | 3-Port Directional Coupler WR137 | 5.38~8.17GHz | WR137 | Coaxial | 17~60dB | 0.2dB | 20dB | 200W | Datasheet |
| RWGCP137SB | 3-Port Directional Coupler WR137 | 5.38~8.17GHz | WR137 | Coaxial | 30dB | 0.2dB | 30dB | 200W | Datasheet |
| RWGCP137SC | WG CrossGuide Coupler WR137 | 5.38~8.17GHz | WR137 | Coaxial | 17dB | 0.2dB | 20dB | 3000W | Datasheet |
| RWGCP137SD | WG High Directivity Coupler WR137 | 5.38~8.17GHz | WR137 | Coaxial | 10dB | 0.2dB | 38dB | 200W | Datasheet |
| RWGCP137SE | WG High Directivity Coupler WR137 | 5.38~8.17GHz | WR137 | Coaxial | 30dB | 0.2dB | 30dB | 200W | Datasheet |
| RWGCP159SA | 3-Port Directional Coupler WR159 | 5.8~7GHz | WR159 | Coaxial | 40dB | 0.2dB | 20dB | 1000W | Datasheet |
| RWGCP15SA | WG High Directivity Coupler WR15 | 55~60GHz | WR15 | Waveguide | 3~30dB | 0.2dB | 30dB | 100W | Datasheet |
| RWGCP180SA | 3-Port Directional Coupler WRD180 | 18~40GHz | WRD180 | 2.92mm | 30dB | 0.5dB | 18dB | 100W | Datasheet |
| RWGCP187SA | 3-Port Directional Coupler WR187 | 3.95~5.85GHz | WR187 | Coaxial | 40dB | 0.15dB | 20dB | 300W | Datasheet |
| RWGCP187SB | 3-Port Directional Coupler WR187 | 3.95~5.85GHz | WR187 | Coaxial | 60dB | 0.2dB | 30dB | 6000W | Datasheet |
| RWGCP187SC | WG High Directivity Coupler WR187 | 3.95~5.85GHz | WR187 | Coaxial | 60dB | 0.2dB | 30dB | 6000W | Datasheet |
| RWGCP187SD | WG CrossGuide Coupler WR187 | 3.95~5.85GHz | WR187 | Waveguide | 60dB | 0.15dB | 17dB | 6000W | Datasheet |
| RWGCP18SX | 3-Port Directional Coupler WR18 | 39.2~59.6GHz | WR18 | Waveguide | 3~30dB | 1.5dB | 25dB | 50W | Datasheet |
| RWGCP19SA | 3-Port Directional Coupler WR19 | 40~60GHz | WR19 | Waveguide | 10dB | 0.25dB | 30dB | 5W | Datasheet |
| RWGCP19SB | 3-Port Directional Coupler WR19 | 40~60GHz | WR19 | Waveguide | 20dB | 0.25dB | 25dB | 5W | |
| RWGCP229SA | 4-Port Directional Coupler WR229 | 3.4~4.9GHz | WR229 | Coaxial | 20dB | 0.15dB | 35dB | 1000W | Datasheet |
| RWGCP229SB | WG CrossGuide Coupler WR229 | 3.4~4.9GHz | WR229 | Coaxial | 17dB | 0.2dB | 20dB | 3000W | Datasheet |
| RWGCP22SG | 3-Port Directional Coupler WR22 | 33~50GHz | WR22 | Coaxial | 50dB | 1.5dB | 30dB | 50W | Datasheet |
| RWGCP22SX | 3-Port Directional Coupler WR22 | 32.9~50.1GHz | WR22 | Waveguide | 3~30dB | 1.5dB | 25dB | 50W | Datasheet |
| RWGCP284SA | 3-Port Directional Coupler WR284 | 2.6~3.95GHz | WR284 | Coaxial | 10dB | 0.15dB | 40dB | 1000W | Datasheet |
| RWGCP284SB | WG Circulator Directional Coupler WR284 | 2.6~3.95GHz | WR284 | Coaxial | 50dB | 0.15dB | 25dB | 10W | Datasheet |
| RWGCP284SC | WG CrossGuide Coupler WR284 | 2.6~3.95GHz | WR284 | Coaxial | 65dB | 0.15dB | 17dB | 1000W | Datasheet |
| RWGCP284SD | WG CrossGuide Coupler WR284 | 2.6~3.95GHz | WR284 | Coaxial | 30dB | 0.15dB | 18dB | 1000W | Datasheet |
| RWGCP284SE | WG CrossGuide Coupler WR284 | 2.6~3.95GHz | WR284 | Coaxial | 30dB | 0.15dB | 18dB | 1000W | Datasheet |
| RWGCP284SF | WG CrossGuide Coupler WR284 | 2.6~3.95GHz | WR284 | Coaxial | 30dB | 0.15dB | 18dB | 1000W | Datasheet |
| RWGCP284SG | WG High Directivity Coupler WR284 | 2.6~3.95GHz | WR284 | Coaxial | 60dB | 0.15dB | 30dB | 6000W | Datasheet |
| RWGCP284SH | WG Broadwall Directional Coupler WR284 | 2.6~3.95GHz | WR284 | Coaxial | 40dB | 0.2dB | 30dB | 1000W | Datasheet |
| RWGCP28SA | 3-Port Directional Coupler WR28 | 26.5~40GHz | WR28 | Coaxial | 10dB | 0.2dB | 30dB | 300W | Datasheet |
| RWGCP28SB | 3-Port Directional Coupler WR28 | 26.5~40GHz | WR28 | Waveguide | 10~50dB | 0.2dB | 20dB | 50W | Datasheet |
| RWGCP28SC | 3-Port Directional Coupler WR28 | 26.5~40GHz | WR28 | Waveguide | 10dB | 0.2dB | 30dB | 50W | Datasheet |
| RWGCP28SD | WG High Directivity Coupler WR28 | 26.5~40GHz | WR28 | Waveguide | 25dB | 0.2dB | 25dB | 50W | Datasheet |
| RWGCP28SE | WG High Directivity Coupler WR28 | 26.5~40GHz | WR28 | Waveguide | 25dB | 0.2dB | 25dB | 50W | Datasheet |
| RWGCP28SF | WG High Directivity Coupler WR28 | 26.5~40GHz | WR28 | Waveguide | 25dB | 0.2dB | 25dB | 50W | Datasheet |
| RWGCP28SG | WG CrossGuide Coupler WR28 | 26.5~40GHz | WR28 | Waveguide | 10dB | 0.2dB | 15dB | 50W | Datasheet |
| RWGCP28SH | WG High Directivity Coupler WR28 | 26.5~40GHz | WR28 | Waveguide | 3dB | 0.2dB | 40dB | 50W | Datasheet |
| RWGCP340SA | 4-Port Directional Coupler WR340 | 2.2~3.3GHz | WR340 | Coaxial | 20dB | 0.15dB | 35dB | 1000W | Datasheet |
| RWGCP340SB | WG Circulator Directional Coupler WR340 | 2.2~3.3GHz | WR340 | Coaxial | 30dB | 0.15dB | 18dB | 1000W | Datasheet |
| RWGCP34SA | 3-Port Directional Coupler WR34 | 21.7~33GHz | WR34 | Waveguide | 17~60dB | 0.2dB | 20dB | 100W | Datasheet |
| RWGCP34SB | 3-Port Directional Coupler WR34 | 21.7~33GHz | WR34 | Coaxial | 10dB | 0.2dB | 40dB | 100W | Datasheet |
| RWGCP3SA | Directional Coupler WR3 | 220~325GHz | WR3 | Waveguide | 10dB | 2dB | 22dB | 1W | Datasheet |
| RWGCP3SB | Dual Directional Coupler WR3 | 220~325GHz | WR3 | Waveguide | 13dB | 2dB | 22dB | 1W | |
| RWGCP42SA | 3-Port Directional Coupler WR42 | 18~26.5GHz | WR42 | Waveguide | 20dB | 0.2dB | 18dB | 100W | Datasheet |
| RWGCP42SB | 3-Port Directional Coupler WR42 | 18~26.5GHz | WR42 | Coaxial | 10dB | 0.2dB | 38dB | 100W | Datasheet |
| RWGCP430SA | 4-Port Directional Coupler WR430 | 1.7~2.6GHz | WR430 | Coaxial | 30dB | 0.1dB | 40dB | 5000W | Datasheet |
| RWGCP430SB | WG Circulator Directional Coupler WR430 | 1.7~2.6GHz | WR430 | Coaxial | 50dB | 0.1dB | 30dB | 1000W | Datasheet |
| RWGCP430SC | WG Circulator Directional Coupler WR430 | 1.7~2.6GHz | WR430 | Coaxial | 40dB | 0.1dB | 15dB | 1000W | Datasheet |
| RWGCP475DRA | Double Ridged Circulator Directional Coupler WRD475 |
4.75~17GHz | WRD475 | Coaxial | 50dB | 0.2dB | 15dB | 300W | Datasheet |
| RWGCP51SA | 4-Port Directional Coupler WR51 | 15~22GHz | WR51 | Waveguide | 3dB | 0.25dB | 20dB | 100W | Datasheet |
| RWGCP51SB | Broadwall 3-port coupler WR51 | 15~22GHz | WR51 | Waveguide | 30~50dB | 0.2dB | 20dB | 250W | Datasheet |
| RWGCP5SA | Directional Coupler WR5 | 170~220GHz | WR5 | Waveguide | 10dB | 2dB | 22dB | 1W | |
| RWGCP5SB | Dual Directional Coupler WR5 | 170~220GHz | WR5 | Waveguide | 13dB | 2dB | 22dB | 1W | |
| RWGCP62SA | 3-Port Directional Coupler WR62 | 12.4~18GHz | WR62 | Waveguide | 17~60dB | 0.2dB | 17dB | 100W | Datasheet |
| RWGCP62SB | 3-Port Directional Coupler WR62 | 12.4~18GHz | WR62 | Coaxial | 20dB | 0.2dB | 35dB | 100W | Datasheet |
| RWGCP62SC | WG CrossGuide Coupler WR62 | 12.4~18GHz | WR62 | Coaxial (N-Femal | 30dB | 0.3dB | 15dB | 100W | Datasheet |
| RWGCP62SD | 3-Port Directional Coupler WR62 | 13~16.5GHz | WR62 | Coaxial | 50dB | 0.2dB | 25dB | 150W | Datasheet |
| RWGCP650DR | Double Ridged Dual Directional Coupler WRD650 |
6.5~18GHz | WRD650 | Coaxial | 20~40dB | 0.5dB | 11dB | 250W | Datasheet |
| RWGCP650DRB | Double Ridged Directional Coupler WRD650 |
8~18GHz | WRD650 | Coaxial | 30dB | 0.3dB | 18dB | 300W | Datasheet |
| RWGCP650SA | 4-Port Directional Coupler WR650 | 1.13~1.73GHz | WR650 | Waveguide | 17~60dB | 0.15dB | 20dB | 5000W | Datasheet |
| RWGCP650SB | 3-Port Directional Coupler WR650 | 1.13~1.73GHz | WR650 | Waveguide | 20dB | 0.15dB | 38dB | 5000W | Datasheet |
| RWGCP650SC | WG CrossGuide Coupler WR650 | 1.13~1.73GHz | WR650 | Coaxial | 20dB | 0.2dB | 20dB | 1000W | Datasheet |
| RWGCP750DRA | Double Ridged Directional Coupler WRD750 |
7.5~18GHz | WRD750 | Coaxial | 30dB | 0.3dB | 18dB | 300W | Datasheet |
| RWGCP750DRB | Double Ridged Waveguide Coupler WRD750 | 7.5~18GHz | WRD750 | Coaxial | 30dB | 0.25dB | 25dB | 400W | Datasheet |
| RWGCP75SA | 4-Port Directional Coupler WR75 | 10~15GHz | WR75 | Coaxial | 20dB | 0.25dB | 35dB | 200W | Datasheet |
| RWGCP75SB | 3-Port Directional Coupler WR75 | 10~15GHz | WR75 | Coaxial | 20dB | 0.2dB | 35dB | 200W | Datasheet |
| RWGCP75SC | 4-Port Directional Coupler WR75 | 10~15GHz | WR75 | Coaxial | 20dB | 0.2dB | 35dB | 200W | Datasheet |
| RWGCP75SD | WG CrossGuide Coupler WR75 | 10~15GHz | WR75 | Coaxial | 30dB | 0.2dB | 15dB | 200W | Datasheet |
| RWGCP75SE | WG CrossGuide Coupler WR75 | 10~15GHz | WR75 | Coaxial | 40dB | 0.2dB | 20dB | 200W | Datasheet |
| RWGCP75SF | WG Broadwall Directional Coupler WR75 | 10~15GHz | WR75 | Coaxial | 30dB | 0.2dB | 20dB | 200W | Datasheet |
| RWGCP90SA | 3-Port Directional Coupler WR90 | 8.2~12.4GHz | WR90 | Waveguide | 10~50dB | 0.2dB | 20dB | 200W | Datasheet |
| RWGCP90SB | WG CrossGuide Coupler WR90 | 8.2~12.4GHz | WR90 | Coaxial | 30dB | 0.2dB | 18dB | 1000W | Datasheet |
| RWGCP90SC | WG High Directivity Coupler WR90 | 8.2~12.4GHz | WR90 | Coaxial | 60dB | 0.2dB | 30dB | 2000W | Datasheet |
| RWGCP90SD | WG High Directivity Coupler WR90 | 8.2~12.4GHz | WR90 | Waveguide | 3dB | 0.2dB | 35dB | 1000W | Datasheet |
| RWGCP90SE | WG CrossGuide Coupler WR90 | 8.2~12.4GHz | WR90 | Waveguide | 60dB | 0.2dB | 18dB | 1000W | Datasheet |
| RWGCP90SF | WG CrossGuide Coupler WR90 | 8.2~12.4GHz | WR90 | Waveguide | 60dB | 0.2dB | 18dB | 1000W | Datasheet |
| RWGCP90SG | WG High Directivity Coupler WR90 | 8~10GHz | WR90 | Waveguide | 40dB | 0.2dB | 27dB | 1000W | Datasheet |
| RWGCP90SH | WG High Directivity Coupler WR90 | 8.2~12.4GHz | WR90 | Coaxial | 40dB | 0.2dB | 38dB | 200W | Datasheet |
| RWGCP90SI | WG High Directivity Coupler WR90 | 8.2~12.4GHz | WR90 | Waveguide | 60dB | 0.2dB | 30dB | 200W | Datasheet |
| RWGCP90SJ | WG High Directivity Coupler WR90 | 8.2~12.4GHz | WR90 | Waveguide | 43dB | 0.2dB | 28dB | 200W | Datasheet |
| RWGCP90SK | WG Circulator Directional Coupler WR90 | 8.2~12.4GHz | WR90 | Coaxial | 40, 50dB | 0.2dB | 20dB | 200W | Datasheet |
| RWGDCP112SA | WG CrossGuide Dual Coupler WR112 |
6.57~9.99GHz | WR112 | Coaxial | 58dB | 0.2dB | 25dB | 4000W | Datasheet |
| RWGDCP187SA | WG Circulator Dual Directional Coupler WR187 |
3.95~5.85GHz | WR187 | Coaxial | 30dB | 0.2dB | 25dB | 1000W | Datasheet |
| RWGDCP284SA | WG Broadwall Directional Coupler WR284 |
2.6~3.95GHz | WR284 | Coaxial | 40dB | 0.2dB | 30dB | 1000W | Datasheet |
| RWGDCP28SA | WG Dual Directional Coupler WR28 |
26.5~40GHz | WR28 | Waveguide | 10dB | 0.3dB | 35dB | 50W | Datasheet |
| RWGDCP28SB | WG Dual Directional Coupler WR28 |
26.5~40GHz | WR28 | Coaxial | 40dB | 0.3dB | 20dB | 50W | Datasheet |
| RWGDCP340SA | WG Dual Directional Coupler WR340 |
2.4~2.5GHz | WR340 | Coaxial | 50dB | 0.1dB | 25dB | 1000W | Datasheet |
| RWGDCP340SB | WG Dual Directional Coupler WR340 |
2.4~2.7GHz | WR340 | Coaxial | 50dB | 0.1dB | 23dB | 2000W | Datasheet |
| RWGDCP340SC | WG Dual Directional Coupler WR340 |
2.2~2.7GHz | WR340 | Coaxial | 40dB | 0.3dB | 20dB | 500W | Datasheet |
| RWGDCP430SA | WG Circulator Dual Directional Coupler WR430 |
1.7~2.6GHz | WR430 | Coaxial | 40dB | 0.15dB | 15dB | 4000W | Datasheet |
| RWGDCP650DRA | Double Ridged Directional Coupler WRD650 | 6~18GHz | WRD650 | Coaxial | 40dB | 0.3dB | 18dB | 200W | Datasheet |
| RWGDCP650DRB | Double Ridged Directional Coupler WRD650 | 8~18GHz | WRD650 | Coaxial | 30dB | 0.3dB | 18dB | 300W | Datasheet |
| RWGDCP650SA | WG CrossGuide Dual Coupler WR650 |
1.13~1.73GHz | WR650 | Coaxial | 56dB | 0.15dB | 25dB | 4000W | Datasheet |
| RWGDCP90SA | WG Dual Directional Coupler WR90 |
8.2~12.4GHz | WR90 | Coaxial | 57dB | 0.2dB | 23dB | 200W | Datasheet |
| RWGDCP90SB | WG Circulator Dual Directional Coupler WR90 |
8.5~9.6GHz | WR90 | Coaxial | 40dB | 0.25dB | 20dB | 300W | Datasheet |












