SYNERGY MICROWAVE - SMC
製品のお問い合わせ
同軸/サーフェスマウント式90°/180°ハイブリッドカプラー
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- 同軸/サーフェスマウント式90°/180°ハイブリッドカプラー
SYNERGY MICROWAVE - SMC
同軸/サーフェスマウント式90°/180°ハイブリッドカプラー
Synergy社の広帯域、10%帯域幅、オクターブ、最適化帯域幅の90°および180°製品。
製品ラインナップ
90° and 180° Hybrids
| Model | Frequency (MHz) |
Insertion Loss (dB)(VDC) Typ./Max. |
Amplitude Unbalance (dB) Typ./Max. |
Phase Unbalance (Deg.) Typ./Max. |
Isolation (dB) Typ./Min. |
Typical VSWR | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJK-2100 | 20~1000 | 2 / 2.3 | 0.9 / 0.9 | 5 / 5 | 30 / 25 | 1.3:1 | Datasheet |
| DJK-2120 | 20~1200 | 1.2 / 1.6 | 0.4 / 0.6 | 2 / 4 | 28 / 20 | 1.3:1 | Datasheet |
| DJS-345 | 30~450 | 0.75 / 0.2 | 0.3 / 0.8 | 2.5 / 4 | 23 / 18 | 1.25:1 | Datasheet |
| DQF-302 | 20~60 | 0.3 / 0.5 | 0.8 / 1 | 1 / 3 | 23 / 20 | 1.3:1 | Datasheet |
| DQK-100-1000S | 100~1000 | 1.5 / 2.3 | 0.8 / 1.8 | 6 / 10 | 23 / 16 | 1.6:1 | Datasheet |
| DQK-2-125B | 2~250 | 1.8 / 2 | 1 / 1.3 | 4 / 6 | 20 / 15 | 1.4:1 | Datasheet |
| DQP-15-150 | 15~150 | 1.2 / 1.7 | 0.9 / 1.2 | 3 / 4 | 23 / 18 | 1.2:1 | Datasheet |
| DQP-202 | 40~80 | 0.3 / 0.6 | 0.4 / 0.75 | 1 / 3 | 25 / 20 | 1.1:1 | Datasheet |
| DQP-2-125 | 2~250 | 1.8 / 2 | 1 / 1.3 | 4 / 6 | 20 / 15 | 1.35:1 | Datasheet |
| DQP-2-16 | 2~32 | 0.8 / 1 | -- / 1 | 3 / 5 | 23 / 20 | 1.2:1 | Datasheet |
| DQP-40-400 | 40~400 | 1.6 / 2.2 | 1 / 1.5 | 2 / 5 | 25 / 16 | 1.28:1 | Datasheet |
| DQP-50-250 | 50~250 | 1.6 / 2.2 | 1 / 1.5 | 5 / 6 | 25 / 18 | 1.35:1 | Datasheet |
| DQS-100-1000 | 100~1000 | 1.5 / 2.3 | 0.8 / 1.8 | 6 / 10 | 23 / 16 | 1.6:1 | Datasheet |
| DQS-10-100 | 10~100 | 1 / 1.5 | 0.9 / 1.2 | 2 / 3 | 30 / 20 | 1.2:1 | Datasheet |
| DQS-10-50 | 10~50 | -- / 1 | -- / 0.8 | -- / 3 | 30 / 20 | 1.5:1 | Datasheet |
| DQS-108-400 | 100~400 | 0.6 / 1 | 0.5 / 0.9 | 2 / 3 | 25 / 20 | 1.3:1 | Datasheet |
| DQS-118-174 | 118~174 | 0.3 / 0.6 | 0.4 / 1 | 1 / 3 | 23 / 18 | 1.35:1 | Datasheet |
| DQS-15-150 | 15~150 | 1.2 / 1.7 | 0.9 / 1.2 | 3 / 4 | 23 / 18 | 1.2:1 | Datasheet |
| DQS-20-100 | 20~100 | 0.6 / 1 | 0.8 / 0.8 | 1.5 / 3 | 27 / 20 | 1.2:1 | Datasheet |
| DQS-20-310 | 20~310 | 0.8 / 1.5 | 1 / 1.6 | 2 / 5 | 23 / 17 | 1.2:1 | Datasheet |
| DQS-30-150 | 30~150 | 0.8 / 1 | 0.5 / 0.9 | 1.5 / 3 | 30 / 20 | 1.3:1 | Datasheet |
| DQS-30-450 | 30~450 | 1.2 / 1.7 | 1 / 1.5 | 2 / 3 | 23 / 18 | 1.4:1 | Datasheet |
| DQS-30-500 | 30~500 | 1.3 / 1.8 | 1.2 / 1.6 | 3 / 6 | 22 / 15 | 1.4:1 | Datasheet |
| DQS-30-500P | 30~500 | 1.3 / 1.8 | 1.2 / 1.6 | 3 / 6 | 22 / 15 | 1.4:1 | Datasheet |
| DQS-30-750-1 | 30~520 | 1.8 / 2.5 | 0.8 / 1.3 | 5 / 10 | 18 / 13 | 1.5:1 | Datasheet |
| DQS-30-90 | 30~90 | 0.3 / 0.6 | 0.8 / 1.2 | 1 / 3 | 23 / 18 | 1.35:1 | Datasheet |
| DQS-3-32 | 3~32 | 1 / 1.5 | 0.9 / 1.2 | 2 / 3 | 25 / 20 | 1.30:1 | Datasheet |
| DQS-40-200 | 40~200 | 1 / 1.4 | 0.5 / 1 | 2 / 2 | 25 / 18 | 1.31:1 | Datasheet |
| DQS-40-400 | 40~400 | 1.6 / 2.2 | 1 / 1.5 | 2 / 5 | 25 / 16 | 1.28:1 | Datasheet |
| DQS-50-500 | 50~500 | 1.7 / 2.2 | 1 / 1.5 | 3 / 5 | 23 / 13 | 1.3:1 | Datasheet |
| DQS-90-450 | 90~450 | 1.2 / 1.5 | 0.7 / 1.25 | 3 / 5 | 23 / 16 | 1.4:1 | Datasheet |
| KSJ-K5 | 500~2200 | 1.25 / 2.2 | -- / 0.75 | 0 / 7 | 18 / 10 | 1.5:1 | Datasheet |
| MSQ100800 | 1000~8000 | 1.5 / 2 | 1.8 / 2.2 | 1 / 4 | 22 / 20 | 1.2:1 | Datasheet |
| MSQ1020G | 1050~2050 | 0.15 / 0.3 | 1 / 1.5 | 1 / 4 | 21 / 15 | 1.5:1 | Datasheet |
| MSQ1121G | 1175~2175 | 0.29 / 0.45 | 1.1 / 1.5 | 0.5 / 4 | 25 / 20 | 1.30:1 | Datasheet |
| MSQ1323G | 1300~2300 | 0.31 / 0.5 | 1.1 / 1.5 | 0.9 / 4 | 21 / 15 | 1.40:1 | Datasheet |
| MSQ1628G | 1600~2800 | 0.28 / 0.5 | 1.1 / 1.5 | 1.1 / 3 | 20 / 16 | 1.4:1 | Datasheet |
| MSQ1629G | 1650~2950 | 0.32 / 0.55 | 1.1 / 1.5 | 1 / 4 | 18 / 15 | 1.5:1 | Datasheet |
| MSQ2857M | 287~574 | 0.35 / 0.5 | 1 / 1.4 | 2 / 4 | 18 / 15 | 1.5:1 | Datasheet |
| MSQ3577M | 350~775 | 0.18 / 0.3 | 1.2 / 1.6 | 0.6 / 1.5 | 24 / 19 | 1.13:1 | Datasheet |
| MSQ4794M | 470~940 | 0.13 / 0.4 | 1 / 1.4 | 2.1 / 4.5 | 22 / 19 | 1.4:1 | Datasheet |
| MSQ5311M | 535~1150 | 0.23 / 0.4 | 1.2 / 1.6 | 0.9 / 3 | 22 / 19 | 1.25:1 | Datasheet |
| MSQ6513M | 650~1300 | 0.29 / 0.45 | 1 / 1.4 | 1.5 / 3 | 18 / 15 | 1.5:1 | Datasheet |
| MSQ7515M | 750~1500 | 0.24 / 0.4 | 1.1 / 1.5 | 1.2 / 3.5 | 23 / 19 | 1.25:1 | Datasheet |
| MSQ-8012 | 800~1200 | 0.2 / 0.25 | 0.3 / 0.4 | 2 / 3 | 22 / 18 | 1.2:1 | Datasheet |
| MSQ80300 | 800~3000 | 0.5 / 1 | 0.7 / 1.5 | 2 / 7 | 18 / 18 | 1.35:1 | Datasheet |
| MSQ8216M | 825~1650 | 0.27 / 0.4 | 1.2 / 1.6 | 2 / 4 | 20 / 16 | 1.5:1 | Datasheet |
| MSQ9218M | 925~1850 | 0.28 / 0.45 | 1.1 / 1.5 | 1.1 / 3 | 26 / 20 | 1.25:1 | Datasheet |
| SJ-K5 | 500~2200 | 1.25 / 2.2 | 0 / 0.75 | -- / 7 | 35 / 18 | 1.5:1 | Datasheet |
| SLQ-301 | 5.5~16.5 | 0.3 / 0.5 | 0.9 / 1.2 | 1 / 3 | 23 / 20 | 1.10:1 | Datasheet |
| SLQ-302 | 20~60 | 0.3 / 0.5 | 0.6 / 1 | 1 / 3 | 25 / 20 | 1.10:1 | Datasheet |
| SLQ-303 | 30~90 | 0.3 / 0.6 | 0.8 / 1.2 | 2 / 3 | 23 / 18 | 1.10:1 | Datasheet |
| SLQ-305 | 40~120 | 0.3 / 0.5 | 0.6 / 1.2 | 2 / 4 | 23 / 17 | 1.25:1 | Datasheet |
| SLQ-310 | 115~345 | 0.2 / 0.5 | 0.8 / 1.4 | 2 / 4 | 20 / 15 | 1.4:1 | Datasheet |
| SLQ-330 | 240~720 | 0.4 / 0.8 | 1.5 / 1.8 | 3 / 5 | 17 / 14 | 1.35:1 | Datasheet |
| SLQ-54 | 57~63 | 0.2 / 0.5 | 0.5 / 0.8 | 1 / 3 | 30 / 20 | 1.05:1 | Datasheet |
| SLQ-67 | 428~473 | 0.3 / 0.4 | 0.5 / 0.8 | 2 / 3 | 20 / 17 | 1.35:1 | Datasheet |
| SLQ-72 | 1496~1654 | 0.3 / 0.6 | 0.2 / 1 | 2 / 5 | 17 / 13 | 1.4:1 | Datasheet |
| SLQ-K01LF | 20~40 | 0.3 / 0.6 | 0.3 / 0.75 | 1 / 3 | 28 / 20 | 1.15:1 | Datasheet |
| SLQ-K02 | 40~80 | 0.3 / 0.6 | 0.5 / 0.8 | 1 / 3 | 28 / 20 | 1.15:1 | Datasheet |
| SLQ-K04 | 100~200 | 0.4 / 0.8 | 0.5 / 1 | 1 / 3 | 18 / 15 | 1.3:1 | Datasheet |
| SLQ-K07 | 225~400 | 1.4 / 0.8 | 0.6 / 1.2 | 1 / 4 | 18 / 15 | 1.40:1 | Datasheet |
| SLQ-K10 | 500~1000 | 0.8 / 1.2 | 1.3 / 1.6 | 6 / 10 | 15 / 10 | 1.80:1 | Datasheet |
| SLQ-K20 | 50~100 | 0.2 / 0.5 | 1.5 / 1 | 1 / 3 | 25 / 20 | 1.1:1 | Datasheet |
| SLQ-KA1 | 5~10 | 0.3 / 0.6 | 0.35 / 0.8 | 0.7 / 3 | 36 / 20 | 1.10:1 | Datasheet |
| SLQ-KA2 | 60~120 | 0.25 / 0.5 | 0.5 / 1 | 1 / 3 | 23 / 20 | 1.25:1 | Datasheet |
| SLQ-KA3 | 70~140 | 0.35 / 0.6 | 0.5 / 0.6 | 1 / 3 | 23 / 18 | 1.2:1 | Datasheet |
| SLQ-KA4 | 80~160 | 0.2 / 0.5 | 0.4 / 1 | 2 / 3 | 27 / 18 | 1.3:1 | Datasheet |
| SLQ-KH1 | 30~60 | 0.4 / 0.6 | 0.6 / 0.75 | 2 / 3 | 28 / 20 | 1.3:1 | Datasheet |
| SMJ-C2 | 1~600 | 1.3 / 1.6 | 0.2 / 0.4 | 1.1 / 3 | 19 / 16 | 1.3:1 | Datasheet |
| SMJ-C6 | 20~1200 | 1.2 / 1.6 | 0.4 / 0.6 | 2 / 4 | 25 / 18 | 1.3:1 | Datasheet |
| SMJ-C8 | 20~1000 | 2 / 2.3 | 0.9 / 0.9 | 5 / 5 | 30 / 25 | 1.3:1 | Datasheet |
| SMJ-CA13 | 100~2000 | 1.5 / 2.5 | 0.5 / 1 | 5 / 8 | 20 / 15 | 2.0:1 | Datasheet |
| SMQ-C01 | 20~40 | 0.3 / 0.6 | 0.3 / 0.75 | 1 / 3 | 28 / 20 | 1.15:1 | Datasheet |
| SMQ-C02 | 40~80 | 0.3 / 0.5 | 0.5 / 0.75 | 1 / 3 | 25 / 20 | 1.20:1 | Datasheet |
| SMQ-C03 | 80~160 | 0.2 / 0.5 | 0.4 / 1 | 1 / 3 | 28 / 18 | 1.08:1 | Datasheet |
| SMQ-C04 | 100~200 | 0.6 / 0.9 | 0.5 / 1 | 1 / 4 | 28 / 18 | 1.1:1 | Datasheet |
| SMQ-C05 | 150~300 | 0.4 / 0.75 | 0.5 / 1 | 2 / 4 | 25 / 18 | 1.1:1 | Datasheet |
| SMQ-C07 | 200~400 | 0.6 / 1 | 0.6 / 1.2 | 1.5 / 4 | 25 / 18 | 1.3:1 | Datasheet |
| SMQ-C09 | 14~42 | 0.4 / 0.9 | 0.6 / 0.9 | 1 / 3 | 17 / 14 | 1.15:1 | Datasheet |
| SMQ-C10 | 50~100 | 0.5 / 0.8 | 0.4 / 0.75 | 1 / 3 | 23 / 17 | 1.1:1 | Datasheet |
| SMQ-C20 | 52~88 | 0.3 / 0.6 | 0.2 / 0.6 | 1 / 2.5 | 23 / 18 | 1.10:1 | Datasheet |
| SMQ-C21 | 104~176 | 0.3 / 0.7 | 0.2 / 0.6 | 1 / 2.5 | 30 / 20 | 1.1:1 | Datasheet |
| SMQ-C22 | 60~80 | 0.2 / 0.6 | 0.1 / 0.6 | 2 / 3 | 27 / 17 | 1.11 | Datasheet |
| SMQ-C23 | 55~90 | 0.3 / 0.7 | 0.3 / 0.9 | 0.5 / 3 | 30 / 17 | 1.21:1 | Datasheet |
| SMQ-C52 | 20~23 | 0.2 / 0.3 | 0.5 / 0.8 | 1 / 3 | 28 / 20 | 1.1:1 | Datasheet |
| SMQ-C68 | 570~630 | 0.3 / 0.5 | 0.45 / 1 | 2 / 3 | 28 / 20 | 1.18:1 | Datasheet |
| SMQ-C74 | 475~525 | 0.2 / 0.4 | 0.5 / 0.9 | 1 / 3 | 18 / 15 | 1.18:1 | Datasheet |
| SMQ-CB1 | 7~14 | 0.3 / 0.6 | 0.4 / 0.75 | 1 / 3 | 26 / 20 | 1.1:1 | Datasheet |
| SRQ-67 | 428~473 | 0.3 / 0.4 | 0.5 / 0.8 | 2 / 3 | 20 / 17 | 1.35:1 | Datasheet |













