INNOVATIVE POWER PRODUCTS - IPP
製品のお問い合わせ
同軸型ディレクショナルカプラー
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- 同軸型ディレクショナルカプラー
INNOVATIVE POWER PRODUCTS - IPP
Innovative Power Products社は、業界最高レベルの出力で、最も広い帯域幅を実現しています。独自の設計により、小型ながら優れた結合平坦性、低VSWR、低主線損失を実現しています。出力に応じて、これらの同軸型ディレクショナルカプラーは、SMA、N、TC、または7/16コネクターでご利用いただけます。その他のコネクターもご要望に応じてご用意できます。同軸型ディレクショナルカプラーは、ヒートシンクにねじ止めして取り付けるように設計されています。
同軸型ディレクショナルカプラーの定格電力は100~2500ワットです。同軸カプラーの定格周波数は2MHz~8000MHzです。
製品ラインナップ
Connectorized Directional Couplers
| Model | Datasheet | Low Frequency (MHz) |
High Frequency (MHz) |
Power (Average Watts) |
VSWR Main Line (Max) |
Nominal Coupling (dB) |
Coupling Flatness (± dB, Max) |
Insertion Loss (dB, Max) |
Directivity (dB, Min) |
Connectors Female Main | Connectors Female Coupled | Package Size (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPP-3151 | Datasheet | 2 | 30 | 2500 | 1.25 : 1 | 50.0 ± 1.5 | 0.3 | 0.15 | 22 | N | SMA | 2.00 x 4.00 |
| IPP-3011 | Datasheet | 20 | 500 | 500 | 1.25 : 1 | 50.0 ± 1.0 | 0.5 | 0.2 | 20 | N | SMA | 1.50 x 2.50 |
| IPP-3005 | Datasheet | 20 | 520 | 200 | 1.25 : 1 | 50.0 ± 1.0 | 0.5 | 0.3 | 20 | SMA | SMA | 1.50 x 2.50 |
| IPP-3206 | Datasheet | 20 | 520 | 200 | 1.25 : 1 | 40.0 ± 1.0 | 0.6 | 0.4 | 20 | SMA | SMA | 1.16 x 1.76 |
| IPP-3175 | Datasheet | 20 | 520 | 1000 | 1.25 : 1 | 50.0 ± 1.5 | 0.5 | 0.2 | 25 | N | SMA | 1.75 x 4.33 |
| IPP-3131 | Datasheet | 20 | 1000 | 200 | 1.25 : 1 | 50.0 ± 1.5 | 0.6 | 0.35 | 20 | SMA | SMA | 1.50 x 2.50 |
| IPP-3139 | Datasheet | 20 | 1000 | 300 | 1.25 : 1 | 50.0 ± 1.5 | 0.6 | 0.35 | 20 | N | N | 2.16 x 2.91 |
| IPP-3132 | Datasheet | 20 | 1000 | 500 | 1.25 : 1 | 50.0 ± 1.5 | 0.6 | 0.35 | 20 | N | SMA | 1.50 x 2.50 |
| IPP-3134 | Datasheet | 20 | 1000 | 500 | 1.25 : 1 | 50.0 ± 1.5 | 0.6 | 0.35 | 20 | N | N | 1.50 x 2.50 |
| IPP-3130 | Datasheet | 20 | 1000 | 1000 | 1.25 : 1 | 50.0 ± 1.5 | 0.6 | 0.35 | 20 | SC | SMA | 1.75 x 4.33 |
| IPP-3111 | Datasheet | 80 | 1000 | 500 | 1.25 : 1 | 50.0 ± 1.0 | 0.5 | 0.25 | 20 | N | SMA | 1.50 x 2.50 |
| IPP-3152 | Datasheet | 80 | 1000 | 1000 | 1.30 : 1 | 50.0 ± 1.0 | 0.5 | 0.25 | 20 | SC | N | 3.00 x 3.00 |
| IPP-3148 | Datasheet | 80 | 1000 | 2000 | 1.25 : 1 | 50.0 ± 1.0 | 0.5 | 0.15 | 20 | 7-16 | SMA | 3.50 x 3.50 |
| IPP-3113 | Datasheet | 80 | 1000 | 2000 | 1.25 : 1 | 50.0 ± 1.0 | 0.5 | 0.15 | 20 | SC | SMA | 3.50 x 3.50 |
| IPP-3076 | Datasheet | 100 | 500 | 200 | 1.20 : 1 | 40.0 ± 1.0 | 0.3 | 0.25 | 20 | SMA | SMA | 1.50 x 2.50 |
| IPP-3116 | Datasheet | 100 | 500 | 500 | 1.25 : 1 | 40.0 ± 1.0 | 0.5 | 0.3 | 20 | N | SMA | 1.50 x 2.50 |
| IPP-3177 | Datasheet | 100 | 500 | 1000 | 1.25 : 1 | 40.0 ± 1.0 | 0.5 | 0.3 | 20 | N | SMA | 1.50 x 2.50 |
| IPP-3020 | Datasheet | 100 | 600 | 200 | 1.25 : 1 | 40.0 ± 1.0 | 0.5 | 0.3 | 20 | N | SMA | 1.50 x 2.50 |
| IPP-3013 | Datasheet | 100 | 1000 | 200 | 1.25 : 1 | 50.0 ± 1.0 | 0.5 | 0.25 | 20 | SMA | SMA | 1.50 x 2.50 |
| IPP-3109 | Datasheet | 200 | 1000 | 200 | 1.25 : 1 | 40.0 ± 1.5 | 0.5 | 0.25 | 20 | N | N | 1.50 x 2.50 |
| IPP-3185 | Datasheet | 225 | 2500 | 100 | 1.30:1 | 50.0 ± 1.5 | 1 | 0.5 | 18 | N | SMA | 2.16 x 2.41 |
| IPP-3006 | Datasheet | 400 | 1000 | 200 | 1.25 : 1 | 40.0 ± 1.0 | 0.5 | 0.25 | 20 | SMA | SMA | 1.50 x 2.50 |
| IPP-3021 | Datasheet | 400 | 1000 | 200 | 1.25 : 1 | 40.0 ± 1.0 | 0.5 | 0.3 | 20 | N | SMA | 1.50 x 2.50 |
| IPP-3004 | Datasheet | 400 | 1000 | 500 | 1.20 : 1 | 50.0 ± 1.0 | 0.5 | 0.25 | 20 | N | N | 3.00 x 3.00 |
| IPP-3068 | Datasheet | 500 | 2500 | 200 | 1.25 : 1 | 40.0 ± 1.0 | 0.5 | 0.3 | 18 | N | SMA | 1.50 x 2.50 |
| IPP-3071 | Datasheet | 500 | 2500 | 200 | 1.25 : 1 | 40.0 ± 1.0 | 0.5 | 0.3 | 18 | SMA | SMA | 1.50 x 2.50 |
| IPP-3146 | Datasheet | 500 | 2500 | 500 | 1.25 : 1 | 40.0 ± 1.0 | 0.6 | 0.3 | 20 | N | SMA | 1.50 x 2.50 |
| IPP-3070 | Datasheet | 500 | 3000 | 200 | 1.25 : 1 | 40.0 ± 1.0 | 0.5 | 0.35 | 18 | N | SMA | 1.50 x 2.50 |
| IPP-3189 | Datasheet | 690 | 6000 | 400 | 1.25 : 1 | 42.0 ± 1.5 | 1 | 0.2 | 16 | N | SMA | 2.00 x 2.25 |
| IPP-3155 | Datasheet | 700 | 2000 | 750 | 1.25 : 1 | 40.0 ± 1.0 | 0.5 | 0.15 | 20 | N | SMA | 3.50 x 3.50 |
| IPP-3045 | Datasheet | 700 | 3200 | 400 | 1.30 : 1 | 40.0 ± 1.0 | 0.5 | 0.3 | 20 | N | N | 3.00 x 3.00 |
| IPP-3129 | Datasheet | 700 | 3800 | 400 | 1.30 : 1 | 40.0 ± 1.0 | 0.5 | 0.3 | 20 | N | SMA | 3.00 x 3.00 |
| IPP-3008 | Datasheet | 700 | 4200 | 200 | 1.25 : 1 | 20.0 ± 1.0 | 1 | 0.35 | 18 | SMA | SMA | 0.92 x 2.85 |
| IPP-3216 | Datasheet | 700 | 6000 | 250 | 1.30 : 1 | 40.0 ± 1.5 | 0.75 | 0.4 | 17 | N | SMA | 1.50 x 1.50 |
| IPP-3007 | Datasheet | 800 | 2500 | 200 | 1.25 : 1 | 40.0 ± 1.0 | 0.5 | 0.25 | 20 | SMA | SMA | 1.50 x 2.50 |
| IPP-3069 | Datasheet | 800 | 2500 | 500 | 1.25 : 1 | 40.0 ± 1.0 | 0.5 | 0.3 | 20 | N | SMA | 1.50 x 2.50 |
| IPP-3118 | Datasheet | 800 | 2500 | 500 | 1.25 : 1 | 40.0 ± 1.0 | 0.5 | 0.3 | 20 | N | N | 1.50 x 2.50 |
| IPP-3031 | Datasheet | 800 | 4200 | 200 | 1.30 : 1 | 40.0 ± 1.0 | 0.5 | 0.3 | 20 | N | N | 3.00 x 3.00 |
| IPP-3143 | Datasheet | 800 | 4200 | 600 | 1.30 : 1 | 40.0 ± 1.0 | 0.7 | 0.3 | 18 | SC | N | 3.00 x 3.00 |
| IPP-3003 | Datasheet | 1000 | 3000 | 200 | 1.30 : 1 | 40.0 ± 1.0 | 0.5 | 0.3 | 20 | N | N | 3.00 x 3.00 |
| IPP-3032 | Datasheet | 1000 | 3000 | 1000 | 1.25 : 1 | 50.0 ± 1.0 | 0.5 | 0.15 | 20 | SC | SMA | 3.50 x 3.50 |
| IPP-3072 | Datasheet | 2000 | 6000 | 100 | 1.30 : 1 | 20.0 ± 1.0 | 0.7 | 0.35 | 16 | SMA | SMA | 1.18 x 1.70 |
| IPP-3085 | Datasheet | 2000 | 6000 | 200 | 1.30 : 1 | 20.0 ± 1.0 | 0.7 | 0.38 | 15 | N | SMA | 1.18 x 1.70 |
| IPP-3190 | Datasheet | 2000 | 6000 | 400 | 1.30 : 1 | 40.0 ± 1.5 | 0.75 | 0.35 | 17 | 7-16 | SMA | 2.0 x 2.0 |
| IPP-3238 | Datasheet | 2000 | 8000 | 600 | 1.35 : 1 | 40.0 ± 1.5 | 1 | 0.3 | 17 | N | SMA | 1.30 x 4.13 |

