INNOVATIVE POWER PRODUCTS - IPP
製品のお問い合わせ
同軸型90度ハイブリッドカプラー
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- 同軸型90度ハイブリッドカプラー
INNOVATIVE POWER PRODUCTS - IPP
Innovative Power Products社が提供するドロップイン式および表面実装式の90度ハイブリッドカプラーのほとんどには、コネクターが付属しています。これらのカプラーは、電力に応じてSMA、N、TNC、7/16コネクターに対応しています。その他のコネクタータイプもご要望に応じてご用意できます。 同軸型90度ハイブリッドカプラーの用途としては、パワーアンプ、ミキサー、パワーコンバイナー/デバイダー、アンテナフィード、アッテネーター、スイッチ、フェーズシフターなどが挙げられる。 同軸型90度ハイブリッドカプラーラインは、小型パッケージながら低挿入損失、低VSWR、高出力に対応します。狭帯域と広帯域の両方の帯域幅に対応しており、パワーアンプ用途に最適です。周波数範囲は20MHz~6000MHzです。
| Model | Datasheet | Low Frequency (MHz) |
High Frequency (MHz) |
Power (Average Watts) |
VSWR (Max) |
Amplitude Balance (± dB) |
Phase Balance (± Deg) |
Insertion Loss (dB, Max) |
Isolation (dB, Min) |
Connector Type (Female) |
Package Size (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPP-2372 | Datasheet | 2 | 30 | 1200 | 1.30:1 | 0.2 | 10 | 0.4 | 20 | N | 4.50 x 5.00 |
| IPP-2218 | Datasheet | 20 | 520 | 200 | 1.30:1 | 0.3 | 10 | 0.8 | 16 | SMA | 3.00 x 3.00 |
| IPP-2181 | Datasheet | 30 | 88 | 400 | 1.30:1 | 0.95 | 5 | 0.35 | 18 | SMA | 3.70 x 4.10 |
| IPP-2104 | Datasheet | 30 | 88 | 400 | 1.30:1 | 0.95 | 5 | 0.35 | 18 | N | 3.70 x 4.10 |
| IPP-2125 | Datasheet | 66 | 108 | 200 | 1.25:1 | 0.4 | 5 | 0.45 | 20 | SMA | 3.70 x 4.10 |
| IPP-2222 | Datasheet | 80 | 500 | 200 | 1.30:1 | 0.75 | 6 | 0.75 | 16 | SMA | 3.35 x 2.94 |
| IPP-2226 | Datasheet | 80 | 500 | 800 | 1.30:1 | 0.95 | 5 | 0.5 | 16 | N | 8.15 x 3.93 |
| IPP-2223 | Datasheet | 80 | 1000 | 250 | 1.35:1 | 1.3 | 8 | 0.8 | 16 | N | 4.39 x 3.44 |
| IPP-2234 | Datasheet | 80 | 1000 | 250 | 1.35:1 | 1.2 | 8 | 0.8 | 16 | SMA | 4.25 x 3.50 |
| IPP-2193 | Datasheet | 100 | 250 | 1000 | 1.25:1 | 0.85 | 5 | 0.3 | 18 | N | 3.70 x 4.10 |
| IPP-2066 | Datasheet | 100 | 500 | 400 | 1.25:1 | 0.7 | 5 | 0.6 | 18 | N | 7.00 x 4.00 |
| IPP-2116 | Datasheet | 100 | 500 | 800 | 1.30:1 | 0.8 | 5 | 0.5 | 16 | N | 7.15 x 3.93 |
| IPP-2345 | Datasheet | 100 | 520 | 300 | 1.30:1 | 0.65 | 6 | 0.7 | 17 | SMA | 3.35 x 1.92 |
| IPP-2111 | Datasheet | 130 | 180 | 200 | 1.25:1 | 0.4 | 5 | 0.3 | 20 | N | 3.90 x 2.23 |
| IPP-2220 | Datasheet | 130 | 180 | 800 | 1.25:1 | 0.3 | 5 | 0.4 | 18 | N | 4.72 x 4.09 |
| IPP-2105 | Datasheet | 200 | 1000 | 150 | 1.30:1 | 0.75 | 5 | 0.65 | 16 | N | 5.00 x 2.40 |
| IPP-2206 | Datasheet | 200 | 1000 | 150 | 1.30:1 | 0.8 | 5 | 0.8 | 16 | SMA | 3.23 x 2.00 |
| IPP-2180 | Datasheet | 225 | 400 | 200 | 1.25:1 | 0.5 | 5 | 0.45 | 20 | SMA | 3.25 x 2.00 |
| IPP-2242 | Datasheet | 225 | 450 | 250 | 1.25:1 | 0.5 | 5 | 0.4 | 20 | SMA | 3.90 x 2.23 |
| IPP-2207 | Datasheet | 300 | 600 | 200 | 1.27:1 | 0.65 | 5 | 0.5 | 18 | SMA | 1.94 x 1.71 |
| IPP-2117 | Datasheet | 400 | 1000 | 800 | 1.25:1 | 0.7 | 5 | 0.4 | 20 | N | 3.95 x 4.08 |
| IPP-2227 | Datasheet | 400 | 2500 | 200 | 1.30:1 | 0.8 | 5 | 0.75 | 17 | SMA | 3.29 x 2.74 |
| IPP-2200 | Datasheet | 500 | 1000 | 200 | 1.25:1 | 0.55 | 5 | 0.4 | 20 | SMA | 1.80 x 1.54 |
| IPP-2208 | Datasheet | 500 | 2500 | 100 | 1.30:1 | 0.65 | 5 | 0.75 | 18 | SMA | 3.23 x 1.65 |
| IPP-2177 | Datasheet | 500 | 2500 | 150 | 1.30:1 | 0.65 | 5 | 0.6 | 18 | N | 3.90 x 2.23 |
| IPP-2123 | Datasheet | 500 | 2500 | 150 | 1.30:1 | 0.65 | 5 | 0.6 | 18 | SMA | 3.90 x 2.23 |
| IPP-2160 | Datasheet | 500 | 3000 | 125 | 1.30:1 | 0.8 | 5 | 0.7 | 18 | SMA | 3.90 x 2.23 |
| IPP-2256 | Datasheet | 500 | 3000 | 200 | 1.32:1 | 0.7 | 5 | 0.7 | 17 | N | 3.90 x 2.23 |
| IPP-2228 | Datasheet | 800 | 1600 | 200 | 1.25:1 | 0.55 | 5 | 0.65 | 19 | SMA | 1.74 x 1.41 |
| IPP-2209 | Datasheet | 800 | 2500 | 200 | 1.30:1 | 0.6 | 5 | 0.75 | 18 | SMA | 3.23 x 1.65 |
| IPP-2157 | Datasheet | 800 | 2500 | 400 | 1.30:1 | 0.5 | 5 | 0.5 | 17 | N | 4.94 x 2.33 |
| IPP-2210 | Datasheet | 800 | 2700 | 200 | 1.35:1 | 0.65 | 5 | 0.75 | 17.5 | SMA | 3.23 x 1.65 |
| IPP-2134 | Datasheet | 800 | 2700 | 1500 | 1.35:1 | 0.7 | 5 | 0.5 | 16 | 7-16 | 4.98 x 2.67 |
| IPP-2229 | Datasheet | 1000 | 2000 | 150 | 1.25:1 | 0.55 | 5 | 0.5 | 20 | SMA | 1.53 x 1.41 |
| IPP-2155 | Datasheet | 1000 | 2000 | 400 | 1.25:1 | 0.4 | 5 | 0.6 | 20 | N | 2.95 x 1.94 |
| IPP-2230 | Datasheet | 1000 | 3000 | 150 | 1.30:1 | 1.1 | 5 | 0.5 | 18 | SMA | 2.10 x 1.50 |
| IPP-2122 | Datasheet | 1000 | 4200 | 80 | 1.30:1 | 0.5 | 5 | 0.6 | 18 | SMA | 3.90 x 2.23 |
| IPP-2231 | Datasheet | 1000 | 6000 | 50 | 1.40:1 | 0.8 | 5 | 0.9 | 15 | SMA | 2.93 x 1.81 |
| IPP-2127 | Datasheet | 2000 | 4000 | 400 | 1.30:1 | 0.5 | 5 | 0.5 | 18 | N | 3.40 x 1.94 |
| IPP-2212 | Datasheet | 2000 | 6000 | 100 | 1.30:1 | 1 | 5 | 0.6 | 18 | SMA | 1.53 x 1.41 |
| IPP-2213 | Datasheet | 2500 | 6000 | 100 | 1.30:1 | 0.75 | 5 | 0.6 | 18 | SMA | 1.53 x 1.41 |
| IPP-2217 | Datasheet | 2700 | 3100 | 200 | 1.30:1 | 0.3 | 5 | 0.45 | 18 | SMA | 1.53 x 1.41 |
| IPP-2214 | Datasheet | 4000 | 8000 | 75 | 1.30:1 | 0.6 | 6 | 0.6 | 17 | SMA | 1.53 x 1.26 |
| IPP-2216 | Datasheet | 6000 | 8500 | 100 | 1.30:1 | 0.35 | 6 | 0.4 | 17 | SMA | 1.53 x 1.41 |
| IPP-2215 | Datasheet | 7000 | 8000 | 125 | 1.30:1 | 0.35 | 5 | 0.6 | 17 | SMA | 1.53 x 1.41 |
| IPP-2316 | Datasheet | 700 | 6000 | 50 | 1.35:1 | 0.9 | 7 | 1 | 15 | SMA | 1.71 x 1.94 |

