ERAVANT (旧Sage Millimeter)
製品のお問い合わせ
ERAVANT 固定同軸アッテネーター
- 主な製品特徴
-
- 1.0mm、1.85mm、2.4mm、2.92mm、3.5mm、SMA、N型の各種コネクター
- モデルにより様々なリターンロスと電力処理能力
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- ERAVANT 固定同軸アッテネーター
ERAVANT (旧Sage Millimeter)
1.0mm、1.85mm、2.4mm、2.92mm、3.5mm、SMA、Nの種類のコネクターに対応している固定同軸アッテネーターを取り扱っております。
製品ラインナップ
Standard Coaxial Fixed Attenuators
| Model | Minimum Frequency | Maximum Frequency | Attenuation | Return Loss | Power Handling | Connector 1 | Connector 2 | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA-03-1M1F-SB | DC | 110GHz | 3dB | 14dB | 1W | 1.0mm Male | 1.0mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-06-1M1F-SB | DC | 110GHz | 6dB | 14dB | 1W | 1.0mm Male | 1.0mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-09-1M1F-SB | DC | 110GHz | 9dB | 14dB | 1W | 1.0mm Male | 1.0mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-10-1M1F-SB | DC | 110GHz | 10dB | 14dB | 1W | 1.0mm Male | 1.0mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-12-1M1F-SB | DC | 110GHz | 12dB | 14dB | 1W | 1.0mm Male | 1.0mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-20-1M1F-SB | DC | 110GHz | 20dB | 14dB | 1W | 1.0mm Male | 1.0mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-01-VMVF-SD | DC | 67GHz | 1dB | 16dB | 2W | 1.85mm Male | 1.85mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-03-VMVF-SD | DC | 67GHz | 3dB | 16dB | 2W | 1.85mm Male | 1.85mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-05-VMVF-SD | DC | 67GHz | 5dB | 16dB | 2W | 1.85mm Male | 1.85mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-06-VMVF-SD | DC | 67GHz | 6dB | 16dB | 2W | 1.85mm Male | 1.85mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-09-VMVF-SD | DC | 67GHz | 9dB | 16dB | 2W | 1.85mm Male | 1.85mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-10-VMVF-SD | DC | 67GHz | 10dB | 16dB | 2W | 1.85mm Male | 1.85mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-10-VMVF-SD-40 | DC | 67GHz | 10dB | 15dB | 10W | 1.85mm Male | 1.85mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-20-VMVF-SD | DC | 67GHz | 20dB | 16dB | 2W | 1.85mm Male | 1.85mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-20-VMVF-SD-40 | DC | 67GHz | 20dB | 15dB | 10W | 1.85mm Male | 1.85mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-30-VMVF-SD | DC | 67GHz | 30dB | 16dB | 2W | 1.85mm Male | 1.85mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-30-VMVF-SD-40 | DC | 67GHz | 30dB | 15dB | 10W | 1.85mm Male | 1.85mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-02-2M2F-SD | DC | 50GHz | 2dB | 19dB | 2W | 2.4mm Male | 2.4mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-01-2M2F-SD | DC | 50GHz | 1dB | 19dB | 2W | 2.4mm Male | 2.4mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-03-2M2F-SD | DC | 50GHz | 3dB | 19dB | 2W | 2.4mm Male | 2.4mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-05-2M2F-SD | DC | 50GHz | 5dB | 19dB | 2W | 2.4mm Male | 2.4mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-06-2M2F-SD | DC | 50GHz | 6dB | 19dB | 2W | 2.4mm Male | 2.4mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-10-2M2F-SD | DC | 50GHz | 10dB | 19dB | 2W | 2.4mm Male | 2.4mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-10-2M2F-SD-40 | DC | 50GHz | 10dB | 15dB | 10W | 2.4mm Male | 2.4mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-20-2M2F-SD | DC | 50GHz | 20dB | 19dB | 2W | 2.4mm Male | 2.4mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-20-2M2F-SD-40 | DC | 50GHz | 20dB | 15dB | 10W | 2.4mm Male | 2.4mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-30-2M2F-SD | DC | 50GHz | 30dB | 19dB | 2W | 2.4mm Male | 2.4mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-30-2M2F-SD-40 | DC | 50GHz | 30dB | 15dB | 10W | 2.4mm Male | 2.4mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-01-KMKF-SD | DC | 40GHz | 1dB | 19dB | 2W | 2.92mm(K) Male | 2.92mm(K) Female | Datasheet STEP File |
| SCA-02-KMKF-SD | DC | 40GHz | 2dB | 19dB | 2W | 2.92mm(K) Male | 2.92mm(K) Female | Datasheet STEP File |
| SCA-03-KMKF-SD | DC | 40GHz | 3dB | 19dB | 2W | 2.92mm Male | 2.92mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-03-KMKF-SD-40 | DC | 40GHz | 3dB | 18dB | 10W | 2.92mm Male | 2.92mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-03-KMKF-SD-43 | DC | 40GHz | 3dB | 18dB | 20W | 2.92mm Male | 2.92mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-05-KMKF-SD | DC | 40GHz | 5dB | 19dB | 2W | 2.92mm Male | 2.92mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-06-KMKF-SD | DC | 40GHz | 6dB | 19dB | 2W | 2.92mm Male | 2.92mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-06-KMKF-SD-40 | DC | 40GHz | 6dB | 18dB | 10W | 2.92mm Male | 2.92mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-06-KMKF-SD-43 | DC | 40GHz | 6dB | 18dB | 20W | 2.92mm Male | 2.92mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-10-KMKF-SD | DC | 40GHz | 10dB | 19dB | 2W | 2.92mm Male | 2.92mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-10-KMKF-SD-40 | DC | 40GHz | 10dB | 18dB | 10W | 2.92mm Male | 2.92mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-10-KMKF-SD-43 | DC | 40GHz | 10dB | 18dB | 20W | 2.92mm Male | 2.92mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-15-KMKF-SD | DC | 40GHz | 15dB | 19dB | 2W | 2.92mm Male | 2.92mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-20-KMKF-SD | DC | 40GHz | 20dB | 19dB | 2W | 2.92mm Male | 2.92mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-20-KMKF-SD-40 | DC | 40GHz | 20dB | 18dB | 10W | 2.92mm Male | 2.92mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-20-KMKF-SD-43 | DC | 40GHz | 20dB | 18dB | 20W | 2.92mm Male | 2.92mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-30-KMKF-SD | DC | 40GHz | 30dB | 19dB | 2W | 2.92mm Male | 2.92mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-30-KMKF-SD-40 | DC | 40GHz | 30dB | 18dB | 10W | 2.92mm Male | 2.92mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-30-KMKF-SD-43 | DC | 40GHz | 30dB | 18dB | 20W | 2.92mm Male | 2.92mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-01-3M3F-SD-V | DC | 33GHz | 1dB | 20dB | 2W | 3.5mm Male | 3.5mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-02-3M3F-SD-V | DC | 33GHz | 2dB | 20dB | 2W | 3.5mm Male | 3.5mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-03-3M3F-SD | DC | 33GHz | 3dB | 20dB | 2W | 3.5mm Male | 3.5mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-03-3M3F-SD-40 | DC | 33GHz | 3dB | 18dB | 10W | 3.5mm Male | 3.5mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-03-3M3F-SD-V | DC | 33GHz | 3dB | 20dB | 2W | 3.5mm Male | 3.5mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-06-3M3F-SD | DC | 33GHz | 6dB | 20dB | 2W | 3.5mm Male | 3.5mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-06-3M3F-SD-40 | DC | 33GHz | 6dB | 18dB | 10W | 3.5mm Male | 3.5mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-06-3M3F-SD-V | DC | 33GHz | 6dB | 20dB | 2W | 3.5mm Male | 3.5mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-10-3M3F-SD | DC | 33GHz | 10dB | 20dB | 2W | 3.5mm Male | 3.5mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-10-3M3F-SD-40 | DC | 33GHz | 10dB | 18dB | 10W | 3.5mm Male | 3.5mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-10-3M3F-SD-V | DC | 33GHz | 10dB | 20dB | 2W | 3.5mm Male | 3.5mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-20-3M3F-SD | DC | 33GHz | 20dB | 20dB | 2W | 3.5mm Male | 3.5mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-20-3M3F-SD-40 | DC | 33GHz | 20dB | 18dB | 10W | 3.5mm Male | 3.5mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-20-3M3F-SD-V | DC | 33GHz | 20dB | 20dB | 2W | 3.5mm Male | 3.5mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-30-3M3F-SD | DC | 33GHz | 30dB | 20dB | 2W | 3.5mm Male | 3.5mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-30-3M3F-SD-40 | DC | 33GHz | 30dB | 18dB | 10W | 3.5mm Male | 3.5mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-30-3M3F-SD-V | DC | 33GHz | 30dB | 20dB | 2W | 3.5mm Male | 3.5mm Female | Datasheet STEP File |
| SCA-01-SMSF-SD | DC | 26.5GHz | 1dB | 20dB | 2W | SMA Male | SMA Female | Datasheet STEP File |
| SCA-02-SMSF-SD | DC | 26.5GHz | 2dB | 20dB | 2W | SMA Male | SMA Female | Datasheet STEP File |
| SCA-03-SMSF-SD | DC | 26.5GHz | 3dB | 20dB | 2W | SMA Male | SMA Female | Datasheet STEP File |
| SCA-04-SMSF-SD | DC | 26.5GHz | 4dB | 20dB | 2W | SMA Male | SMA Female | Datasheet STEP File |
| SCA-05-SMSF-SD | DC | 26.5GHz | 5dB | 20dB | 2W | SMA Male | SMA Female | Datasheet STEP File |
| SCA-06-SMSF-SD | DC | 26.5GHz | 6dB | 20dB | 2W | SMA Male | SMA Female | Datasheet STEP File |
| SCA-10-SMSF-SD | DC | 26.5GHz | 10dB | 20dB | 2W | SMA Male | SMA Female | Datasheet STEP File |
| SCA-15-SMSF-SD | DC | 26.5GHz | 15dB | 20dB | 2W | SMA Male | SMA Female | Datasheet |
| SCA-20-SMSF-SD | DC | 26.5GHz | 20dB | 20dB | 2W | SMA Male | SMA Female | Datasheet STEP File |
| SCA-20-SMSF-SD-40 | DC | 26.5GHz | 20dB | 17.7dB | 10W | SMA Male | SMA Female | Datasheet STEP File |
| SCA-30-SMSF-SD | DC | 26.5GHz | 30dB | 20dB | 2W | SMA Male | SMA Female | Datasheet STEP File |
| SCA-06-NFNF-SD-53 | DC | 3GHz | 6dB | 17.7dB | 200W | N Female | N Female | Datasheet STEP File |







