ERAVANT (旧Sage Millimeter)
製品のお問い合わせ
直線偏光・円偏光変換フィルター
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- 直線偏光・円偏光変換フィルター
ERAVANT (旧Sage Millimeter)
- データシート
- SAS_series
直線偏光・円偏光変換フィルター(SASシリーズ)
米国Eravant社のSASシリーズは直線偏光子から円偏光子に変換できます。
また導波管モードを変換することも可能です。
固定式直線偏光・円偏光変換フィルター
手動切り替え式直線偏光・円偏光変換フィルター
製品ラインナップ
Linear to Circular Polarizers(Fixed/Manual Switchable)
| Model | Center Frequency | Bandwidth | Insertion Loss | Axial Ratio | Return Loss | Input/Output | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAS-124-09408-F1 | 115GHz | - | 0.5dB | 1.2 | 20dB | 0.094" Diameter Circular Waveguide | Datasheet |
| SAS-144-07506-F1-3 | 140GHz | - | 1.5dB | 1.2 | 20dB | 0.075" Diameter Circular Waveguide | Datasheet |
| SAS-153-59462-F1 | 15.2GHz | ±2.8GHz | 0.5dB | 1.2 | 15dB | 0.594" Diameter Circular Waveguide | Datasheet |
| SAS-203-47042-F1 | - | - | 0.5dB | 1.1 | 17dB | 0.470" Diameter Circular Waveguide | Datasheet |
| SAS-233-39642-F1 | 22.5GHz | ± 2.5GHz | 0.5dB | 1.1 | 20dB | 0.396" Diameter Circular Waveguide | Datasheet |
| SAS-283-39634-F1 | 27.5GHz | - | 0.5dB | 1.2 | 20dB | 0.396" Diameter Circular Waveguide | Datasheet |
| SAS-293-31528-F1 | 29.5GHz | ±3.5GHz | 0.3dB | 1.1 | 20dB | 0.315" Diameter Circular Waveguide | Datasheet |
| SAS-293-32828-F1 | 29.5GHz | ±3.5GHz | 0.5dB | 1.1 | 20dB | 0.328" Diameter Circular Waveguide | Datasheet |
| SAS-293-32834-F1 | 29.5GHz | ±3.5GHz | 0.3dB | 1.1 | 20dB | 0.328" Diameter Circular Waveguide | Datasheet |
| SAS-333-31528-F1 | 32.4GHz | ±2.6GHz | 0.3dB | 1.1 | 20dB | 0.250" Diameter Circular Waveguide | Datasheet |
| SAS-353-25028-F1 | 33.2GHz | - | 0.5dB | 1.2 | 20dB | 0.315" Diameter Circular Waveguide | Datasheet |
| SAS-353-25028-F1-1.0 | 35GHz | ±2.6GHz | 0.3dB | 1.1 | 20dB | 0.250" Diameter Circular Waveguide | Datasheet |
| SAS-423-25022-F1 | 41.5GHz | - | 0.3dB | 1.2 | 20dB | 0.250" Diameter Circular Waveguide | Datasheet |
| SAS-453-21922-F1 | 45GHz | - | 0.1dB | 0.5 | 25dB | 0.219" Diameter Circular Waveguide | Datasheet |
| SAS-503-21919-F1 | 50GHz | - | 0.3dB | 1.2 | 20dB | 0.219" Diameter Circular Waveguide | Datasheet |
| SAS-633-16515-F1 | 62.5GHz | - | 0.3dB | 1.3 | 20dB | 0.165" Diameter Circular Waveguide | Datasheet |
| SAS-753-14112-F1 | 75GHz | ±15GHz | 1.0dB | 1.2 | 20dB | 0.141" Diameter Circular Waveguide | Datasheet |
| SAS-793-12512-F1-2 | 78.5GHz | ±7.5GHz | 0.5dB | 0.5 | 25dB | 0.125" Diameter Circular Waveguide | Datasheet |
| SAS-933-11010-F1 | 92.5GHz | - | 0.3dB | 1.2 | 20dB | 0.110" Diameter Circular Waveguide | Datasheet |
| SAS-19-219-M1 | 50GHz | - | 0.6dB | 1.2 | 20dB | 0.219" Diameter Circular Waveguide | Datasheet |
| SAS-22-250-M1-599 | 41.5GHz | - | 0.3dB | 1.2 | 20dB | 0.250" Diameter Circular Waveguide | Datasheet |
| SAS-28-315-M1 | 33.25GHz | - | 1dB | 1.2 | 20dB | 0.315" Diameter Circular Waveguide | Datasheet |









