ERAVANT (旧Sage Millimeter)
製品のお問い合わせ
カセグレンアンテナ(SAYシリーズ)
- 主な製品特徴
-
- 26.5~220GHzの周波数帯で使用可能
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- カセグレンアンテナ(SAYシリーズ)
ERAVANT (旧Sage Millimeter)
ERAVANT社の26.5~220GHz帯で使えるカセグレンアンテナを取り扱っております。
製品ラインナップ
Cassegrain Antennas(SAYシリーズ)
| Model | Minimum Frequency | Maximum Frequency | Gain | 3dB Beamwidth | Return Loss | Polarization | Antenna Port | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAY-1341844511-06-S1 | 130GHz | 175GHz | 45dBi | 1.1° | 15dB | Linear | WR-06 Waveguide | Datasheet |
| SAY-1341844808-06-S1 | 130GHz | 175GHz | 48dBi | 0.8° | 15dB | Linear | WR-06 Waveguide | Datasheet |
| SAY-1341845006-06-S1 | 130GHz | 175GHz | 50dBi | 0.6° | 15dB | Linear | WR-06 Waveguide | Datasheet |
| SAY-2243345303-03-S1 | 220GHz | 330GHz | 53dBi | 0.3° | 15dB | Linear | WR-03 Waveguide | Datasheet STEP File |
| SAY-2734034508-28-S1-DP-WR | 26.5GHz | 40GHz | 45dBi | 0.8° | 15dB | Linear | WR-28 Waveguide | Datasheet STEP File |
| SAY-3735135302-22-S1-DP-WR | 37.5GHz | 52.4GHz | 58.1dBi | 0.17° | 15dB | Linear | WR-22 Waveguide | Datasheet |
| SAY-3735135602-219-S1-WR | 37.5GHz | 52.4GHz | 58dBi | 0.2° | 15dB | Linear and Circular | 0.219" Dia Circular WG | Datasheet |
| SAY-3835234805-22-S1-CP-DP-WR | 37.5GHz | 52.4GHz | 48dBi | 0.5° | 12dB | Circular | WR-22 Waveguide | Datasheet |
| SAY-7138634212-12-S1 | 71GHz | 86GHz | 42dBi | 1.2° | 15dB | Linear | WR-12 Waveguide | Datasheet STEP File |
| SAY-7138634511-12-S1 | 71GHz | 86GHz | 45dBi | 1.1° | 15dB | Linear | WR-12 Waveguide | Datasheet STEP File |
| SAY-9231144017-10-S1 | 92GHz | 114GHz | 40dBi | 1.3° | 15dB | Linear | WR-10 Waveguide | Datasheet STEP File |
| SAY-9231144511-10-S1 | 92GHz | 114GHz | 45dBi | 1.1° | 15dB | Linear | WR-10 Waveguide | Datasheet |
| SAY-9231144708-10-S1 | 92GHz | 114GHz | 47dBi | 0.8° | 15dB | Linear | WR-10 Waveguide | Datasheet |







