取り扱い製品

ERZIA

RF高出力アンプ(HPA/SSPA)

ERZIA

RF高出力アンプ(HPA/SSPA)

主な製品特徴
  • 優れたパフォーマンス指標
  • 信頼性/実績に関する声明
  • アプリケーション固有の利点
  • 極限環境下での実証済
  • ISO 9001
  • UNE-EN 9100
カテゴリー

ERZIA

データシート
ERZIA-COTS-Brochure_032026 ERZIA-Integrated-Assemblies-Brochure_032026
製品のお問い合わせ

RF高出力アンプ(HPA/SSPA)

コンパクトで効率的、そして信頼性を重視して設計されています。

ERZIA社は2005年以来、チャレンジングな宇宙ミッションや航空宇宙プログラムに取り組んできました。
ERZIA社は、最先端かつ高信頼性のミッションクリティカルなRFおよびマイクロ波アンプ、カスタム電子モジュール、および宇宙をベースとする多数のプログラムやアプリケーション向けの統合アセンブリの設計、認定、製造に携わっています。

ERZIAは、革新的な高品質の製品とサービスをお客様にお届けすることに全力を注いでおり、その結果、約束どおりの性能を発揮する「宇宙仕様」のRFおよびマイクロ波デバイスの設計・製造において、宇宙・航空宇宙産業から羨望の的となっています。
ERZIA社の最先端製造施設には、製造、統合、環境試験のためのクラス10.000のクリーンルームがあります。
UNE-EN 9100およびISO 9001認証に基づく卓越した製造を保証するため、厳格な製品保証文書基準と製品品質測定手順を遵守しています。

ERZIA社は、従来の宇宙プログラムにおける長年の実績とともに、過酷な振動、衝撃、加速度、極端な温度条件、放射線耐性に耐える堅牢なRF/マイクロ波商用既製(COTS)アンプを提供することで、NewSpaceプログラムのイノベーションを後押ししています。
ERZIA社が提供する最先端の技術革新により、ロケットや衛星の設計者は、最新技術を迅速に開発し、打ち上げることができます。

製品ラインナップ

W Band

Model Frequency Min
(GHz)
Frequency Max
(GHz)
Gain
(dB)
Pout
(dBm)
Datasheet
ERZ-HPA-7500-8300-25 75 83 17 20 Datasheet
ERZ-HPA-7500-8300-27 75 83 17 24 Datasheet
ERZ-MPA-7500-8300-13 75 83 18 13 Datasheet

V Band

Model Frequency Min
(GHz)
Frequency Max
(GHz)
Gain
(dB)
Pout
(dBm)
Datasheet
ERZ-HPA-5000-6600-19 50 66 22 16 Datasheet

Q Band

Model Frequency Min
(GHz)
Frequency Max
(GHz)
Gain
(dB)
Pout
(dBm)
Datasheet
ERZ-HPA-3300-4500-23 33 45 15 23 Datasheet
ERZ-HPA-3300-4700-24 33 47 14 24 Datasheet
ERZ-HPA-3300-4700-24-E 33 47 30 24 Datasheet
ERZ-HPA-3300-4700-29 33 47 30 29 Datasheet
ERZ-HPA-3750-4250-39 37.5 42.5 49 40 Datasheet
ERZ-HPA-4000-4500-28-E 40 45 24 28 Datasheet

Ka Band

Model Frequency Min
(GHz)
Frequency Max
(GHz)
Gain
(dB)
Pout
(dBm)
Datasheet
ERZ-HPA-2400-3600-27 24 36 35 27 Datasheet
ERZ-HPA-2600-2800-22 26 28 19 22 Datasheet
ERZ-HPA-2600-4000-33 26 40 35 33 Datasheet
ERZ-HPA-2600-4000-33-A 26 40 35 33 Datasheet
ERZ-HPA-2650-4000-33 26.5 40 36 34 Datasheet
ERZ-HPA-2700-3100-43 27.5 31 50 42 Datasheet
ERZ-HPA-2700-3100-43-C 27.5 31 51 42 Datasheet
ERZ-HPA-2700-4200-27 27 42 35 27 Datasheet
ERZ-HPA-2800-3300-33 28 33 21 33 Datasheet
ERZ-HPA-2900-3100-37 29 31 18 37 Datasheet
ERZ-HPA-2900-3100-37-E 29 31 35 36 Datasheet
ERZ-HPA-3000-3100-46 30 31 47 44 Datasheet
ERZ-HPA-3000-4000-32 30 40 20 33 Datasheet
ERZ-HPA-3000-4000-32-E 30 40 39 33 Datasheet
ERZ-HPA-3000-4000-32-E-W 30 40 39 33 Datasheet
ERZ-HPA-3100-3700-33 31 37 18 33 Datasheet
ERZ-HPA-3100-3700-33-W 31 37 18 33 Datasheet
ERZ-HPA-3200-3800-25 32 38 33 24 Datasheet
ERZ-HPA-3200-3800-35 32 38 33 35 Datasheet
ERZ-HPA-3200-3800-40-E 32 38 49 38.5 Datasheet
ERZ-HPA-3300-3700-38 33 37 23 38.5 Datasheet
ERZ-HPA-3300-3700-40-W 33 37 22 38.5 Datasheet
ERZ-HPA-3400-3600-33 34 36 38 32 Datasheet
ERZ-HPA-3400-3600-35 34 36 35 35 Datasheet
ERZ-HPA-3400-3600-43 34 36 45 43 Datasheet

K Band

Model Frequency Min
(GHz)
Frequency Max
(GHz)
Gain
(dB)
Pout
(dBm)
Datasheet
ERZ-HPA-1500-2700-29 15 27 16 29 Datasheet
ERZ-HPA-1500-2700-29-E 15 27 33 30 Datasheet
ERZ-HPA-1700-2400-34 17 24 22 34 Datasheet
ERZ-HPA-1730-2120-44 17.3 21.2 50 43.5 Datasheet
ERZ-HPA-2400-2450-32 24 24.5 35 33 Datasheet
ERZ-HPA-2400-2650-32 24 26.5 35 33 Datasheet

Ku Band

Model Frequency Min
(GHz)
Frequency Max
(GHz)
Gain
(dB)
Pout
(dBm)
Datasheet
ERZ-HPA-1200-1600-26 12 16 22 26 Datasheet
ERZ-HPA-1200-1800-27 12 18 14 27 Datasheet
ERZ-HPA-1200-1800-27-E 12 18 50 27
ERZ-HPA-1250-1550-34 12.5 15.5 26 34 Datasheet
ERZ-HPA-1300-1600-37 13 16 22 37 Datasheet

X Band

Model Frequency Min
(GHz)
Frequency Max
(GHz)
Gain
(dB)
Pout
(dBm)
Datasheet
ERZ-HPA-0600-1000-31 6 10 23 30 Datasheet
ERZ-HPA-0790-0840-46 7.9 8.4 40 46 Datasheet
ERZ-HPA-0800-1100-43 8 11 38 43 Datasheet
ERZ-HPA-0850-0980-55 8.5 9.8 60 55 Datasheet
ERZ-HPA-0850-1050-49 8.5 10.5 43 49 Datasheet
ERZ-HPA-0900-1000-56 9 10 70 54.5 Datasheet
ERZ-HPA-0900-1400-34 9 14 32 34 Datasheet

C Band

Model Frequency Min
(GHz)
Frequency Max
(GHz)
Gain
(dB)
Pout
(dBm)
Datasheet
ERZ-HPA-0490-0525-43 4.9 5.25 44 43 Datasheet
ERZ-HPA-0500-0600-25 5 6 25 26 Datasheet

S Band

Model Frequency Min
(GHz)
Frequency Max
(GHz)
Gain
(dB)
Pout
(dBm)
Datasheet
ERZ-HPA-0200-0400-24 2 4 22 23 Datasheet
ERZ-HPA-0200-0400-30 2 4 39 30 Datasheet
ERZ-HPA-0200-0400-43 2 4 43 43 Datasheet
ERZ-HPA-0250-0400-35 2.5 4 36 37 Datasheet
ERZ-HPA-0280-0330-40 2.8 3.3 46 40 Datasheet

L Band

Model Frequency Min
(GHz)
Frequency Max
(GHz)
Gain
(dB)
Pout
(dBm)
Datasheet
ERZ-HPA-0050-0200-25 0.5 2 27 28 Datasheet

Wideband

Model Frequency Min
(GHz)
Frequency Max
(GHz)
Gain
(dB)
Pout
(dBm)
Datasheet
ERZ-HPA-0000-1200-26 0 16 32 27 Datasheet
ERZ-HPA-0002-0300-42 0.02 3 52 43 Datasheet
ERZ-HPA-0002-0600-42 0.02 6 50 42 Datasheet
ERZ-HPA-0003-0050-28 0.03 0.5 34 28 Datasheet
ERZ-HPA-0010-0400-25 0.1 4 22 27 Datasheet
ERZ-HPA-0010-0400-25-E 0.1 4 30 27 Datasheet
ERZ-HPA-0010-2300-27 0.1 23 28 28 Datasheet
ERZ-HPA-0020-4000-20 0.2 40 28 20 Datasheet
ERZ-HPA-0030-0600-46 0.3 6 45 46 Datasheet
ERZ-HPA-0050-0600-48 0.5 6 50 48 Datasheet
ERZ-HPA-0050-0600-50 0.5 6 50 50 Datasheet
ERZ-HPA-0050-1800-30 0.5 18 33 31 Datasheet
ERZ-HPA-0050-4000-12 0.5 40 28 15 Datasheet
ERZ-HPA-0050-4000-8 0.5 40 14 15 Datasheet
ERZ-HPA-0100-1800-21 1 18 14 21 Datasheet
ERZ-HPA-0100-1800-37 1 18 36 36 Datasheet
ERZ-HPA-0175-0625-43 1.75 6.25 43 43 Datasheet
ERZ-HPA-0200-0800-36 2 8 48 37 Datasheet
ERZ-HPA-0200-1800-30 2 18 33 30 Datasheet
ERZ-HPA-0200-1800-30-DB9 2 18 33 30 Datasheet
ERZ-HPA-0200-1800-30-E 2 18 45 31 Datasheet
ERZ-HPA-0200-2000-37 2 20 36 37 Datasheet
ERZ-HPA-0200-2000-43 2 20 51 42 Datasheet
ERZ-HPA-0200-2000-44 2 20 51 42 Datasheet
ERZ-HPA-0600-1800-24 6 18 20 25
ERZ-HPA-0600-1800-40-E 6 18 46 41 Datasheet
ERZ-HPA-1600-3300-24-E 16 33 34 24 Datasheet
ERZ-HPA-2000-4000-24 20 40 20 25 Datasheet
ERZ-HPA-2000-4000-39 20 40 52 39 Datasheet
ERZ-HPA-2000-4500-24 20 45 21 24 Datasheet
ERZ-HPA-2200-4300-32 22 43 35 32 Datasheet
ERZ-HPA-2300-3700-25 23 37 19 23 Datasheet
ERZ-HPA-2400-4000-22 24 40 27 23 Datasheet
ERZ-HPA-2400-5000-28 20 50 30 30 Datasheet

English

お電話でのご相談(受付時間:平日9:00~17:00)

03-5450-5311

お問い合わせ