双方向アンプ
RF-LAMBDA社の双方向アンプは、受信と送信の両方に単一の導体を使用するリピータータイプのアプリケーションで使用できます。
これらのアンプは、低雑音指数と高直線性を提供します。
ご要望に応じて、気密封止オプションもご用意できます。
主な用途
- 無線インフラ
- 軍事・航空宇宙用途
- 試験・計測機器
- レーダーシステム
- 5G無線通信
- マイクロ波無線システム
- TRモジュール
- 研究開発
- 携帯電話基地局
製品ラインナップ
Bi-Directional Amplifier
| Model | Description | RX Frequency Range | TX Frequency Range | RX Gain | TX Gain | P1dB RX | P1dB TX | ACPR (dBc) | VSWR | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFBA330350MA | Bi-Directional Amplifier | 0.33~0.35MHz | 0.33~0.35MHz | 18dB | 43dB | 23 | 38 | -35@±3.84MHz | 1.8 | |
| RFBA330350MB | Bi-Directional Amplifier | 0.33~0.35MHz | 0.33~0.35MHz | 18dB | 43dB | 23 | 38 | -35@±3.84MHz | 1.8 | |
| RFBA340390MA | Bi-Directional Amplifier (LTE-TDD) | 0.34~0.39MHz | 0.34~0.39MHz | 15dB | 25dB | 10.5 | 48 | -40@±3.84MHz | 1.5 | |
| RFBA370420MA | Bi-Directional Amplifier | 0.37~0.42MHz | 0.37~0.42MHz | 15dB | 26dB | 23 | 45 | -40@±3.84MHz | 1.35 | |
| RFBA370420MB | Bi-Directional Amplifier | 0.37~0.42MHz | 0.37~0.42MHz | 15dB | 26dB | 23 | 45 | -40@±3.84MHz | 1.35 | |
| RFBA390430MA | Bi-Directional Amplifier (LTE-TDD) | 0.39~0.43MHz | 0.39~0.43MHz | 15dB | 25dB | 10.5 | 48 | -40@±3.84MHz | 1.5 | |
| RFBA400470MA | Bi-Directional Amplifier (LTE-TDD) | 0.4~0.47MHz | 0.4~0.47MHz | 15dB | 35dB | 10 | 38 | -32@±3.84MHz | 1.5 | |
| RFBA825880M02 | Bi-Directional Amplifier (CDMA) | 0.825~0.835MHz | 0.87~0.88MHz | 16dB | 34dB | 10.5 | 35 | -32@±3.84MHz | 1.9 | Datasheet |
| RFBA890960MA | Bi-Directional Amplifier (GSM900) | 0.89~0.915MHz | 0.935~0.96MHz | 15dB | 15dB | 21 | 45 | -35@±3.84MHz | 1.5 | Datasheet |
| RFBA900930MB | Bi-Directional Amplifier | 0.9~0.93MHz | 0.9~0.93MHz | 17dB | 13dB | 23 | 38 | -35@±3.84MHz | 1.8 | |
| RFBA900930MA | Bi-Directional Amplifier (LTE-TDD) | 0.902~0.928MHz | 0.902~0.928MHz | 7dB | 4dB | -2 | 32 | -32@±3.84MHz | 1.5 | Datasheet |
| RFBA012014G10L | Bi-Directional Amplifier (LTE-TDD) | 1.2~1.44MHz | 1.2~1.44MHz | 25dB | 30dB | 10.5 | 45 | -37@±3.84MHz | 1.5 | |
| RFBA017018G10 | Bi-Directional Amplifier (DCS1800) | 1.71~1.785MHz | 1.805~1.88MHz | 7dB | 15dB | 17 | 43 | -35@±5.00MHz | 1.5 | Datasheet |
| RFBA017018G20 | Bi-Directional Amplifier (DCS1800) | 1.71~1.785MHz | 1.805~1.88MHz | 10dB | 41dB | 25 | 48 | -35@±5.00MHz | 1.5 | |
| RFBAFDB03CX | Bi-Directional Amplifier (LTE-FDD) | 1.71~1.783MHz | 1.807~1.878MHz | 20dB | 20dB | 14 | 39 | -30@±3.84MHz | 1.5 | Datasheet |
| RFBATDB39CX | Bi-Directional Amplifier (LTE-TDD) | 1.88~1.92MHz | 1.88~1.92MHz | 20dB | 20dB | 15.5 | 47 | -40@±3.84MHz | 1.5 | |
| RFBA019021G01 | Bi-Directional Amplifier (WCDMA) | 1.92~1.98MHz | 2.11~2.17MHz | 14dB | 30dB | 25 | 35 | -35@±5.00MHz | 1.5 | |
| RFBA019021G20 | Bi-Directional Amplifier (WCDMA) | 1.92~1.98MHz | 2.11~2.17MHz | 9dB | 15dB | 20 | 44 | -35@±5.00MHz | 1.5 | Datasheet |
| RFBAFDB01CX | Bi-Directional Amplifier (LTE-FDD) | 1.92~1.98MHz | 2.11~2.17MHz | 20dB | 20dB | 15.5 | 45 | -30@±3.84MHz | 1.5 | |
| RFBA020020G10 | Bi-Directional Amplifier (LTE-TDD) | 2.01~2.025MHz | 2.01~2.025MHz | 9dB | 41dB | 25 | 46 | -35@±4.20MHz | 1.5 | |
| RFBATDB40CX | Bi-Directional Amplifier (LTE-TDD) | 2.305~2.385MHz | 2.305~2.385MHz | 20dB | 20dB | 15.5 | 47 | -40@±3.84MHz | 1.5 | |
| RFBA025026G02 | Bi-Directional Amplifier (LTE-TDD) | 2.555~2.655MHz | 2.555~2.655MHz | 3dB | 9dB | 15.5 | 38 | -40@±3.84MHz | 1.5 | |
| RFBATDB41CX | Bi-Directional Amplifier (LTE-TDD) | 2.555~2.655MHz | 2.555~2.655MHz | 20dB | 20dB | 15.5 | 47 | -40@±3.84MHz | 1.5 |










