Micro Harmonics社は、新しい広帯域ハイブリッドサーキュレーター技術を開発しました。このハイブリッドサーキュレーターは、Yジャンクションよりも大幅に広い帯域幅を備えています。ハイブリッドサーキュレーターは、広帯域送受信アプリケーションを実現するための基盤技術です。
Micro Harmonics社が新たに特許を取得したハイブリッドサーキュレーターは、Yジャンクションではありません。ミリ波サーキュレーター技術における次世代の革新です。Yジャンクションと同程度のサイズの受動デバイスでありながら、WR-15からWR-3.4までのすべてのバンドで驚異的な24%の帯域幅を実現しています。これは、WバンドのYジャンクションサーキュレーターの3倍、WR-5.1のYジャンクションサーキュレーターの10倍以上の帯域幅に相当します。
MILLIMETER WAVE CIRCULATORS
MILLIMETER WAVE HYBRID CIRCULATORS
| Model | Datasheet | Flange (EIA) |
Band(GHz) | Insertion Loss(dB, Avg) | Isolation [S12, S23, S31](dB, Typ Min) |
|---|---|---|---|---|---|
| HC148 | Datasheet | WR-15 | 54-68 | 0.6 | 21, 22, 19 |
| HC122 | Datasheet | WR-12 | 70-86 | 0.6 | 21, 22, 20 |
| HC100 | Datasheet | WR-10 | 85-104 | 85-104 | 24, 24, 18 |
| HC080 | Datasheet | WR-8 | 107-133 | 0.8 | 24, 24, 19 |
| HC065 | Datasheet | WR-6.5 | 118-150 | 1 | 23, 23, 18 |
| HC051 | Datasheet | WR-5.1 | 150-190 | 1.8 | 20, 20, 16 |
| HC043 | Datasheet | WR-4.3 | 196-250 | 1.6 | 21, 20, 18 |
| HC034 | Datasheet | WR-3.4 | 258-330 | 2.6 | 20, 20, 17 |
MILLIMETER WAVE HYBRID CIRCULATORS
| Model | Datasheet | Flange (EIA) |
Band (GHz) |
Insertion Loss (dB, Avg) |
Isolation [S12, S23, S31] (dB, Typ Min) |
|---|---|---|---|---|---|
| HC148F | Datasheet | WR-15 | 50-75 | 1 | 26, 24, 19 |
| HC122F(TBD) | WR-12 | 60-90 | |||
| HC100F(TBD) | WR-10 | 75-110 | |||
| HC080F(TBD) | WR-8 | 90-140 | |||
| HC065F | Datasheet | WR-6.5 | 110- 170 | 1.1 | 23, 21, 19 |
| HC051F(TBD) | WR-5.1 | 140-220 | |||
| HC043F(TBD) | WR-4.3 | 170-260 | |||
| HC034F(TBD) | WR-3.4 | 220-330 |

