PRODUCT製品情報

SPDT(単極双投) PINスイッチ

同軸スイッチ

Part Number Description Frequency
(GHz)
Insert. Loss
(dB)
Isolation
(dB)
Avg. Power
(W)
Switching Speed
(ns)
Style PDF Quote & Order
RFSP2TA1535M SP2T 0.015 ~ 0.035 0.3 80 1~5 250 Absorptive
RFSP2TA0002M SP2T 0.001 ~ 0.2 1.3 70 1~5 250 Absorptive
RFSP2TA0005M SP2T 0.02 ~ 0.5 1.3 80 1~5 250 Absorptive
RFSP2TA0001GB SP2T 0.01 ~ 1 1.5 85 1~5 250 Absorptive
RFSP2TA0102G SP2T 1 ~ 2 1.0 80 1~5 50 Absorptive
RFSP2TA0003G SP2T 0.02 ~ 3 1.5 80 1~5 250 Absorptive
RFSP2TA0003GBA SP2T 0.02 ~ 3 1.0 80 1~5 250 Absorptive
RFSP2TA0004G SP2T 0.5 ~ 4 1.6 60 1~5 200 Absorptive
RFSP2TA0004G5W SP2T 0.5 ~ 4 1.5 80 5 100 Absorptive
RFSP2TA0204G SP2T 2 ~ 4 1.0 80 1~5 50 Absorptive
RFSP2TA0204G5W SP2T 2 ~ 4 1.0 80 5 50 Absorptive
RFSP2TA0005G SP2T 0.001 ~ 4.5 2.5 70 1~5 250 Absorptive
RFSP2TA0208G SP2T 2 ~ 8 2.0 60 1~5 50 Absorptive
RFSP2TA0408G SP2T 4 ~ 8 1.5 80 1~5 50 Absorptive
RFSP2TA0408G5W SP2T 4 ~ 8 1.3 70 5 100 Absorptive
RFSP2TA5M12GA SP2T 0.5 ~ 12 2.0 80 1 50 Absorptive
RFSP2TA0612G SP2T 6 ~ 12 1.5 80 0.2~1 50 Absorptive
RFSP2TA0018G SP2T 0.02 ~ 18 2.0 60 1 250 Absorptive
RFSP2TA0118G SP2T 1 ~ 18 2.0 60 1 50 Absorptive
RFSP2TA0218G SP2T 2 ~ 18 2.0 80 0.2~0.5 50 Absorptive
RFSP2TA1518GAR SP2T 6 ~ 18 2.2 70 10 1000 Absorptive
RFSP2TA0020G SP2T 0.8 ~ 20 1.5 60 1 200 Absorptive
RFSP2TA0020G-C1 SP2T 0.8 ~ 20 1.5 60 1 200 Absorptive
RFSP2TA0220G SP2T 2 ~ 20 1.8 60 0.2~1.0 50 Absorptive
RFSP2TA3033G SP2T 30 ~ 33 3.5 25 1 1000000 Absorptive
RFSP2TA0236G SP2T 2 ~ 36 5.0 50 1 50 Absorptive
RFSP2TA0840G SP2T 8 ~ 40 5.0 50 0.5 50 Absorptive
RFSP2TA1840G SP2T 18 ~ 40 5.0 50 1 50 Absorptive
RFSP2TA5M43G SP2T 0.5 ~ 43.5 4.5 60 0.1 200 Absorptive
RFSP2TA5M50G SP2T 0.05 ~ 50 5.5 60 0.1 100 Absorptive
RFSP2TA5075G SP2T 50 ~ 75 3.0 30 0.1 100 Absorptive N/A
RFSP2TA3080G SP2T 30 ~ 80 4.5 40 0.5 100 Absorptive

DOWNLOAD

お見積もりのご相談、
お問い合わせはお気軽に。

TEL:03-5450-5311受付時間 平日9:00~17:00

メールでお問い合わせ