取り扱い製品

Virginia Diodes Inc.

VDI社製 導波管フィルター

Virginia Diodes Inc.

VDI社製 導波管フィルター

カテゴリー

Virginia Diodes Inc.

製品のお問い合わせ

ローパス・ハイパス・バンドパスフィルタ

Virginia Diodes (VDI)社はアップコンバータモジュールの両側波帯の性質により片側波帯をフィルタリングして信号変調を維持するようにフィルターを設計しました。

ダウンロード

Waveguide Filter (BPF, LPF, HPF) Product Manual

Full Waveguide Band, Band Pass Filter Product Manual

仕様

バンドパスフィルター

Band Pass Filters

VDI Part Number Waveguide
Band
Pass Band (GHz) Insertion Loss
VDI28.0BPFE27.5-28.35 WR28 27.5-28.35 < 2 dB
VDI28.0BPFE37-40 WR28 37-40 < 1 dB
VDI19BPFE45.5-52.6 WR19 45.5-52.6 < 1 dB
VDI15.0BPFE57.2-65.9 WR15 57.2-65.9 < 1 dB
VDI15.0BPFE57.2-59.4 WR15 57.2-59.4 < 1.5 dB
VDI15.0BPFE59.4-61.6 WR15 59.4-61.6 < 1.5 dB
VDI15.0BPFE61.5-63.8 WR15 61.5-63.8 < 1.5 dB
VDI15.0BPFE63.7-65.9 WR15 63.7-65.9 < 1.5 dB
VDI15.0BPFE65.8-68.1 WR15 65.8-68.1 < 1.5 dB
VDI15.0BPFE68.0-70.2 WR15 68.0-70.2 < 1.5 dB
VDI12BPF64-71 WR12 64-71 < 1 dB
VDI12BPF71-76 WR12 71-76 < 1 dB
VDI12BPFE76-81 WR12 76-81 < 1.5 dB
WR12BPF81-86 WR12 81-86 < 1 dB
WR6.5BPFE140-148 WR6.5 140-148 <1.5 dB
WR6.5BPF140-160 WR6.5 140-160 <1.5 dB
WR6.5BPF152-162 WR6.5 152-162 <1.5 dB

フルバンドBPF

Product Specifications for Full Waveguide Band, Band Pass Filters

VDI Part Number Pass Band (GHz)
Start
Pass Band (GHz)
Stop
-20dB Cutoff
Frequency
Start
-20dB Cutoff
Frequency
Stop
Typical
Insertion
Loss
(dB)
Maximum
Insertion
Loss
(dB)
Return
Loss
(dB, typ)
Flange
WR15BPF50-75 50 75 48 78 0.5 1 -20 WR-15
WR12BPF60-90 60 90 58 94 0.5 1 -20 WR-12
WR10BPF75-110 75 110 70 118 0.5 1 -20 WR-10
WR6.5BPF110-170 110 170 105 177 0.5 1 -20 WR-6.5
WR5.1BPF140-220 140 220 135 230 0.75 1.5 -20 WR-5.1
WR3.4BPF220-330 220 330 213 343 1.25 2.5 -15 WR-3.4
WM570BPF330-500 335 500 ~315 ~525 1.5 3 -15 WM-570

HPF/LPF

Product Specifications for Low Pass and High Pass Filters

VDI Part Number Pass Band (GHz)
Start
Pass Band (GHz)
Stop
-20dB Cutoff
Frequency
Typical
Insertion
Loss
(dB)
Maximum
Insertion
Loss
(dB)
Return Loss
(dB, typ)
WR10LPF90 75 90 93 0.5 1 -20
WR10HPF90 90 110 86 0.5 1 -20
WR6.5LPF140 110 140 145 0.75 1.5 -20
WR6.5HPF140 140 170 135 0.75 1.5 -20
WR5.1LPF167 140 166 172 1 2 -20
WR5.1LPF180 140 180 186 1 2 -20
WR5.1HPF163 163 220 157 1 2 -20
WR5.1HPF174.8 176 220 170 1 2 -20
WR4.3HPF200 200 260 194 1 2 -20
WR3.4LPF270 220 270 278 1 2 -20
WR3.4HPF270 270 330 258 1 2 -20

English

お電話でのご相談(受付時間:平日9:00~17:00)

03-5450-5311

お問い合わせ