取り扱い製品

RF-LAMBDA

フレキシブル導波管(RFWF/RFWFDシリーズ)

RF-LAMBDA

フレキシブル導波管(RFWF/RFWFDシリーズ)

カテゴリー

RF-LAMBDA

製品のお問い合わせ

フレキシブル導波管(RFWF/RFWFDシリーズ)

RF-LAMBDA社のフレキシブル導波管製品は、複数の導波管規格と長さで提供されており、顧客は異なる間隔の剛性導波管コンポーネントを接続することができ、機械的な制約を緩和できます。

製品ラインナップ

Flexible Waveguide(RFWF/RFWFD Series)

Model Description Frequency Range Waveguide Type Length Insertion Loss VSWR Average Power Handling Peak Power Max Twist Datasheet
RFWF112-12Inch Flexible Waveguide WR112 6.58~10GHz WR112 12 inch 0.3dB 1.2max 1kW 0.3MW 253°W Datasheet
RFWF112-24Inch Flexible Waveguide WR112 6.58~10GHz WR112 24 inch 0.3dB 1.2max 1kW 0.3MW 253°W Datasheet
RFWF112-36Inch Flexible Waveguide WR112 6.58~10GHz WR112 36 inch 0.3dB 1.2max 1kW 0.3MW 253°W Datasheet
RFWF137-12Inch Flexible Waveguide WR137 5.95~8.2GHz WR137 12 inch 0.3dB 1.2max 1kW 0.6MW 203°W Datasheet
RFWF137-24Inch Flexible Waveguide WR137 5.95~8.2GHz WR137 24 inch 0.3dB 1.2max 1kW 0.6MW 203°W Datasheet
RFWF137-36Inch Flexible Waveguide WR137 5.95~8.2GHz WR137 36 inch 0.3dB 1.2max 1kW 0.6MW 203°W Datasheet
RFWF159-12Inch Flexible Waveguide WR159 4.9~7.05GHz WR159 12 inch 0.2dB 1.2max 1kW 1MW 187°W Datasheet
RFWF159-24Inch Flexible Waveguide WR159 4.9~7.05GHz WR159 24 inch 0.2dB 1.2max 1kW 1MW 187°W Datasheet
RFWF159-36Inch Flexible Waveguide WR159 4.9~7.05GHz WR159 36 inch 0.2dB 1.2max 1kW 1MW 187°W Datasheet
RFWF187-12Inch Flexible Waveguide WR187 3.95~5.85GHz WR187 12 inch 0.15dB 1.2max 1kW 1.5MW 145°W Datasheet
RFWF187-24Inch Flexible Waveguide WR187 3.95~5.85GHz WR187 24 inch 0.15dB 1.2max 1kW 1.5MW 145°W Datasheet
RFWF187-36Inch Flexible Waveguide WR187 3.95~5.85GHz WR187 36 inch 0.15dB 1.2max 1kW 1.5MW 145°W Datasheet
RFWF187-60Inch Flexible Waveguide WR187 3.95~5.85GHz WR187 36 inch 0.3dB 1.1max 1kW 1.5MW 155°W Datasheet
RFWF22-12Inch Flexible Waveguide WR22 33~50GHz WR22 12 inch 2.5dB 1.25max 0.75kW 0.02MW 908°W Datasheet
RFWF22-24Inch Flexible Waveguide WR22 33~50GHz WR22 24 inch 2.5dB 1.25max 0.75kW 0.02MW 908°W Datasheet
RFWF22-36Inch Flexible Waveguide WR22 33~50GHz WR22 36 inch 2.5dB 1.25max 0.75kW 0.02MW 908°W Datasheet
RFWF229-12Inch Flexible Waveguide WR229 3.3~4.9GHz WR229 12 inch 0.15dB 1.2max 1kW 2MW 125°W Datasheet
RFWF229-24Inch Flexible Waveguide WR229 3.3~4.9GHz WR229 24 inch 0.15dB 1.2max 1kW 2MW 125°W Datasheet
RFWF229-36Inch Flexible Waveguide WR229 3.3~4.9GHz WR229 36 inch 0.15dB 1.2max 1kW 2MW 125°W Datasheet
RFWF28-12Inch Flexible Waveguide WR28 26.5~40GHz WR28 12 inch 2.1dB 1.25max 0.75kW 0.02MW 908°W Datasheet
RFWF28-24Inch Flexible Waveguide WR28 26.5~40GHz WR28 24 inch 2.1dB 1.25max 0.75kW 0.02MW 908°W Datasheet
RFWF28-36Inch Flexible Waveguide WR28 26.5~40GHz WR28 36 inch 2.1dB 1.25max 0.75kW 0.02MW 908°W Datasheet
RFWF28-39.37Inch Flexible Waveguide WR28 26.5~40GHz WR28 39.37 inch 2.1dB 1.25max 0.75kW 0.02MW 908°W
RFWF284-12Inch Flexible Waveguide WR284 2.6~3.95GHz WR284 12 inch 0.1dB 1.2max 1kW 2.5MW 102°W Datasheet
RFWF284-24Inch Flexible Waveguide WR284 2.6~3.95GHz WR284 24 inch 0.1dB 1.2max 1kW 2.5MW 102°W Datasheet
RFWF284-36Inch Flexible Waveguide WR284 2.6~3.95GHz WR284 36 inch 0.1dB 1.2max 1kW 2.5MW 102°W Datasheet
RFWF34-12Inch Flexible Waveguide WR34 22~33GHz WR34 12 inch 1.5dB 1.25max 0.85kW 0.03MW 624°W Datasheet
RFWF34-24Inch Flexible Waveguide WR34 22~33GHz WR34 24 inch 1.5dB 1.25max 0.85kW 0.03MW 624°W Datasheet
RFWF34-36Inch Flexible Waveguide WR34 22~33GHz WR34 36 inch 1.5dB 1.25max 0.85kW 0.03MW 624°W Datasheet
RFWF42-12Inch Flexible Waveguide WR42 18~26.5GHz WR42 12 inch 1.2dB 1.25max 0.1kW 0.04MW 627°W Datasheet
RFWF42-24Inch Flexible Waveguide WR42 18~26.5GHz WR42 24 inch 1.2dB 1.25max 0.1kW 0.04MW 627°W Datasheet
RFWF42-36Inch Flexible Waveguide WR42 18~26.5GHz WR42 36 inch 1.2dB 1.25max 0.1kW 0.04MW 627°W Datasheet
RFWF42-39.37Inch Flexible Waveguide WR42 18~26.5GHz WR42 39.37 inch 1.2dB 1.25max 0.1kW 0.04MW 627°W
RFWF51-12Inch Flexible Waveguide WR51 15~22GHz WR51 12 inch 1.2dB 1.2max 0.5kW 0.1MW 365°W Datasheet
RFWF51-24Inch Flexible Waveguide WR51 15~22GHz WR51 24 inch 1.2dB 1.2max 0.5kW 0.1MW 365°W Datasheet
RFWF51-36Inch Flexible Waveguide WR51 15~22GHz WR51 36 inch 1.2dB 1.2max 0.5kW 0.1MW 365°W Datasheet
RFWF62-12Inch Flexible Waveguide WR62 12.4~18GHz WR62 12 inch 0.8dB 1.2max 0.4kW 0.1MW 437°W Datasheet
RFWF62-24Inch Flexible Waveguide WR62 12.4~18GHz WR62 24 inch 0.8dB 1.2max 0.4kW 0.1MW 437°W Datasheet
RFWF62-36Inch Flexible Waveguide WR62 12.4~18GHz WR62 36 inch 0.8dB 1.2max 0.4kW 0.1MW 437°W Datasheet
RFWF62-39.37Inch Flexible Waveguide WR62 12.4~18GHz WR62 39.37 inch 0.8dB 1.2max 0.4kW 0.1MW 437°W
RFWF650-12Inch Flexible Waveguide WR650 1.12~1.7GHz WR650 12 inch 0.1dB 1.2max 1.5kW 3MW 52°W Datasheet
RFWF650-24Inch Flexible Waveguide WR650 1.12~1.7GHz WR650 24 inch 0.1dB 1.2max 1.5kW 3MW 52°W Datasheet
RFWF75-12Inch Flexible Waveguide WR75 10~15GHz WR75 12 inch 0.5dB 1.2max 0.75kW 0.1MW 345°W Datasheet
RFWF75-24Inch Flexible Waveguide WR75 10~15GHz WR75 24 inch 0.5dB 1.2max 0.75kW 0.1MW 345°W Datasheet
RFWF75-36Inch Flexible Waveguide WR75 10~15GHz WR75 36 inch 0.5dB 1.2max 0.75kW 0.1MW 345°W Datasheet
RFWF90-12Inch Flexible Waveguide WR90 8.2~12.4GHz WR90 12 inch 0.4dB 1.2max 1kW 0.2MW 312°W Datasheet
RFWF90-24Inch Flexible Waveguide WR90 8.2~12.4GHz WR90 24 inch 0.4dB 1.2max 1kW 0.2MW 312°W Datasheet
RFWF90-36Inch Flexible Waveguide WR90 8.2~12.4GHz WR90 36 inch 0.4dB 1.2max 1kW 0.2MW 312°W Datasheet
RFWF90-39.37Inch Flexible Waveguide WR90 8.2~12.4GHz WR90 1.2dB 1.25max 0.01kW 0.04MW 627°W
RFWFD650-12Inch Flexible Waveguide WRD650 6.5~18GHz WRD650 12 inch 0.7dB 1.4max 0.3kW 0.3MW 52°W Datasheet
RFWFD650-19Inch Flexible Waveguide WRD650 6.5~18GHz WRD650 19 inch 1dB 1.4max 0.3kW 0.3MW 52°W Datasheet
RFWFD650-1M Flexible Waveguide WRD650 6.5~18GHz WRD650 36 inch 2dB 1.4max 52°W

English

お電話でのご相談(受付時間:平日9:00~17:00)

03-5450-5311

お問い合わせ