位相安定ケーブル DC-110GHz
Focus Phase Stable Cableは、要求の厳しいアプリケーションにおいて優れた性能と信頼性を実現するために設計された先進的なRFケーブルです。細部にまで細心の注意を払って設計されたこのケーブルは、高品質な素材と精密な製造基準を採用し、卓越した位相および振幅安定性、低挿入損失、そして堅牢な環境耐性を実現しています。DCから110GHzまでの幅広い周波数範囲に対応し、動的な条件下でも安定した電気的性能が求められるアプリケーションに最適です。
製品ラインナップ
Cables
| Model | Freq. Range | Connector | Insertion Loss | Max. VSWR | Max. Amp./Phase Var.* | Datasheets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FMC-18 Series | DC-18GHz | 3.5mm | ≦(2.16*L(M)+0.45)dB | ≦1.30(8 IN≦L≦14 IN); ≦1.25(14 IN<L≦200 IN) | ±0.05dB / ±4° | DS-FMC-18-Series-V01 |
| FMC-40 Series | DC-40GHz | 2.92mm | ≦(3.15*L(M)+0.65)dB | ≦1.30(8 IN≦L≦14 IN); ≦1.25(14 IN<L≦200 IN) | ±0.08dB / ±6° | DS-FMC-40-Series-V01 |
| FMC-50 Series | DC-50GHz | 2.4mm | ≦(3.55*L(M)+0.70)dB | ≦1.35(8 IN≦L≦14 IN); ≦1.30(14 IN<L≦200 IN) | ±0.1dB / ±9° | DS-FMC-50-Series-V01 |
| FMC-V Series | DC-67GHz | 1.85mm | ≦(6.34*L(M)+0.82)dB | ≦1.40(8 IN≦L≦14 IN); ≦1.35(14 IN<L≦200 IN) | ±0.12dB / ±10° | DS-FMC-V-Series-V01 |
| FMC-W Series | DC-110GHz | 1mm | ≦(17.4*L(M)+1.05)dB | ≦1.50(3 IN≦L≦8 IN); ≦1.45(8 IN<L≦40 IN) | ±0.18dB / ±15° | DS-FMC-W-Series-V01 |

