OEwaves
製品のお問い合わせ
Hi-Q レーザー
- 主な製品特徴
-
- 超狭幅の瞬間レーザー線幅
- 超低位相ノイズ/周波数ノイズ
- 波長選択範囲:370nm~4500nm
- 振動感度が低い
- 低残留振幅変調
- 低相対強度ノイズ(RIN)
- 波長安定性
- 統合型ドライバー/コントローラー
- Windows GUIとAPIを備えたUSB制御インターフェース
- 出力:PMファイバーまたは自由空間
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- 計測機器
- OEwaves
- Hi-Q レーザー
OEwaves
OEwaves社のHi-Q®レーザーは、精密技術に革命をもたらし、量子コンピューティング、センシング、高度な計測技術などにおける画期的な進歩を可能にしています。
HI-Q® レーザーは、科学者やエンジニアが光時計の開発を加速し、より高い忠実度で量子ビットや量子操作を制御し、解像度を高めてより小さく高速な振動を検出することを可能にしてきました。量子センシング、量子コンピューティング、光ファイバーセンシング、光ドップラー速度測定、バイオメカニクスなどの先進分野では、これらの超低ノイズレーザーが開発サイクルの短縮と優れたパフォーマンスを実現しています。このレーザーは、自己注入同期を使用することでこれを実現しています。自己注入同期では、レーザーダイオードが、典型的なQ値が10億を超える結晶ウィスパリングギャラリーモード共振器にロックされます。このメカニズムにより、非常に狭いローレンツ線幅が得られます。レーザー共振器のコンパクトな設計のおかげで、システムは振動に対して非常に耐性があります。この耐性は、ロケットやその他の高振動環境で動作するOEwavesのフォトニックシステムで実証されています。
製品ラインナップ
HI-Q LASER
| Model | Wavelength | Common wavelengths | Spectral linewidth | Thermal tuning range | Monitor / control interface |
|---|---|---|---|---|---|
| OE3745 HI-Q NOVEL WAVELENGTHS LASER | 370 - 4500nm | Sub-Hz to 100Hz | ≦ 10GHz(Mode hop free) | USB | |
| Integrated Laser System | 370 - 4500nm | Sub-Hz to 10Hz | ≦ 10GHz(Mode hop free) | USB | |
| OE4044 HI-Q UV LASER | 400 - 434nm | Sub-Hz to 10Hz | ≦ 10GHz(Mode hop free) | USB | |
| OE4045 HI-Q BLUE LASER | 435 - 480nm | Sub-Hz to 10Hz | ≦ 10GHz(Mode hop free) | USB | |
| OE4055 HI-Q YELLOW LASER | 532nm, 550nm, 556nm | Sub-Hz to 10Hz | ≦ 10GHz(Mode hop free) | USB | |
| OE4060 HI-Q RED LASER | 640 - 700nm | Sub-Hz to 10Hz | ≦ 10GHz(Mode hop free) | USB | |
| OE4078 HI-Q NEAR IR LASER | 770 - 795nm | 776nm, 778nm, 780nm, 795nm | < 10Hz | 10GHz(Mode hop free) | USB |
| OE4087 HI-Q L-BAND LASER | 840 - 960nm | 845.58nm, 852.35nm, 854.21nm, 866.21nm, 894.59nm, 895nm, 920nm, 935nm | Sub-Hz to 10Hz | ≦ 10GHz(Mode hop free) | USB |
| OE4097 HI-Q NEAR IR LASER | 960 - 990nm | Sub-Hz to 10Hz | ≦ 10GHz(Mode hop free) | USB | |
| OE4125 Hi-Q 1-μm Laser | 1012 - 1014nm | 1012nm, 1013nm | < 10Hz | 10GHz(Mode hop free) | USB |
| OE4126 Hi-Q Near-IR Laser | 980 - 1080nm | 1150nm, 1157nm, 1064nm | < 10Hz | 10GHz(Mode hop free) | |
| OE4150 Hi-Q Near-IR Laser | 1112 - 1158nm | 1112nm, 1156nm, 1157nm | < 10Hz | 10GHz(Mode hop free) | USB |
| OE4151 Hi-Q Near-IR Laser | 1160 - 1190nm | 1162.22nm | < 10Hz | 10GHz(Mode hop free) | USB |
| OE4160 Hi-Q Near-IR Laser | 1230 - 1290nm | 1230nm, 1280nm | < 10Hz | 10GHz(Mode hop free) | USB |
| OE4162 Hi-Q Near-IR Laser | 1290 - 1370nm | 1230nm, 1280nm | < 10Hz | 10GHz(Mode hop free) | USB |
| OE4165 Hi-Q Near-IR Laser | 1380 - 1460nm | < 10Hz | 10GHz(Mode hop free) | USB | |
| OE4170 Hi-Q S-Band Laser | 1565 - 1590nm | < 10Hz | 10GHz | ||
| OE4040 Hi-Q C-Band Laser | 1530 - 1565nm | 1530nm, 1532nm, 1534nm, 1536nm, 1539nm, 1540nm, 1541nm, 1542nm, 1543nm, 1544nm, 1545nm, 1547nm, 1549nm, 1550nm, 1551nm, 1552nm, 1553nm, 1554nm, 1555nm, 1556nm, 1558nm, 1559nm, 1560nm, 1561nm, 1564nm, 1565nm | < 1Hz, < 3Hz, < 7Hz | >10GHz | USB |
| OE4032 Hi-Q L-Band Laser | 1565 - 1590nm | < 10Hz | 10GHz | ||
| OE4185 Hi-Q 1.6-μm Laser | 1600 - 1700nm | < 10Hz | 10GHz(Mode hop free) | USB | |
| OE4175 Hi-Q 1.7-μm Laser | 1700 - 1800nm | 1762.17nm | < 10Hz | 10GHz(Mode hop free) | USB |
| OE4180 Hi-Q Sub-2-μm Laser | 1800 - 1900nm | < 10Hz | 10GHz(Mode hop free) | USB | |
| OE4226 Hi-Q 2-μm Laser | 1900 - 2100nm | 1930nm, 1950nm, 1977nm, 1991nm, 2000nm, 2010nm, 2011nm, 2039nm, 2040nm, 2048nm, 2049nm, 2050nm, 2051nm, 2080nm, 2090nm | < 10Hz | 10GHz(Mode hop free) | USB |
| OE4330 Hi-Q 3-μm Laser | 3000nm | < 10Hz | 10GHz(Mode hop free) | USB | |
| OE4335 Hi-Q 3.5-μm Laser | 3400 - 3600nm | < 10Hz | 10GHz(Mode hop free) | USB |

