アクティブロードプルシステム
アクティブロードプルシステム
- 主な製品特徴
-
- 変調信号測定機能:100MHzリアルタイムバンド幅、広帯域インピーダンス制御
- 超高速インピーダンス制御および測定:最大50測定/秒
- セルフキャリブレーション - VNA不要
- リアルタイムパワー測定
- リアルタイム Spectral/Vector測定
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- 計測機器
- Focus Microwaves / Auriga / mesuro
- アクティブロードプルシステム
RAPIDデジタルチューナーは、高精度・高速測定のロードプルデバイス特性評価システムです。RAPIDはFocus社の英国子会社mesuro社によって開発され、設計および生産テストの各段階での測定に適しています。
この一連の新しいデジタルチューナー製品は、妥当なコストで性能・信頼性で最先端の機能を提供します。
RAPIDシリーズは既存のラボのハードウェアおよびソフトウェアと互換性があり、ユーザーは既存のシステムを簡単にアップグレードできます。
RAPIDは、スタンドアローンのインピーダンス合成および測定システムとして使用することも、Focus社のハーモニックチューナー(MPTシリーズ)と組み合わせてハイブリッドソリューションに組み込むこともできます。
パッシブチューナを使用して、高速基本アクティブセットアップで固定高調波インピーダンスを合成することができます。
このモジュラー構成により、f0、CW、パルス変調信号の高速化、チューニング範囲の拡大、コストの削減、シンプル化を実現します。
RAPIDは当社独自の技術を使用しており、特許によって保護されています。
DLP Active Load Pull 0.5-40 GHz
S-Parameter Performance Summary (Typical)** | DLP
| Model | Frequency Range | Danamic Range | Avarage Power | Min. Width | Peak Power |
|---|---|---|---|---|---|
| D2005 | 0.5-8GHz | 70dB | 30dBm | 200ns | 30dBm |
| D2005 | 8-20GHz | 65dB | 30dBm | 200ns | 30dBm |
| D4005 | 0.5-8GHz | 70dB | 30dBm | 200ns | 30dBm |
| D4005 | 8-20GHz | 65dB | 30dBm | 200ns | 30dBm |
| D4005 | 20-40GHz | 60dB | 30dBm | 200ns | 30dBm |
Load Pull Performance Summary (Typical)** | DLP
| Model | Frequency Range | Danamic Range | Avarage Power | Min. Width | Peak Power |
|---|---|---|---|---|---|
| D2005 | 0.5-20GHz | >60dB | 30dBm | 200ns | 30dBm |
| D4005 | 0.5-40GHz | >60dB | 30dBm | 200ns | 30dBm |
Rapid VT Modulated Active Load Pull 0.5-40 GHz
S Parameter Performance Summary*
| Model | Frequency Range | Danamic Range | Avarage Power | Min. Width | Peak Power |
|---|---|---|---|---|---|
| RAPID-805** | 0.5-8GHz | 70dB | 27dBm | 200ns | 27dBm |
| RAPID-1805 | 0.5-8GHz | 70dB | 37dBm | 200ns | 37dBm |
| RAPID-1805 | 8-18GHz | 65dB | 37dBm | 200ns | 37dBm |
| RAPID-2605 | 0.5-8GHz | 70dB | 33dBm | 200ns | 43dBm |
| RAPID-2605 | 8-18GHz | 65dB | 33dBm | 200ns | 43dBm |
| RAPID-2605 | 18-26GHz | 60dB | 33dBm | 200ns | 43dBm |
| RAPID-5424 | 24-36GHz | 55dB | 20dBm | 200ns | 20dBm |
| RAPID-5424 | 36-54GHz | 50dB | 20dBm | 200ns | 20dBm |
Load Pull Performance Summary*
| Model | Frequency Range | Danamic Range | Accuracy | Avarage Power | Min. Width | Peak Power | Max Band-Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAPID-805** | 0.5-8GHz | >60dB | 40dBm | 37dBm | 200ns | 37dBm | 1000MHz |
| RAPID-1805 | 0.5-18GHz | >60dB | 40dBm | 43dBm | 200ns | 43dBm | 1000MHz |
| RAPID-2605 | 0.5-26.5GHz | >60dB | 40dBm | 33dBm | 200ns | 33dBm | 1000MHz |
| RAPID-5424 | 24-54GHz | >60dB | 37dBm | 27dBm | 200ns | 27dBm | 2000MHz |
Rapid DT (Digital Tuner) 0.001-18 GHz
S Parameter Performance Summary*
| Model | Frequency Range | Danamic Range | Avarage Power | Min. Width | Max Power |
|---|---|---|---|---|---|
| RAPID DT | 0.001-0.5GHz | 60dB | - | 200ns | - |
| RAPID DT | 0.5-8GHz | 70dB | 27dBm | 200ns | 27dBm |
| RAPID DT | 8-18GHz | 65dB | 27dBm | 200ns | 27dBm |
Load Pull Performance Summary*
| Model | Frequency Range | Danamic Range | Max Power | Min. Width | Max Band-Width | Peak Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAPID DT | 0.001-0.5GHz | >50dB | - | 200ns | 0.1-100MHz | - |
| RAPID DT | 0.5-2GHz | >60dB | 30dBm | 200ns | 500MHz | 30dBm |
| RAPID DT | 2-8GHz | >60dB | 30dBm | 200ns | 1000MHz | 30dBm |
| RAPID DT | 8-18GHz | >60dB | 30dBm | 200ns | 1000MHz | 30dBm |
- 製品紹介ビデオ
-
Introducing RAPID-VT Wideband Active Load Pull





