導波管スイッチ(RFWSWシリーズ)
RF-LAMBDA社の導波管スイッチは、電気機械式または手動制御式です。
様々な周波数、導波管規格、構成に対応しています。
製品ラインナップ
Waveguide Switch(RFWSW Series)
| Model | Description | Frequency Range | Waveguide Type | Control | Ports | Plane | Insert. Loss | Isolation | Average Power | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFWSW10M3E | Waveguide SwitchWR10 | 73.8~112GHz | WR10 | Manual | 3-port | E | 0.5dB | 40dB | 100W | |
| RFWSW10M3H | Waveguide SwitchWR10 | 73.8~112GHz | WR10 | Manual | 3-port | H | 0.5dB | 40dB | 100W | |
| RFWSW10M4A | Waveguide SwitchWR10 | 73.8~112GHz | WR10 | Manual | 4-port | E | 0.3dB | 40dB | 100W | Datasheet |
| RFWSW112M4E | Waveguide SwitchWR112 | 7.05~10GHz | WR112 | Manual | 4-port | E | 0.2dB | 60dB | 150W | Datasheet |
| RFWSW112M4H | Waveguide SwitchWR112 | 7.05~10GHz | WR112 | Manual | 4-port | H | 0.2dB | 60dB | 150W | Datasheet |
| RFWSW187M3A | Waveguide SwitchWR187 | 3.94~5.99GHz | WR187 | Manual | 3-port | E | 0.2dB | 35dB | 100W | Datasheet |
| RFWSW284E3A | Waveguide SwitchWR284 | 2.6~3.95GHz | WR284 | Electrical | 3-port | E | 0.2dB | 40dB | 1500W | Datasheet |
| RFWSW284M3AH | Waveguide SwitchWR284 | 2.6~3.95GHz | WR284 | Manual | 3-port | H | 0.2dB | 40dB | 1500W | Datasheet |
| RFWSW284M4AH | Waveguide SwitchWR284 | 2.6~3.95GHz | WR284 | Manual | 4-port | H | 0.2dB | 40dB | 1500W | Datasheet |
| RFWSW28M3E | Waveguide SwitchWR28 | 26.5~40GHz | WR28 | Electrical | 4-port | E | 0.3dB | 55dB | 100W | Datasheet |
| RFWSW28M3H | Waveguide SwitchWR28 | 26.5~40GHz | WR28 | Electrical | 4-port | H | 0.3dB | 55dB | 100W | Datasheet |
| RFWSW34M3E | Waveguide SwitchWR34 | 22~33GHz | WR34 | Manual | 3-port | E | 0.5dB | 40dB | 200W | |
| RFWSW34M3H | Waveguide SwitchWR34 | 22~33GHz | WR34 | Manual | 3-port | H | 0.4dB | 40dB | 200W | |
| RFWSW42M3E | Waveguide SwitchWR42 | 18~26.5GHz | WR42 | Manual | 3-port | E | 0.4dB | 40dB | 200W | |
| RFWSW42M3H | Waveguide SwitchWR42 | 18~26.5GHz | WR42 | Manual | 3-port | H | 0.4dB | 40dB | 200W | |
| RFWSW62M3E | Waveguide SwitchWR62 | 12.4~18GHz | WR62 | Manual | 3-port | E | 0.3dB | 40dB | 600W | |
| RFWSW62M3H | Waveguide SwitchWR62 | 12.4~18GHz | WR62 | Manual | 3-port | H | 0.3dB | 40dB | 600W | |
| RFWSW75M3E | Waveguide SwitchWR75 | 10~15GHz | WR75 | Manual | 3-port | E | 0.3dB | 40dB | 600W | Datasheet |
| RFWSW75M3H | Waveguide SwitchWR75 | 10~15GHz | WR75 | Manual | 3-port | H | 0.3dB | 40dB | 600W | |
| RFWSW90M3E | Waveguide SwitchWR90 | 8.2~12.4GHz | WR90 | Manual | 3-port | E | 0.3dB | 40dB | 600W | |
| RFWSW90M3H | Waveguide SwitchWR90 | 8.2~12.4GHz | WR90 | Manual | 3-port | H | 0.3dB | 40dB | 600W | |
| RFWSW90M4A | Waveguide SwitchWR90 | 8.2~12.4GHz | WR90 | Manual | 4-port | E | 0.3dB | 60dB | 200W | Datasheet |







