ERZIA
製品のお問い合わせ
RF & マイクロ波スイッチ
- 主な製品特徴
-
- 優れたパフォーマンス指標
- 信頼性/実績に関する声明
- アプリケーション固有の利点
- 極限環境下での実証済
- ISO 9001
- UNE-EN 9100
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- RF & マイクロ波スイッチ
ERZIA
RF & マイクロ波スイッチ
高性能システム向けの信頼性の高い信号ルーティング
ERZIAのスイッチは、比類のない制御性と汎用性を備え、正確な信号ルーティングと操作を実現します。
優れた絶縁性、高速応答時間、最小限の挿入損失を実現するよう設計されたこれらのスイッチは、タイミングと信号の完全性が重要な高周波アプリケーションにおいて、信頼性の高いパフォーマンスを保証します。
製品ラインナップ
RF & Microwave Switches
| Model | Frequency Min (GHz) |
Frequency Max (GHz) |
Type | Insertion Loss (dB) |
Isolation (dB) |
Switching Time (ns) |
Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERZ-SW1-0001-2000-1.5 | 0.01 | 20 | SPST | 1.5 | 45 | 40 | Datasheet |
| ERZ-SW1-0200-1000-2.5 | 2 | 10 | SPST | 1.5 | 80 | 40 | |
| ERZ-SW2-0000-4000-3.5 | 40 | SPDT | 3.5 | 40 | 40 | Datasheet | |
| ERZ-SW2-0001-2800-2.5 | 0.01 | 28 | SPDT | 2.5 | 40 | 40 | |
| ERZ-SW2-0010-0300-0.5 | 0.1 | 3 | SPDT | 0.5 | 25 | 40 | Datasheet |
| ERZ-SW2-0010-2000-3 | 0.1 | 20 | SPDT | 2.5 | 50 | 40 | Datasheet |
| ERZ-SW2-0030-0300-2 | 0.3 | 3 | SPDT | 1.5 | 65 | 450 | Datasheet |
| ERZ-SW2-0100-2600-3 | 1 | 26 | SPDT | 3 | 38 | 40 | |
| ERZ-SW2-0200-1000-2.5 | 2 | 10 | SPDT | 1.5 | 80 | 25 | Datasheet |
| ERZ-SW3-0001-3800-2 | 0.01 | 38 | SP3T | 2 | 35 | 50 | Datasheet |
| ERZ-SW3-2500-2700-3 | 25 | 27 | SP3T | 3 | 30 | 40 | |
| ERZ-SW4-0010-3000-5 | 0.1 | 30 | SP4T | 3.5 | 50 | 50 | Datasheet |
| ERZ-SW4-0100-4200-4 | 1 | 42 | SP4T | 4 | 40 | 50 | Datasheet |
| ERZ-SW5-0010-1800-3.5 | 0.1 | 18 | SP5T | 3.5 | 45 | 75 | Datasheet |









