電圧制御フェーズシフター(RVPTシリーズ)
RF-LAMBDA社の電圧制御式フェーズシフターは、アナログ制御電圧を用いてRF信号の位相を変化させます。 様々な周波数と位相シフト範囲に対応しており、ご要望に応じて密閉型オプションもご用意しております。
製品ラインナップ
Voltage Control Phase Shifter(RVPT Series)
| Model | Description | Frequency Range | Degree | Bandwith | VSWR | Insert. Loss | Power | Voltage | Packaging | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVPT0003M500S | Voltage Control Phase Shifter | 0.16~0.17GHz | 500° | Full | 1.6max | 4.5dB | 0.1W | DC~12 | Surface Mount | Datasheet |
| RVPT0003MAC | Voltage Control Phase Shifter | 0.06~0.08GHz | 180° | Full | 1.5max | 3dB | 0.1W | DC~15 | Coaxial | Datasheet |
| RVPT0003MAS | Voltage Control Phase Shifter | 0.01~0.3GHz | 180° | 10% | 1.6max | 1.5dB | 0.2W | 0~15 | Surface Mount | Datasheet |
| RVPT0003MBS | Voltage Control Phase Shifter | 0.01~0.3GHz | 360° | 10% | 1.6max | 3dB | 0.2W | 0~15 | Surface Mount | Datasheet |
| RVPT0102GAC | Voltage Control Phase Shifter | 1~2GHz | 180° | Full | 2max | 3dB | 0.1W | DC~20 | Coaxial | Datasheet |
| RVPT0102GBC | Voltage Control Phase Shifter | 1~2GHz | 360° | Full | 2max | 4dB | 0.1W | DC~20 | Coaxial | Datasheet |
| RVPT0117MAC | Voltage Control Phase Shifter | 0.01~0.17GHz | 180° | 30% | 1.6max | 1.5dB | 0.1W | DC~20 | Coaxial | Datasheet |
| RVPT0117MBC | Voltage Control Phase Shifter | 0.07~0.1GHz | 360° | Full | 2max | 4dB | 0.1W | DC~20 | Coaxial | Datasheet |
| RVPT0117MBD | Voltage Control Phase Shifter | 0.01~0.17GHz | 360° | 30% | 2max | 4dB | 0.1W | DC~20 | Coaxial | Datasheet |
| RVPT0117MCC | Voltage Control Phase Shifter | 0.13~0.17GHz | 360° | Full | 2max | 5dB | 1W | DC~10 | Coaxial | Datasheet |
| RVPT0120MBC | Voltage Control Phase Shifter | 0.1~0.14GHz | 360° | Full | 2max | 4dB | 0.1W | DC~20 | Coaxial | Datasheet |
| RVPT0204GAC | Voltage Control Phase Shifter | 2~4GHz | 180° | Full | 2.5max | 3.5dB | 0.1W | DC~10 | Coaxial | Datasheet |
| RVPT0204GBC | Voltage Control Phase Shifter | 2~4GHz | 360° | Full | 2.5max | 5dB | 0.1W | DC~13 | Coaxial | Datasheet |
| RVPT0204GBC-D | Voltage Control Phase Shifter | 2~4GHz | 360° | Full | 2.8max | 5.5dB | 0.05W | DC~10 | Surface Mount | Datasheet |
| RVPT0205MAC | Voltage Control Phase Shifter | 0.25~0.5GHz | 180° | Full | 2max | 3dB | 0.1W | DC~20 | Coaxial | Datasheet |
| RVPT0205MBC | Voltage Control Phase Shifter | 0.25~0.5GHz | 360° | Full | 2max | 4dB | 0.1W | DC~20 | Coaxial | Datasheet |
| RVPT0206GBC | Voltage Control Phase Shifter | 2~6GHz | 360° | Full | 2.5max | 6.5dB | 0.5W | 0~13 | SMA | Datasheet |
| RVPT0207GAC | Voltage Control Phase Shifter | 2~7GHz | 180° | Full | 2.5max | 2.5dB | 0.2W | 0~14 | SMA | Datasheet |
| RVPT0220GAC | Voltage Control Phase Shifter | 2~20GHz | 180° | Full | 2.5max | 7dB | 0.1W | DC~13 | Coaxial | Datasheet |
| RVPT0302GAS | Voltage Control Phase Shifter | 0.3~2GHz | 180° | 10% | 2max | 2dB | 0.2W | 0~15 | Surface Mount | Datasheet |
| RVPT0302GBS | Voltage Control Phase Shifter | 1~2GHz | 360° | Full | 2.5max | 4dB | 0.2W | 0~10 | Surface Mount | Datasheet |
| RVPT0313GAC | Voltage Control Phase Shifter | 3~13GHz | 180° | Full | 2.5max | 3dB | 0.1W | 0~13 | SMA | Datasheet |
| RVPT0408GAC | Voltage Control Phase Shifter | 4~8GHz | 180° | Full | 2.5max | 4.5dB | 0.1W | DC~10 | Coaxial | Datasheet |
| RVPT0408GBC | Voltage Control Phase Shifter | 4~8GHz | 360° | Full | 2max | 8dB | 0.1W | DC~13 | Coaxial | Datasheet |
| RVPT0501GAC | Voltage Control Phase Shifter | 0.5~1GHz | 180° | Full | 2max | 3dB | 0.1W | DC~20 | Coaxial | Datasheet |
| RVPT0501GBC | Voltage Control Phase Shifter | 0.5~1GHz | 360° | Full | 2max | 4dB | 0.1W | DC~20 | Coaxial | Datasheet |
| RVPT0618GAC | Voltage Control Phase Shifter | 6~18GHz | 180° | Full | 3max | 5dB | 0.1W | 0~15 | SMA | Datasheet |
| RVPT0818GAC | Voltage Control Phase Shifter | 8~18GHz | 180° | Full | 2.5max | 8dB | 0.1W | DC~10 | Coaxial | Datasheet |
| RVPT0818GBC | Voltage Control Phase Shifter | 8~18GHz | 360° | Full | 2.5max | 8dB | 0.1W | DC~13 | Coaxial | Datasheet |
| RVPT1000MBSB | Voltage Control Phase Shifter | 0.9~1.05GHz | 180° | Full | 1.5max | 5dB | 0.2W | DC~12 | Surface Mount | Datasheet |
| RVPT1218GAC | Voltage Control Phase Shifter | 12~18GHz | 180° | Full | 2.5max | 6dB | 0.1W | DC~10 | Coaxial | Datasheet |
| RVPT1529GAC | Voltage Control Phase Shifter | 18~26.5GHz | 360° | Full | 2.5max | 3dB | 0.1W | 0~16 | SMA | |
| RVPT1725MAC | Voltage Control Phase Shifter | 0.17~0.25GHz | 180° | Full | 2max | 3dB | 0.1W | DC~20 | Coaxial | Datasheet |
| RVPT1725MBC | Voltage Control Phase Shifter | 0.17~0.25GHz | 360° | Full | 2max | 4dB | 0.1W | DC~20 | Coaxial | Datasheet |
| RVPT1822GBC | Voltage Control Phase Shifter | 18~26GHz | 360° | Full | 2.5max | 10dB | 0.1W | DC~15 | Coaxial | Datasheet |
| RVPT1822GBC-H | Hermetically Sealed Voltage Control Phase Shifter | 18~26GHz | 360° | Full | 2.5max | 10dB | 0.1W | DC~15 | Coaxial | Datasheet |
| RVPT2127GBC | Voltage Control Phase Shifter | 21~27GHz | 360° | Full | 2.5max | 14dB | 0.1W | DC~15 | Coaxial | Datasheet |
| RVPT2229GBC | Voltage Control Phase Shifter | 15~29GHz | 360° | Full | 2.5max | 14dB | 0.1W | 20 | Coaxial | Datasheet |
| RVPT2231GBC | Voltage Control Phase Shifter | 22~33GHz | 360° | Full | 2.5max | 14dB | 0.1W | DC~15 | Coaxial | Datasheet |
| RVPT3090MBC | Voltage Control Phase Shifter | 0.03~0.09GHz | 360° | Full | 1.5max | 3dB | 0.1W | DC~15 | Coaxial | |
| RVPT350M450MBC | Voltage Control Phase Shifter | 0.35~0.45GHz | 360° | Full | 1.6max | 5dB | 0.5W | 0~10 | Surface Mount | Datasheet |
| RVPT396M406MBC | Voltage Control Phase Shifter | 0.4~0.41GHz | 360° | Full | 2max | 3.5dB | 0.5W | 0~15 | Surface Mount | Datasheet |









