RF-LAMBDA
製品のお問い合わせ
USB/イーサネット制御フェーズシフター(RFPSHTシリーズ)
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- USB/イーサネット制御フェーズシフター(RFPSHTシリーズ)
RF-LAMBDA
USB/イーサネット制御フェーズシフター(RFPSHTシリーズ)
RF-LAMBDA社のUSB/イーサネット制御フェーズシフターは、RF-LAMBDA社のデジタルステップフェーズシフターと同じRF回路を使用してRF信号の位相を制御します。
様々な周波数とステップサイズが用意されており、USBポートとイーサネットポートを追加することで、コンピュータやネットワークへの接続が容易になっています。
製品ラインナップ
USB/Ethernet Control Phase Shifter(RFPSHT Series)
| Model | Description | Frequency Range | Bandwith | Step | Phase Accuracy | TTL Control | Insertion Loss | VSWR | Phase Range | Average Power | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFPSHT0102N6USB | USB / Ethernet Control Phase Shifter | 1~2GHz | Full | 5.63 | ±10 | 6bits | 5.5dB | 2max | 354.5dB | 0.5W | Datasheet |
| RFPSHT0204N6USB | USB / Ethernet Control Phase Shifter | 2~4GHz | Full | 5.63 | ±5.6 | 6bits | 5.5dB | 2.2max | 354.5dB | 0.5W | Datasheet |
| RFPSHT0210N6USB | USB / Ethernet Control Phase Shifter | 0.17~0.25GHz | Full | 5.6 | ±5.6 | 6bits | 4dB | 2max | 354.5dB | 0.2W | Datasheet |
| RFPSHT0408N6USB | USB / Ethernet Control Phase Shifter | 4~8GHz | Full | 5.63 | ±10 | 6bits | 6dB | 2max | 354.5dB | 0.2W | Datasheet |
| RFPSHT0618N6USB | USB / Ethernet Control Phase Shifter | 6~18GHz | Full | 5.6 | 5 | 6bits | 10dB | 2max | 360dB | 1W | Datasheet |
| RFPSHT0812N6USB | USB / Ethernet Control Phase Shifter | 8~12GHz | Full | 5.63 | ±10 | 6bits | 6dB | 2max | 354.5dB | 0.2W | Datasheet |
| RFPSHT0821N6USB | USB / Ethernet Control Phase Shifter | 0.8~2.1GHz | Full | 5.63 | ±5.6 | 6bits | 4dB | 2max | 354.5dB | 0.2W | Datasheet |
| RFPSHT1218N6USB | USB / Ethernet Control Phase Shifter | 12~18GHz | Full | 5.63 | ±10 | 6bits | 9dB | 3max | 354.5dB | 0.2W | Datasheet |
| RFPSHT1519N6USB | USB / Ethernet Control Phase Shifter | 15~19GHz | Full | 5.63 | ±10 | 6bits | 8dB | 2.5max | 354.5dB | 1W | Datasheet |
| RFPSHT1826N6USB | USB / Ethernet Control Phase Shifter | 18~26GHz | Full | 5.63 | ±5.6 | 6bits | 16dB | 3.5max | 360dB | 0.1W | Datasheet |
| RFPSHT2832D5USB | USB / Ethernet Control Phase Shifter | 28~32GHz | Full | 11.25 | 5 | 5bits | 6dB | 2max | 348.75dB | 0.1W | Datasheet |
| RFPSHT3040D1USB | USB / Ethernet Control Phase Shifter | 30~40GHz | Full | 180 | 15 | 1 bit | 3.5dB | 2max | 180dB | 0.1W | Datasheet |
| RFPSHT450M1D8USB | USB / Ethernet Control Phase Shifter | 0.4~0.5GHz | Full | 1.4 | ±2.0 | 8bits | 8dB | 1.3max | 354.5dB | 0.2W | Datasheet |



