RF-LAMBDA
製品のお問い合わせ
手動調整式フェーズシフター(RFPSHTシリーズ)
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- 手動調整式フェーズシフター(RFPSHTシリーズ)
RF-LAMBDA
手動調整式フェーズシフター(RFPSHTシリーズ)
RF-LAMBDA社の手動調整式フェーズシフターは、RFシステムにおける位相を手動で調整できる製品です。
様々な周波数範囲と位相シフト範囲に対応した高出力ユニットです。
製品ラインナップ
Manual Adjustable Phase Shifter(RFPSHT Series)
| Model | Description | Frequency Range | VSWR | Insertion Loss | Power Handling | Peak Power Handling | Phase Range degrees |
Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFPSHT0001W2 | Manual phase shifter | DC~1GHz | 1.4max | 1dB | 100W | 5kW | 180 | Datasheet |
| RFPSHT0001W4 | Manual phase shifter | DC~1GHz | 1.2max | 0.5dB | 100W | 5kW | 90 | Datasheet |
| RFPSHT0001W5 | Manual phase shifter | DC~1GHz | 1.2max | 0.3dB | 100W | 5kW | 60 | Datasheet |
| RFPSHT0001W9 | Manual Phase Shifter | DC~1GHz | 1.5max | 1.8dB | 100W | 5kW | 900 | Datasheet |
| RFPSHT0002W1 | Manual phase shifter | DC~2GHz | 1.3max | 0.75dB | 50W | 2kW | 90 | Datasheet |
| RFPSHT0002W2 | Manual phase shifter | DC~2GHz | 1.5max | 1.25dB | 100W | 5kW | 360 | Datasheet |
| RFPSHT0002W4 | Manual phase shifter | DC~2GHz | 1.3max | 0.8dB | 100W | 5kW | 180 | Datasheet |
| RFPSHT0002W5 | Manual phase shifter | DC~2GHz | 1.3max | 0.5dB | 100W | 5kW | 120 | Datasheet |
| RFPSHT0002W6 | Manual phase shifter | DC~2GHz | 2.2max | 3dB | 50W | 5kW | 720 | Datasheet |
| RFPSHT0002W8 | Manual phase shifter | DC~2GHz | 1.25max | 0.35dB | 50W | 2kW | 40 | Datasheet |
| RFPSHT0003W8 | Manual phase shifter | DC~3GHz | 1.3max | 0.5dB | 50W | 2kW | 60 | Datasheet |
| RFPSHT0004W1 | Manual phase shifter | DC~4GHz | 1.4max | 1dB | 50W | 2kW | 180 | Datasheet |
| RFPSHT0004W2 | Manual phase shifter | DC~4GHz | 1.5max | 1.6dB | 100W | 5kW | 720 | Datasheet |
| RFPSHT0004W4 | Manual phase shifter | DC~4GHz | 1.4max | 1.2dB | 100W | 5kW | 360 | Datasheet |
| RFPSHT0004W5 | Manual phase shifter | DC~4GHz | 1.4max | 0.8dB | 100W | 5kW | 240 | Datasheet |
| RFPSHT0006W1 | Manual phase shifter | DC~6GHz | 1.5max | 1.25dB | 50W | 2kW | 270 | Datasheet |
| RFPSHT0006W4 | Manual phase shifter | DC~6GHz | 1.5max | 1.4dB | 100W | 5kW | 540 | Datasheet |
| RFPSHT0006W5 | Manual phase shifter | DC~6GHz | 1.5max | 1dB | 100W | 5kW | 360 | Datasheet |
| RFPSHT0006W8 | Manual phase shifter | DC~6GHz | 1.4max | 0.75dB | 50W | 2kW | 120 | Datasheet |
| RFPSHT0008W1 | Manual phase shifter | DC~8GHz | 1.5max | 1.5dB | 50W | 2kW | 360 | Datasheet |
| RFPSHT0008W4 | Manual phase shifter | DC~8GHz | 1.5max | 1.5dB | 100W | 5kW | 720 | Datasheet |
| RFPSHT0008W5 | Manual phase shifter | DC~8GHz | 1.5max | 1dB | 100W | 5kW | 480 | Datasheet |
| RFPSHT0009W8 | Manual phase shifter | DC~9GHz | 1.5max | 1dB | 50W | 2kW | 180 | Datasheet |
| RFPSHT0018W7 | Manual phase shifter | DC~18GHz | 1.3max | 0.5dB | 50W | 5kW | 360 | Datasheet |



