RF-LAMBDA
製品のお問い合わせ
デジタルステップフェーズシフター(RFPSHTシリーズ)
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- デジタルステップフェーズシフター(RFPSHTシリーズ)
RF-LAMBDA
デジタルステップフェーズシフター(RFPSHTシリーズ)
RF-LAMBDA社のデジタルステップフェーズシフターは、デジタルTTL制御信号を用いてRF信号の位相を能動的に変化させるように設計されています。
様々な周波数、位相シフト範囲、ステップサイズに対応しています。
ご要望に応じて、気密性の高いオプションもご用意できます。
製品ラインナップ
Digital Step Phase Shifter(RFPSHT Series)
| Model | Description | Frequency Range | Step | Bandwith | Phase Accuracy | TTL Control | VSWR | Insertion Loss | Average Power | Phase Range | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFPSHT0001D4 | Narrow Band Phase Shifter | 0.01~1GHz | 22.5 | 20% | ±3.0 | 4bits | 1.3max | 1.1dB | 0.2W | 337.5dB | Datasheet |
| RFPSHT0001D5 | Narrow Band Phase Shifter | 0.01~1GHz | 11.25 | 20% | ±3.0 | 5bits | 1.8max | 12dB | 0.2W | 360dB | Datasheet |
| RFPSHT0001D6 | Narrow Band Phase Shifter | 0.01~1GHz | 5.6 | 20% | ±2.0 | 6bits | 1.3max | 2dB | 0.2W | 354.5dB | Datasheet |
| RFPSHT0001N4 | Wide Band Phase Shifter | 0.01~1GHz | 22.5 | 20% | ±5.6 | 4bits | 2max | 3dB | 0.2W | 337.5dB | Datasheet |
| RFPSHT0001N5 | Wide Band Phase Shifter | 0.01~1GHz | 11.25 | 20% | ±5.6 | 5bits | 2max | 3.5dB | 0.2W | 337.5dB | Datasheet |
| RFPSHT0001N6 | Wide Band Phase Shifter | 0.01~1GHz | 5.63 | 20% | ±5.6 | 6bits | 2max | 4dB | 0.2W | 354.5dB | Datasheet |
| RFPSHT0102D4 | Narrow Band Phase Shifter | 1~2GHz | 22.5 | 15% | ±3.0 | 4bits | 1.35max | 1.3dB | 0.2W | 337.5dB | Datasheet |
| RFPSHT0102D5 | Narrow Band Phase Shifter | 1~2GHz | 11.25 | 15% | ±3.0 | 5bits | 1.35max | 1.6dB | 0.2W | 348.8dB | Datasheet |
| RFPSHT0102D6 | Narrow Band Phase Shifter | 1~2GHz | 5.6 | 15% | ±2.0 | 6bits | 1.3max | 2dB | 0.2W | 354.5dB | Datasheet |
| RFPSHT0102N4 | Wide Band Phase Shifter | 1~2GHz | 22.5 | FULL | ±5.6 | 4bits | 2max | 3dB | 0.2W | 337.5dB | Datasheet |
| RFPSHT0102N5 | Wide Band Phase Shifter | 1~2GHz | 11.25 | FULL | ±5.6 | 5bits | 2max | 3.5dB | 0.2W | 348.8dB | Datasheet |
| RFPSHT0102N6 | Wide Band Phase Shifter | 1~2GHz | 5.63 | FULL | ±5.6 | 6bits | 2max | 4dB | 0.2W | 354.5dB | Datasheet |
| RFPSHT0102N6D | Wide Band Phase Shifter | 1~2GHz | 5.63 | FULL | ±5.6 | 6bits | 2max | 4dB | 0.2W | 354.5dB | Datasheet |
| RFPSHT0165D6 | Narrow Band Phase Shifter | 0.14~0.19GHz | 5.6 | FULL | ±2.0 | 6bits | 1.3max | 3.5dB | 0.2W | 354.5dB | Datasheet |
| RFPSHT0204D4 | Narrow Band Phase Shifter | 2~4GHz | 22.5 | 15% | ±3.0 | 4bits | 1.4max | 2.2dB | 0.2W | 337.5dB | Datasheet |
| RFPSHT0204D5 | Narrow Band Phase Shifter | 2~4GHz | 11.25 | 15% | ±3.0 | 5bits | 1.4max | 2.8dB | 0.2W | 348.8dB | Datasheet |
| RFPSHT0204D6 | Narrow Band Phase Shifter | 2~4GHz | 5.6 | 15% | ±3.0 | 6bits | 1.4max | 3.2dB | 0.2W | 354.5dB | Datasheet |
| RFPSHT0204N4 | Wide Band Phase Shifter | 2~4GHz | 22.5 | FULL | ±5.6 | 4bits | 2max | 8dB | 0.2W | 337.5dB | Datasheet |
| RFPSHT0204N5 | Wide Band Phase Shifter | 2~4GHz | 11.25 | FULL | ±5.6 | 5bits | 2max | 3.5dB | 0.2W | 348.8dB | Datasheet |
| RFPSHT0204N6 | Wide Band Phase Shifter | 2~4GHz | 5.63 | FULL | ±5.6 | 6bits | 2max | 4dB | 0.2W | 354.5dB | Datasheet |
| RFPSHT0204N6D | Wide Band Phase Shifter | 2~4GHz | 5.63 | FULL | ±5.6 | 6bits | 2max | 4dB | 0.2W | 354.5dB | Datasheet |
| RFPSHT0206N6 | Wide Band Phase Shifter | 2~6GHz | 5.63 | FULL | ±5.6 | 6bits | 2.5max | 7dB | 0.5W | 354.5dB | Datasheet |
| RFPSHT0210N6 | Wide Band Phase Shifter | 0.17~0.25GHz | 5.6 | FULL | ±5.6 | 6bits | 2max | 4dB | 0.2W | 354.5dB | Datasheet |
| RFPSHT0210N6K | Wide Band Phase Shifter | 0.17~0.25GHz | 5.6 | FULL | ±5.6 | 6bits | 2max | 7dB | 0.1W | 354.5dB | Datasheet |
| RFPSHT0408D4 | Narrow Band Phase Shifter | 4~8GHz | 22.5 | 10% | ±4.0 | 4bits | 1.5max | 3.4dB | 0.2W | 337.5dB | Datasheet |
| RFPSHT0408D5 | Narrow Band Phase Shifter | 4~8GHz | 11.25 | 13% | ±4.0 | 5bits | 1.5max | 4.5dB | 0.2W | 348.8dB | Datasheet |
| RFPSHT0408D6 | Narrow Band Phase Shifter | 4~8GHz | 5.6 | 13% | ±4.0 | 6bits | 1.5max | 5dB | 0.2W | 354.5dB | Datasheet |
| RFPSHT0408N4 | Wide Band Phase Shifter | 4~8GHz | 22.5 | FULL | ±10 | 4bits | 2max | 5dB | 0.2W | 337.5dB | Datasheet |
| RFPSHT0408N5 | Wide Band Phase Shifter | 4~8GHz | 11.25 | FULL | ±10 | 5bits | 2max | 5.5dB | 0.2W | 348.8dB | Datasheet |
| RFPSHT0408N6 | Wide Band Phase Shifter | 4~8GHz | 5.63 | FULL | ±10 | 6bits | 2max | 6dB | 0.2W | 354.5dB | Datasheet |
| RFPSHT0618N6 | Wide Band Phase Shifter | 6~18GHz | 5.6 | FULL | 5 | 6bits | 2max | 10dB | 1W | 360dB | Datasheet |
| RFPSHT0701D6 | Narrow Band Phase Shifter | 0.7~1GHz | 5.6 | FULL | ±5.0 | 6bits | 1.3max | 2dB | 0.2W | 354.5dB | Datasheet |
| RFPSHT0812D4 | Narrow Band Phase Shifter | 8~12GHz | 22.5 | 10% | ±5.0 | 4bits | 1.8max | 4.5dB | 0.2W | 337.5dB | Datasheet |
| RFPSHT0812D5 | Narrow Band Phase Shifter | 8~12GHz | 11.25 | 12% | ±5.0 | 5bits | 1.8max | 5.5dB | 0.2W | 348.8dB | Datasheet |
| RFPSHT0812D6 | Narrow Band Phase Shifter | 8~12GHz | 5.6 | 12% | ±5.0 | 6bits | 1.7max | 6.5dB | 0.2W | 354.5dB | Datasheet |
| RFPSHT0812N4 | Wide Band Phase Shifter | 8~12GHz | 22.5 | FULL | ±10 | 4bits | 2max | 5dB | 0.2W | 337.5dB | Datasheet |
| RFPSHT0812N5 | Wide Band Phase Shifter | 8~12GHz | 11.25 | FULL | ±10 | 5bits | 2max | 5.5dB | 0.2W | 348.8dB | Datasheet |
| RFPSHT0812N6 | Wide Band Phase Shifter | 6~18GHz | 5.63 | FULL | ±10 | 6bits | 2max | 6dB | 0.2W | 354.5dB | Datasheet |
| RFPSHT0812N6B | Wide Band Phase Shifter | 8~12GHz | 5.63 | FULL | ±10 | 6bits | 1.5max | 8.5dB | 1W | 354.5dB | Datasheet |
| RFPSHT0821N6 | Wide Band Phase Shifter | 0.8~2.1GHz | 5.63 | FULL | ±5.6 | 6bits | 2max | 4dB | 0.2W | 354.5dB | Datasheet |
| RFPSHT1218D4 | Narrow Band Phase Shifter | 12~18GHz | 22.5 | 10% | ±6.0 | 4bits | 2max | 7dB | 0.2W | 337.5dB | Datasheet |
| RFPSHT1218D5 | Narrow Band Phase Shifter | 12~18GHz | 11.25 | 10% | ±6.0 | 5bits | 2max | 8.5dB | 0.2W | 348.8dB | Datasheet |
| RFPSHT1218D6 | Narrow Band Phase Shifter | 12~18GHz | 5.6 | 10% | ±6.0 | 6bits | 2max | 9.5dB | 0.2W | 354.5dB | Datasheet |
| RFPSHT1218N4 | Wide Band Phase Shifter | 12~18GHz | 22.5 | FULL | ±10 | 4bits | 3max | 8dB | 0.2W | 337.5dB | Datasheet |
| RFPSHT1218N5 | Wide Band Phase Shifter | 12~18GHz | 11.25 | FULL | ±10 | 5bits | 3max | 8.5dB | 0.2W | 348.8dB | Datasheet |
| RFPSHT1218N6 | Wide Band Phase Shifter | 12~18GHz | 5.63 | FULL | ±10 | 6bits | 3max | 9dB | 0.2W | 354.5dB | Datasheet |
| RFPSHT1519N6 | Wide Band Phase Shifter | 15~19GHz | 5.63 | FULL | ±10 | 6bits | 2.5max | 8dB | 1W | 354.5dB | Datasheet |
| RFPSHT1826N6 | Wide Band Phase Shifter | 18~26GHz | 5.63 | FULL | ±5.6 | 6bits | 3.5max | 16dB | 0.1W | 360dB | Datasheet |
| RFPSHT2832D5 | Narrow Band Phase Shifter | 28~32GHz | 11.25 | FULL | 5 | 5bits | 2max | 6dB | 0.1W | 348.75dB | Datasheet |
| RFPSHT3040D1 | Wide Band Phase Shifter | 30~40GHz | 180 | FULL | 15 | 1 bit | 2max | 3.5dB | 0.1W | 180dB | Datasheet |
| RFPSHT3237D5 | Narrow Band Phase Shifter | 32~37GHz | 11.25 | FULL | 5 | 5bits | 2max | 7dB | 0.1W | 348.75dB | Datasheet |
| RFPSHT3237N4 | Wide Band Phase Shifter | 32~37GHz | 22.5 | 10% | ±5.6 | 4bits | 2max | 10dB | 0.2W | 360dB | Datasheet |
| RFPSHT3237N5 | Wide Band Phase Shifter | 32~37GHz | 11.25 | 10% | ±5.6 | 5bits | 2max | 11dB | 0.2W | 360dB | Datasheet |
| RFPSHT450M1D8 | Narrow Band Phase Shifter | 0.4~0.5GHz | 1.4 | FULL | ±2.0 | 8-BIT | 1.3max | 8dB | 0.2W | 354.5dB | Datasheet |










