SYNERGY MICROWAVE - SMC
製品のお問い合わせ
PLL周波数シンセサイザー
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- PLL周波数シンセサイザー
SYNERGY MICROWAVE - SMC
PLL周波数シンセサイザー
Synergy社の高性能PLL周波数シンセサイザーは、最大18GHzの周波数範囲をカバーする幅広い製品ラインナップを取り揃えています。
各モデルは、優れたフェーズノイズ、3.7フェムト秒(1000兆分の1秒)という超低RMSジッタ、高速スイッチング、REL-PRO®テクノロジーによる小型化(ほとんどのモデルに搭載)、そして小型の表面実装型またはコネクター付きパッケージへの搭載が可能です。
モデルオプションは、固定周波数、選択周波数、プログラマブルからお選びいただけます。
製品ラインナップ
PLL Frequency Synthesizers
| Model | Frequency (MHz) |
Typ. Phase Noise @10kHz |
Typ. Phase Noise @100kHz |
Datasheet |
|---|---|---|---|---|
| FCPH1000P-10 | 1000 | -117 | -140 | Datasheet |
| FCPH100120-15 | 1000~1250 | -93 | -113 | Datasheet |
| FCPH100125-10 | 1000~1250 | -100 | -112 | Datasheet |
| FCPH110175-10 | 1100~1750 | -101 | -112 | Datasheet |
| FCPH1280-10 | 1280 | -117 | -140 | Datasheet |
| FCPH183187-10 | 1830~1870 | -98 | -112 | Datasheet |
| FCPH-1950-13 | 1950 | -116 | -142 | Datasheet |
| FCPH225375-10 | 2250~3750 | -96 | -107 | Datasheet |
| FCPH243250-100 | 2430~2505 | -97 | -116 | Datasheet |
| FCPH243290-10 | 2430~2900 | -95 | -115 | Datasheet |
| FCPH300600-10 | 3000~6000 | -78 | -95 | Datasheet |
| FCPH310410-10 | 3100~4100 | -92 | -98 | Datasheet |
| FCPH3210-10 | 3210 | -105 | -129 | Datasheet |
| FCPH3710-10 | 3710 | -102 | -129 | Datasheet |
| FCPH4210-10 | 4210 | -105 | -125 | Datasheet |
| FCPL1114-5 | 113~140 | -117 | -132 | Datasheet |
| FCPL1215-25 | 120~150 | -100 | -125 | Datasheet |
| FCPL3239-10 | 320~390 | -108 | -120 | Datasheet |
| FCPL3644-26 | 360~440 | -100 | -120 | Datasheet |
| FCPL511-10 | 50~115 | -107 | -127 | Datasheet |
| FCPL5460-10 | 540~605 | -104 | -116 | Datasheet |
| FCPL610-10 | 65~103 | -111 | -121 | Datasheet |
| FCPL65120-10 | 650~1200 | -98 | -113 | Datasheet |
| FCPL-70 | 65~72 | -112 | -131 | Datasheet |
| FCPL840-10 | 840 | -101 | -120 | Datasheet |
| FSFN570-5R0 | 569~571 | -112 | -145 | Datasheet |
| FSFS315555-500 | 3150~5550 | -80 | -80 | Datasheet |
| FSH127171-50 | 1270~1710 | -96 | -126 | Datasheet |
| FSH250300-100 | 2500~3000 | -94 | -122 | Datasheet |
| FSH250300-1M | 2500~3000 | -98 | -122 | Datasheet |
| FSH310410-1M | 3100~4100 | -92 | -98 | Datasheet |
| FSH9496-20 | 940~970 | -109 | -134 | Datasheet |
| FSW100230-50 | 1000~2300 | -92 | -115 | Datasheet |
| FSW1125-10 | 110~250 | -104 | -132 | Datasheet |
| FSW1125-50 | 110~250 | -105 | -130 | Datasheet |
| FSW150320-10 | 1500~3200 | -79 | -110 | Datasheet |
| FSW150320-50 | 1500~3200 | -86 | -112 | Datasheet |
| FSW1545-50 | 150~450 | -103 | -125 | Datasheet |
| FSW170280-50 | 1700~2800 | -86 | -112 | Datasheet |
| FSW1857-100 | 180~570 | -107 | -126 | Datasheet |
| FSW190410-100 | 1900~4100 | -83 | -110 | Datasheet |
| FSW190410-50 | 1900~4100 | -82 | -109 | Datasheet |
| FSW200400-100 | 2000~4000 | -83 | -110 | Datasheet |
| FSW216265-50 | 2160~2650 | -92 | -122 | Datasheet |
| FSW2476-10 | 240~760 | -98 | -124 | Datasheet |
| FSW2476-50 | 240~760 | -98 | -118 | Datasheet |
| FSW300600-100 | 3000~6000 | -80 | -100 | Datasheet |
| FSW40110-50 | 400~1100 | -95 | -122 | Datasheet |
| FSW50120-50 | 500~1200 | -94 | -118 | Datasheet |
| FSW511-10 | 50~115 | -105 | -132 | Datasheet |
| FSW511-50 | 50~115 | -112 | -127 | Datasheet |
| FSW60135-50 | 600~1350 | -92 | -118 | Datasheet |
| FSW60170-50 | 600~1700 | -92 | -120 | Datasheet |
| FSW80150-10 | 800~1500 | -92 | -118 | Datasheet |
| FSW80210-50 | 800~2100 | -90 | -113 | Datasheet |
| FSW85150-50 | 850~1500 | -93 | -120 | Datasheet |
| FSWX200800-100 | 2000~8000 | -99 | -100 | Datasheet |
| KFCPH110175-10 | 1100~1750 | -101 | -112 | Datasheet |
| KFCPL65120-10 | 650~1200 | -98 | -113 | Datasheet |
| KFSW1545-50 | 150~450 | -103 | -125 | Datasheet |
| KFSW200400-100 | 2000~4000 | -83 | -110 | Datasheet |
| KFSW300600-100 | 3000~6000 | -80 | -100 | Datasheet |
| KFSW40110-50 | 400~1100 | -95 | -122 | Datasheet |
| KFSW50120-50 | 500~1200 | -94 | -118 | Datasheet |
| KLFCPH2070-10 | 2070 | -96 | -110 | Datasheet |
| KLFSW110250-100 | 1100~2500 | -92 | -115 | Datasheet |
| KMTS2500-110250-10 | 1100~2500 | -95 | -110 | Datasheet |
| KMTS2500-200400-20 | 2000~4000 | -87 | -100 | Datasheet |
| KMTS2500-300600-10 | 3000~6000 | -83 | -93 | Datasheet |
| KMTS2500-30525-10 | 300~5250 | -80 | -90 | Datasheet |
| LFCPH100145-10 | 1000~1450 | -103 | -113 | Datasheet |
| LFCPH181254-10 | 1800~2540 | -96 | -110 | Datasheet |
| LFSFN100200-100 | 1000~2000 | -103 | -110 | Datasheet |
| LFSFN150320-50 | 1500~3200 | -97 | -108 | Datasheet |
| LFSFN160250-50 | 1600~2500 | -100 | -117 | Datasheet |
| LFSFN200400-100 | 2000~4000 | -95 | -105 | Datasheet |
| LFSH196225-50 | 1960~2250 | -96 | -127 | Datasheet |
| LFSW100230-50 | 1000~2300 | -92 | -113 | Datasheet |
| LFSW110250-100 | 1100~2500 | -92 | -115 | Datasheet |
| LFSW110250-50 | 1100~2500 | -92 | -115 | Datasheet |
| LFSW120205-100 | 1200~2050 | -100 | -118 | Datasheet |
| LFSW150320-25 | 1500~3200 | -84 | -110 | Datasheet |
| LFSW150320-50 | 1500~3200 | -85 | -110 | Datasheet |
| LFSW1545-10 | 150~450 | -98 | -127 | Datasheet |
| LFSW1545-50 | 150~450 | -102 | -125 | Datasheet |
| LFSW168236-100 | 1680~2360 | -102 | -117 | Datasheet |
| LFSW170225-1M | 1700~2250 | -102 | -123 | Datasheet |
| LFSW190410-100 | 1900~4100 | -85 | -110 | Datasheet |
| LFSW190410-12 | 1900~4100 | -82 | -105 | Datasheet |
| LFSW190410-50 | 1900~4100 | -82 | -110 | Datasheet |
| LFSW2476-10 | 240~760 | -100 | -124 | Datasheet |
| LFSW2476-50 | 240~760 | -100 | -119 | Datasheet |
| LFSW290342-100 | 2900~3420 | -92 | -112 | Datasheet |
| LFSW300600-100 | 3000~6000 | -78 | -95 | Datasheet |
| LFSW300600-20 | 3000~6000 | -74 | -100 | Datasheet |
| LFSW35105-100 | 350~1050 | -102 | -132 | Datasheet |
| LFSW35105-20 | 350~1050 | -98 | -120 | Datasheet |
| LFSW35105-50 | 350~1050 | -103 | -130 | Datasheet |
| LFSW397697-100 | 3970~6970 | -78 | -98 | Datasheet |
| LFSW400460-1M | 4000~4600 | -95 | -100 | Datasheet |
| LFSW50120-50 | 500~1200 | -97 | -118 | Datasheet |
| LFSW514-10 | 50~140 | -105 | -132 | Datasheet |
| LFSW514-50 | 50~140 | -115 | -127 | Datasheet |
| LFSW60170-10 | 600~1700 | -92 | -117 | Datasheet |
| LFSW60170-50 | 600~1700 | -90 | -118 | Datasheet |
| LFSW80210-100 | 800~2100 | -95 | -112 | Datasheet |
| LFSW80210-50 | 800~2100 | -93 | -113 | Datasheet |
| LSSLO220275-625 | 2200~2750 | -123 | -118 | Datasheet |
| MFSF6950-50-2 | 6950 | -86 | -98 | Datasheet |
| MFSH100200-50 | 1000~2000 | -90 | -106 | Datasheet |
| MFSH170340-50 | 1700~3400 | -85 | -108 | Datasheet |
| MFSH200400-50 | 2000~4000 | -85 | -108 | Datasheet |
| MFSH400800-100 | 4000~8000 | -75 | -92 | Datasheet |
| MFSH432493-100 | 4320~4930 | -85 | -102 | Datasheet |
| MFSH480540-100 | 4800~5400 | -83 | -103 | Datasheet |
| MFSH490517-100 | 4900~5170 | -83 | -104 | Datasheet |
| MFSH495550-100 | 4950~5500 | -82 | -103 | Datasheet |
| MFSH50100-50 | 500~1000 | -96 | -118 | Datasheet |
| MFSH615712-100 | 6150~7120 | -78 | -100 | Datasheet |
| MTS2500-110250-10 | 1100~2500 | -95 | -110 | Datasheet |
| MTS2500-200400-10 | 2000~4000 | -87 | -100 | Datasheet |
| MTS2500-200400-20 | 2000~4000 | -87 | -100 | Datasheet |
| MTS2500-300600-10 | 3000~6000 | -83 | -93 | Datasheet |
| MTS2500-40110-10 | 400~1100 | -106 | -115 | Datasheet |









