ERAVANT (旧Sage Millimeter)
製品のお問い合わせ
バラクター同調型ガンオシレーター(SOV/SOLシリーズ)
- 主な製品特徴
-
- 高性能GaAsガンダイオード採用
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- バラクター同調型ガンオシレーター(SOV/SOLシリーズ)
ERAVANT (旧Sage Millimeter)
バラクター同調型ガンオシレーター(SOV/SOLシリーズ)
バラクター同調型ガンオシレーターを取り扱いしております。
SOVシリーズ
高性能GaAs(ガリウムとヒ素から作られる化合物半導体)ガンダイオードと独自の共振器設計を採用したバラクター同調ガンオシレーターです。
AM/FMノイズと高調波放射を低減します。
乗算器ベースのオシレーターなどと比較して、ガンオシレーターは低コストでクリーンなオシレーターです。
アイソレーター、ガンオシレーター変調器/レギュレーター、および温度ヒーターを追加することで、オシレーターの性能をさらに向上させることができます。
SOLシリーズ
SOL-35307-28-GVは、量産対応のKaバンド・バラクター同調ガンオシレーターです。
高性能GaAsガンダイオードとバラクターダイオードを採用し、高Q共振器内で最適化することで、優れたフェーズノイズと電力安定性を実現しています。
このオシレーターは、35GHzで+7dBmの出力電力を供給し、電気的同調帯域幅は±150MHzです。
オシレーターの中心周波数は、付属のセルフロック式調整ネジを使用して機械的に調整できます。
電源は+5.5VDC/250mA DCです。
製品ラインナップ
Varactor-Tuned Gunn Oscillators(SOV/SOL Series)
| Model | Center Frequency | Output Power | Mechanical Tuning Range | Varactor Tuning Range | Bias | Varactor Tuning Voltage Range |
RF Port | Varactor Tuning Port | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOV-34305216-28-G1 | 34GHz | +16dBm | ±250MHz | ±250MHz | +5.0VDC/800mA | 0 to +25VDC | WR-28 Waveguide | SMA (F) | Datasheet |
| SOV-34301320-28-G1 | 34GHz | +20dBm | ±100MHz | ±500MHz | +5.0VDC/850mA | 0 to +25VDC | WR-28 Waveguide | SMA (F) | Datasheet |
| SOL-35307-28-GV | 35GHz | +7dBm | ±1GHz | ±150MHz | +5.5VDC/250mA | 0 to +24Volts | WR-28 Waveguide | - | Datasheet |
| SOV-40305210-22-G1 | 40GHz | +10dBm | ±250MHz | ±250MHz | +4.0VDC/800mA | 0 to +25VDC | WR-22 Waveguide | SMA (F) | Datasheet |
| SOV-49305210-19-G1 | 49GHz | +10dBm | ±250MHz | ±250MHz | +4.0VDC/800mA | 0 to +25VDC | WR-19 Waveguide | SMA (F) | Datasheet |
| SOV-50305215-19-G1 | 50GHz | +10dBm | ±500MHz | +4.0VDC/800mA | 0 to +25VDC | WR-19 Waveguide | SMA (F) | Datasheet | |
| SOV-60305210-15-G1 | 60GHz | +10dBm | ±250MHz | ±250MHz | +5.0VDC/820mA | 0 to +25VDC | WR-15 Waveguide | SMA (F) | Datasheet |
| SOV-60305216-15-G1 | 60GHz | +16dBm | ±250MHz | ±250MHz | +5.0VDC/820mA | 0 to +25VDC | WR-15 Waveguide | SMA (F) | Datasheet |
| SOV-75305217-12-G1 | 75GHz | +17dBm | ±250MHz | ±250MHz | +5.0VDC/750mA | 0 to +25VDC | WR-12 Waveguide | SMA (F) | Datasheet |
| SOV-77305217-12-G1 | 76.5GHz | +17dBm | ±250MHz | ±250MHz | +5.0VDC/750mA | 0 to +25VDC | WR-12 Waveguide | SMA (F) | Datasheet |
| SOV-81305216-12-G1 | 81GHz | +16dBm | ±250MHz | ±250MHz | +5.0VDC/750mA | 0 to +25VDC | WR-12 Waveguide | SMA (F) | Datasheet |
| SOV-88305216-10-G1 | 88GHz | +16dBm | ±250MHz | ±250MHz | +5.0VDC/725mA | 0 to +25VDC | WR-10 Waveguide | SMA (F) | Datasheet |
| SOV-92305216-10-G1 | 92GHz | +16dBm | ±250MHz | ±250MHz | +4.5VDC/750mA | 0 to +25VDC | WR-10 Waveguide | SMA (F) | Datasheet |
| SOV-93305216-10-G1 | 93GHz | +16dBm | ±250MHz | ±250MHz | +4.5VDC/750mA | 0 to +25VDC | WR-10 Waveguide | Soldered Pins | Datasheet |
| SOV-94305216-10-G1 | 94GHz | +15dBm | ±250MHz | ±250MHz | +4.2VDC/760mA | 0 to +25VDC | WR-10 Waveguide | Solder Pin Feed-Through | Datasheet |
| SOV-95305216-10-G1 | 95GHz | +16dBm | ±250MHz | ±250MHz | +4.5VDC/850mA | 0 to +25VDC | WR-10 Waveguide | SMA (F) | Datasheet |
| SOV-96305216-10-G1 | 96GHz | +16dBm | ±250MHz | +3.8VDC/850mA | 4 to +25VDC | WR-10 Waveguide | SMA (F) | Datasheet |



