ERAVANT (旧Sage Millimeter)
製品のお問い合わせ
メカニカル式ガンオシレーター(SOF/SOMシリーズ)
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- メカニカル式ガンオシレーター(SOF/SOMシリーズ)
ERAVANT (旧Sage Millimeter)
メカニカル式ガンオシレーター(SOF/SOMシリーズ)
ご希望の周波数、出力をお問い合わせください。
オプションの統合アイソレーター、ガンオシレーター変調器/レギュレーター、温度ヒーターを追加することで、オシレーターの性能をさらに向上させることができます。
乗算器ベースのオシレーターと比較して、ガンオシレーターは低コストでクリーンな信号源です。
広帯域メカニカル式チューニングガンオシレーター(SOFシリーズ)

ERAVANT社の8.2~130GHzまでのメカニカル式ガンダイオードオシレーターを取り扱いしております。
SOF-1003-M1はWバンド、SOF-1507-M1はVバンド対応の広帯域メカニカル式チューニングガンオシレーターです。
高性能GaAsガンダイオードと独自の共振器設計を採用し、AM/FMノイズと高調波放射を抑えます。
ベンチトップユニットとして使用する場合、周波数を素早く調整できるマイクロメータが付属しています。
システム統合用途向けに、周波数調整用のセルフロック式セットスクリューを備えたモデルも別の型番で提供されています。
メカニカル式同調型ガンオシレーター(SOMシリーズ)

ERAVANT社の8.2~130GHzまでのメカニカル式ガンダイオードオシレーターを取り扱いしております。
このオシレーターは対応している周波数同調範囲を持ち、AM/FMノイズと高調波放射を低減します。
製品ラインナップ
Wide Mechanical Tuning Bandwidth Gunn Oscillators(SOF Series)
| Model | Center Frequency | Output Power | Mechanical Tuning Range | Bias | RF Port | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOF-1003-M1 | 100 GHz | 0 dBm | ±10 GHz | +4.5 VDC/1.0 A | WR-10 Waveguide | Datasheet |
| SOF-1507-M1 | 67 GHz | +7 dBm | ±8 GHz | +4.5 VDC/1 A | WR-15 Waveguide | Datasheet |
Mechanically-Tuned Gunn Oscillators(SOM Series)
| Model | Center Frequency | Output Power | Mechanical Tuning Range | Bias Tuning Range | Bias | RF Port | Mechanical Tuning | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOM-10420303-10-M1 | 100GHz | 0dBm | ±10GHz | - | +5VDC/850mA | WR-10 Waveguide | Micrometer | Datasheet |
| SOM-11401312-10-S2 | 105GHz | +12dBm | ±0.5GHz | ±100 MHz | +10VDC/250mA | WR-10 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-11401310-10-S1 | 110GHz | +10dBm | ±0.5GHz | ±100 MHz | +10VDC/250mA | WR-10 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-33302313-28-S1 | 33GHz | +13dBm | ±1GHz | - | +5.5VDC/550mA | WR-28 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-33302317-28-S1 | 33GHz | +17dBm | ±1GHz | - | +5.5VDC/550mA | WR-28 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-33304313-28-S1 | 33GHz | +13dBm | ±2GHz | - | +5.5VDC/550mA | WR-28 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-33304317-28-S1 | 33GHz | +17dBm | ±2GHz | - | +5.5VDC/550mA | WR-28 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-33306313-28-S1 | 33GHz | +13dBm | ±3GHz | - | +5.5VDC/550mA | WR-28 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-33306317-28-S1 | 33GHz | +17dBm | ±3GHz | - | +5.5VDC/550mA | WR-28 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-33308313-28-M1 | 33GHz | +13dBm | ±4GHz | - | +5.5VDC/350mA | WR-28 Waveguide | Micrometer | Datasheet |
| SOM-33308317-28-M1 | 33GHz | +17dBm | ±4GHz | - | +5.5VDC/550mA | WR-28 Waveguide | Micrometer | Datasheet |
| SOM-35302313-28-S1 | 35GHz | +13dBm | ±1GHz | - | +5.5VDC/550mA | WR-28 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-35302317-28-S1 | 35GHz | +17dBm | ±1GHz | - | +5.5VDC/550mA | WR-28 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-35302320-28-S1 | 35GHz | +20dBm | ±1GHz | - | +5.5VDC/550mA | WR-28 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-35304313-28-S1 | 35GHz | +13dBm | ±2GHz | - | +4.5VDC/250mA | WR-28 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-35304317-28-S1 | 35GHz | +17dBm | ±2GHz | - | +5.5VDC/550mA | WR-28 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-35306313-28-S1 | 35GHz | +13dBm | ±3GHz | - | +5.5VDC/550mA | WR-28 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-35306317-28-S1 | 35GHz | +17dBm | ±3GHz | - | +5.5VDC/550mA | WR-28 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-35308317-28-M1 | 35GHz | +17dBm | ±4GHz | - | +5.5VDC/550mA | WR-28 Waveguide | Micrometer | Datasheet |
| SOM-42301318-22-S1 | 42GHz | +18dBm | ±0.5GHz | - | +4.5VDC/650mA | WR-22 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-46304316-22-S1 | 46GHz | +16dBm | ±2GHz | - | +3.5VDC/800mA | WR-22 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-59302316-15-S1 | 59GHz | +16dBm | ±1.0GHz | ±100 MHz | +5.5VDC/650mA | WR-15 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-60301317-15-S1 | 60GHz | +17dBm | ±0.5GHz | - | +5VDC/750mA | WR-15 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-60302316-15-S1 | 60GHz | +16dBm | ±1GHz | - | +5.5VDC/650mA | WR-15 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-61302313-12-S1 | 61GHz | +13dBm | ±1.0GHz | ±100 MHz | +5VDC/350mA | WR-12 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-63305217-15-S1 | 62.5GHz | +17dBm | ±0.25GHz | - | +5.5VDC/750mA | WR-15 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-63301313-12-S1 | 63GHz | +13dBm | ±0.5GHz | - | +5VDC/350mA | WR-12 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-65305218-15-S2 | 64.5GHz | +18dBm | ±0.25GHz | - | +10VDC/750mA | WR-15 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-65305215-15-S1 | 65GHz | +15dBm | ±0.25GHz | - | +5VDC/750mA | WR-15 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-67316307-15-M1 | 67GHz | +7dBm | ±8GHz | - | +4.5VDC/1 A | WR-15 Waveguide | Micrometer | Datasheet |
| SOM-70302313-12-S1 | 70GHz | +13dBm | ±1.0GHz | ±100 MHz | +5VDC/350mA | WR-12 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-70302317-15-S1 | 70GHz | +17dBm | ±1GHz | - | +5.5VDC/750mA | WR-15 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-75301317-12-S1 | 75GHz | +17dBm | ±0.5GHz | - | +5.5VDC/850mA | WR-12 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-75302317-12-S1 | 75GHz | +17dBm | ±1GHz | - | +5VDC/850mA | WR-12 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-77302315-12-M1 | 76.5GHz | +15dBm | ±1GHz | - | +5.5VDC/750mA | WR-12 Waveguide | Micrometer | Datasheet |
| SOM-77304313-10-M1 | 76.5GHz | +15dBm | ±2GHz | - | +4.5VDC/750mA | WR-10 Waveguide | Micrometer | Datasheet |
| SOM-76302317-12-S1 | 76GHz | +17dBm | ±1.0GHz | - | +5.5VDC/750mA | WR-12 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-78301313-12-S1 | 78GHz | +13dBm | ±0.5GHz | - | +5.5VDC/350mA | WR-12 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-78301317-12-S1 | 78GHz | +17dBm | ±0.5GHz | - | +5.5VDC/650mA | WR-12 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-79302313-10-M1 | 79GHz | +13dBm | ±1GHz | - | +4.5VDC/350mA | WR-10 Waveguide | Micrometer | Datasheet |
| SOM-80301313-12-S1 | 80GHz | +13dBm | ±0.5GHz | - | +5VDC/350mA | WR-12 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-81301313-10-S1 | 81GHz | +13dBm | ±0.5GHz | ±100 MHz | +5VDC/650mA | WR-10 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-83301317-10-S1 | 82.5GHz | +17dBm | ±0.5GHz | ±50 MHz | +4VDC/750mA | WR-10 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-84305213-12-S1 | 84GHz | +13dBm | ±0.25GHz | - | +5VDC/350mA | WR-12 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-85301317-10-S1 | 85GHz | +17dBm | ±0.5GHz | ±50 MHz | +4VDC/750mA | WR-10 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-86301313-10-S1 | 86GHz | +13dBm | ±0.5GHz | ±100 MHz | +5VDC/650mA | WR-10 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-88301313-10-S1 | 88GHz | +13dBm | ±0.5GHz | ±100 MHz | +5VDC/650mA | WR-10 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-90305213-10-S1 | 90GHz | +13dBm | ±0.25GHz | - | +5VDC/350mA | WR-10 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-90301316-10-S1 | 90GHz | +16dBm | ±0.5GHz | - | +4.5VDC/850mA | WR-10 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-90304316-10-M1 | 90GHz | +16dBm | ±2GHz | - | +4VDC/750mA | WR-10 Waveguide | Micrometer | Datasheet |
| SOM-90302317-10-M1 | 90GHz | +17dBm | ±1GHz | - | +4VDC/750mA | WR-10 Waveguide | Micrometer | Datasheet |
| SOM-93302315-10-S1 | 93GHz | +15dBm | ±1GHz | - | +5VDC/650mA | WR-10 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-94302315-10-M1 | 94GHz | +15dBm | ± 1GHz | - | +4.5VDC/750mA | WR-10 Waveguide | Micrometer | Datasheet |
| SOM-94302315-10-S1 | 94GHz | +15dBm | ±1GHz | - | +5VDC/650mA | WR-10 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-94302317-10-S1 | 94GHz | +17dBm | ±1GHz | - | +4.5VDC/850mA | WR-10 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-94304316-10-S1-H | 94GHz | +16dBm | ±2.0GHz | - | - | WR-10 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-94304316-10-S1 | 94GHz | +16dBm | ±2GHz | - | +4.5VDC/850mA | WR-10 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-95301315-10-S1 | 95GHz | +15dBm | ±0.5GHz | - | +4.5VDC/850mA | WR-10 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-96301315-10-S1 | 96GHz | +15dBm | ±0.5GHz | - | +4.5VDC/850mA | WR-10 Waveguide | Self-Locking Set Screw | Datasheet |
| SOM-90311414-10-M1 | 97.5GHz | +14dBm | ±7.5GHz | - | +8VDC/400mA | WR-10 Waveguide | Micrometer | Datasheet |
| SOM-35308313-28-M1 | 35GHz | +13dBm | ±4GHz | - | +5.5VDC/550mA | WR-28 Waveguide | Micrometer | Datasheet |


