SYNERGY MICROWAVE - SMC
製品のお問い合わせ
超低ノイズフェーズロックオシレーター
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- 超低ノイズフェーズロックオシレーター
SYNERGY MICROWAVE - SMC
超低ノイズフェーズロックオシレーター
Synergyのフェーズロックオシレーターは、さまざまな産業や用途向けに設計された高性能周波数発生ソリューションです。
超低フェーズノイズ®と特許取得済みのREL-PRO®技術を特長とし、航空宇宙・防衛、通信、産業オートメーション、医療機器、科学研究など、幅広い分野で高精度な周波数制御を実現します。
表面実装型とコネクタ付きパッケージの両方に対応し、容易な統合オプションを備えているため、実験室環境や信頼性の高い周波数信号を必要とするその他の用途において、卓越した安定性と精度を提供します。
さらに、お客様の仕様やプロジェクト要件に合わせて、発振器をカスタマイズすることも可能です。
Synergyの位相同期発振器の卓越した性能と柔軟性をぜひご体験ください。
製品ラインナップ
Phase Locked Oscillators
| Model | Frequency (MHz) |
Phase Noise @10kHz |
Phase Noise @100kHz |
Output Power (dBm)(Min.) |
Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| FCTS1000-100-5 | 1000 | -141 (Typ.) | -158 (Typ.) | -3 | Datasheet |
| FCTS1000-10-5 | 1000 | -141 (Typ.) | -158 (Typ.) | -3 | Datasheet |
| FCTS2000-100-5 | 2000 | -135 (Typ.) | -158 (Typ.) | 5 | Datasheet |
| FCTS2000-10-5 | 2000 | -135 (Typ.) | -158 (Typ.) | 5 | Datasheet |
| FCTS800-10-5 | 800 | -144 (Typ.) | -158 (Typ.) | 0 | Datasheet |
| FSA1000-100 | 1000 | -145 (Typ.) | -160 (Typ.) | 5 | Datasheet |
| FXLNS-1000 | 1000 | -149 (Typ.) | -154 (Typ.) | -2 | Datasheet |
| KFCTS1000-100-5 | 1000 | -141 (Typ.) | -158 (Typ.) | -3 | Datasheet |
| KFCTS1000-10-5 | 1000 | -141 (Typ.) | -158 (Typ.) | 5 | Datasheet |
| KFCTS2000-100-5 | 2000 | -135 (Typ.) | -158 (Typ.) | 5 | Datasheet |
| KFCTS2000-10-5 | 2000 | -135 (Typ.) | -158 (Typ.) | 5 | Datasheet |
| KFSA1000-100 | 1000 | -145 (Typ.) | -160 (Typ.) | 5 | Datasheet |
| KFSULN1024-100 | 10240 | -136 (Typ.) | -136 (Typ.) | 10 | Datasheet |
| KFXLNS-1000 | 1000 | -149 (Typ.) | -154 (Typ.) | -5 | Datasheet |
| KSFLO27R5-100-12 | 27500 | -88 (Typ.) | -98 (Typ.) | 8 | Datasheet |
| KSFLOD12800-12-1280 | 12800 | -122 (Typ.) | -123 (Typ.) | 10 | Datasheet |
| KSFLOD25600-12-1280 | 25600 | -118 (Typ.) | -118 (Typ.) | 13 | Datasheet |
| LNFTD-10-120240-12 | 120 / 240* | -170 / -165 (Max.)* | -175 / -167 (Max.)* | 7 / 11* | Datasheet |
| VFCTS100-10 | 100 | -156 (Typ.) | -165 (Typ.) | 7 | Datasheet |
| VFCTS105-10 | 105 | -156 (Typ.) | -165 (Typ.) | 7 | Datasheet |
| VFCTS120-10 | 120 | -156 (Typ.) | -165 (Typ.) | 7 | Datasheet |
| VFCTS125-10 | 125 | -156 (Typ.) | -165 (Typ.) | 8 | Datasheet |
| VFCTS128-10 | 128 | -155 (Typ.) | -160 (Typ.) | 8 | Datasheet |










