SYNERGY MICROWAVE - SMC
製品のお問い合わせ
電圧制御オシレーター(VCO)
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- 電圧制御オシレーター(VCO)
SYNERGY MICROWAVE - SMC
電圧制御オシレーター(VCO)
(DCFO/DCMO/DCO/DCRO/DCSO/DCSR/DCYS/DCYR/DTRO/DXO/KDCO/KDCRO/MFC/VCSO)
優れたフェーズノイズ特性を持つVCO(Voltage Controlled Oscillator)は、平面型、セラミック型、またはSAW共振器構造でご提供可能です。
これらの製品のほとんどは、SYNERGY MICROWAVE社独自の特許技術であるREL-PRO®表面実装設計を採用しています。
お客様のご要望に応じて、オシレーターをカスタマイズすることも可能です。
製品ラインナップ
Voltage Controlled Oscillator(VCO)
(DCFO/DCMO/DCO/DCRO/DCSO/DCSR/DCYS/DCYR/DTRO/DXO/KDCO/KDCRO/MFC/VCSO Series)
| Model | Frequency (MHz) |
Max. Tuning (V) |
DC Bias (Vdc) |
Max. Current (mA) |
Typ. Phase Noise @10kHz |
Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCFO35105-5 | 350~1050 | 25 | 5 | 40 | -110 | Datasheet |
| DCMO100230-12 | 1000~2300 | 24 | 12 | 35 | -101 | Datasheet |
| DCMO100230-5 | 1000~2300 | 24 | 5 | 35 | -98 | Datasheet |
| DCMO1027 | 100~270 | 24 | 5~12 | 25 | -112 | Datasheet |
| DCMO110250-5 | 1100~2500 | 28 | 5 | 35 | -100 | Datasheet |
| DCMO110250-8 | 1100~2500 | 28 | 8 | 35 | -102 | Datasheet |
| DCMO1129 | 110~330 | 24 | 5~12 | 27 | -112 | Datasheet |
| DCMO130275-5 | 1300~2750 | 24 | 5 | 30 | -93 | Datasheet |
| DCMO135270-8 | 1350~2700 | 20 | 8 | 40 | -93 | Datasheet |
| DCMO150318-10 | 1500~3100 | 22 | 10 | 35 | -96 | Datasheet |
| DCMO150318-5 | 1500~3200 | 20 | 5 | 30 | -93 | Datasheet |
| DCMO150320-5 | 1500~3200 | 18 | 5 | 60 | -92 | Datasheet |
| DCMO1545 | 150~450 | 24 | 5~12 | 35 | -108 | Datasheet |
| DCMO170340-3 | 1700~3400 | 20 | 4 | 20 | -85 | Datasheet |
| DCMO170345-5 | 1700~3450 | 16 | 5 | 50 | -88 | Datasheet |
| DCMO172332-5 | 1720~3320 | 24 | 5 | 30 | -94 | Datasheet |
| DCMO1857 | 180~560 | 24 | 5~12 | 32 | -108 | Datasheet |
| DCMO190410-5 | 1900~4100 | 18 | 5 | 50 | -90 | Datasheet |
| DCMO2260-5 | 220~600 | 24 | 5 | 35 | -108 | Datasheet |
| DCMO2476 | 240~760 | 24 | 5~12 | 27 | -108 | Datasheet |
| DCMO25-5 | 20~50 | 24 | 5 | 40 | -114 | Datasheet |
| DCMO2550-12 | 250~500 | 20 | 12 | 37 | -112 | Datasheet |
| DCMO267535-5 | 2675~5375 | 24 | 5 | 52 | -81 | Datasheet |
| DCMO3288-12 | 320~880 | 24 | 12 | 39 | -105 | Datasheet |
| DCMO3288-5 | 320~880 | 24 | 5 | 28 | -109 | Datasheet |
| DCMO40110-12 | 400~1100 | 24 | 12 | 45 | -105 | Datasheet |
| DCMO40110-5 | 400~1100 | 24 | 5 | 46 | -103 | Datasheet |
| DCMO40110-8 | 400~1100 | 24 | 8 | 45 | -104 | Datasheet |
| DCMO50120-12 | 500~1200 | 24 | 12 | 35 | -103 | Datasheet |
| DCMO50120-5 | 500~1200 | 24 | 5 | 40 | -102 | Datasheet |
| DCMO514-5 | 50~140 | 24 | 5 | 35 | -110 | Datasheet |
| DCMO60170-12 | 600~1700 | 24 | 12 | 35 | -102 | Datasheet |
| DCMO60170-5 | 600~1700 | 25 | 5 | 40 | -100 | Datasheet |
| DCMO616-5 | 65~160 | 24 | 5 | 35 | -108 | Datasheet |
| DCMO80210-10 | 800~2100 | 24 | 10 | 35 | -100 | Datasheet |
| DCMO80210-5 | 800~2100 | 24 | 5 | 35 | -96 | Datasheet |
| DCMO90220-12 | 900~2200 | 24 | 12 | 35 | -99 | Datasheet |
| DCMO90220-5 | 900~2200 | 24 | 5 | 35 | -98 | Datasheet |
| DCMO92200-12 | 925~2000 | 18 | 12 | 35 | -101 | Datasheet |
| DCO100200-5 | 1000~2000 | 24 | 5 | 36 | -95 | Datasheet |
| DCO1198-8 | 1195~1205 | 8 | 8 | 30 | -115 | Datasheet |
| DCO143151-8 | 1430~1515 | 3 | 8 | 20 | -105 | Datasheet |
| DCO170340-5 | 1700~3400 | 24 | 5 | 35 | -90 | Datasheet |
| DCO2000-5 | 2000 | 5 | 0.5~4.5 | 32 | -110 | Datasheet |
| DCO200400-5 | 2000~4000 | 18 | 5 | 46 | -90 | Datasheet |
| DCO225275-5 | 2200~2750 | 12 | 5 | 22 | -95 | Datasheet |
| DCO231243-5 | 2300~2450 | 20 | 5 | 35 | -102 | Datasheet |
| DCO300600-5 | 3000~6000 | 16 | 5 | 15 | -78 | Datasheet |
| DCO340465-5 | 3400~4650 | 18 | 5 | 30 | -86 | Datasheet |
| DCO400660-5 | 4000~6600 | 11 | 5 | 35 | -75 | Datasheet |
| DCO400800-5 | 4000~8000 | 15 | 5 | 20 | -73 | Datasheet |
| DCO432493-3 | 4325~4950 | 11 | 3 | 22 | -87 | Datasheet |
| DCO432493-5 | 4325~5000 | 11 | 5 | 21 | -88 | Datasheet |
| DCO4351-8 | 430~510 | 3 | 8 | 32 | -105 | Datasheet |
| DCO450820-5 | 4500~8200 | 14 | 5 | 22 | -77 | |
| DCO473542-3 | 4650~5420 | 22 | 3 | 22 | -88 | Datasheet |
| DCO473542-5 | 4730~5420 | 22 | 5 | 28 | -90 | Datasheet |
| DCO490517-3 | 4900~5400 | 10 | 3 | 21 | -83 | Datasheet |
| DCO490517-5 | 4900~5175 | 5 | 5 | 22 | -88 | Datasheet |
| DCO495550-5 | 4950~5500 | 12 | 5 | 22 | -83 | Datasheet |
| DCO5001000-5 | 5000~10000 | 18 | 5 | 16 | -70 | |
| DCO50100-5 | 500~1000 | 15 | 5 | 34 | -100 | Datasheet |
| DCO5260-3 | 525~600 | 3 | 3 | 15 | -105 | Datasheet |
| DCO535645-5 | 5350~6450 | 15 | 5 | 30 | -72 | Datasheet |
| DCO579582-5 | 5725~5880 | 10 | 5 | 20 | -90 | Datasheet |
| DCO6080-3 | 600~800 | 3 | 3 | 15 | -105 | Datasheet |
| DCO608634-3 | 6080~6340 | 5 | 3 | 26 | -86 | Datasheet |
| DCO608634-5 | 6080~6340 | 5 | 5 | 20 | -85 | Datasheet |
| DCO615712-5 | 6150~7120 | 12 | 5 | 22 | -85 | Datasheet |
| DCO676700-5 | 6760~7000 | 5 | 5 | 35 | -88 | Datasheet |
| DCO80100-3 | 800~1000 | 3 | 3 | 15 | -105 | Datasheet |
| DCO80100-5 | 800~1000 | 8 | 5 | 26 | -111 | Datasheet |
| DCO8087-5 | 800~870 | 5 | 5 | 27 | -111 | Datasheet |
| DCO8190-5 | 810~900 | 16 | 5 | 34 | -115 | Datasheet |
| DCRO119123-5 | 1195~1235 | 12 | 5 | 27 | -118 | Datasheet |
| DCRO119185-12-1 | 1190~1850 | 28 | 12 | 30 | -108 | Datasheet |
| DCRO123127-10 | 1230~1270 | 8 | 10 | 20 | -116 | Datasheet |
| DCRO125175-8 | 1250~1750 | 20 | 8 | 39 | -110 | Datasheet |
| DCRO127175-5 | 1270~1750 | 18 | 5 | 35 | -107 | Datasheet |
| DCRO128132-8 | 1280~1320 | 10 | 8 | 20 | -115 | Datasheet |
| DCRO128177-12 | 1280~1775 | 24 | 12 | 40 | -112 | Datasheet |
| DCRO128177-9 | 1280~1775 | 24 | 9 | 27 | -107 | Datasheet |
| DCRO1317-5 | 136~174 | 5 | 5 | 25 | -121 | Datasheet |
| DCRO133166-9 | 1330~1660 | 13 | 9 | 27 | -109 | Datasheet |
| DCRO136138-10 | 1360~1380 | 4.5 | 10 | 30 | -116 | Datasheet |
| DCRO143177-8 | 1400~1800 | 14 | 8 | 31 | -105 | Datasheet |
| DCRO150154-8 | 1500~1540 | 12 | 8 | 38 | -118 | Datasheet |
| DCRO150165-8 | 1450~1650 | 10 | 8 | 46 | -109 | Datasheet |
| DCRO150200-5 | 1505~2000 | 18 | 5 | 30 | -104 | Datasheet |
| DCRO150210-10 | 1500~2100 | 24 | 10 | 27 | -105 | Datasheet |
| DCRO153185-10 | 1500~2000 | 20 | 10 | 35 | -107 | Datasheet |
| DCRO158160-8 | 1580~1600 | 10 | 8 | 38 | -118 | Datasheet |
| DCRO159161-12 | 1575~1610 | 12 | 12 | 38 | -117 | Datasheet |
| DCRO160200-10 | 1600~2000 | 15 | 10 | 35 | -105 | Datasheet |
| DCRO160260-5 | 1600~2600 | 15 | 5 | 28 | -95 | Datasheet |
| DCRO166169-5 | 1669~1693 | 5 | 5 | 40 | -118 | Datasheet |
| DCRO168172-8 | 1680~1720 | 10 | 8 | 38 | -116 | Datasheet |
| DCRO170230-10 | 1700~2300 | 24 | 10 | 32 | -109 | Datasheet |
| DCRO172174-12 | 1710~1740 | 12 | 12 | 35 | -118 | Datasheet |
| DCRO175290-5 | 1750~2900 | 20 | 5 | 24 | -95 | Datasheet |
| DCRO178205-10 | 1785~2060 | 12 | 10 | 35 | -109 | Datasheet |
| DCRO191235-10 | 1910~2350 | 15 | 10 | 35 | -105 | Datasheet |
| DCRO196202-5 | 1960~2040 | 5 | 5 | 26 | -108 | Datasheet |
| DCRO196225-5 | 1965~2250 | 24 | 5 | 25 | -105 | Datasheet |
| DCRO196265-10 | 1960~2650 | 24 | 10 | 35 | -106 | Datasheet |
| DCRO200210-10 | 2000~2300 | 12 | 10 | 40 | -108 | Datasheet |
| DCRO200280-10 | 2000~2800 | 24 | 10 | 40 | -103 | Datasheet |
| DCRO2024-5 | 200~240 | 5 | 5 | 28 | -121 | Datasheet |
| DCRO204235-8 | 2040~2350 | 24 | 8 | 27 | -109 | Datasheet |
| DCRO205215-10 | 2050~2150 | 10 | 10 | 40 | -109 | Datasheet |
| DCRO205242-10 | 2050~2420 | 15 | 10 | 40 | -105 | Datasheet |
| DCRO206209-8 | 2065~2095 | 8 | 8 | 28 | -115 | Datasheet |
| DCRO211217-5 | 2110~2170 | 5 | 5 | 25 | -108 | Datasheet |
| DCRO215265-10 | 2150~2650 | 15 | 10 | 33 | -103 | Datasheet |
| DCRO219250-8 | 2190~2500 | 24 | 8 | 28 | -105 | Datasheet |
| DCRO220240-8 | 2200~2400 | 12 | 8 | 35 | -106 | Datasheet |
| DCRO221226-8 | 2212~2380 | 15 | 8 | 24 | -110 | Datasheet |
| DCRO223228-8 | 2234~2400 | 15 | 8 | 24 | -110 | Datasheet |
| DCRO225275-10 | 2250~2750 | 28 | 10 | 35 | -104 | Datasheet |
| DCRO230253-10 | 2300~2530 | 12 | 10 | 40 | -105 | Datasheet |
| DCRO240270-5 | 2400~2700 | 12 | 5 | 23 | -103 | Datasheet |
| DCRO243298-5 | 2430~2980 | 15 | 5 | 30 | -103 | Datasheet |
| DCRO245277-8 | 2456~2772 | 11 | 8 | 37 | -102 | Datasheet |
| DCRO250300-10 | 2500~3000 | 24 | 10~12 | 35 | -105 | Datasheet |
| DCRO250300-8 | 2500~3000 | 12 | 8 | 38 | -102 | Datasheet |
| DCRO250360-5 | 2300~3600 | 11 | 5 | 60 | -92 | Datasheet |
| DCRO267269-5 | 2670~2690 | 5 | 5 | 25 | -105 | Datasheet |
| DCRO270420-5 | 2800~4200 | 20 | 5 | 24 | -85 | Datasheet |
| DCRO270420-8 | 2700~4200 | 20 | 8 | 45 | -90 | Datasheet |
| DCRO273290-10 | 2730~2900 | 15 | 10 | 32 | -108 | Datasheet |
| DCRO275285-5 | 2750~2850 | 5 | 5 | 42 | -110 | Datasheet |
| DCRO275327-10 | 2750~3270 | 26 | 10 | 39 | -104 | Datasheet |
| DCRO285345-5 | 2850~3450 | 24 | 5 | 22 | -98 | Datasheet |
| DCRO300330-5 | 3000~3270 | 10 | 5 | 28 | -99 | Datasheet |
| DCRO307331-10 | 3075~3310 | 20 | 10 | 40 | -99 | Datasheet |
| DCRO310430-5 | 3100~4300 | 10 | 5 | 53 | -80 | Datasheet |
| DCRO316568-5 | 3160~5680 | 12 | 5 | 50 | -75 | Datasheet |
| DCRO330500-5 | 3300~5000 | 20 | 5 | 53 | -84 | Datasheet |
| DCRO335395-10 | 3350~3950 | 24 | 10 | 42 | -101 | Datasheet |
| DCRO354374-10 | 3540~3740 | 15 | 10 | 35 | -102 | Datasheet |
| DCRO360382-8 | 3600~3820 | 24 | 8 | 35 | -102 | Datasheet |
| DCRO360440-8 | 3600~4400 | 14 | 8 | 55 | -87 | Datasheet |
| DCRO360500-5 | 3600~5000 | 20 | 5 | 48 | -84 | Datasheet |
| DCRO3845-5 | 380~445 | 5 | 5 | 33 | -120 | Datasheet |
| DCRO390670-5 | 3900~6970 | 18 | 5 | 53 | -77 | Datasheet |
| DCRO3946-5 | 390~460 | 5 | 5 | 28 | -118 | Datasheet |
| DCRO403432-8 | 4030~4320 | 16 | 8 | 35 | -102 | Datasheet |
| DCRO425514-10 | 4255~5145 | 24 | 10 | 40 | -94 | Datasheet |
| DCRO440520-5 | 4400~5200 | 24 | 5 | 45 | -90 | Datasheet |
| DCRO4450-5 | 445~510 | 5 | 5 | 33 | -118 | Datasheet |
| DCRO4552-5 | 450~520 | 5 | 5 | 32 | -118 | Datasheet |
| DCRO485560-5 | 4850~5625 | 18 | 5 | 41 | -88 | Datasheet |
| DCRO490575-5 | 4900~5750 | 24 | 5 | 50 | -88 | Datasheet |
| DCRO500620-5 | 5000~6200 | 20 | 5 | 42 | -86 | Datasheet |
| DCRO500630-5 | 5000~6300 | 12 | 5 | 45 | -77 | Datasheet |
| DCRO5368-5 | 535~680 | 20 | 5 | 31 | -120 | Datasheet |
| DCRO5383-5 | 534~830 | 20 | 5 | 26 | -112 | Datasheet |
| DCRO550600-8 | 5500~6000 | 10 | 8 | 52 | -80 | Datasheet |
| DCRO615712-5 | 6150~7120 | 12 | 5 | 22 | -85 | Datasheet |
| DCRO640675-8 | 6400~6750 | 11 | 8 | 27 | -85 | Datasheet |
| DCRO6569-5 | 650~690 | 20 | 5 | 26 | -124 | Datasheet |
| DCRO6883-5 | 682~830 | 20 | 5 | 31 | -119 | Datasheet |
| DCRO80100-12 | 800~1000 | 24 | 12 | 35 | -119 | Datasheet |
| DCRO8589-5 | 820~900 | 5 | 5 | 32 | -111 | Datasheet |
| DCRO92103-5 | 920~1030 | 10 | 5 | 25 | -108 | Datasheet |
| DCSO1000-12 | 1000 | 12 | 12 | 35 | -126 | Datasheet |
| DCSO1200-12 | 1200 | 12 | 12 | 454 | -122 | Datasheet |
| DCSO1300-12 | 1300 | 12 | 12 | 45 | -122 | Datasheet |
| DCSO-1750 | 1750 | 8 | 8 | 35 | -118 | Datasheet |
| DCSO-2000-8 | 2000 | 8 | 8 | 35 | -117 | Datasheet |
| DCSO2308-10 | 2308 | 10 | 10 | 50 | -116 | Datasheet |
| DCSO2438-10 | 2437.5 | 10 | 10 | 50 | -116 | Datasheet |
| DCSO2488-12 | 2488 | 7 | 12 | 45 | -117 | Datasheet |
| DCSO2666-12 | 2666 | 7 | 12 | 45 | -116 | Datasheet |
| DCSO2677-12 | 2677 | 7 | 12 | 45 | -116 | Datasheet |
| DCSO2688-12 | 2689 | 7 | 12 | 45 | -115 | Datasheet |
| DCSR1000-8 | 1000 | 8 | 8 | 38 | -122 | Datasheet |
| DCSR100-5 | 100 | 5 | 5 | 17 | -128 | Datasheet |
| DCSR1150-12 | 1146~1154 | 11 | 12 | 32 | -122 | Datasheet |
| DCSR1280-8 | 1280 | 8 | 8 | 32 | -120 | Datasheet |
| DCSR1600-5 | 1600 | 5 | 5 | 32 | -117 | Datasheet |
| DCSR200-5 | 203~209 | 11 | 5 | 28 | -132 | Datasheet |
| DCSR2020-5 | 2020 | 8 | 5 | 35 | -113 | Datasheet |
| DCSR2176-6 | 2176 | 5 | 6 | 30 | -115 | Datasheet |
| DCSR2430-8 | 2434.75 | 6 | 8 | 33 | -113 | Datasheet |
| DCSR2488-8 | 2488 | 7 | 8 | 38 | -117 | Datasheet |
| DCSR250-12 | 250 | 12 | 12 | 42 | -130 | Datasheet |
| DCSR2688-12 | 2689 | 8 | 12 | 50 | -117 | Datasheet |
| DCSR2688-5 | 2689 | 8 | 5 | 30 | -114 | Datasheet |
| DCSR3710-8 | 3710 | 8 | 8 | 35 | -108 | Datasheet |
| DCSR4000-5 | 4000 | 5 | 5 | 32 | -102 | Datasheet |
| DCSR4000-8 | 4000 | 8 | 8 | 32 | -109 | Datasheet |
| DCSR4096-10 | 4096 | 10 | 10 | 42 | -110 | Datasheet |
| DCSR4143-8 | 415~435 | 15 | 8 | 35 | -123 | Datasheet |
| DCSR4210-8 | 4210 | 8 | 8 | 38 | -109 | Datasheet |
| DCSR4500-10 | 4500 | 10 | 10 | 42 | -107 | Datasheet |
| DCSR4710-8 | 4710 | 8 | 8 | 38 | -106 | Datasheet |
| DCSR500-8 | 500 | 8 | 8 | 44 | -125 | Datasheet |
| DCSR5040-5 | 5040 | 5 | 5 | 28 | -103 | Datasheet |
| DCSR5100-8 | 5100 | 8 | 8 | 37 | -104 | Datasheet |
| DCSR570-8 | 570 | 8 | 8 | 44 | -128 | Datasheet |
| DCSR6600-8 | 6600 | 8 | 8 | 28 | -100 | Datasheet |
| DCSR957-10 | 957 | 10 | 10 | 44 | -126 | Datasheet |
| DCYR2060-5 | 200~600 | 28 | 5 | 65 | -119 | Datasheet |
| DCYR50125-10 | 500~1250 | 24 | 10 | 45 | -110 | Datasheet |
| DCYS10002000-5 | 10000~20000 | 15 | 5 | 17 | -53 | Datasheet |
| DCYS100200-12 | 1000~2000 | 28 | 12 | 40 | -105 | Datasheet |
| DCYS160360-5 | 1600~3600 | 20 | 5 | 60 | -94 | Datasheet |
| DCYS200400-5 | 2000~4000 | 16 | 5 | 50 | -90 | Datasheet |
| DCYS200400P-5 | 2000~4000 | 22 | 5 | 60 | -93 | Datasheet |
| DCYS250510-5 | 2500~5100 | 16 | 5 | 55 | -78 | Datasheet |
| DCYS250530-5 | 2500~5300 | 14 | 5 | 50 | -76 | Datasheet |
| DCYS300600-5 | 3000~6000 | 16 | 5 | 50 | -75 | Datasheet |
| DCYS300600P-5 | 3000~6000 | 16 | 5 | 62 | -78 | Datasheet |
| DCYS6001200-5 | 6000~12000 | 15 | 5 | 17 | -69 | Datasheet |
| DCYS8001600-5 | 8000~16000 | 15 | 5 | 17 | -67 | Datasheet |
| DTRO175317-5 | 1750~3170 | 24 | 5 | 40 | -90 | Datasheet |
| DXO10021022-5 | 9700~10225 | 15 | 5 | 25 | -78 | Datasheet |
| DXO10701095-5 | 10500~11000 | 15 | 5 | 25 | -82 | Datasheet |
| DXO11441200-5 | 11440~12000 | 15 | 5 | 30 | -82 | Datasheet |
| DXO11751220-5 | 11750~12200 | 15 | 5 | 30 | -80 | Datasheet |
| DXO13901400-5 | 13900~14000 | 8 | 5 | 22 | -72 | Datasheet |
| DXO14851515-5 | 14850~15150 | 15 | 5 | 30 | -74 | Datasheet |
| DXO720840-5 | 7200~8400 | 18 | 5 | 25 | -78 | Datasheet |
| DXO810900-5 | 8100~8925 | 15 | 5 | 32 | -82 | Datasheet |
| DXO880920-5 | 8800~9200 | 15 | 5 | 26 | -80 | Datasheet |
| DXO885915-5 | 8850~9150 | 15 | 5 | 21 | -85 | Datasheet |
| DXO900965-5 | 9000~9650 | 12 | 5 | 27 | -80 | Datasheet |
| KDCO615712-5 | 6150~7120 | 12 | 5 | 22 | -85 | Datasheet |
| KDCRO275327-10 | 2750~3270 | 26 | 10 | 39 | -104 | Datasheet |
| MFC102110-5 | 1020~1100 | 5 | 5 | 33 | -106 | Datasheet |
| MFC114133-5 | 1140~1330 | 10 | 5 | 35 | -105 | Datasheet |
| MFC1223-12 | 120~230 | 24 | 12 | 27 | -115 | Datasheet |
| MFC170195-5 | 1700~1950 | 10 | 5 | 30 | -104 | Datasheet |
| MFC176185-5 | 1765~1850 | 5 | 5 | 30 | -110 | Datasheet |
| MFC1921-5 | 195~210 | 10 | 5 | 22 | -120 | Datasheet |
| MFC1926-12 | 190~260 | 12 | 12 | 35 | -112 | Datasheet |
| MFC2931-5 | 290~310 | 10 | 5 | 30 | -121 | Datasheet |
| MFC2941-12 | 290~410 | 24 | 12 | 22 | -110 | Datasheet |
| MFC4151-12 | 410~510 | 15 | 12 | 21 | -112 | Datasheet |
| MFC4248-8 | 425~480 | 12 | 8 | 20 | -115 | Datasheet |
| MFC5360-5 | 535~600 | 5 | 5 | 16 | -108 | Datasheet |
| MFC6170-5 | 610~700 | 5 | 5 | 16 | -113 | Datasheet |
| MFC7995-5 | 790~950 | 15 | 5 | 24 | -110 | Datasheet |
| MFC8192-5 | 810~920 | 5 | 5 | 24 | -106 | Datasheet |
| MFC91119-10 | 910~1190 | 20 | 10 | 29 | -114 | Datasheet |
| MFC96103-5 | 960~1030 | 8 | 5 | 30 | -112 | Datasheet |
| VCSO-OC12 | 622 | 8 | 5 | 96 | -130 | Datasheet |
| VCSO-OC12-1 | 622 | 12 | 5 | 96 | -130 | Datasheet |
| VCSO-OC48 | 2488 | 8 | 5 | 98 | -122 | Datasheet |







