SYNERGY MICROWAVE - SMC
製品のお問い合わせ
ミキサー(サーフェスマウント式/コネクター付)
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- ミキサー
- ミキサー(サーフェスマウント式/コネクター付)
SYNERGY MICROWAVE - SMC
ミキサー(サーフェスマウント式/コネクター付)
米国Synergy社ではコンパクトで高性能なサーフェスマウント式、コネクター付ミキサー製品を供給しています。
Synergy社のミキサーは、幅広いダブルバランス、トリプルバランス、高IP3、イメージ除去、サブハーモニック、および低出力LOミキサーは、高いインターポートアイソレーション、広帯域IF、優れたIFマッチング、およびフラットな変換損失特性を備えています。
商用、軍事、および産業用セルラーシステムアプリケーションにおける狭帯域および広帯域のアップ/ダウンコンバージョンに最適です。
製品ラインナップ
Mixers(Surface Mount/Connectorized)
| Model | Frequency (MHz) |
Conversion Loss Typ./Max. (dB) |
Conversion Loss Typ./Max. (dB) |
Input IP3 | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| CHK-3500 | LO:10~3500 RF:10~3500 IF:1~2000 |
7.8 / 8.7 | LO/RF:35/25 LO/IF:30/20 RF/IF:25/20 |
32 | Datasheet |
| CLK-3500 | LO:10~3500 RF:10~3500 IF:1~2000 |
8/9 | LO/RF:40/25 LO/IF:28/18 RF/IF:--/-- |
19 | Datasheet |
| CLK-6000 | LO:1~6000 RF:1~6000 IF:DC~700 |
9/10 | LO/RF:25/15 LO/IF:12/18 RF/IF:--/-- |
15 | Datasheet |
| CLK-7B5S | LO:5~2000 RF:5~2000 IF:DC~1000 |
9 / 10.5 | LO/RF:38/28 LO/IF:35/23 RF/IF:--/-- |
13 | Datasheet |
| CMK-3500 | LO:10~3500 RF:10~3500 IF:1~2000 |
8/9 | LO/RF:35/25 LO/IF:30/20 RF/IF:--/-- |
15 | Datasheet |
| SFM-2 | LO:62~94 RF:0.1~32 IF:30~96 |
7.5 / 9 | LO/RF:25/20 LO/IF:18/13 RF/IF:28/20 |
36 | Datasheet |
| SFM-2-02 | LO:40~70 RF:0.1~32 IF:40~50 |
6.5 / 8.5 | LO/RF:--/-- LO/IF:--/-- RF/IF:30/20 |
40 | Datasheet |
| SFM-2A-1 | LO:89~116 RF:19~41 IF:70~96 |
6.5 / 8.5 | LO/RF:--/-- LO/IF:--/-- RF/IF:30/20 |
40 | Datasheet |
| SFM-32 | LO:70~700 RF:35~735 IF:10~35 |
7.5 / 10.5 | LO/RF:32/25 LO/IF:35/28 RF/IF:45/25 |
34 | Datasheet |
| SFM-5 | LO:650~2000 RF:700~2400 IF:50~200 |
10 / 11.8 | LO/RF:25/18 LO/IF:20/15 RF/IF:20/17 |
38 | Datasheet |
| SGM-2-13 | LO:250~3250 RF:250~3250 IF:DC~700 |
7/9 | LO/RF:25/20 LO/IF:12/5 RF/IF:--/-- |
14 | Datasheet |
| SGM-2-17 | LO:250~3250 RF:250~3250 IF:DC~700 |
7/9 | LO/RF:30/20 LO/IF:10/5 RF/IF:--/-- |
18 | Datasheet |
| SGM-3-13 | LO:1350~7000 RF:1350~7000 IF:DC~2000 |
7/10 | LO/RF:10/25 LO/IF:8/20 RF/IF:--/-- |
20 | Datasheet |
| SGS-5-10 | LO:3000~19000 RF:3000~19000 IF:DC~4000 |
8/11 | LO/RF:25/15 LO/IF:12/5 RF/IF:--/-- |
10 | Datasheet |
| SGS-5-13 | LO:3000~19000 RF:3000~19000 IF:DC~4000 |
8/11 | LO/RF:25/15 LO/IF:12/5 RF/IF:--/-- |
12.5 | Datasheet |
| SGS-5-17 | LO:3000~19000 RF:3000~19000 IF:DC~4000 |
8/11 | LO/RF:25/15 LO/IF:12/5 RF/IF:--/-- |
12.5 | Datasheet |
| SGS-6-13 | LO:2000~19000 RF:2000~19000 IF:DC~4000 |
9 / 10.5 | LO/RF:30/15 LO/IF:20/15 RF/IF:--/-- |
16 | Datasheet |
| SGS-6-17 | LO:3000~19000 RF:3000~19000 IF:DC~4000 |
8/11 | LO/RF:30/15 LO/IF:20/13 RF/IF:--/-- |
16 | Datasheet |
| SLD-K1 | LO:1~500 RF:1~500 IF:DC~500 |
7/9 | LO/RF:30/20 LO/IF:25/20 RF/IF:--/-- |
13 | Datasheet |
| SLD-K2 | LO:5~1000 RF:5~1000 IF:DC~1000 |
7/9 | LO/RF:60/20 LO/IF:Dec-55 RF/IF:--/-- |
13 | Datasheet |
| SLD-K5 | LO:5~1000 RF:5~1000 IF:5~1000 |
7/10 | LO/RF:40/20 LO/IF:30/20 RF/IF:--/-- |
18 | Datasheet |
| SLD-K5H | LO:5~1000 RF:5~1000 IF:5~1000 |
7.5 / 9.5 | LO/RF:32/23 LO/IF:30/20 RF/IF:23/18 |
30 | Datasheet |
| SMD-3500 | LO:10~3500 RF:10~3500 IF:1~2000 |
8/9 | LO/RF:35/25 LO/IF:30/20 RF/IF:--/-- |
28 | Datasheet |
| SMD-3500L | LO:10~3500 RF:10~3500 IF:1~2000 |
8/9 | LO/RF:40/25 LO/IF:28/18 RF/IF:--/-- |
19 | Datasheet |
| SMD-5500 | LO:500~6000 RF:500~6000 IF:50~2500 |
9.5 / 11.5 | LO/RF:28/15 LO/IF:23/15 RF/IF:--/-- |
18 | Datasheet |
| SMD-6000 | LO:1~6000 RF:1~6000 IF:DC~700 |
9/10 | LO/RF:25/15 LO/IF:12/18 RF/IF:--/-- |
15 | Datasheet |
| SMD-C8RM | LO:1~2500 RF:1~2500 IF:1~2000 |
8/10 | LO/RF:25/18 LO/IF:26/16 RF/IF:--/-- |
20 | Datasheet |
| SMD-K1 | LO:1~500 RF:1~500 IF:DC~500 |
7/9 | LO/RF:50/20 LO/IF:50/20 RF/IF:--/-- |
13 | Datasheet |
| SMD-K2 | LO:5~1000 RF:5~1000 IF:DC~1000 |
7/9 | LO/RF:60/20 LO/IF:Dec-55 RF/IF:--/-- |
15 | Datasheet |
| SMD-K2B | LO:5~2000 RF:5~2000 IF:DC~1000 |
7/10 | LO/RF:65/28 LO/IF:55/23 RF/IF:--/-- |
13 | Datasheet |
| STM-3500 | LO:1~3500 RF:1~3500 IF:1~3500 |
9.5 / 10.5 | LO/RF:42/30 LO/IF:42/30 RF/IF:27/20 |
22 | Datasheet |
| STM-6000 | LO:1~6000 RF:1~6000 IF:1~4000 |
10.5 / 11.8 | LO/RF:34/23 LO/IF:30/23 RF/IF:24/17 |
21 | Datasheet |
| STM-K3500 | LO:1~3500 RF:1~3500 IF:1~3500 |
8/10 | LO/RF:32/26 LO/IF:28/24 RF/IF:23/18 |
23 | Datasheet |











