ブロックアップコンバーター(RFBUCシリーズ)
RF-LAMBDA社のブロックアップコンバーターは、中間周波数(IF)を高周波(RF)に変換するために使用されます。
システム要件に応じて、高出力電力のためのパワーアンプや、イメージ除去などの信号調整機能を内蔵することも可能です。
製品ラインナップ
Block Up-Converter(RFBDC Series)
| Model | Description | Input Frequency Range | Output Frequency Range | Conversion Gain | P1dB | Frequency Hopping Step | Control Protocol | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFBUC14G15GC | Block Up-Converter | 25.00~800.00MHz | 14.85~15.35GHz | 50dB | 30dBm | <0.5MHzdBc | TTL / UART | Datasheet |
| RFBUC19G20GC | Block Up-Converter | 25.00~800.00MHz | 19.85~20.20GHz | 50dB | 23dBm | <0.5MHzdBc | TTL / UART | Datasheet |
| RFBUC26G40GC | Block Up-Converter | 25.00~800.00MHz | 26.50~40.00GHz | 50dB | 23dBm | <0.5MHzdBc | TTL / UART | |
| RFBUC2G2GAB | Block Up-Converter | 25.00~800.00MHz | 1.70~1.90GHz | 50dB | 33dBm | <0.5MHzdBc | TTL / UART | Datasheet |
| RFBUC2G3GAB | Block Up-Converter | 25.00~800.00MHz | 2.30~2.50GHz | 50dB | 33dBm | <0.5MHzdBc | TTL / UART | Datasheet |
| RFBUC4G5GAB | Block Up-Converter | 25.00~800.00MHz | 4.45~5.00GHz | 50dB | 33dBm | <0.5MHzdBc | TTL / UART | Datasheet |
| RFBUC4M6MAB | Block Up-Converter | 25.00~100.00MHz | 0.40~0.60GHz | 50dB | 33dBm | <0.5MHzdBc | TTL / UART | Datasheet |
| RFBUC8G9GC | Block Up-Converter | 25.00~800.00MHz | 8.85~9.35GHz | 50dB | 30dBm | <0.5MHzdBc | TTL / UART | Datasheet |

