RF-LAMBDA
製品のお問い合わせ
パワーリミッター(RFPLT/RFAPLT/RFLMTシリーズ)
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- パワーリミッター(RFPLT/RFAPLT/RFLMTシリーズ)
RF-LAMBDA
パワーリミッター(RFPLT/RFAPLT/RFLMTシリーズ)
RF-LAMBDA社のパワーリミッターは、下流のRFコンポーネントや機器を保護するために使用されます。
アクティブ型とパッシブ型の両方が用意されており、いずれも高速応答性と高電力処理能力を備えています。
製品ラインナップ
Power Limiter(RFPLT/RFAPLT/RFLMT Series)
| Model | Description | Frequency Range | CW Input Power | Peak Power Flat Leakage | Insertion Loss | Speed | VSWR | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFAPLT01G18G | Input Over Drive Protector | 1~18GHz | 1W | -17dBm | 3dB | 100ns | 2max | Datasheet |
| RFAPLT01G18G-BTH | Input Over Drive Protector (Hermetically Sealed) | 1~18GHz | 1W | -17dBm | 3dB | 100ns | 2max | |
| RFAPLT01M05M | Input Over Drive Protector | 0.06~0.51GHz | 10W | -20dBm | 0.8dB | 100ns | 1.5max | Datasheet |
| RFAPLT02G08G | Input Over Drive Protector | 2~8GHz | 1W | -15dBm | 0.9dB | 100ns | 1.2max | Datasheet |
| RFAPLT04G08G | Input Over Drive Protector | 4~8GHz | 1W | -15dBm | 1.5dB | 100ns | 1.2max | Datasheet |
| RFAPLT18G40G | Input Over Drive Protector | 18~40GHz | 0.2W | -17dBm | 4dB | 100ns | 2max | Datasheet |
| RFAPLT26G40G | Input Over Drive Protector | 26~40GHz | 10W | -15dBm | 2dB | 100ns | 1.5max | Datasheet |
| RFAPLT500M1G | Input Over Drive Protector | 0.5~1GHz | 10W | -20dBm | 1.5dB | 1.5max | Datasheet | |
| RFLMT10G10G | PIN Diode Limiter | 10~15GHz | 25W | 15dBm | 1dB | 50ns | 1.3max | Datasheet |
| RFPLT00M06G | Pin Diode Limiter | 0.05~6GHz | 100W | 17dBm | 1.2dB | 50ns | 2max | Datasheet |
| RFPLT00M06G-H | Pin Diode Limiter (Hermetically Sealed) | 0.05~6GHz | 100W | 17dBm | 1.2dB | 50ns | 2max | Datasheet |
| RFPLT00M06G-M | Pin Diode Limiter | 0.05~6GHz | 100W | 17dBm | 1.2dB | 50ns | 2max | Datasheet |
| RFPLT00M06GN | PIN Diode LImiter | 0.05~6GHz | 100W | 17dBm | 1.2dB | 50ns | 2max | Datasheet |
| RFPLT00M06GN-H | PIN Diode Limiter (Hermetically Sealed) | 0.05~6GHz | 100W | 17dBm | 1.2dB | 50ns | 2max | Datasheet |
| RFPLT01G02G | PIN Diode Limiter | 1~2GHz | 3~80W | 17dBm | 0.5dB | 50ns | 1.3max | Datasheet |
| RFPLT01G06G | PIN Diode Limiter | 1~6GHz | 5W CW 20W PeakW | 20dBm | 0.5dB | 50ns | 1.4max | Datasheet |
| RFPLT01G06GG | PIN Diode Limiter | 0.5~6GHz | 100W | 16dBm | 0.7dB | 120ns | 1.8max | Datasheet |
| RFPLT01G06GG-H | PIN Diode Limiter (Hermetically Sealed) | 1~6GHz | 50W | 18dBm | 1dB | 50ns | 1.8max | Datasheet |
| RFPLT01G26GE | PIN Diode Limiter | 1~26GHz | 1W | 18dBm | 3dB | 120ns | 1.8max | Datasheet |
| RFPLT01G26GE-H | PIN Diode Limiter (Hermetically Sealed) | 1~26GHz | 1W | 21dBm | 3dB | 120ns | 1.8max | Datasheet |
| RFPLT01M20GG | PIN Diode Limiter | 0.05~21GHz | 4W | 19dBm | 1dB | 50ns | 1.8max | Datasheet |
| RFPLT01M20GG-H | PIN Diode Limiter (Hermetically Sealed) | 0.05~21GHz | 4W | 19dBm | 1dB | 50ns | 1.8max | Datasheet |
| RFPLT02G04GG | PIN Diode Limiter | 2~4GHz | 200W | 16dBm | 0.6dB | 120ns | 1.8max | Datasheet |
| RFPLT02G18GB | PIN Diode Limiter | 1~18GHz | 6W | 17dBm | 2dB | 50ns | 2.2max | Datasheet |
| RFPLT02G18GB-H | PIN Diode Limiter (Hermetically Sealed) | 1~18GHz | 6W | 17dBm | 2dB | 50ns | 2.2max | |
| RFPLT02G26GG | PIN Diode Limiter | 2~26GHz | 5W | 18dBm | 1dB | 120ns | 1.8max | Datasheet |
| RFPLT02M04M | PIN Diode Limiter | 0.1~0.5GHz | 5W | 17dBm | 0.5dB | 50ns | 1.2max | Datasheet |
| RFPLT04G08G | PIN Diode Limiter | 4~8GHz | 5W | 17dBm | 1dB | 50ns | 1.5max | Datasheet |
| RFPLT05G06G | PIN Diode Limiter | 5.4~6GHz | 1WW | -15dBm | 1dB | 50ns | 1.5max | Datasheet |
| RFPLT05M01G | PIN Diode Limiter | 0.5~1GHz | 3~100W | 17dBm | 0.4dB | 50ns | 1.2max | Datasheet |
| RFPLT06G06G | PIN Diode Limiter | 5~6GHz | 5W CW 250W PeakW |
20dBm | 0.7dB | 50ns | 1.3max | Datasheet |
| RFPLT08G12G | PIN Diode Limiter | 8~12GHz | 6W | 17dBm | 1.6dB | 50ns | 1.6max | Datasheet |
| RFPLT08G12GG | PIN Diode Limiter | 7.5~12.5GHz | 50W | 19dBm | 0.7dB | 120ns | 2max | Datasheet |
| RFPLT12G18G | PIN Diode Limiter | 12~18GHz | 6W | 17dBm | 1.8dB | 50ns | 1.8max | Datasheet |
| RFPLT12G18GH | Input Over Drive Protector | 12~18GHz | 1W | -15dBm | 1.4dB | 100ns | 1.2max | Datasheet |
| RFPLT29G39GG | PIN Diode Limiter | 29~39GHz | 1W | 20dBm | 2dB | 120ns | 2max | Datasheet |









