RF-LAMBDA
製品のお問い合わせ
導波管パワーコンバイナー/マジックティー(RWCBシリーズ)
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- 導波管パワーコンバイナー/マジックティー(RWCBシリーズ)
RF-LAMBDA
導波管パワーコンバイナー/マジックティー(RWCBシリーズ)
RF-LAMBDA社の導波管パワーコンバイナー/マジックティーは、導波管インターフェースを用いてRF信号を分岐または合成するために使用されます。
様々な導波管規格と構成に対応しており、低挿入損失、高アイソレーション、高電力処理能力を実現しています。
製品ラインナップ
Waveguide Power Combiner / Magic Tee(RWCB Series)
| Model | Description | Frequency Range | Waveguide Type | Ways | VSWR | Insertion Loss | Amp Unbalance | Power | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RWCB28W4 | Waveguide Combiner WR28 | 26.4~40GHz | WR28 | 4-Way | 1.2 | 0.8dB | 0.5dB | 200W | Datasheet |
| RWCB28W4B | Waveguide Combiner WR28 | 32~38GHz | WR28 | 4-Way | 1.6 | 0.7dB | 0.5dB | 200W | Datasheet |
| RWCB28W8 | Waveguide Combiner WR28 | 26.4~40GHz | WR28 | 8-Way | 1.4 | 0.5dB | 0.5dB | 200W | Datasheet |
| RWCB340W2 | Waveguide Combiner WR340 | 2.2~3.3GHz | WR340 | 2-Way | 1.25 | 0.25dB | 0.5dB | 1000W | Datasheet |
| RWCB42W8 | Waveguide Combiner WR42 | 18~26.5GHz | WR42 | 8-Way | 1.4 | 0.5dB | 0.5dB | 200W | Datasheet |
| RWCB430W2C | Waveguide Combiner WR430 | 1.7~2.6GHz | WR430 | 2-Way | 1.2 | 0.25dB | 0.5dB | 1000W | Datasheet |
| RWCB430W2D | Waveguide Combiner WR430 | 1.7~2.6GHz | WR430 | 2-Way | 1.2 | 0.25dB | 0.5dB | 1000W | Datasheet |
| RWCB62W2A | Magic Tee Combiner WR62 | 12.4~18GHz | WR62 | 2-Way | 1.25 | 0.5dB | 0.3dB | 200W | Datasheet |
| RWCB62W2B | Magic Tee Combiner WR62 | 12.4~18GHz | WR62 | 2-Way | 1.25 | 0.5dB | 0.3dB | 200W | Datasheet |
| RWCB62W4A | Waveguide Combiner WR62 | 12.4~18GHz | WR62 | 4-Way | 1.2 | 0.5dB | 0.5dB | 200W | Datasheet |
| RWCB62W4B | Waveguide Combiner WR62 | 12.4~18GHz | WR62 | 4-Way | 1.2 | 0.5dB | 0.5dB | 200W | Datasheet |
| RWCB75W2C | Coupler Bridge Waveguide Combiner WR75 | 10~15GHz | WR75 | 2-Way | 1.3 | 0.8dB | 0.5dB | 200W | Datasheet |
| RWCB75W2T | Magic Tee Combiner (10% Bandwidth) WR75 | 10~15GHz | WR75 | 2-Way | 1.2 | 0.8dB | 0.5dB | 20W | Datasheet |
| RWCB75W2T-13G14G | Magic Tee Combiner WR75 | 13.75~14.5GHz | WR75 | 2-Way | 1.2 | 0.8dB | 0.5dB | 20W | |
| RWCB90W2 | Magic Tee Combiner (10-20% BW) WR90 | 8.2~12.4GHz | WR90 | 2-Way | 1.25 | 0.3dB | 0.3dB | 100W | Datasheet |



