SYNERGY MICROWAVE - SMC
製品のお問い合わせ
同軸/サーフェスマウント式ディレクショナルカプラー
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- 同軸/サーフェスマウント式ディレクショナルカプラー
SYNERGY MICROWAVE - SMC
同軸/サーフェスマウント式ディレクショナルカプラー
Synergy社の高性能カプラーは、最大15.5GHzの周波数範囲をカバーする幅広い製品ラインナップを取り揃えています。
各モデルの特長は、低挿入損失、優れた結合平坦性、高指向性、鉛フリーRoHS指令準拠、REL-PRO®テクノロジーによるフットプリント(一部モデルのみ)、そして小型の表面実装型またはコネクタ付きパッケージへの搭載です。
お客様のご要望に応じたカスタマイズも承ります。
| Model | Frequency (MHz) |
Coupling | Coupling Flatness |
Mainline Loss Typ. / Max. (dB) |
Directivity Typ. / Max. (dB) |
Input Power (W) |
Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLX-K3 | 1~500 | 2~1000 | 4 / 10 | 14 / 17 | 25 / 15 | 40 / 25 | Datasheet |
| GC6-1 | 10~500 | 6±0.5 | ±1 | 2 / 2.5 | 26 / 18 | 1 | Datasheet |
| GC6-2 | 1~700 | 6±0.5 | ±1 | 2.3 / 2.8 | 15 / 10 | 1 | Datasheet |
| KAP-302 | 10~400 | 6.3±0.4 | ±0.5 | 2.9 / 3.2 | 18 / 15 | 1 | Datasheet |
| KBCHP-2082 | 200~820 | 11±0.46 | ±0.5 | 0.74 / 0.9 | 22 / 19 | 20 | Datasheet |
| KBF-143 | 10~500 | 10.8±0.7 | ±0.5 | 1.2 / 1.6 | 23 / 20 | 1 | Datasheet |
| KBF-144 | 10~1000 | 11±1.5 | ±1.2 | 2 / 2.4 | 17 / 13 | 1 | Datasheet |
| KBK-10-225 | 225~400 | 11±1 | ±0.5 | 0.6 / 0.7 | 25 / 18 | 50 | Datasheet |
| KBK-703S | 1~500 | 11.25±0.5 | ±0.6 | 0.8 / 1 | 25 / 20 | 1 | Datasheet |
| KBK-708S | 10~2000 | 9.8±8 | ± | 2.4 / 3 | 17 / 13 | -- | Datasheet |
| KBK-746S | 1~2000 | 10±1 | ±1 | 2 / 2.8 | 17 / 12 | 1 | Datasheet |
| KBK-7C4S | 1~1000 | 11±0.5 | ±0.5 | 1.6 / 20 | 26 / 20 | 1 | Datasheet |
| KBK100800-10 | 1000~8000 | 11±1.5 | ±2 | 1 / 2 | 8 / 5 | 25 | |
| KBK1200SL | 15~2000 | 10.3±0.5 | ±0.8 | 1.8 / 2.7 | 20 / 18 | 1 | Datasheet |
| KBP-303 | 0.5~500 | 11±1 | ±0.7 | 1.1 / 1.4 | 16 / 14 | 1 | Datasheet |
| KBP-314 | 5~1000 | 11±0.5 | ±0.6 | 1.6 / 2 | 20 / 14 | 1 | Datasheet |
| KBS-10-225 | 225~400 | 10.5±1 | ±0.5 | 0.6 / 0.7 | 25 / 18 | 50 | Datasheet |
| KCCHP-990 | 90~900 | 15.2±0.5 | ±0.6 | 0.35 / 0.46 | 23 / 20 | 40 | Datasheet |
| KCK100800-16 | 1000~7800 | 17±1.5 | ±2.8 | -- / 1 | 14 / 5 | 25 | |
| KDCHP-255 | 20~550 | 20±0.6 | ±0.4 | 0.25 / 0.35 | 23 / 20 | 25 | Datasheet |
| KDCHP-484 | 40~840 | 19.2±0.8 | ±0.9 | 0.3 / 0.4 | 24 / 20 | 15 | Datasheet |
| KDK-20-225 | 225~400 | 20±1 | ±0.5 | 0.2 / 0.4 | 25 / 18 | 50 | Datasheet |
| KDK-744S | 10~1000 | 20±1 | ±1 | 1 / 1.5 | 20 / 15 | 1 | Datasheet |
| KDK-HP-255 | 20~550 | 20±0.6 | ±0.4 | 0.25 / 0.35 | 23 / 20 | 25 | Datasheet |
| KDK100800-20 | 1000~7800 | 21±2.0 | ±2 | -- / 1 | 12 / 5 | 25 | |
| KDS-20-225 | 225~400 | 20±1.0 | ±0.5 | 0.2 / 0.4 | 25 / 18 | 50 | Datasheet |
| KDS-30-30 | 30~512 | 27.5±0.8 | ±0.75 | -- / -- | 23 / 15 | 50 | Datasheet |
| KDS-30-30-3 | 27~512 | 27.5±0.8 | ±0.75 | -- / -- | 23 / 15 | 50 | Datasheet |
| KEK-704H | 850~960 | 30±0.75 | ±0.25 | -- / 0.2 | / 30 | 500 | Datasheet |
| SBCHP-2080 | 200~800 | 12.3±0.7 | ±9 | 0.64 / 0.8 | 28 / 24 | 50 | Datasheet |
| SBCHP-2082 | 200~820 | 11±0.46 | ±0.5 | 0.74 / 0.9 | 22 / 19 | 20 | Datasheet |
| SC-4B | 5~1000 | 10±0.5 | ±0.5 | 0.9 / 1.8 | 35 / 15 | -- | Datasheet |
| SC5100BD | 5~1000 | 10±1 | ±0.7 | 1.4 / 1.9 | 27 / 20 | 1 | Datasheet |
| SCCHP-560 | 50~560 | 14.6±0.7 | ±0.7 | 0.48 / 0.65 | 23 / 20 | 100 | Datasheet |
| SCCHP-990 | 90~900 | 15.2±0.5 | ±0.6 | 0.35 / 0.46 | 23 / 20 | 40 | Datasheet |
| SCL-1D-BD | 2~300 | 19.8±0.9 | ±0.9 | 0.35 / 0.5 | 20 / 15 | 1 | Datasheet |
| SCS-1522B | 1500~2200 | 10±1.0 | ± | -- / 0.25 | 23 / 18 | 100 | Datasheet |
| SCS-1522D | 1500~2200 | 20±1 | ± | -- / 0.25 | 23 / 20 | 100 | Datasheet |
| SCS-8012D | 800~1200 | 20±1 | ±0.6 | -- / 0.25 | 22 / 18 | 100 | Datasheet |
| SCS100800-10 | 1000~8000 | 10.5±1.5 | ±2 | 1.2 / 1.8 | 8 / 5 | 25 | Datasheet |
| SCS100800-16 | 1000~7800 | 16.8±1.5 | ±2.8 | 0.7 / 1 | 14 / 5 | 25 | Datasheet |
| SCS100800-20 | 1000~7800 | 20.5±2.0 | ±2 | 0.4 / 0.75 | 12 / 5 | 25 | Datasheet |
| SCS1701650-16 | 1500~15500 | 17±1.5 | ±2.5 | 1 / 1.4 | 16 / 5 | 25 | Datasheet |
| SCS1701650-20 | 1700~15000 | 21±1.5 | ±2.5 | -- / 1.3 | 10 / 7 | 25 | Datasheet |
| SDC-C1 | 0.5~500 | 10.5±1 | ±0.7 | 1 / 1.4 | 20 / 15 | -- | Datasheet |
| SDC-C2A | 30~512 | 6.3±0.5 | ±0.5 | 1.75 / 2 | 25 / 18 | 2 | Datasheet |
| SDC-C7 | 10~2000 | 9.8±0.8 | ±1 | 2.4 / 3 | 17 / 13 | -- | Datasheet |
| SDC-CA11 | 20~750 | 20±0.5 | ±0.2 | 0.5 / 0.8 | 25 / 20 | 3 | Datasheet |
| SDC360440-10 | 3600~4400 | 8.6±0.5 | ±0.25 | -- / -- | 18 / 10 | 10 | Datasheet |
| SDC360440-20 | 3600~4400 | 19±0.5 | ±0.25 | -- / -- | 16 / 10 | 10 | Datasheet |
| SDC5100D | 5~1000 | 20±0.5 | ±0.1 | 0.65 / 0.95 | 24 / 18 | 1 | Datasheet |
| SDCHP-125 | 10~250 | 18.5±1 | ±0.5 | 0.1 / 0.4 | 24 / 19 | 30 | Datasheet |
| SDCHP-140 | 10~400 | 18.75±1 | ±1 | 0.5 / 0.85 | 27 / 22 | 20 | Datasheet |
| SDCHP-255 | 20~550 | 20±0.6 | ±0.4 | 0.25 / 0.35 | 23 / 20 | 25 | Datasheet |
| SDCHP-335 | 30~350 | 20.1±0.7 | ±0.85 | 0.24 / 0.32 | 24 / 20 | 100 | Datasheet |
| SDCHP-484 | 40~840 | 19.2±0.8 | ±0.9 | 0.3 / 0.4 | 24 / 20 | 15 | Datasheet |














