RF-LAMBDA
製品のお問い合わせ
RF校正/テスト用ケーブル(RFC/RFLEXシリーズ)
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- ケーブルアッセンブリー
- RF-LAMBDA
- RF校正/テスト用ケーブル(RFC/RFLEXシリーズ)
RF-LAMBDA
RF校正/テスト用ケーブル(RFC/RFLEXシリーズ)
RF-LAMBDA社の校正・テスト用ケーブルは、再現性と信頼性が求められる測定用途で主に使用されています。
様々な長さとコネクターオプションが用意されており、低挿入損失(IL)と低VSWRを実現しています。
製品ラインナップ
RF Calibration/Testing Cables(RFC/RFLEX Series)
| Model | Description | Frequency Range | Connector A | Gender A | Connector B | Gender B | Insertion Loss | Length | VSWR | Amplitude Stability | Phase Stability | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFC6161AB6RU1219 | Phase Amplitude stable RF Multilayer Armoured Cable | DC~67GHz | 1.85mm | Male | 1.85mm | Male | 8.05dB | 48 in. | 1.35Max | ±0.1dB | ±7° | Datasheet |
| RFC6161AB6RU610 | Phase Amplitude stable RF Multilayer Armoured Cable | DC~67GHz | 1.85mm | Male | 1.85mm | Male | 4.43dB | 24 in. | 1.35Max | ±0.1dB | ±7° | Datasheet |
| RFC6161AB6RU914 | Phase Amplitude stable RF Multilayer Armoured Cable | DC~67GHz | 1.85mm | Male | 1.85mm | Male | 6.24dB | 36 in. | 1.35Max | ±0.1dB | ±7° | Datasheet |
| RFC6161AJ6S305 | Low Loss Phase Amplitude Stable Flexible cable | DC~67GHz | 1.85mm | Male | 1.85mm | Male | 2.63dB | 12 in. | 1.35Max | ±0.15dB | ±7° | Datasheet |
| RFC6161AJ6S610 | Low Loss Phase Amplitude Stable Flexible cable | DC~67GHz | 1.85mm | Male | 1.85mm | Male | 4.43dB | 24 in. | 1.35Max | ±0.15dB | ±7° | Datasheet |
| RFC6161AJ6S914 | Low Loss Phase Amplitude Stable Flexible cable | DC~67GHz | 1.85mm | Male | 1.85mm | Male | 6.24dB | 36 in. | 1.35Max | ±0.15dB | ±7° | Datasheet |
| RFC6565AE9NL1219 | Low Loss Flexible RF cable | DC~18GHz | N | Male | N | Male | 1.78dB | 48 in. | 1.2Max | Datasheet | ||
| RFC6565AE9NL1524 | Low Loss Flexible RF cable | DC~18GHz | N | Male | N | Male | 2.17dB | 60 in. | 1.2Max | Datasheet | ||
| RFC6565AE9NL305 | Low Loss Flexible RF cable | DC~18GHz | N | Male | N | Male | 0.64dB | 12 in. | 1.2Max | Datasheet | ||
| RFC6565AE9NL610 | Low Loss Flexible RF cable | DC~18GHz | N | Male | N | Male | 1.02dB | 24 in. | 1.2Max | Datasheet | ||
| RFC6565AE9NL914 | Low Loss Flexible RF cable | DC~18GHz | N | Male | N | Male | 1.4dB | 36 in. | 1.2Max | Datasheet | ||
| RFC6767AB7NL1219 | Phase and Amplitude stable RF cable | DC~40GHz | 2.92mm | Male | 2.92mm | Male | 3.6dB | 48 in. | 1.25Max | ±0.1dB | ±5° | Datasheet |
| RFC6767AB7NL1829 | Phase and Amplitude stable RF cable | DC~40GHz | 2.92mm | Male | 2.92mm | Male | 5.06dB | 72 in. | 1.25Max | ±0.1dB | ±5° | Datasheet |
| RFC6767AB7NL610 | Phase and Amplitude stable RF cable | DC~40GHz | 2.92mm | Male | 2.92mm | Male | 1.99dB | 24 in. | 1.25Max | ±0.1dB | ±5° | Datasheet |
| RFC6767AB7NL914 | Phase and Amplitude stable RF cable | DC~40GHz | 2.92mm | Male | 2.92mm | Male | 2.79dB | 36 in. | 1.25Max | ±0.1dB | ±5° | Datasheet |
| RFC6767AB7RU1219 | Phase Amplitude stable RF Multilayer Armoured Cable | DC~40GHz | 2.92mm | Male | 2.92mm | Male | 3.6dB | 48 in. | 1.25Max | ±0.1dB | ±5° | Datasheet |
| RFC6767AB7RU610 | Phase Amplitude stable RF Multilayer Armoured Cable | DC~40GHz | 2.92mm | Male | 2.92mm | Male | 1.99dB | 24 in. | 1.25Max | ±0.1dB | ±5° | Datasheet |
| RFC6767AB7RU914 | Phase Amplitude stable RF Multilayer Armoured Cable | DC~40GHz | 2.92mm | Male | 2.92mm | Male | 2.79dB | 36 in. | 1.25Max | ±0.1dB | ±5° | Datasheet |
| RFC6767AJ7NL1219 | Low Loss Phase Amplitude Stable Flexible cable | DC~40GHz | 2.92mm | Male | 2.92mm | Male | 3.5dB | 48 in. | 1.25Max | ±0.1dB | ±5° | Datasheet |
| RFC6767AJ7NL610 | Low Loss Phase Amplitude Stable Flexible cable | DC~40GHz | 2.92mm | Male | 2.92mm | Male | 1.94dB | 24 in. | 1.25Max | ±0.1dB | ±5° | Datasheet |
| RFC6767AJ7NL914 | Low Loss Phase Amplitude Stable Flexible cable | DC~40GHz | 2.92mm | Male | 2.92mm | Male | 2.72dB | 36 in. | 1.25Max | ±0.1dB | ±5° | Datasheet |
| RFC6868AB0NL1219 | Phase and Amplitude stable RF cable | DC~50GHz | 2.40mm | Male | 2.40mm | Male | 4.57dB | 48 in. | 1.25Max | ±0.1dB | ±5° | Datasheet |
| RFC6868AB0NL610 | Phase and Amplitude stable RF cable | DC~50GHz | 2.40mm | Male | 2.40mm | Male | 2.57dB | 24 in. | 1.25Max | ±0.1dB | ±5° | Datasheet |
| RFC6868AB0NL914 | Phase and Amplitude stable RF cable | DC~50GHz | 2.40mm | Male | 2.40mm | Male | 3.57dB | 36 in. | 1.25Max | ±0.1dB | ±5° | Datasheet |
| RFC6868AB0RU1219 | Phase Amplitude stable RF Multilayer Armoured Cable | DC~50GHz | 2.40mm | Male | 2.40mm | Male | 4.57dB | 48 in. | 1.25Max | ±0.1dB | ±5° | Datasheet |
| RFC6868AB0RU610 | Phase Amplitude stable RF Multilayer Armoured Cable | DC~50GHz | 2.40mm | Male | 2.40mm | Male | 2.57dB | 24 in. | 1.25Max | ±0.1dB | ±5° | Datasheet |
| RFC6868AB0RU914 | Phase Amplitude stable RF Multilayer Armoured Cable | DC~50GHz | 2.40mm | Male | 2.40mm | Male | 3.57dB | 36 in. | 1.25Max | ±0.1dB | ±5° | Datasheet |
| RFC6868AJ0NL1219 | Low Loss Phase Amplitude Stable Flexible cable | DC~50GHz | 2.40mm | Male | 2.40mm | Male | 4.96dB | 48 in. | 1.25Max | ±0.1dB | ±5° | Datasheet |
| RFC6868AJ0NL610 | Low Loss Phase Amplitude Stable Flexible cable | DC~50GHz | 2.40mm | Male | 2.40mm | Male | 2.76dB | 24 in. | 1.25Max | ±0.1dB | ±5° | Datasheet |
| RFC6868AJ0NL914 | Low Loss Phase Amplitude Stable Flexible cable | DC~50GHz | 2.40mm | Male | 2.40mm | Male | 3.86dB | 36 in. | 1.25Max | ±0.1dB | ±5° | Datasheet |
| RFC6868CBO650 | Low Loss Phase Amplitude Stable Flexible cable | DC~50GHz | 2.40mm | Male | 2.40mm | Male | 2.9dB | 0 in. | 1.3Max | ±0.1dB | ±5° | Datasheet |
| RFC6965AE9NL1219 | Low Loss Flexible RF cable | DC~18GHz | SMA | Male | N | Male | 1.81dB | 48 in. | 1.2Max | Datasheet | ||
| RFC6965AE9NL1524 | Low Loss Flexible RF cable | DC~18GHz | SMA | Male | N | Male | 2.19dB | 60 in. | 1.2Max | Datasheet | ||
| RFC6965AE9NL305 | Low Loss Flexible RF cable | DC~18GHz | SMA | Male | N | Male | 0.66dB | 12 in. | 1.2Max | Datasheet | ||
| RFC6965AE9NL610 | Low Loss Flexible RF cable | DC~18GHz | SMA | Male | N | Male | 1.04dB | 24 in. | 1.2Max | Datasheet | ||
| RFC6965AE9NL914 | Low Loss Flexible RF cable | DC~18GHz | SMA | Male | N | Male | 1.42dB | 36 in. | 1.2Max | Datasheet | ||
| RFC6969AB9NL1219 | Phase and Amplitude stable RF cable | DC~26.5GHz | SMA | Male | SMA | Male | 2.3dB | 48 in. | 1.25Max | ±0.1dB | ±8° | Datasheet |
| RFC6969AB9NL610 | Phase and Amplitude stable RF cable | DC~26.5GHz | SMA | Male | SMA | Male | 1.33dB | 24 in. | 1.25Max | ±0.1dB | ±8° | Datasheet |
| RFC6969AB9NL914 | Phase and Amplitude stable RF cable | DC~26.5GHz | SMA | Male | SMA | Male | 1.81dB | 36 in. | 1.25Max | ±0.1dB | ±8° | Datasheet |
| RFC6969AB9RU1219 | Phase Amplitude stable RF Multilayer Armoured Cable | DC~26.5GHz | SMA | Male | SMA | Male | 2.3dB | 48 in. | 1.25Max | ±0.1dB | ±4° | Datasheet |
| RFC6969AB9RU610 | Phase Amplitude stable RF Multilayer Armoured Cable | DC~26.5GHz | SMA | Male | SMA | Male | 1.33dB | 24 in. | 1.25Max | ±0.1dB | ±4° | Datasheet |
| RFC6969AB9RU914 | Phase Amplitude stable RF Multilayer Armoured Cable | DC~26.5GHz | SMA | Male | SMA | Male | 1.81dB | 36 in. | 1.25Max | ±0.1dB | ±4° | Datasheet |
| RFC6969AE8NL1219 | Low Loss Flexible RF cable | DC~18GHz | SMA | Male | SMA | Male | 2.23dB | 48 in. | 1.2Max | Datasheet | ||
| RFC6969AE8NL1524 | Low Loss Flexible RF cable | DC~18GHz | SMA | Male | SMA | Male | 2.71dB | 60 in. | 1.2Max | Datasheet | ||
| RFC6969AE8NL305 | Low Loss Flexible RF cable | DC~18GHz | SMA | Male | SMA | Male | 0.78dB | 12 in. | 1.2Max | Datasheet | ||
| RFC6969AE8NL610 | Low Loss Flexible RF cable | DC~18GHz | SMA | Male | SMA | Male | 1.26dB | 24 in. | 1.2Max | Datasheet | ||
| RFC6969AE8NL914 | Low Loss Flexible RF cable | DC~18GHz | SMA | Male | SMA | Male | 1.74dB | 36 in. | 1.2Max | Datasheet | ||
| RFC6969AE9NL1219 | Low Loss Flexible RF cable | DC~18GHz | SMA | Male | SMA | Male | 1.83dB | 48 in. | 1.2Max | Datasheet | ||
| RFC6969AE9NL1524 | Low Loss Flexible RF cable | DC~18GHz | SMA | Male | SMA | Male | 2.21dB | 60 in. | 1.2Max | Datasheet | ||
| RFC6969AE9NL305 | Low Loss Flexible RF cable | DC~18GHz | SMA | Male | SMA | Male | 0.68dB | 12 in. | 1.2Max | Datasheet | ||
| RFC6969AE9NL610 | Low Loss Flexible RF cable | DC~18GHz | SMA | Male | SMA | Male | 1.06dB | 24 in. | 1.2Max | Datasheet | ||
| RFC6969AE9NL914 | Low Loss Flexible RF cable | DC~18GHz | SMA | Male | SMA | Male | 1.44dB | 36 in. | 1.2Max | Datasheet | ||
| RFC6969AJ9NL1219 | Low Loss Phase Amplitude Stable Flexible cable | DC~26.5GHz | SMA | Male | SMA | Male | 1.96dB | 48 in. | 1.25Max | ±0.1dB | ±4° | Datasheet |
| RFC6969AJ9NL610 | Low Loss Phase Amplitude Stable Flexible cable | DC~26.5GHz | SMA | Male | SMA | Male | 1.16dB | 24 in. | 1.25Max | ±0.1dB | ±4° | Datasheet |
| RFC6969AJ9NL914 | Low Loss Phase Amplitude Stable Flexible cable | DC~26.5GHz | SMA | Male | SMA | Male | 1.56dB | 36 in. | 1.25Max | ±0.1dB | ±4° | Datasheet |
| RFLEX18KFKF25IN | High Precision VNA mmWave RF Cable | DC~40GHz | NMD 2.92mm | Female | 2.92mm | Female | 2.8dB | 24.8 in. | 1.3Max | ±0.05dB | ±2° | Datasheet |
| RFLEX18KFKF38IN | High Precision VNA mmWave RF Cable | DC~40GHz | NMD 2.92mm | Female | 2.92mm | Female | 3.9dB | 38.2 in. | 1.3Max | ±0.05dB | ±2° | Datasheet |
| RFLEX18KFKM25IN | High Precision VNA mmWave RF Cable | DC~40GHz | NMD 2.92mm | Female | NMD 2.92mm | Male | 2.8dB | 24.8 in. | 1.3Max | ±0.05dB | ±2° | Datasheet |
| RFLEX18KFKM38IN | High Precision VNA mmWave RF Cable | DC~40GHz | NMD 2.92mm | Female | NMD 2.92mm | Male | 3.9dB | 38.2 in. | 1.3Max | ±0.05dB | ±2° | Datasheet |
| RFLEX18KFWF25IN | High Precision VNA mmWave RF Cable | DC~40GHz | NMD 2.92mm | Female | 2.40mm | Female | 2.8dB | 24.8 in. | 1.3Max | ±0.05dB | ±2° | Datasheet |
| RFLEX18KFWF38IN | High Precision VNA mmWave RF Cable | DC~40GHz | NMD 2.92mm | Female | 2.40mm | Female | 3.9dB | 38.2 in. | 1.3Max | ±0.05dB | ±2° | Datasheet |
| RFLEX18KFWM25IN | High Precision VNA mmWave RF Cable | DC~40GHz | NMD 2.92mm | Female | NMD 2.40mm | Male | 2.8dB | 24.8 in. | 1.3Max | ±0.05dB | ±2° | Datasheet |
| RFLEX18KFWM38IN | High Precision VNA mmWave RF Cable | DC~40GHz | NMD 2.92mm | Female | NMD 2.40mm | Male | 3.9dB | 38.2 in. | 1.3Max | ±0.05dB | ±2° | Datasheet |
| RFLEX18NMNF25IN | High Precision VNA mmWave RF Cable | DC~18GHz | N | Male | N | Female | 1.5dB | 24.8 in. | 1.2Max | ±0.05dB | ±1° | Datasheet |
| RFLEX18NMNF38IN | High Precision VNA mmWave RF Cable | DC~18GHz | N | Male | N | Female | 2.1dB | 38.2 in. | 1.2Max | ±0.05dB | ±1° | Datasheet |
| RFLEX18NMNM25IN | High Precision VNA mmWave RF Cable | DC~18GHz | N | Male | N | Male | 1.5dB | 24.8 in. | 1.2Max | ±0.05dB | ±1° | Datasheet |
| RFLEX18NMNM38IN | High Precision VNA mmWave RF Cable | DC~18GHz | N | Male | N | Male | 2.1dB | 38.2 in. | 1.2Max | ±0.05dB | ±1° | Datasheet |
| RFLEX18NMSF25IN | High Precision VNA mmWave RF Cable | DC~18GHz | N | Male | 3.50mm | Female | 1.5dB | 24.8 in. | 1.2Max | ±0.05dB | ±1° | Datasheet |
| RFLEX18NMSF38IN | High Precision VNA mmWave RF Cable | DC~18GHz | N | Male | 3.50mm | Female | 2.1dB | 38.2 in. | 1.2Max | ±0.05dB | ±1° | Datasheet |
| RFLEX18NMSM25IN | High Precision VNA mmWave RF Cable | DC~18GHz | N | Male | NMD 3.50mm | Male | 1.5dB | 24.8 in. | 1.2Max | ±0.05dB | ±1° | Datasheet |
| RFLEX18NMSM38IN | High Precision VNA mmWave RF Cable | DC~18GHz | N | Male | NMD 3.50mm | Male | 2.1dB | 38.2 in. | 1.2Max | ±0.05dB | ±1° | Datasheet |
| RFLEX18SFNF25IN | High Precision VNA mmWave RF Cable | DC~18GHz | NMD 3.50mm | Female | N | Female | 1.5dB | 24.8 in. | 1.2Max | ±0.05dB | ±1° | Datasheet |
| RFLEX18SFNF38IN | High Precision VNA mmWave RF Cable | DC~18GHz | NMD 3.50mm | Female | N | Female | 2.1dB | 38.2 in. | 1.2Max | ±0.05dB | ±1° | Datasheet |
| RFLEX18SFNM25IN | High Precision VNA mmWave RF Cable | DC~18GHz | NMD 3.50mm | Female | N | Male | 1.5dB | 24.8 in. | 1.2Max | ±0.05dB | ±1° | Datasheet |
| RFLEX18SFNM38IN | High Precision VNA mmWave RF Cable | DC~18GHz | NMD 3.50mm | Female | N | Male | 2.1dB | 38.2 in. | 1.2Max | ±0.05dB | ±1° | Datasheet |
| RFLEX18SFSF25IN | High Precision VNA mmWave RF Cable | DC~26.5GHz | NMD 3.50mm | Female | 3.50mm | Female | 1.8dB | 24.8 in. | 1.25Max | ±0.05dB | ±2° | Datasheet |
| RFLEX18SFSF38IN | High Precision VNA mmWave RF Cable | DC~26.5GHz | NMD 3.50mm | Female | 3.50mm | Female | 2.5dB | 38.2 in. | 1.25Max | ±0.05dB | ±2° | Datasheet |
| RFLEX18SFSM25IN | High Precision VNA mmWave RF Cable | DC~26.5GHz | NMD 3.50mm | Female | NMD 3.50mm | Male | 1.8dB | 24.8 in. | 1.25Max | ±0.05dB | ±2° | Datasheet |
| RFLEX18SFSM38IN | High Precision VNA mmWave RF Cable | DC~26.5GHz | NMD 3.50mm | Female | NMD 3.50mm | Male | 2.5dB | 38.2 in. | 1.25Max | ±0.05dB | ±2° | Datasheet |
| RFLEX18VFVF25IN | High Precision VNA mmWave RF Cable | DC~67GHz | NMD 1.85mm | Female | 1.85mm | Female | 5.2dB | 24.8 in. | 1.4Max | ±0.05dB | ±4° | Datasheet |
| RFLEX18VFVF38IN | High Precision VNA mmWave RF Cable | DC~67GHz | NMD 1.85mm | Female | 1.85mm | Female | 7.2dB | 38.2 in. | 1.4Max | ±0.05dB | ±4° | Datasheet |
| RFLEX18VFVM25IN | High Precision VNA mmWave RF Cable | DC~67GHz | NMD 1.85mm | Female | NMD 1.85mm | Male | 5.2dB | 24.8 in. | 1.4Max | ±0.05dB | ±4° | Datasheet |
| RFLEX18VFVM38IN | High Precision VNA mmWave RF Cable | DC~67GHz | NMD 1.85mm | Female | NMD 1.85mm | Male | 7.2dB | 38.2 in. | 1.4Max | ±0.05dB | ±4° | Datasheet |
| RFLEX18WFKF25IN | High Precision VNA mmWave RF Cable | DC~40GHz | NMD 2.40mm | Female | 2.92mm | Female | 2.8dB | 24.8 in. | 1.3Max | ±0.05dB | ±2° | Datasheet |
| RFLEX18WFKF38IN | High Precision VNA mmWave RF Cable | DC~40GHz | NMD 2.40mm | Female | 2.92mm | Female | 3.9dB | 38.2 in. | 1.3Max | ±0.05dB | ±2° | Datasheet |
| RFLEX18WFKM25IN | High Precision VNA mmWave RF Cable | DC~40GHz | NMD 2.40mm | Female | NMD 2.92mm | Male | 2.8dB | 24.8 in. | 1.3Max | ±0.05dB | ±2° | Datasheet |
| RFLEX18WFKM38IN | High Precision VNA mmWave RF Cable | DC~40GHz | NMD 2.40mm | Female | NMD 2.92mm | Male | 3.9dB | 38.2 in. | 1.3Max | ±0.05dB | ±2° | Datasheet |
| RFLEX18WFWF25IN | High Precision VNA mmWave RF Cable | DC~50GHz | NMD 2.40mm | Female | 2.40mm | Female | 3dB | 24.8 in. | 1.3Max | ±0.05dB | ±3° | Datasheet |
| RFLEX18WFWF38IN | High Precision VNA mmWave RF Cable | DC~50GHz | NMD 2.40mm | Female | 2.40mm | Female | 4.2dB | 38.2 in. | 1.3Max | ±0.05dB | ±3° | Datasheet |
| RFLEX18WFWM25IN | High Precision VNA mmWave RF Cable | DC~50GHz | NMD 2.40mm | Female | NMD 2.40mm | Male | 3dB | 24.8 in. | 1.3Max | ±0.05dB | ±3° | Datasheet |
| RFLEX18WFWM38IN | High Precision VNA mmWave RF Cable | DC~50GHz | NMD 2.40mm | Female | NMD 2.40mm | Male | 4.2dB | 38.2 in. | 1.3Max | ±0.05dB | ±3° | Datasheet |











