INNOVATIVE POWER PRODUCTS - IPP
製品のお問い合わせ
バラン
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- バラン
- バラン
INNOVATIVE POWER PRODUCTS - IPP
RFバランは、不平衡信号(一方の信号がグランドを基準としている)と平衡信号(2つの信号が互いに基準としている)を変換する3ポートトランスの一種です。平衡信号は振幅が等しく、位相差は180度です。バランには様々な形状があり、インピーダンス変換機能を持つデバイスが含まれる場合もあります。トランスは、インピーダンスの異なる伝送線路を接続するために使用されます。 Innovative Power Products社は、プッシュプルアンプ、アンテナドライバ、アマチュア無線、商用および軍事用途向けに、20~2500MHzの周波数範囲でRF バランを提供しています。バランはお客様のプロジェクトに合わせてカスタマイズ可能です。
製品ラインナップ
Baluns
| Model | Datasheet | Low Frequency (MHz) |
High Frequency (MHz) |
Power (Average Watts) |
VSWR (Max) |
Amplitude Balance (± dB) |
Phase Balance (± Deg) |
Insertion Loss (dB, Max) |
Impedance (Ohms) J1 |
Impedance (Ohms) J2, J3 |
Package Size (Inches) |
Package Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPP-5013 | Datasheet | 2 | 28 | 100 | 1.30:1 | 0.3 | 5 | 0.3 | 50 | 25 | 1.10 x 1.15 | SMD |
| IPP-5048 | Datasheet | 2 | 50 | 100 | 1.30:1 | 0.3 | 5 | 0.3 | 50 | 25 | 1.10 x 1.15 | SMD |
| IPP-5002 | Datasheet | 20 | 520 | 100 | 1.30:1 | 0.45 | 5 | 0.45 | 50 | 25 | 1.10 x 1.15 | SMD |
| IPP-5016 | Datasheet | 20 | 520 | 150 | 1.30:1 | 0.45 | 5 | 0.45 | 50 | 25 | 1.10 x 1.50 | SMD |
| IPP-5003 | Datasheet | 20 | 1000 | 100 | 1.30:1 | 0.45 | 6 | 0.5 | 50 | 25 | 1.10 x 1.15 | SMD |
| IPP-5012 | Datasheet | 20 | 1000 | 100 | 1.35:1 | 0.45 | 7 | 0.8 | 50 | 12.5 | 2.00 x 2.10 | SMD |
| IPP-5010 | Datasheet | 30 | 108 | 200 | 1.30:1 | 0.45 | 5 | 0.45 | 50 | 25 | 1.10 x 1.15 | SMD |
| IPP-5004 | Datasheet | 30 | 1500 | 100 | 1.35:1 | 0.6 | 7 | 0.6 | 50 | 25 | 1.10 x 1.15 | SMD |
| IPP-5019 | Datasheet | 30 | 1500 | 25 | 1.35:1 | 0.6 | 7 | 0.6 | 50 | 25 | .85 x 1.10 | SMD |
| IPP-5005 | Datasheet | 80 | 1000 | 100 | 1.30:1 | 0.35 | 5 | 0.45 | 50 | 25 | 1.10 x 1.15 | SMD |
| IPP-5006 | Datasheet | 100 | 520 | 100 | 1.30:1 | 0.4 | 5 | 0.3 | 50 | 25 | 1.10 x 1.15 | SMD |
| IPP-5001 | Datasheet | 225 | 2000 | 100 | 1.35:1 | 0.45 | 8 | 0.55 | 50 | 25 | 1.10 x 1.15 | SMD |
| IPP-5007 | Datasheet | 500 | 2000 | 100 | 1.35:1 | 0.4 | 7 | 0.45 | 50 | 25 | 1.10 x 1.15 | SMD |
| IPP-5008 | Datasheet | 800 | 2500 | 100 | 1.35:1 | 0.4 | 8 | 0.45 | 50 | 25 | 1.10 x 1.15 | SMD |

