電圧制御式アッテネーター(RFVATシリーズ)
RF-LAMBDA社の電圧制御式アッテネーターは、RF信号の精密な制御を可能にします。
電圧可変制御ピンにより、システムのニーズに応じて信号を微調整できます。
これらのアッテネータは、高速応答時間と広帯域動作を実現します。
ご要望に応じて、気密封止オプションもご用意しております。
製品ラインナップ
Voltage Control Attenuator(RFVAT Series)
| Model | Description | Frequency Range | Insertion Loss | Attenuation | VSWR | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RFVAT0000R25 | Reflective Voltage Variable Attenuators | 0.02~0.5GHz | 1.5dB | 25dB | 1.5max | Datasheet |
| RFVAT0001R50 | Reflective Voltage Variable Attenuators | 0.5~1GHz | 1.5dB | 50dB | 1.5max | Datasheet |
| RFVAT0020A35 | Absorptive Voltage Variable Attenuator | 0.01~20GHz | 4dB | 35dB | 2max | Datasheet |
| RFVAT0040A17 | Absorptive Voltage Variable Attenuators | 0.01~40GHz | 3dB | 17dB | 1.8max | Datasheet |
| RFVAT0040A30 | Absorptive Voltage Variable Attenuators | 0.01~40GHz | 4dB | 30dB | 2.2max | Datasheet |
| RFVAT0050A17 | Absorptive Voltage Variable Attenuators 2.92mm | 0.01~50GHz | 3dB | 17dB | 1.8max | Datasheet |
| RFVAT0050A17V | Absorptive Voltage Variable Attenuators 2.40mm | 0.01~50GHz | 3dB | 17dB | 1.8max | Datasheet |
| RFVAT0050A30 | Absorptive Voltage Variable Attenuators 2.92mm | 0.01~50GHz | 6dB | 35dB | 2max | Datasheet |
| RFVAT0050A30V | Absorptive Voltage Variable Attenuators 2.40mm | 0.01~50GHz | 6dB | 35dB | 2max | Datasheet |
| RFVAT0102A30 | Absorptive Voltage Variable Attenuators | 1~2GHz | 1.5dB | 30dB | 1.5max | Datasheet |
| RFVAT0102R50 | Reflective Voltage Variable Attenuators | 1~2GHz | 0.8dB | 50dB | 1.5max | Datasheet |
| RFVAT0103A30 | Absorptive Voltage Variable Attenuators | 1~3GHz | 3.5dB | 30dB | 2max | Datasheet |
| RFVAT0201A30 | Absorptive Voltage Variable Attenuators | 0.2~4GHz | 3dB | 30dB | 1.5max | Datasheet |
| RFVAT0204A30 | Absorptive Voltage Variable Attenuators | 2~4GHz | 1.4dB | 30dB | 1.5max | Datasheet |
| RFVAT0204R50 | Reflective Voltage Variable Attenuators | 2~4GHz | 1.2dB | 50dB | 1.5max | Datasheet |
| RFVAT0218A30 | Absorptive Voltage Variable Attenuators (One Port) | 2~18GHz | 2.2dB | 30dB | 3max | Datasheet |
| RFVAT0218A50 | Absorptive Voltage Variable Attenuators | 2~18GHz | 2.5dB | 50dB | 1.8max | Datasheet |
| RFVAT0218A50-M | Absorptive Voltage Variable Attenuators | 2~18GHz | 2.5dB | 50dB | 1.8max | Datasheet |
| RFVAT0218B30 | Absorptive Voltage Variable Attenuators (Two Ports) | 2~18GHz | 3.9dB | 30dB | 1.8max | Datasheet |
| RFVAT0218R30 | Reflective Voltage Variable Attenuators | 2~18GHz | 1.8dB | 30dB | 1.8max | Datasheet |
| RFVAT0218R30-SMC | Reflective Voltage Variable Attenuators | 2~18GHz | 1.8dB | 30dB | 1.8max | Datasheet |
| RFVAT0218R50 | Reflective Voltage Variable Attenuators | 2~18GHz | 1.8dB | 50dB | 1.5max | Datasheet |
| RFVAT0218R50W5-SMC | Reflective Voltage Variable Attenuators | 2~18GHz | 1.8dB | 50dB | 1.5max | Datasheet |
| RFVAT0225A20 | Absorptive Voltage Variable Attenuators | 2~25GHz | 2.5dB | 20dB | 1.5max | |
| RFVAT0232A20 | Absorptive Voltage Variable Attenuators | 2~32GHz | 2.5dB | 20dB | 2max | Datasheet |
| RFVAT0408A30 | Absorptive Voltage Variable Attenuators | 4~8GHz | 2dB | 30dB | 3max | Datasheet |
| RFVAT0408A30B | Input Absorptive Matched Voltage Variable Attenuators | 4~8GHz | 2dB | 30dB | 1.6max | Datasheet |
| RFVAT0408A30-I | Voltaged Control Attenuator | 4~8GHz | 2dB | 30dB | 1.6max | Datasheet |
| RFVAT0408A60 | Absorptive Voltage Variable Attenuator | 4~8GHz | 1.5dB | 60dB | 1.6max | Datasheet |
| RFVAT0408R50 | Reflective Voltage Variable Attenuators | 4~8GHz | 1.8dB | 50dB | 1.8max | Datasheet |
| RFVAT0430A30 | Absorptive Voltage Variable Attenuators | 4~31GHz | 3.5dB | 30dB | 1.8max | Datasheet |
| RFVAT0430A30-H | Hermetically Sealed Absorptive Voltage Variable Attenuators | 4~31GHz | 3.5dB | 30dB | 1.8max | Datasheet |
| RFVAT0501A30 | Absorptive Voltage Variable Attenuators | 0.5~1GHz | 1.5dB | 30dB | 1.5max | Datasheet |
| RFVAT0812A30 | Absorptive Voltage Variable Attenuators | 8~12GHz | 2.5dB | 30dB | 1.8max | Datasheet |
| RFVAT0812R50 | Reflective Voltage Variable Attenuators | 8~12GHz | 2.2dB | 50dB | 1.8max | Datasheet |
| RFVAT1218A30 | Absorptive Voltage Variable Attenuators | 12~18GHz | 3dB | 30dB | 1.8max | Datasheet |
| RFVAT1218R50 | Reflective Voltage Variable Attenuators | 12~18GHz | 2.4dB | 50dB | 1.9max | Datasheet |
| RFVAT1226A30 | Absorptive Voltage Variable Attenuators | 12~26.5GHz | 2.2dB | 30dB | 2max | Datasheet |
| RFVAT1226A30-M | Absorptive Voltage Variable Attenuator (Male Connectors) | 12~26.5GHz | 20dB | 30dB | 2max | Datasheet |
| RFVAT1226R30 | Reflective Voltage Variable Attenuators | 12~26.5GHz | 3dB | 30dB | 2max | |
| RFVAT1826A30 | Absorptive Voltage Variable Attenuators | 18~26.5GHz | 3dB | 30dB | 1.6max | Datasheet |
| RFVAT1826R30 | Reflective Voltage Variable Attenuators | 18~26.5GHz | 2.5dB | 30dB | 1.8max | Datasheet |
| RFVAT2050A30 | Absorptive Voltage Variable Attenuators | 20~50GHz | 3.5dB | 40dB | 1.8max | Datasheet |
| RFVAT2M4MA30W2 | Hermetically Sealed Absorptive Voltage Variable Attenuators | 0.2~0.5GHz | 1.8dB | 30dB | 1.8max | Datasheet |
| RFVAT2M5MA30 | Absorptive Voltage Variable Attenuators | 0.2~0.5GHz | 1.8dB | 30dB | 1.8max | Datasheet |









