ERAVANT (旧Sage Millimeter)
製品のお問い合わせ
ERAVANT 固定導波管アッテネーター
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- ERAVANT 固定導波管アッテネーター
ERAVANT (旧Sage Millimeter)
導波管数GHz〜最大1THzまでの固定アッテネーターを取り扱っております。
減衰量は一般的に3dB,6dB,10dB,20dB,30dBですが、その他一部カスタム対応可能です。
ハイパワーバージョン等もございますのでお気軽にご相談ください。
コンパクト固定導波管アッテネーター
高出力・高精度固定導波管アッテネーター
標準固定導波管アッテネーター
製品ラインナップ
CompactWG Fixed Attenuators
| Model | Minimum Frequency | Maximum Frequency | Attenuation | Return Loss | Power Handling | RF Port | Attenuator Type | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STA-10-06-F1-C-30-1.8 | 110GHz | 170GHz | 10dB | 18dB | 1W | WR-06Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-20-06-F1-C-30-1.8 | 110GHz | 170GHz | 20dB | 18dB | 1W | WR-06Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-10-28-F1-C-2.0 | 26.5GHz | 40GHz | 10dB @33.25GHz | 20dB | 0.50W | WR-28Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-10-28-F1-C-2.0-V | 26.5GHz | 40GHz | 10dB @33.25GHz | 20dB | 0.50W | WR-28Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-20-28-F1-C-2.0 | 26.5GHz | 40GHz | 20dB @33.25GHz | 20dB | 0.50W | WR-28Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-03-28-F1-C-2.0 | 26.5GHz | 40GHz | 3dB @33.25GHz | 20dB | 0.50W | WR-28Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-03-28-F1-C-2.0-V | 26.5GHz | 40GHz | 3dB @33.25GHz | 20dB | 0.50W | WR-28Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-30-28-F1-C-2.0 | 26.5GHz | 40GHz | 30dB @33.25GHz | 20dB | 0.50W | WR-28Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-06-28-F1-C-2.0 | 26.5GHz | 40GHz | 6dB @33.25GHz | 20dB | 0.50W | WR-28Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-06-28-F1-C-2.0-V | 26.5GHz | 40GHz | 6dB @33.25GHz | 20dB | 0.50W | WR-28Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-10-22-F1-C-1.5 | 33GHz | 50GHz | 10dB @41.5GHz | 20dB | 0.50W | WR-22Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-10-22-F1-C-599-2.0 | 33GHz | 50GHz | 10dB @41.5GHz | 20dB | 1W | WR-22Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-20-22-F1-C-1.5 | 33GHz | 50GHz | 20dB @41.5GHz | 20dB | 0.50W | WR-22Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-20-22-F1-C-599-2.0 | 33GHz | 50GHz | 20dB @41.5GHz | 20dB | 1W | WR-22Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-03-22-F1-C-1.5 | 33GHz | 50GHz | 3dB @41.5GHz | 20dB | 0.50W | WR-22Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-03-22-F1-C-599-2.0 | 33GHz | 50GHz | 3dB @41.5GHz | 20dB | 1W | WR-22Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-30-22-F1-C-1.5 | 33GHz | 50GHz | 30dB @41.5GHz | 20dB | 0.50W | WR-22Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-06-22-F1-C-1.5 | 33GHz | 50GHz | 6dB @41.5GHz | 20dB | 0.50W | WR-22Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-06-22-F1-C-599-2.0 | 33GHz | 50GHz | 6dB @41.5GHz | 20dB | 1W | WR-22Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-10-19-F1-C-2.0 | 40GHz | 60GHz | 10dB @50GHz | 20dB | 0.50W | WR-19Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-20-19-F1-C-2.0 | 40GHz | 60GHz | 20dB @50GHz | 20dB | 0.50W | WR-19Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-03-19-F1-C-2.0 | 40GHz | 60GHz | 3dB @50GHz | 20dB | 0.50W | WR-19Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-30-19-F1-C-2.0 | 40GHz | 60GHz | 30dB @50GHz | 20dB | 0.50W | WR-19Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-06-19-F1-C-2.0 | 40GHz | 60GHz | 6dB @50GHz | 20dB | 0.50W | WR-19Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-10-15-F1-C-1.2 | 50GHz | 75GHz | 10dB @62.5GHz | 20dB | 0.50W | WR-15Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-20-15-F1-C-1.2 | 50GHz | 75GHz | 20dB @62.5GHz | 20dB | 0.50W | WR-15Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-03-15-F1-C-1.2 | 50GHz | 75GHz | 3dB @62.5GHz | 20dB | 0.50W | WR-15Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-30-15-F1-C-1.2 | 50GHz | 75GHz | 30dB @62.5GHz | 20dB | 0.50W | WR-15Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-06-15-F1-C-1.2 | 50GHz | 75GHz | 6dB @62.5GHz | 20dB | 0.50W | WR-15Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-10-12-F1-C-1.2 | 60GHz | 90GHz | 10dB @75GHz | 20dB | 0.50W | WR-12Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-20-12-F1-C-1.2 | 60GHz | 90GHz | 20dB @75GHz | 20dB | 0.50W | WR-12Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-03-12-F1-C-1.2 | 60GHz | 90GHz | 3dB @75GHz | 20dB | 0.50W | WR-12Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-30-12-F1-C-1.2 | 60GHz | 90GHz | 30dB @75GHz | 20dB | 0.50W | WR-12Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-06-12-F1-C-1.2 | 60GHz | 90GHz | 6dB @75GHz | 20dB | 0.50W | WR-12Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-10-10-F1-C-1.2 | 75GHz | 110GHz | 10dB @92.5GHz | 20dB | 0.50W | WR-10Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-20-10-F1-C-1.2 | 75GHz | 110GHz | 20dB @92.5GHz | 20dB | 0.50W | WR-10Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-03-10-F1-C-1.2 | 75GHz | 110GHz | 3dB @92.5GHz | 20dB | 0.50W | WR-10Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-30-10-F1-C-1.2 | 75GHz | 110GHz | 30dB @92.5GHz | 20dB | 0.50W | WR-10Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-06-10-F1-C-1.2 | 75GHz | 110GHz | 6dB @92.5GHz | 20dB | 0.50W | WR-10Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-10-08-F1-C-30-2.0 | 90GHz | 140GHz | 10dB | 18dB | 1W | WR-08Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-20-08-F1-C-30-2.0 | 90GHz | 140GHz | 20dB | 18dB | 1W | WR-08Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-30-22-F1-C-599-2.0 | 33GHz | 50GHz | 30dB @41.5GHz | 20dB | 1W | WR-22Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
High PowerWG Fixed Attenuators
| Model | Minimum Frequency | Maximum Frequency | Attenuation | Return Loss | Power Handling | RF Port | Attenuator Type | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STA-10-06-F1-C-30-1.8 | 110GHz | 170GHz | 10dB | 18dB | 1W | WR-06Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-20-06-F1-C-30-1.8 | 110GHz | 170GHz | 20dB | 18dB | 1W | WR-06Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-30-28-FS-40 | 26.5GHz | 40GHz | 30dB | 20dB | 10W | WR-28Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-10-22-FS-40 | 33GHz | 50GHz | 10dB @41.5GHz | 14dB | 10W | WR-22Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-20-22-FS-40 | 33GHz | 50GHz | 20dB @41.5GHz | 14dB | 10W | WR-22Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-03-22-FS-40 | 33GHz | 50GHz | 3dB @41.5GHz | 14dB | 10W | WR-22Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-30-22-FS-40 | 33GHz | 50GHz | 30dB @41.5GHz | 14dB | 10W | WR-22Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-40-22-FS-40 | 33GHz | 50GHz | 40dB @41.5GHz | 14dB | 10W | WR-22Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-50-22-FS-40 | 33GHz | 50GHz | 50dB @41.5GHz | 14dB | 10W | WR-22Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-06-22-FS-40 | 33GHz | 50GHz | 6dB @41.5GHz | 14dB | 10W | WR-22Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-10-19-FS-40 | 40GHz | 60GHz | 10dB @50GHz | 14dB | 10W | WR-19Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-20-19-FS-40 | 40GHz | 60GHz | 20dB | 14dB | 10W | WR-19Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-03-19-FS-40 | 40GHz | 60GHz | 3dB @50GHz | 14dB | 10W | WR-19Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-30-19-FS-40 | 40GHz | 60GHz | 30dB @50GHz | 14dB | 10W | WR-19Waveguide | Fixed | Datasheet |
| STA-40-19-FS-40 | 40GHz | 60GHz | 40dB @50GHz | 14dB | 10W | WR-19Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-50-19-FS-40 | 40GHz | 60GHz | 50dB @50GHz | 14dB | 10W | WR-19Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-06-19-FS-40 | 40GHz | 60GHz | 6dB @50GHz | 14dB | 10W | WR-19Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-10-15-FS-40 | 50GHz | 75GHz | 10dB @62.5GHz | 20dB | 10W | WR-15Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-20-15-FS-40 | 50GHz | 75GHz | 20dB @62.5GHz | 20dB | 10W | WR-15Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-03-15-FS-40 | 50GHz | 75GHz | 3dB @62.5GHz | 20dB | 10W | WR-15Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-30-15-FS-40 | 50GHz | 75GHz | 30dB @62.5GHz | 20dB | 10W | WR-15Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-40-15-FS-40 | 50GHz | 75GHz | 40dB @62.5GHz | 20dB | 10W | WR-15Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-50-15-FS-40 | 50GHz | 75GHz | 50dB @62.5GHz | 20dB | 10W | WR-15Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-06-15-FS-40 | 50GHz | 75GHz | 6dB @62.5GHz | 20dB | 10W | WR-15Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-10-12-FS-40 | 60GHz | 90GHz | 10dB @75GHz | 20dB | 10W | WR-12Waveguide | Fixed | Datasheet |
| STA-20-12-FS-40 | 60GHz | 90GHz | 20dB @75GHz | 20dB | 10W | WR-12Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-03-12-FS-40 | 60GHz | 90GHz | 3dB @75GHz | 20dB | 10W | WR-12Waveguide | Fixed | Datasheet |
| STA-30-12-FS-40 | 60GHz | 90GHz | 30dB @75GHz | 20dB | 10W | WR-12Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-40-12-FS-40 | 60GHz | 90GHz | 40dB @75GHz | 21dB | 10W | WR-12Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-50-12-FS-40 | 60GHz | 90GHz | 50dB @75GHz | 20dB | 10W | WR-12Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-06-12-FS-40 | 60GHz | 90GHz | 6dB @75GHz | 20dB | 10W | WR-12Waveguide | Fixed | Datasheet |
| STA-10-10-FS-40 | 75GHz | 110GHz | 10dB @92.5GHz | 21dB | 10W | WR-10Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-20-10-FS-40 | 75GHz | 110GHz | 20dB @92.5GHz | 21dB | 10W | WR-10Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-03-10-FS-40 | 75GHz | 110GHz | 3dB @92.5GHz | 21dB | 10W | WR-10Waveguide | Fixed | Datasheet |
| STA-30-10-FS-40 | 75GHz | 110GHz | 30dB @92.5GHz | 20dB | 10W | WR-10Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-40-10-FS-40 | 75GHz | 110GHz | 40dB @92.5GHz | 21dB | 10W | WR-10Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-50-10-FS-40 | 75GHz | 110GHz | 50dB @92.5GHz | 21dB | 10W | WR-10Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-06-10-FS-40 | 75GHz | 110GHz | 6dB @92.5GHz | 21dB | 10W | WR-10Waveguide | Fixed | Datasheet |
| STA-10-08-F1-C-30-2.0 | 90GHz | 140GHz | 10dB | 18dB | 1W | WR-08Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-20-08-F1-C-30-2.0 | 90GHz | 140GHz | 20dB | 18dB | 1W | WR-08Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
StandardWG Fixed Attenuators
| Model | Minimum Frequency | Maximum Frequency | Attenuation | Return Loss | Power Handling | RF Port | Attenuator Type | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STA-10-06-F1 | 110GHz | 170GHz | 10dB @140GHz | 20dB | 300mW | WR-06Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-20-06-F1 | 110GHz | 170GHz | 20dB @140GHz | 20dB | 300mW | WR-06Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-03-06-F1 | 110GHz | 170GHz | 3dB @140GHz | 20dB | 300mW | WR-06Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-30-06-F1 | 110GHz | 170GHz | 30dB @140GHz | 20dB | 300mW | WR-06Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-06-06-F1 | 110GHz | 170GHz | 6dB @140GHz | 20dB | 300mW | WR-06Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-10-05-F1 | 140GHz | 220GHz | 10dB @180GHz | 16dB | 100mW | WR-05Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-20-05-F1 | 140GHz | 220GHz | 20dB @180GHz | 16dB | 100mW | WR-05Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-03-05-F1 | 140GHz | 220GHz | 3dB @180GHz | 16dB | 100mW | WR-05Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-30-05-F1 | 140GHz | 220GHz | 30dB @180GHz | 16dB | 100mW | WR-05Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-06-05-F1 | 140GHz | 220GHz | 6dB @180GHz | 16dB | 100mW | WR-05Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-10-04-F1 | 170GHz | 260GHz | 10dB @215GHz | 16dB | 100mW | WR-04Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-20-04-F1 | 170GHz | 260GHz | 20dB @215GHz | 16dB | 100mW | WR-04Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-03-04-F1 | 170GHz | 260GHz | 3dB @215GHz | 16dB | 100mW | WR-04Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-30-04-F1 | 170GHz | 260GHz | 30dB @215GHz | 16dB | 100mW | WR-04Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-06-04-F1 | 170GHz | 260GHz | 6dB @215GHz | 16dB | 100mW | WR-04Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-04-42-F1-H-2 | 18GHz | 26.5GHz | 4dB @22.5GHz | 14dB | 35W | WR-42Waveguide | Fixed | Datasheet |
| STA-03-42-F1 | 18GHz | 26.5GHz | 03dB @22.25GHz | 20dB | 0.75W | WR-42Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-06-42-F1 | 18GHz | 26.5GHz | 06dB @22.25GHz | 20dB | 0.75W | WR-42Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-10-42-F1 | 18GHz | 26.5GHz | 10dB @22.25GHz | 20dB | 0.75W | WR-42Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-20-42-F1 | 18GHz | 26.5GHz | 20dB @22.25GHz | 20dB | 0.75W | WR-42Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-30-42-F1 | 18GHz | 26.5GHz | 30dB @22.25GHz | 20dB | 0.75W | WR-42Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-40-42-F1 | 18GHz | 26.5GHz | 40dB @22.25GHz | 20dB | 0.75W | WR-42Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-50-42-F1 | 18GHz | 26.5GHz | 50dB @22.25GHz | 20dB | 0.75W | WR-42Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-03-34-F1 | 22GHz | 33GHz | 03dB @27.5GHz | 20dB | 0.75W | WR-34Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-06-34-F1 | 22GHz | 33GHz | 06dB @27.5GHz | 20dB | 0.75W | WR-34Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-10-34-F1 | 22GHz | 33GHz | 10dB @27.5GHz | 20dB | 0.75W | WR-34Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-20-34-F1 | 22GHz | 33GHz | 20dB @27.5GHz | 20dB | 0.75W | WR-34Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-30-34-F1 | 22GHz | 33GHz | 30dB @27.5GHz | 20dB | 0.75W | WR-34Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-40-34-F1 | 22GHz | 33GHz | 40dB @27.5GHz | 20dB | 0.75W | WR-34Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-50-34-F1 | 22GHz | 33GHz | 50dB @27.5GHz | 20dB | 0.75W | WR-34Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-10-03-F1 | 220GHz | 330GHz | 10dB @275GHz | 16dB | 100mW | WR-03Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-20-03-F1 | 220GHz | 330GHz | 20dB @275GHz | 16dB | 100mW | WR-03Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-03-03-F1 | 220GHz | 330GHz | 3dB @275GHz | 16dB | 100mW | WR-03Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-30-03-F1 | 220GHz | 330GHz | 30dB @275GHz | 16dB | 100mW | WR-03Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-06-03-F1 | 220GHz | 330GHz | 6dB @275GHz | 16dB | 100mW | WR-03Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-03-28-F1 | 26.5GHz | 40GHz | 03dB @33.25GHz | 20dB | 0.75W | WR-28Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-06-28-F1 | 26.5GHz | 40GHz | 06dB @33.25GHz | 20dB | 0.75W | WR-28Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-10-28-F1 | 26.5GHz | 40GHz | 10dB @33.25GHz | 20dB | 0.75W | WR-28Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-20-28-F1 | 26.5GHz | 40GHz | 20dB @33.25GHz | 20dB | 0.75W | WR-28Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-30-28-F1 | 26.5GHz | 40GHz | 30dB @33.25GHz | 20dB | 0.75W | WR-28Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-40-28-F1 | 26.5GHz | 40GHz | 40dB @33.25GHz | 20dB | 0.75W | WR-28Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-50-28-F1 | 26.5GHz | 40GHz | 50dB @33.25GHz | 20dB | 0.75W | WR-28Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-10-22-F1 | 33GHz | 50GHz | 10dB @41.5GHz | 20dB | 0.5W | WR-22Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-20-22-F1 | 33GHz | 50GHz | 20dB @41.5GHz | 20dB | 0.5W | WR-22Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-03-22-F1 | 33GHz | 50GHz | 3dB @41.5GHz | 20dB | 0.5W | WR-22Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-30-22-F1 | 33GHz | 50GHz | 30dB @41.5GHz | 20dB | 0.5W | WR-22Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-40-22-F1 | 33GHz | 50GHz | 40dB @41.5GHz | 20dB | 0.5W | WR-22Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-50-22-F1 | 33GHz | 50GHz | 50dB @41.5GHz | 20dB | 0.5W | WR-22Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-06-22-F1 | 33GHz | 50GHz | 6dB @41.5GHz | 20dB | 0.5W | WR-22Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-10-19-F1 | 40GHz | 60GHz | 10dB @50GHz | 20dB | 0.5W | WR-19Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-20-19-F1 | 40GHz | 60GHz | 20dB @50GHz | 20dB | 0.5W | WR-19Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-03-19-F1 | 40GHz | 60GHz | 3dB @50GHz | 20dB | 0.5W | WR-19Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-30-19-F1 | 40GHz | 60GHz | 30dB @50GHz | 20dB | 0.5W | WR-19Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-40-19-F1 | 40GHz | 60GHz | 40dB @50GHz | 20dB | 0.5W | WR-19Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-50-19-F1 | 40GHz | 60GHz | 50dB @50GHz | 20dB | 0.5W | WR-19Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-06-19-F1 | 40GHz | 60GHz | 6dB @50GHz | 20dB | 0.5W | WR-19Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-10-15-F1 | 50GHz | 75GHz | 10dB @62.5GHz | 20dB | 0.5W | WR-15Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-20-15-F1 | 50GHz | 75GHz | 20dB @62.5GHz | 20dB | 0.5W | WR-15Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-03-15-F1 | 50GHz | 75GHz | 3dB @62.5GHz | 20dB | 0.5W | WR-15Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-30-15-F1 | 50GHz | 75GHz | 30dB @62.5GHz | 20dB | 0.5W | WR-15Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-40-15-F1 | 50GHz | 75GHz | 40dB @62.5GHz | 20dB | 0.5W | WR-15Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-50-15-F1 | 50GHz | 75GHz | 50dB @62.5GHz | 20dB | 0.5W | WR-15Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-06-15-F1 | 50GHz | 75GHz | 6dB @62.5GHz | 20dB | 0.5W | WR-15Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-10-12-F1 | 60GHz | 90GHz | 10dB @75GHz | 20dB | 0.5W | WR-12Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-20-12-F1 | 60GHz | 90GHz | 20dB @75GHz | 20dB | 0.5W | WR-12Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-03-12-F1 | 60GHz | 90GHz | 3dB @75GHz | 20dB | 0.5W | WR-12Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-30-12-F1 | 60GHz | 90GHz | 30dB @75GHz | 20dB | 0.5W | WR-12Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-40-12-F1 | 60GHz | 90GHz | 40dB @75GHz | 20dB | 0.5W | WR-12Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-50-12-F1 | 60GHz | 90GHz | 50dB @75GHz | 20dB | 0.5W | WR-12Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-06-12-F1 | 60GHz | 90GHz | 6dB @75GHz | 20dB | 0.5W | WR-12Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-10-10-F1 | 75GHz | 110GHz | 10dB @92.5GHz | 20dB | 0.5W | WR-10Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-20-10-F1 | 75GHz | 110GHz | 20dB @92.5GHz | 20dB | 0.5W | WR-10Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-03-10-F1 | 75GHz | 110GHz | 3dB @92.5GHz | 20dB | 0.5W | WR-10Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-30-10-F1 | 75GHz | 110GHz | 30dB @92.5GHz | 20dB | 0.5W | WR-10Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-40-10-F1 | 75GHz | 110GHz | 40dB @92.5GHz | 20dB | 0.5W | WR-10Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-50-10-F1 | 75GHz | 110GHz | 50dB @92.5GHz | 20dB | 0.5W | WR-10Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-06-10-F1 | 75GHz | 110GHz | 6dB @92.5GHz | 20dB | 0.5W | WR-10Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-10-08-F1 | 90GHz | 140GHz | 10dB @115GHz | 20dB | 300mW | WR-08Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-20-08-F1 | 90GHz | 140GHz | 20dB @115GHz | 20dB | 300mW | WR-08Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-03-08-F1 | 90GHz | 140GHz | 3dB @115GHz | 20dB | 300mW | WR-08Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-30-08-F1 | 90GHz | 140GHz | 30dB @115GHz | 20dB | 300mW | WR-08Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |
| STA-06-08-F1 | 90GHz | 140GHz | 6dB @115GHz | 20dB | 300mW | WR-08Waveguide | Fixed | Datasheet STEP File |





