RF-LAMBDA
製品のお問い合わせ
固定同軸アッテネーター 20~50W(DC-40GHz)
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- 固定同軸アッテネーター 20~50W(DC-40GHz)
RF-LAMBDA
Fixed Attenuator(Coaxial)
RF-LAMBDA社の固定同軸アッテネーターは、あらゆるRFシステムにおける信号レベル調整に使用されます。
最も一般的には、高出力信号を減衰させて、試験装置やより低い信号レベルを必要とするRFシステムの他の部分に注入するために使用されます。
高い信頼性を誇り、様々な周波数、出力、コネクターに対応した製品を取り揃えています。
製品ラインナップ
Fixed Attenuator (Coaxial)
| Model | Description | Frequency (GHz) |
Attenuation (dB) |
VSWR | Avg. Power CW Watt |
Peak Power Handle (kW) |
Packaging | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFS20G40D | 2.40mm Attenuator | DC-40 | 40 | 1.4 | 20 | 0.2KW 5us 0.5% | 2.4mm | Datasheet |
| RFS20G40C | 2.40mm Attenuator | DC-40 | 10,20,30 | 1.4 | 20 | 0.2KW 5us 0.5% | 2.4mm | Datasheet |
| RFS20G40A | Cylinder Attenuator | DC-40 | 10,20,30 | 1.4 | 20 | 0.2KW 5us 0.5% | 2.92mm | Datasheet |
| RFS20G40B | Cylinder Attenuator | DC-40 | 40 | 1.4 | 20 | 0.2KW 5us 0.5% | 2.92mm | Datasheet |
| RFS25G1A | Cylinder Attenuator | DC-1 | 1~50 | 1.1 | 25 | 1KW 5μs 0.5% | Coaxial | Datasheet |
| RFS25G2A | Cylinder Attenuator | DC-2 | 1~50 | 1.15 | 25 | 1KW 5μs 0.5% | Coaxial | Datasheet |
| RFS25G3A | Cylinder Attenuator | DC-3 | 1~50 | 1.2 | 25 | 1KW 5μs 0.5% | Coaxial | Datasheet |
| RFS25G4A | Cylinder Attenuator | DC-4 | 1~50 | 1.25 | 25 | 1KW 5μs 0.5% | Coaxial | Datasheet |
| RFS25G08B | Cylinder Attenuator | DC-8 | 10~50 | 1.25 | 25 | 1KW 5μs 0.5% | Coaxial | Datasheet |
| RFS25G12B | Cylinder Attenuator | DC-12.4 | 10~50 | 1.35 | 25 | 1KW 5μs 0.5% | Coaxial | Datasheet |
| RFS25G18B | Cylinder Attenuator | DC-18 | 10~50 | 1.4 | 25 | 1KW 5μs 0.5% | Coaxial | Datasheet |
| RFS25G26A | Cylinder Attenuator | DC-26.5 | 3,6,10,20,30,40 | 1.25 | 25 | 1KW 5μs 0.5% | 3.5mm | Datasheet |
| RFS25G26B | Cylinder Attenuator | DC-26.5 | 10,20,30 | 1.3 | 25 | 1.0KW 5us 0.5% | SMA | Datasheet |
| RFS25G26C | Cylinder Attenuator | DC-26.5 | 40 | 1.3 | 25 | 1.0KW 5us 0.5% | SMA | Datasheet |
| RFS30G01 | Cylinder Attenuator | DC-1 | 1~50 | 1.1 | 30 | 1KW 5μs 0.5% | Coaxial | Datasheet |
| RFS30G02 | Cylinder Attenuator | DC-2 | 1~50 | 1.15 | 30 | 1KW 5μs 0.5% | Coaxial | Datasheet |
| RFS30G03 | Cylinder Attenuator | DC-3 | 1~50 | 1.2 | 30 | 1KW 5μs 0.5% | Coaxial | Datasheet |
| RFS30G04 | Cylinder Attenuator | DC-4 | 1~50 | 1.25 | 30 | 1KW 5μs 0.5% | Coaxial | Datasheet |
| RFS50G1A | Cubic Attenuator | DC-1 | 1~50 | 1.15 | 50 | 10KW 5μs 0.5% | Coaxial | Datasheet |
| RFS50G1B | Cylinder Attenuator | DC-1 | 1~50 | 1.15 | 50 | 1KW 5μs 0.5% | Coaxial | Datasheet |
| RFS50G2A | Cubic Attenuator | DC-2 | 1~50 | 1.2 | 50 | 10KW 5μs 0.5% | Coaxial | Datasheet |
| RFS50G2B | Cylinder Attenuator | DC-2 | 1~50 | 1.2 | 50 | 1KW 5μs 0.5% | Coaxial | Datasheet |
| RFS50G3A | Cubic Attenuator | DC-3 | 1~50 | 1.3 | 50 | 10KW 5μs 0.5% | Coaxial | Datasheet |
| RFS50G3B | Cylinder Attenuator | DC-3 | 1~50 | 1.25 | 50 | 1KW 5μs 0.5% | Coaxial | Datasheet |
| RFSB50G4B | Embedded Attenuator | DC-4 | 1~50 | 1.35 | 50 | 10KW 5us 0.5% | Coaxial | Datasheet |
| RFS50G4A | Cubic Attenuator | DC-4 | 1~50 | 1.35 | 50 | 10KW 5μs 0.5% | Coaxial | Datasheet |
| RFS50G4B | Cylinder Attenuator | DC-4 | 1~50 | 1.3 | 50 | 1KW 5μs 0.5% | Coaxial | Datasheet |
| RFSB50G04 | Embedded Attenuator | DC-4 | 10~50 | 1.2 | 50 | 10KW 5μs 0.5% | Coaxial | Datasheet |
| RFS50G04C | Cylinder Attenuator | DC-4 | 10~50 | 1.15 | 50 | 1KW 5.s 0.5% | Coaxial | Datasheet |
| RFS50G6D | Fin Shape Attenuator | DC-6 | 1~50 | 1.3 | 50 | 5KW 5μs 0.5% | Coaxial | Datasheet |
| RFS50G06E | Cylinder Attenuator | DC-6 | 1~50 | 1.3 | 50 | 5KW 5μs 0.5% | Coaxial | Datasheet |
| RFS50G8D | Fin Shape Attenuator | DC-8 | 1~50 | 1.3 | 50 | 5KW 5μs 0.5% | Coaxial | Datasheet |
| RFSB50G08 | Embedded Attenuator | DC-8 | 10~50 | 1.3 | 50 | 10KW 5μs 0.5% | Coaxial | Datasheet |
| RFS50G08C | Cylinder Attenuator | DC-8 | 10~50 | 1.2 | 50 | 1KW 5.s 0.5% | Coaxial | Datasheet |
| RFS50G10D | Fin Shape Attenuator | DC-10 | 1~50 | 1.35 | 50 | 5KW 5μs 0.5% | Coaxial | Datasheet |
| RFS50G10E | Cylinder Attenuator | DC-10 | 1~50 | 1.35 | 50 | 5KW 5μs 0.5% | Coaxial | Datasheet |
| RFSB50G10 | Embedded Attenuator | DC-10 | 1~50 | 1.35 | 50 | 10KW 5μs 0.5% | Coaxial | Datasheet |
| RFS50G12C | Cylinder Attenuator | DC-12.4 | 10~50 | 1.35 | 50 | 1KW 5μs 0.5% | Coaxial | Datasheet |
| RFSB50G12 | Embedded Attenuator | DC-12.4 | 10~40 | 1.35 | 50 | 5KW 5μs 1% | Coaxial | Datasheet |
| RFS50G18C | Cylinder Attenuator | DC-18 | 10~50 | 1.45 | 50 | 1KW 5μs 0.5% | Coaxial | Datasheet |
| RFSB50G18 | Embedded Attenuator | DC-18 | 10~40 | 1.4 | 50 | 5KW 5μs 1% | Coaxial | Datasheet |
| RFS50G26 | Cylinder Attenuator | DC-26.5 | 10~40 | 1.25 | 50 | 1KW 5μs 0.5% | SMA | Datasheet |
| RFS50G26B | Cylinder Attenuator | DC-26.5 | 3,6,10,20,30 | 1.3 | 50 | 0.5KW 5us 0.5% | 3.5mm | Datasheet |
| RFS50G26C | Cylinder Attenuator | DC-26.5 | 40 | 1.3 | 50 | 0.5KW 5us 0.5% | 3.5mm | Datasheet |
| RFS50G40A | 2.92mm Attenuator | DC-40 | 30,40 | 1.6 | 50 | 0.2KW 5us 0.5% | 2.92mm (K) | Datasheet |

