取り扱い製品

RF-LAMBDA

固定同軸アッテネーター(RFS/RFSBシリーズ)

RF-LAMBDA

固定同軸アッテネーター(RFS/RFSBシリーズ)

カテゴリー

RF-LAMBDA

製品のお問い合わせ

固定同軸アッテネーター(RFS/RFSBシリーズ)

RF-LAMBDA社の固定同軸アッテネーターは、あらゆるRFシステムにおける信号レベル調整に使用されます。
最も一般的には、高出力信号を減衰させて、試験装置やより低い信号レベルを必要とするRFシステムの他の部分に注入するために使用されます。
高い信頼性を誇り、様々な周波数、出力、コネクターに対応した製品を取り揃えています。

製品ラインナップ

Fixed Attenuator(Coaxial)(RFS/RFSB Series)

Model Description Frequency Range Attenuation VSWR Average Power CWWatt Peak Power Handle Packaging Datasheet
RFS1000G02 Air Cooling Attenuator 0~2GHz 50dB 1.35max 1000W 5KW 5μs 5% Coaxial Datasheet
RFS1000G04 Air Cooling Attenuator 0~4GHz 50dB 1.35max 1000W 5KW 5μs 5% Coaxial Datasheet
RFS1000G06 Air Cooling Attenuator 0~6GHz 50dB 1.45max 1000W 5KW 5μs 5% Coaxial Datasheet
RFS1000G3 Air Cooling Attenuator 0~3GHz 40~50dB 1.4max 1000W 10KW 5μs 5% Coaxial Datasheet
RFS100G10C Fin Shape Attenuator 0~10GHz 10~50dB 1.4max 100W 5KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS100G12B Cylinder Attenuator 0~12.4GHz 10~50dB 1.4max 100W 1KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS100G18B Cylinder Attenuator 0~18GHz 10~50dB 1.5max 100W 1KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS100G1A Cubic Attenuator 0~1GHz 10~50dB 1.1max 100W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS100G2A Cubic Attenuator 0~2GHz 10~50dB 1.2max 100W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS100G3A Cubic Attenuator 0~3GHz 10~50dB 1.3max 100W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS100G4A Cubic Attenuator 0~4GHz 10~50dB 1.35max 100W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS100G4B 4.3-10 Attenuator 0~4GHz 10~30dB 1.25max 100W 5KW 5us 1% Coaxial Datasheet
RFS100G6C Fin Shape Attenuator 0~6GHz 1~50dB 1.3max 100W 5KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS100G8C Fin Shape Attenuator 0~8GHz 10~50dB 1.35max 100W 5KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS10G08B Cylinder Attenuator 0~8GHz 1~50dB 1.25max 10W 1KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS10G12B Cylinder Attenuator 0~12.4GHz 1~50dB 1.35max 10W 1KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS10G18B Cylinder Attenuator 0~18GHz 1~50dB 1.45max 10W 1KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS10G1A Cylinder Attenuator 0~1GHz 1~50dB 1.1max 10W 1KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS10G26 Cylinder Attenuator 0~26.5GHz 3,6,10,20,30dB 1.4max 10W 0.5KW 5μs 0.5 Coaxial Datasheet
RFS10G26A Cylinder Attenuator 0~26.5GHz 3~90dB 1.25max 10W 1KW 5μs 0.5% 3.5mm Datasheet
RFS10G2A Cylinder Attenuator 0~2GHz 1~50dB 1.15max 10W 1KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS10G3A Cylinder Attenuator 0~3GHz 1~50dB 1.25max 10W 1KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS10G40A Cylinder Attenuator 0~40GHz 3,10,20,30dB 1.4max 10W 0.2KW 5us 0.5% 2.92mm Datasheet
RFS10G40B Cylinder Attenuator 0~40GHz 40dB 1.4max 10W 0.2KW 5us 0.5% 2.92mm Datasheet
RFS10G40C Cylinder Attenuator (Small Diameter) 0~40GHz 6, 10~40dB 1.4max 10W 0.2KW 5us 1.25% 2.92mm Datasheet
RFS10G4A Cylinder Attenuator 0~4GHz 1~50dB 1.25max 10W 1KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS1500G3 Air Cooling Attenuator 0~3GHz 40~50dB 1.4max 1500W 10KW 5μs 5% Coaxial Datasheet
RFS150G10B Fin Shape Attenuator 0~10GHz 10~50dB 1.4max 150W 5KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS150G12R Cylinder Attenuator 0~12.4GHz 3,6,10~50dB 1.4max 150W 1KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS150G18R Cylinder Attenuator 0~18GHz 3,6,10~50dB 1.45max 150W 1KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS150G1A Cubic Attenuator 0~1GHz 10~50dB 1.15max 150W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS150G2A Cubic Attenuator 0~2GHz 10~50dB 1.2max 150W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS150G3A Cubic Attenuator 0~3GHz 10~50dB 1.3max 150W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS150G4A Cubic Attenuator 0~4GHz 10~50dB 1.35max 150W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS150G6B Fin Shape Attenuator 0~6GHz 1~50dB 1.3max 150W 5KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS150G8B Fin Shape Attenuator 0~8GHz 10~50dB 1.35max 150W 5KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS1G67V01 1.85mm Attenuator 0~67GHz 1dB 2max 1W 100W 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS1G67V03 1.85mm Attenuator 0~67GHz 3dB 2max 1W 100W 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS1G67V06 1.85mm Attenuator 0~67GHz 6dB 2max 1W 100W 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS1G67V10 1.85mm Attenuator 0~67GHz 10dB 2max 1W 100W 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS1G67VB 1.85mm Attenuator 0~67GHz 3~40dB 1.6max 10W 50W 5μs 5% Coaxial Datasheet
RFS2000G3 Air Cooling Attenuator 0~3GHz 40~50dB 1.4max 2000W 10KW 5μs 5% Coaxial Datasheet
RFS200G10B Fin Shape Attenuator 0~10GHz 10~50dB 1.45max 200W 5KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS200G12B Cylinder Attenuator 0~12.4GHz 10~50dB 1.4max 200W 1KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS200G18B Cylinder Attenuator 0~18GHz 10~50dB 1.5max 200W 1KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS200G1A Cubic Attenuator 0~1GHz 10~50dB 1.15max 200W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS200G2A Cubic Attenuator 0~2GHz 10~50dB 1.25max 200W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS200G3A Cubic Attenuator 0~3GHz 10~50dB 1.35max 200W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS200G4A Cubic Attenuator 0~4GHz 10~50dB 1.4max 200W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS200G6B Fin Shape Attenuator 0~6GHz 10~50dB 1.3max 200W 5KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS200G8B Fin Shape Attenuator 0~8GHz 10~50dB 1.35max 200W 5KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS20G40A Cylinder Attenuator 0~40GHz 10,20,30dB 1.4max 20W 0.2KW 5us 0.5% 2.92mm Datasheet
RFS20G40B Cylinder Attenuator 0~40GHz 40dB 1.4max 20W 0.2KW 5us 0.5% 2.92mm Datasheet
RFS20G40C 2.40mm Attenuator 0~40GHz 10,20,30dB 1.4max 20W 0.2KW 5us 0.5% 2.4mm Datasheet
RFS20G40D 2.40mm Attenuator 0~40GHz 40dB 1.4max 20W 0.2KW 5us 0.5% 2.4mm Datasheet
RFS250G10B Fin Shape Attenuator 0~10GHz 30,40dB 1.45max 250W 5KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS250G12B Cylinder Attenuator 0~12.4GHz 30~40dB 1.5max 250W 1KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS250G1A Cubic Attenuator 0~1GHz 10~50dB 1.15max 250W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS250G2A Cubic Attenuator 0~2GHz 10~50dB 1.25max 250W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS250G3A Cubic Attenuator 0~3GHz 10~50dB 1.35max 250W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS250G4A Cubic Attenuator 0~4GHz 10~50dB 1.4max 250W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS250G6B Fin Shape Attenuator 0~6GHz 20,30,40dB 1.3max 250W 5KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS250G8B Fin Shape Attenuator 0~8GHz 20,30,40dB 1.35max 250W 5KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS25G08B Cylinder Attenuator 0~8GHz 10~50dB 1.25max 25W 1KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS25G12B Cylinder Attenuator 0~12.4GHz 10~50dB 1.35max 25W 1KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS25G18B Cylinder Attenuator 0~18GHz 10~50dB 1.4max 25W 1KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS25G1A Cylinder Attenuator 0~1GHz 1~50dB 1.1max 25W 1KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS25G26A Cylinder Attenuator 0~26.5GHz 3,6,10,20,30,40dB 1.25max 25W 1KW 5μs 0.5% 3.5mm Datasheet
RFS25G26B Cylinder Attenuator 0~26.5GHz 10,20,30dB 1.3max 25W 1.0KW 5us 0.5% SMA Datasheet
RFS25G26C Cylinder Attenuator 0~26.5GHz 40dB 1.3max 25W 1.0KW 5us 0.5% SMA Datasheet
RFS25G2A Cylinder Attenuator 0~2GHz 1~50dB 1.15max 25W 1KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS25G3A Cylinder Attenuator 0~3GHz 1~50dB 1.2max 25W 1KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS25G4A Cylinder Attenuator 0~4GHz 1~50dB 1.25max 25W 1KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS2G04E SMA Attenuator 0~4GHz 1~30dB 1.15max 2W 0.5KW 5μs 0.5 Coaxial Datasheet
RFS2G04H N Attenuator 0~4GHz 1~50dB 1.2max 2W 0.5KW 5μs 0.5 Coaxial Datasheet
RFS2G08E SMA Attenuator 0~8GHz 1~30dB 1.2max 2W 0.5KW 5μs 0.5 Coaxial Datasheet
RFS2G08H N Attenuator 0~8GHz 1~50dB 1.3max 2W 0.5KW 5μs 0.5 Coaxial Datasheet
RFS2G12E SMA Attenuator 0~12.4GHz 1~30dB 1.25max 2W 0.5KW 5μs 0.5 Coaxial Datasheet
RFS2G12H N Attenuator 0~12.4GHz 1~50dB 1.35max 2W 0.5KW 5μs 0.5 Coaxial Datasheet
RFS2G18E SMA Attenuator 0~18GHz 1~30dB 1.3max 2W 0.5KW 5μs 0.5 Coaxial Datasheet
RFS2G18F SMA Feedthrough Attenuator 0~18GHz 1~50dB 1.3max 2W 0.5KW 5us 0.4%
RFS2G18H N Attenuator 0~18GHz 1~40dB 1.45max 2W 0.5KW 5μs 0.5 Coaxial Datasheet
RFS2G26 SMA Attenuator 0~26.5GHz 1~30dB 1.35max 2W 0.5KW 5μs 0.5 Coaxial Datasheet
RFS2G26A Cylinder Attenuator 0~26.5GHz 3~30dB 1.25max 2W 1KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS2G26B Cylinder Attenuator 0~26.5GHz 40~80dB 1.4max 2W 0.5KW 5μs 0.5 Coaxial Datasheet
RFS2G26C Cylinder Attenuator 0~26.5GHz 1~30dB 1.35max 2W 0.5KW 5us 0.5% SMA Datasheet
RFS2G40A Cylinder Attenuator 0~40GHz 1~40dB 1.35max 2W 0.5KW 5μs 0.5 Coaxial Datasheet
RFS2G50A 2.4mm Attenuator 0~50GHz 1~9,10,20,30dB 1.45max 2W 0.2KW 5us 0.5% 2.4mm Datasheet
RFS300G10B Fin Shape Attenuator 0~10GHz 30,40,50dB 1.45max 300W 5KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS300G1A Cubic Attenuator 0~1GHz 10~50dB 1.15max 300W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS300G2A Cubic Attenuator 0~2GHz 10~50dB 1.25max 300W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS300G3A Cubic Attenuator 0~3GHz 10~50dB 1.35max 300W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS300G4A Cubic Attenuator 0~4GHz 10~50dB 1.5max 300W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS300G6B Fin Shape Attenuator 0~6GHz 30,40,50dB 1.3max 300W 5KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS300G8B Fin Shape Attenuator 0~8GHz 30,40,50dB 1.4max 300W 5KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS30G01 Cylinder Attenuator 0~1GHz 1~50dB 1.1max 30W 1KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS30G02 Cylinder Attenuator 0~2GHz 1~50dB 1.15max 30W 1KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS30G03 Cylinder Attenuator 0~3GHz 1~50dB 1.2max 30W 1KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS30G04 Cylinder Attenuator 0~4GHz 1~50dB 1.25max 30W 1KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS400G10B Fin Shape Attenuator 0~10GHz 40~50dB 1.45max 400W 5KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS400G1A Cubic Attenuator 0~1GHz 10~50dB 1.2max 400W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS400G2A Cubic Attenuator 0~2GHz 10~50dB 1.25max 400W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS400G3A Cubic Attenuator 0~3GHz 10~50dB 1.35max 400W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS400G4A Cubic Attenuator 0~4GHz 10~50dB 1.5max 400W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS400G6B Fin Shape Attenuator 0~6GHz 30~50dB 1.3max 400W 5KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS400G8B Fin Shape Attenuator 0~8GHz 30~50dB 1.45max 400W 5KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS500G10B Fin Shape Attenuator 0~10GHz 40,50dB 1.45max 500W 5KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS500G12A Cubic Attenuator 0~12.4GHz 30, 40dB 1.4max 500W 10KW 5us 5% Coaxial Datasheet
RFS500G18A Cubic Attenuator 0~18GHz 30, 40dB 1.6max 500W 10KW 5us 5% Coaxial Datasheet
RFS500G1A Cubic Attenuator 0~1GHz 10~50dB 1.2max 500W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS500G2A Cubic Attenuator 0~2GHz 10~50dB 1.25max 500W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS500G2G18 5KW Attenuator 2~18GHz 40dB 1.8max 500W 5KW 3μs 10% Coaxial Datasheet
RFS500G3A Cubic Attenuator 0~3GHz 10~50dB 1.35max 500W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS500G4A Cubic Attenuator 0~4GHz 10~50dB 1.5max 500W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS500G6B Fin Shape Attenuator 0~6GHz 40,50dB 1.3max 500W 5KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS500G8B Fin Shape Attenuator 0~8GHz 40,50dB 1.5max 500W 5KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS500GA02 Fin Shape Attenuator 0~2GHz 20~50dB 1.15max 500W 10KW 5us 5% Coaxial Datasheet
RFS500GA04 Fin Shape Attenuator 0~4GHz 20~50dB 1.2max 500W 10KW 5us 5% Coaxial Datasheet
RFS500GA06 Fin Shape Attenuator 0~6GHz 20~50dB 1.25max 500W 10KW 5us 5% Coaxial Datasheet
RFS50G04C Cylinder Attenuator 0~4GHz 10~50dB 1.15max 50W 1KW 5.s 0.5% Coaxial Datasheet
RFS50G06E Cylinder Attenuator 0~6GHz 1~50dB 1.3max 50W 5KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS50G08C Cylinder Attenuator 0~8GHz 10~50dB 1.2max 50W 1KW 5.s 0.5% Coaxial Datasheet
RFS50G10D Fin Shape Attenuator 0~10GHz 1~50dB 1.35max 50W 5KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS50G10E Cylinder Attenuator 0~10GHz 1~50dB 1.35max 50W 5KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS50G12C Cylinder Attenuator 0~12.4GHz 10~50dB 1.35max 50W 1KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS50G18C Cylinder Attenuator 0~18GHz 10~50dB 1.45max 50W 1KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS50G1A Cubic Attenuator 0~1GHz 1~50dB 1.15max 50W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS50G1B Cylinder Attenuator 0~1GHz 1~50dB 1.15max 50W 1KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS50G26 Cylinder Attenuator 0~26.5GHz 10~40dB 1.25max 50W 1KW 5μs 0.5% SMA Datasheet
RFS50G26B Cylinder Attenuator 0~26.5GHz 3,6,10,20,30dB 1.3max 50W 0.5KW 5us 0.5% 3.5mm Datasheet
RFS50G26C Cylinder Attenuator 0~26.5GHz 40dB 1.3max 50W 0.5KW 5us 0.5% 3.5mm Datasheet
RFS50G2A Cubic Attenuator 0~2GHz 1~50dB 1.25max 50W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS50G2B Cylinder Attenuator 0~2GHz 1~50dB 1.2max 50W 1KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS50G3A Cubic Attenuator 0~3GHz 1~50dB 1.3max 50W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS50G3B Cylinder Attenuator 0~3GHz 1~50dB 1.25max 50W 1KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS50G40A 2.92mm Attenuator 0~40GHz 30,40dB 1.6max 50W 0.2KW 5us 0.5% 2.92mm (K) Datasheet
RFS50G4A Cubic Attenuator 0~4GHz 1~50dB 1.35max 50W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS50G4B Cylinder Attenuator 0~4GHz 1~50dB 1.3max 50W 1KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS50G6D Fin Shape Attenuator 0~6GHz 1~50dB 1.3max 50W 5KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS50G8D Fin Shape Attenuator 0~8GHz 1~50dB 1.3max 50W 5KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS5G04B Cylinder Attenuator 0~4GHz 1~50dB 1.2max 5W 0.5KW 5μs 0.5 Coaxial Datasheet
RFS5G08B Cylinder Attenuator 0~8GHz 1~50dB 1.3max 5W 0.5KW 5μs 0.5 Coaxial Datasheet
RFS5G12B Cylinder Attenuator 0~12.4GHz 1~50dB 1.35max 5W 0.5KW 5μs 0.5 Coaxial Datasheet
RFS5G18B Cylinder Attenuator 0~18GHz 1~50dB 1.45max 5W 0.5KW 5μs 0.5 Coaxial Datasheet
RFS5G1A Cylinder Attenuator 0~1GHz 1~50dB 1.1max 5W 0.5KW 5μs 0.5 Coaxial Datasheet
RFS5G26A Cylinder Attenuator 0~26.5GHz 3~90dB 1.25max 5W 1KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS5G26B Cylinder Attenuator 0~26.5GHz 3~30dB 1.4max 5W 0.5KW 5μs 0.5 Coaxial Datasheet
RFS5G2A Cylinder Attenuator 0~2GHz 1~50dB 1.15max 5W 0.5KW 5μs 0.5 Coaxial Datasheet
RFS5G3A Cylinder Attenuator 0~3GHz 1~50dB 1.25max 5W 0.5KW 5μs 0.5 Coaxial Datasheet
RFS5G40A Cylinder Attenuator 0~40GHz 1,2,4,5,7,8,9dB 1.35max 5W 0.2KW 5us 0.5% 2.92mm Datasheet
RFS5G40B Cylinder Attenuator 0~40GHz 3,6,10,20,30dB 1.35max 5W 0.2KW 5us 0.5% 2.92mm Datasheet
RFS5G40C Cylinder Attenuator 0~40GHz 40dB 1.4max 5W 0.2KW 5us 0.5% 2.92mm Datasheet
RFS800G01 Cubic Attenuator 0~1GHz 40~60dB 1.2max 800W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS800G02 Cubic Attenuator 0~2GHz 40~60dB 1.35max 800W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS800G03 Cubic Attenuator 0~3GHz 40~60dB 1.4max 800W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS800G04 Cubic Attenuator 0~4GHz 40~60dB 1.5max 800W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS80G10C Cubic Attenuator 0~10GHz 6~50dB 1.4max 80W 5KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS80G12B Cylinder Attenuator 0~12.4GHz 3~50dB 1.35max 80W 1KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS80G18B Cylinder Attenuator 0~18GHz 10~50dB 1.45max 80W 1KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS80G1A Cubic Attenuator 0~1GHz 10~50dB 1.1max 80W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS80G2A Cubic Attenuator 0~2GHz 10~50dB 1.2max 80W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS80G3A Cubic Attenuator 0~3GHz 10~50dB 1.3max 80W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS80G4A Cubic Attenuator 0~4GHz 10~50dB 1.35max 80W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS80G6C Cubic Attenuator 0~6GHz 10~50dB 1.3max 80W 5KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFS80G8C Cubic Attenuator 0~8GHz 10~50dB 1.35max 80W 5KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFSB100G04 Embedded Attenuator 0~4GHz 10~50dB 1.25max 100W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFSB100G08 Embedded Attenuator 0~8GHz 10~50dB 1.35max 100W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFSB100G10 Embedded Attenuator 0~10GHz 10~50dB 1.45max 100W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFSB100G4B Embedded Attenuator 0~4GHz 1~50dB 1.4max 100W 10KW 5.s 0.5% Coaxial
RFSB200G04 Embedded Attenuator 0~4GHz 10~50dB 1.25max 200W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFSB200G08 Embedded Attenuator 0~8GHz 10~50dB 1.35max 200W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFSB200G10 Embedded Attenuator 0~10GHz 10~50dB 1.4max 200W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFSB300G02 Embedded Attenuator 0~2GHz 3,6,10,20,30,40dB 1.25max 300W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFSB300G04 Embedded Attenuator 0~4GHz 3,6,10,20,30,40dB 1.4max 300W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFSB50G04 Embedded Attenuator 0~4GHz 10~50dB 1.2max 50W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFSB50G08 Embedded Attenuator 0~8GHz 10~50dB 1.3max 50W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFSB50G10 Embedded Attenuator 0~10GHz 10~50dB 1.35max 50W 10KW 5μs 0.5% Coaxial Datasheet
RFSB50G12 Embedded Attenuator 0~12.4GHz 10~40dB 1.35max 50W 5KW 5μs 1% Coaxial Datasheet
RFSB50G18 Embedded Attenuator 0~18GHz 10~40dB 1.4max 50W 5KW 5μs 1% Coaxial Datasheet
RFSB50G4B Embedded Attenuator 0~4GHz 1~50dB 1.35max 50W 10KW 5us 0.5% Coaxial Datasheet

English

お電話でのご相談(受付時間:平日9:00~17:00)

03-5450-5311

お問い合わせ