RF-LAMBDA
製品のお問い合わせ
固定同軸アッテネーター 1~10W(DC-67GHz)
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- 固定同軸アッテネーター 1~10W(DC-67GHz)
RF-LAMBDA
Fixed Attenuator(Coaxial)
RF-LAMBDA社の固定同軸アッテネーターは、あらゆるRFシステムにおける信号レベル調整に使用されます。
最も一般的には、高出力信号を減衰させて、試験装置やより低い信号レベルを必要とするRFシステムの他の部分に注入するために使用されます。
高い信頼性を誇り、様々な周波数、出力、コネクターに対応した製品を取り揃えています。
製品ラインナップ
Fixed Attenuator (Coaxial)
| Model | Description | Frequency (GHz) |
Attenuation (dB) |
VSWR | Avg. Power CW Watt |
Peak Power Handle (kW) |
Packaging | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFS1G67V06 | 1.85mm Attenuator | DC-67 | 6 | 2.0 | 1 | 100W 5μs 0.5% | Coaxial | Datasheet |
| RFS1G67V10 | 1.85mm Attenuator | DC-67 | 10 | 2.0 | 1 | 100W 5μs 0.5% | Coaxial | Datasheet |
| RFS1G67V01 | 1.85mm Attenuator | DC-67 | 1 | 2.0 | 1 | 100W 5μs 0.5% | Coaxial | Datasheet |
| RFS1G67V03 | 1.85mm Attenuator | DC-67 | 3 | 2.0 | 1 | 100W 5μs 0.5% | Coaxial | Datasheet |
| RFS2G04E | SMA Attenuator | DC-4 | 1~30 | 1.15 | 2 | 0.5KW 5μs 0.5 | Coaxial | Datasheet |
| RFS2G04H | N Attenuator | DC-4 | 1~50 | 1.2 | 2 | 0.5KW 5μs 0.5 | Coaxial | Datasheet |
| RFS2G08E | SMA Attenuator | DC-8 | 1~30 | 1.2 | 2 | 0.5KW 5μs 0.5 | Coaxial | Datasheet |
| RFS2G08H | N Attenuator | DC-8 | 1~50 | 1.3 | 2 | 0.5KW 5μs 0.5 | Coaxial | Datasheet |
| RFS2G12E | SMA Attenuator | DC-12.4 | 1~30 | 1.25 | 2 | 0.5KW 5μs 0.5 | Coaxial | Datasheet |
| RFS2G12H | N Attenuator | DC-12.4 | 1~50 | 1.35 | 2 | 0.5KW 5μs 0.5 | Coaxial | Datasheet |
| RFS2G18E | SMA Attenuator | DC-18 | 1~30 | 1.3 | 2 | 0.5KW 5μs 0.5 | Coaxial | Datasheet |
| RFS2G18H | N Attenuator | DC-18 | 1~40 | 1.45 | 2 | 0.5KW 5μs 0.5 | Coaxial | Datasheet |
| RFS2G18F | SMA Feedthrough Attenuator | DC-18 | 1~50 | 1.30 | 2 | 0.5KW 5μs 0.4% | ||
| RFS2G26C | Cylinder Attenuator | DC-26.5 | 1~30 | 1.35 | 2 | 0.5KW 5us 0.5% | SMA | Datasheet |
| RFS2G26B | Cylinder Attenuator | DC-26.5 | 40~80 | 1.4 | 2 | 0.5KW 5μs 0.5 | Coaxial | Datasheet |
| RFS2G26 | SMA Attenuator | DC-26.5 | 1~30 | 1.35 | 2 | 0.5KW 5μs 0.5 | Coaxial | Datasheet |
| RFS2G26A | Cylinder Attenuator | DC-26.5 | 3~30 | 1.25 | 2 | 1KW 5μs 0.5% | Coaxial | Datasheet |
| RFS2G40A | Cylinder Attenuator | DC-40 | 1~40 | 1.5 | 2 | 0.5KW 5μs 0.5 | Coaxial | Datasheet |
| RFS2G50A | 2.4mm Attenuator | DC-50 | 1~9,10,20,30 | 1.45 | 2 | 0.5KW 5μs 0.5% | 2.4mm | Datasheet |
| RFS5G1A | Cylinder Attenuator | DC-1 | 1~50 | 1.1 | 5 | 0.5KW 5μs 0.5 | Coaxial | Datasheet |
| RFS5G2A | Cylinder Attenuator | DC-2 | 1~50 | 1.15 | 5 | 0.5KW 5μs 0.5 | Coaxial | Datasheet |
| RFS5G3A | Cylinder Attenuator | DC-3 | 1~50 | 1.25 | 5 | 0.5KW 5μs 0.5 | Coaxial | Datasheet |
| RFS5G04B | Cylinder Attenuator | DC-4 | 1~50 | 1.2 | 5 | 0.5KW 5μs 0.5 | Coaxial | Datasheet |
| RFS5G08B | Cylinder Attenuator | DC-8 | 1~50 | 1.3 | 5 | 0.5KW 5μs 0.5 | Coaxial | Datasheet |
| RFS5G12B | Cylinder Attenuator | DC-12.4 | 1~50 | 1.35 | 5 | 0.5KW 5μs 0.5 | Coaxial | Datasheet |
| RFS5G18B | Cylinder Attenuator | DC-18 | 1~50 | 1.45 | 5 | 0.5KW 5μs 0.5 | Coaxial | Datasheet |
| RFS5G26B | Cylinder Attenuator | DC-26.5 | 3~30 | 1.4 | 5 | 0.5KW 5μs 0.5 | Coaxial | Datasheet |
| RFS5G26A | Cylinder Attenuator | DC-26.5 | 1~90 | 1.25 | 5 | 1KW 5μs 0.5% | Coaxial | Datasheet |
| RFS5G40A | Cylinder Attenuator | DC-40 | 0,1,2,4,5,7,8,9 | 1.35 | 5 | 0.2KW 5us 0.5% | 2.92mm | Datasheet |
| RFS5G40B | Cylinder Attenuator | DC-40 | 3,6,10,20,30 | 1.35 | 5 | 0.2KW 5us 0.5% | 2.92mm | Datasheet |
| RFS5G40C | Cylinder Attenuator | DC-40 | 40 | 1.35 | 5 | 0.2KW 5us 0.5% | 2.92mm | Datasheet |
| RFS10G1A | Cylinder Attenuator | DC-1 | 1~50 | 1.1 | 10 | 1KW 5μs 0.5% | Coaxial | Datasheet |
| RFS10G2A | Cylinder Attenuator | DC-2 | 1~50 | 1.15 | 10 | 1KW 5μs 0.5% | Coaxial | Datasheet |
| RFS10G3A | Cylinder Attenuator | DC-3 | 1~50 | 1.25 | 10 | 1KW 5μs 0.5% | Coaxial | Datasheet |
| RFS10G4A | Cylinder Attenuator | DC-4 | 1~50 | 1.25 | 10 | 1KW 5μs 0.5% | Coaxial | Datasheet |
| RFS10G08B | Cylinder Attenuator | DC-8 | 10~50 | 1.25 | 10 | 1KW 5μs 0.5% | Coaxial | Datasheet |
| RFS10G12B | Cylinder Attenuator | DC-12.4 | 10~50 | 1.35 | 10 | 1KW 5μs 0.5% | Coaxial | Datasheet |
| RFS10G18B | Cylinder Attenuator | DC-18 | 10~50 | 1.45 | 10 | 1KW 5μs 0.5% | Coaxial | Datasheet |
| RFS10G26 | Cylinder Attenuator | DC-26.5 | 3,6,10,20,30 | 1.4 | 10 | 0.5KW 5μs 0.5 | Coaxial | Datasheet |
| RFS10G26A | Cylinder Attenuator | DC-26.5 | 1~90 | 1.25 | 10 | 1KW 5μs 0.5% | 3.5mm | Datasheet |
| RFS10G40A | Cylinder Attenuator | DC-40 | 10,20,30 | 1.4 | 10 | 0.2KW 5us 0.5% | 2.92mm | Datasheet |
| RFS10G40B | Cylinder Attenuator | DC-40 | 40 | 1.4 | 10 | 0.2KW 5us 0.5% | 2.92mm | Datasheet |
| RFS10G40C | Cylinder Attenuator (Small Diameter) |
DC-40 | 6,10~40 | 1.4 | 10 | 0.2KW 5us 1.25% | 2.92mm | Datasheet |
| RFS1G67VB | 1.85mm Attenuator | DC-67 | 3~40 | 1.6 | 10 | 50W 5μs 5% | Coaxial | Datasheet |





